| Characteristics | White | White | Black or African American | Black or African American | American Indian or Alaska Native | American Indian or Alaska Native |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All operators1 | Principal operator | All operators1 | Principal operator | All operators1 | Principal operator | |
| Operators (number) | 2,967,186 | 2,067,391 | 36,452 | 29,145 | 24,313 | 15,417 |
| Sex of operator: | ||||||
| Male | 2,175,197 | 1,839,311 | 29,762 | 26,252 | 15,918 | 13,053 |
| Female | 791,989 | 228,080 | 6,690 | 2,893 | 8,395 | 2,364 |
| Primary occupation: | ||||||
| Farming | 1,612,907 | 1,190,267 | 19,567 | 16,176 | 12,339 | 8,340 |
| Other | 1,354,279 | 877,124 | 16,885 | 12,969 | 11,974 | 7,077 |
| Place of residence: | ||||||
| On farm operated | 2,328,980 | 1,635,839 | 23,876 | 19,499 | 19,893 | 12,594 |
| Not on farm operated | 638,206 | 431,552 | 12,576 | 9,646 | 4,420 | 2,823 |
| Days worked off farm: | ||||||
| None | 1,316,105 | 934,833 | 17,488 | 14,193 | 8,982 | 5,765 |
| Any | 1,651,081 | 1,132,558 | 18,964 | 14,952 | 15,331 | 9,652 |
| 1 to 49 days | 177,492 | 118,317 | 2,354 | 1,775 | 1,465 | 817 |
| 50 to 99 days | 98,896 | 64,053 | 1,430 | 1,115 | 895 | 524 |
| 100 to 199 days | 217,601 | 141,242 | 2,531 | 1,979 | 2,178 | 1,255 |
| 200 days or more | 1,157,092 | 808,946 | 12,649 | 10,083 | 10,793 | 7,056 |
| Years on present farm: | ||||||
| 2 years or less | 138,041 | 72,086 | 1,716 | 1,073 | 1,785 | 824 |
| 3 or 4 years | 242,884 | 138,667 | 3,018 | 2,060 | 2,749 | 1,457 |
| 5 to 9 years | 567,418 | 361,977 | 7,214 | 5,469 | 6,052 | 3,602 |
| 10 years or more | 2,018,843 | 1,494,661 | 24,504 | 20,543 | 13,727 | 9,534 |
| Age group: | ||||||
| Under 25 years | 57,741 | 16,384 | 523 | 218 | 822 | 166 |
| 25 to 34 years | 196,945 | 104,025 | 1,259 | 687 | 2,011 | 932 |
| 35 to 44 years | 575,741 | 357,909 | 4,278 | 2,943 | 5,294 | 2,995 |
| 45 to 54 years | 812,163 | 554,614 | 9,114 | 7,014 | 7,554 | 4,810 |
| 55 to 64 years | 669,372 | 493,170 | 9,199 | 7,692 | 5,333 | 3,870 |
| 65 to 74 years | 427,158 | 344,408 | 7,446 | 6,458 | 2,351 | 1,867 |
| 75 years and over | 228,066 | 196,881 | 4,633 | 4,133 | 948 | 777 |
| Spanish, Hispanic, or Latino origin (see text) | 66,549 | 46,730 | 1,135 | 850 | 2,608 | 1,590 |
| Race: | ||||||
| White | 2,967,186 | 2,067,391 | (X) | (X) | (X) | (X) |
| Black or African American | (X) | (X) | 36,452 | 29,145 | (X) | (X) |
| American Indian or Alaska Native | (X) | (X) | (X) | (X) | 24,313 | 15,417 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
| Asian | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
| More than one race reported | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
| Living on an American Indian reservation | 11,629 | 7,548 | 82 | 61 | 3,216 | 2,279 |
| Characteristics | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Asian | Asian | More than one race reported | More than one race reported |
| All operators1 | Principal operator | All operators1 | Principal operator | All operators1 | Principal operator | |
| Operators (number) | 1,682 | 970 | 13,152 | 8,390 | 12,329 | 7,913 |
| Sex of operator: | ||||||
| Male | 1,046 | 761 | 8,930 | 7,120 | 7,932 | 6,460 |
| Female | 636 | 209 | 4,222 | 1,270 | 4,397 | 1,453 |
| Primary occupation: | ||||||
| Farming | 839 | 528 | 7,956 | 5,437 | 6,140 | 4,306 |
| Other | 843 | 442 | 5,196 | 2,953 | 6,189 | 3,607 |
| Place of residence: | ||||||
| On farm operated | 1,166 | 671 | 8,209 | 5,222 | 9,911 | 6,462 |
| Not on farm operated | 516 | 299 | 4,943 | 3,168 | 2,418 | 1,451 |
| Days worked off farm: | ||||||
| None | 752 | 420 | 6,825 | 4,434 | 4,954 | 3,258 |
| Any | 930 | 550 | 6,327 | 3,956 | 7,375 | 4,655 |
| 1 to 49 days | 101 | 55 | 1,039 | 649 | 850 | 458 |
| 50 to 99 days | 80 | 39 | 560 | 341 | 459 | 246 |
| 100 to 199 days | 147 | 86 | 919 | 543 | 1,163 | 742 |
| 200 days or more | 602 | 370 | 3,809 | 2,423 | 4,903 | 3,209 |
| Years on present farm: | ||||||
| 2 years or less | 175 | 66 | 891 | 460 | 799 | 338 |
| 3 or 4 years | 225 | 118 | 1,325 | 737 | 1,311 | 661 |
| 5 to 9 years | 436 | 225 | 3,204 | 1,873 | 2,789 | 1,706 |
| 10 years or more | 846 | 561 | 7,732 | 5,320 | 7,430 | 5,208 |
| Age group: | ||||||
| Under 25 years | 56 | 5 | 238 | 72 | 380 | 38 |
| 25 to 34 years | 141 | 65 | 787 | 298 | 791 | 353 |
| 35 to 44 years | 319 | 140 | 2,562 | 1,422 | 2,352 | 1,324 |
| 45 to 54 years | 519 | 323 | 4,159 | 2,720 | 3,750 | 2,407 |
| 55 to 64 years | 386 | 254 | 2,707 | 1,867 | 2,705 | 1,928 |
| 65 to 74 years | 194 | 132 | 1,547 | 1,084 | 1,609 | 1,233 |
| 75 years and over | 67 | 51 | 1,152 | 927 | 742 | 630 |
| Spanish, Hispanic, or Latino origin (see text) | 237 | 142 | 946 | 599 | 854 | 532 |
| Race: | ||||||
| White | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
| Black or African American | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
| American Indian or Alaska Native | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1,682 | 970 | (X) | (X) | (X) | (X) |
| Asian | (X) | (X) | 13,152 | 8,390 | (X) | (X) |
| More than one race reported | (X) | (X) | (X) | (X) | 12,329 | 7,913 |
| Living on an American Indian reservation | 18 | 8 | 77 | 52 | 173 | 112 |
Footnotes:
(1) Data were collected for a maximum of three operators per farm.