| County | 1 to 9 acres | 10 to 49 acres | 50 to 179 acres | 180 to 499 acres | 500 to 999 acres | 1,000 acres or more |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 5,102 | 16,862 | 24,168 | 9,560 | 1,800 | 613 |
| Adams | 111 | 510 | 396 | 162 | 63 | 19 |
| Allegheny | 108 | 178 | 138 | 34 | 2 | 4 |
| Armstrong | 33 | 126 | 370 | 161 | 34 | 15 |
| Beaver | 62 | 190 | 314 | 69 | 8 | 2 |
| Bedford | 61 | 183 | 502 | 283 | 50 | 14 |
| Berks | 227 | 640 | 573 | 271 | 67 | 13 |
| Blair | 57 | 99 | 217 | 97 | 28 | 6 |
| Bradford | 102 | 231 | 560 | 476 | 107 | 19 |
| Bucks | 181 | 462 | 174 | 69 | 21 | 10 |
| Butler | 79 | 318 | 563 | 173 | 34 | 7 |
| Cambria | 70 | 148 | 298 | 81 | 27 | 10 |
| Cameron | 3 | 3 | 21 | 8 | - | - |
| Carbon | 32 | 70 | 75 | 24 | 5 | - |
| Centre | 81 | 375 | 501 | 205 | 38 | 13 |
| Chester | 212 | 931 | 581 | 139 | 37 | 18 |
| Clarion | 21 | 87 | 305 | 137 | 29 | 12 |
| Clearfield | 40 | 117 | 194 | 102 | 12 | 3 |
| Clinton | 23 | 128 | 211 | 39 | 15 | 4 |
| Columbia | 49 | 239 | 426 | 129 | 27 | 14 |
| Crawford | 84 | 328 | 625 | 311 | 50 | 18 |
| Cumberland | 118 | 306 | 468 | 173 | 43 | 8 |
| Dauphin | 81 | 321 | 317 | 108 | 16 | 9 |
| Delaware | 32 | 31 | 10 | 3 | - | - |
| Elk | 23 | 65 | 106 | 31 | - | 1 |
| Erie | 123 | 361 | 540 | 209 | 38 | 12 |
| Fayette | 70 | 284 | 438 | 150 | 24 | 12 |
| Forest | 10 | 14 | 25 | 9 | 1 | - |
| Franklin | 118 | 323 | 516 | 374 | 70 | 17 |
| Fulton | 34 | 67 | 272 | 153 | 31 | 4 |
| Greene | 10 | 161 | 449 | 230 | 24 | 7 |
| Huntingdon | 59 | 182 | 366 | 189 | 40 | 12 |
| Indiana | 48 | 180 | 451 | 175 | 30 | 19 |
| Jefferson | 21 | 102 | 281 | 122 | 15 | 7 |
| Juniata | 72 | 153 | 262 | 137 | 15 | 5 |
| Lackawanna | 34 | 62 | 148 | 41 | 1 | 3 |
| Lancaster | 705 | 1,648 | 2,523 | 352 | 53 | 12 |
| Lawrence | 52 | 196 | 319 | 109 | 23 | 4 |
| Lebanon | 153 | 359 | 389 | 186 | 15 | 2 |
| Lehigh | 87 | 297 | 148 | 52 | 16 | 18 |
| Luzerne | 59 | 163 | 232 | 75 | 13 | 6 |
| Lycoming | 58 | 348 | 620 | 254 | 30 | 13 |
| McKean | 20 | 61 | 107 | 64 | 12 | 1 |
| Mercer | 64 | 284 | 650 | 201 | 28 | 12 |
| Mifflin | 46 | 178 | 384 | 123 | 17 | 4 |
| Monroe | 38 | 133 | 105 | 40 | 5 | 3 |
| Montgomery | 128 | 365 | 177 | 47 | 10 | 2 |
| Montour | 12 | 78 | 154 | 46 | 12 | 2 |
| Northampton | 89 | 185 | 116 | 49 | 29 | 19 |
| Northumberland | 89 | 198 | 287 | 102 | 22 | 21 |
| Perry | 46 | 157 | 319 | 190 | 31 | 9 |
| Philadelphia | 7 | 1 | - | 1 | - | - |
| Pike | 11 | 8 | 18 | 8 | 3 | 3 |
| Potter | 18 | 38 | 138 | 113 | 24 | 12 |
| Schuylkill | 80 | 282 | 334 | 97 | 33 | 12 |
| Snyder | 71 | 208 | 362 | 113 | 15 | 15 |
| Somerset | 82 | 181 | 530 | 314 | 65 | 22 |
| Sullivan | 16 | 16 | 79 | 47 | 12 | - |
| Susquehanna | 38 | 284 | 423 | 309 | 56 | 6 |
| Tioga | 23 | 112 | 459 | 302 | 63 | 14 |
| Union | 32 | 111 | 286 | 71 | 17 | 4 |
| Venango | 30 | 116 | 233 | 75 | 15 | 4 |
| Warren | 28 | 109 | 231 | 110 | 14 | 7 |
| Washington | 77 | 952 | 1,091 | 337 | 43 | 6 |
| Wayne | 41 | 93 | 296 | 198 | 27 | 6 |
| Westmoreland | 124 | 372 | 636 | 188 | 28 | 5 |
| Wyoming | 19 | 58 | 157 | 105 | 17 | 2 |
| York | 270 | 1,296 | 672 | 208 | 50 | 50 |
Footnotes: