| County | Total cropland (farms) | Total cropland (acres) | Harvested cropland (farms) | Harvested cropland (acres) | Irrigated land (farms) | Irrigated land (acres) | Market value of agricultural products sold (see text) ($1,000) | Average per farm (dollars) | Crops ($1,000) | Livestock, poultry, and their products ($1,000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 52,365 | 5,120,685 | 45,374 | 4,079,276 | 4,108 | 42,516 | 4,256,959 | 73,263 | 1,320,914 | 2,936,045 |
| Adams | 1,115 | 135,040 | 951 | 116,083 | 114 | 2,656 | 139,808 | 110,871 | 53,393 | 86,415 |
| Allegheny | 390 | 19,188 | 304 | 12,168 | 79 | 289 | 9,391 | 20,239 | 8,203 | 1,188 |
| Armstrong | 688 | 82,608 | 611 | 65,018 | 40 | 482 | 46,326 | 62,687 | 35,249 | 11,077 |
| Beaver | 590 | 38,638 | 475 | 27,036 | 21 | 467 | 10,828 | 16,788 | 3,915 | 6,914 |
| Bedford | 994 | 113,480 | 855 | 86,340 | 53 | 205 | 57,486 | 52,595 | 8,811 | 48,676 |
| Berks | 1,584 | 173,223 | 1,447 | 154,108 | 193 | 1,914 | 286,978 | 160,233 | 119,961 | 167,017 |
| Blair | 464 | 60,446 | 404 | 53,053 | 48 | 250 | 63,352 | 125,699 | 5,980 | 57,373 |
| Bradford | 1,371 | 185,296 | 1,164 | 138,339 | 39 | 220 | 99,795 | 66,753 | 7,153 | 92,643 |
| Bucks | 748 | 58,743 | 638 | 50,013 | 137 | 1,017 | 61,640 | 67,219 | 49,767 | 11,873 |
| Butler | 1,081 | 96,336 | 949 | 74,828 | 63 | 682 | 32,458 | 27,648 | 16,586 | 15,872 |
| Cambria | 599 | 58,334 | 522 | 46,975 | 28 | 53 | 18,242 | 28,773 | 7,864 | 10,379 |
| Cameron | 30 | 1,434 | 29 | (D) | - | - | 335 | 9,574 | 184 | 151 |
| Carbon | 186 | 13,952 | 167 | 10,497 | 12 | 80 | 8,147 | 39,551 | 7,084 | 1,063 |
| Centre | 1,099 | 104,425 | 955 | 81,008 | 70 | 606 | 53,385 | 44,010 | 14,837 | 38,547 |
| Chester | 1,561 | 124,322 | 1,244 | 101,750 | 221 | 1,846 | 376,771 | 196,440 | 288,093 | 88,678 |
| Clarion | 558 | 67,426 | 503 | 47,941 | 19 | 140 | 17,637 | 29,843 | 4,892 | 12,745 |
| Clearfield | 433 | 37,357 | 388 | 27,186 | 40 | 129 | 11,190 | 23,910 | 5,089 | 6,100 |
| Clinton | 386 | 34,177 | 341 | 27,936 | 33 | 570 | 26,710 | 63,596 | 6,068 | 20,642 |
| Columbia | 816 | 88,657 | 597 | 67,451 | 58 | 1,259 | 35,123 | 39,732 | 19,310 | 15,813 |
| Crawford | 1,273 | 133,321 | 1,128 | 106,285 | 34 | 189 | 58,092 | 41,026 | 12,436 | 45,656 |
| Cumberland | 1,024 | 115,269 | 897 | 98,907 | 114 | 1,155 | 89,672 | 80,351 | 17,260 | 72,411 |
| Dauphin | 777 | 76,798 | 612 | 63,110 | 32 | 596 | 46,487 | 54,562 | 9,851 | 36,636 |
| Delaware | 59 | 1,113 | 49 | 559 | 17 | 63 | 7,154 | 94,131 | 7,063 | 91 |
| Elk | 208 | 10,974 | 189 | 8,368 | 7 | 16 | 2,883 | 12,757 | 1,046 | 1,837 |
| Erie | 1,184 | 106,364 | 1,042 | 85,910 | 100 | 2,302 | 64,390 | 50,187 | 41,994 | 22,397 |
| Fayette | 876 | 70,805 | 758 | 51,982 | 23 | 80 | 21,344 | 21,824 | 8,795 | 12,549 |
| Forest | 54 | 2,695 | 50 | 1,991 | 2 | (D) | 666 | 11,283 | 219 | 447 |
| Franklin | 1,311 | 191,112 | 1,168 | 164,875 | 112 | 2,712 | 218,352 | 153,986 | 23,112 | 195,240 |
| Fulton | 521 | 53,593 | 447 | 40,823 | 12 | 42 | 25,677 | 45,771 | 2,677 | 23,000 |
| Greene | 784 | 74,926 | 697 | 40,812 | 13 | 34 | 7,197 | 8,169 | 2,224 | 4,973 |
| Huntingdon | 758 | 78,143 | 649 | 61,930 | 39 | 336 | 43,450 | 51,238 | 6,248 | 37,202 |
| Indiana | 829 | 91,045 | 736 | 73,978 | 63 | 1,086 | 55,990 | 62,004 | 36,581 | 19,410 |
| Jefferson | 532 | 58,080 | 458 | 39,630 | 14 | 23 | 12,076 | 22,036 | 3,804 | 8,271 |
| Juniata | 559 | 54,791 | 495 | 44,634 | 44 | 283 | 67,619 | 104,999 | 4,619 | 63,001 |
| Lackawanna | 275 | 22,195 | 245 | 16,161 | 24 | 174 | 13,531 | 46,820 | 8,889 | 4,642 |
| Lancaster | 4,803 | 333,009 | 4,448 | 298,256 | 678 | 6,051 | 798,346 | 150,831 | 88,326 | 710,020 |
| Lawrence | 645 | 59,034 | 603 | 47,080 | 30 | 124 | 22,361 | 31,808 | 5,489 | 16,872 |
| Lebanon | 913 | 102,547 | 823 | 95,442 | 65 | 1,857 | 191,103 | 173,101 | 17,216 | 173,887 |
| Lehigh | 523 | 73,053 | 460 | 66,322 | 77 | 676 | 49,869 | 80,694 | 36,388 | 13,481 |
| Luzerne | 510 | 39,444 | 424 | 29,194 | 82 | 686 | 22,406 | 40,887 | 18,145 | 4,261 |
| Lycoming | 1,248 | 103,763 | 1,017 | 74,971 | 81 | 1,770 | 49,199 | 37,188 | 16,184 | 33,016 |
| McKean | 238 | 18,663 | 210 | 12,542 | 20 | 169 | 4,792 | 18,084 | 1,046 | 3,746 |
| Mercer | 1,155 | 109,053 | 1,002 | 86,844 | 44 | 207 | 43,737 | 35,300 | 13,972 | 29,765 |
| Mifflin | 706 | 61,087 | 657 | 49,865 | 30 | 85 | 55,488 | 73,788 | 4,768 | 50,721 |
| Monroe | 277 | 18,971 | 218 | 14,111 | 20 | 119 | 6,579 | 20,305 | 4,686 | 1,893 |
| Montgomery | 610 | 33,521 | 521 | 25,483 | 104 | 464 | 35,435 | 48,608 | 25,324 | 10,111 |
| Montour | 273 | 27,658 | 221 | 21,371 | 17 | 87 | 27,414 | 90,178 | 19,524 | 7,890 |
| Northampton | 429 | 66,203 | 388 | 60,798 | 58 | 366 | 21,852 | 44,870 | 13,814 | 8,037 |
| Northumberland | 657 | 93,967 | 524 | 80,248 | 47 | 589 | 99,228 | 138,009 | 26,604 | 72,625 |
| Perry | 701 | 89,527 | 595 | 69,533 | 52 | 491 | 69,773 | 92,784 | 9,259 | 60,515 |
| Philadelphia | 9 | 21 | 9 | (D) | 4 | (D) | 363 | 40,350 | 363 | - |
| Pike | 43 | 3,068 | 38 | 2,495 | 4 | 20 | 1,796 | 35,211 | 1,262 | 534 |
| Potter | 291 | 44,428 | 251 | 33,796 | 9 | (D) | 26,442 | 77,090 | 9,371 | 17,071 |
| Schuylkill | 748 | 78,347 | 584 | 63,729 | 76 | 1,876 | 70,290 | 83,879 | 31,639 | 38,651 |
| Snyder | 712 | 71,711 | 618 | 58,881 | 97 | 528 | 80,601 | 102,807 | 7,718 | 72,883 |
| Somerset | 1,111 | 134,934 | 945 | 97,343 | 63 | 504 | 65,804 | 55,112 | 8,856 | 56,948 |
| Sullivan | 162 | 17,010 | 147 | 12,939 | 5 | 11 | 7,060 | 41,531 | 723 | 6,338 |
| Susquehanna | 1,036 | 104,822 | 856 | 68,159 | 21 | 41 | 43,143 | 38,658 | 2,800 | 40,343 |
| Tioga | 909 | 113,966 | 841 | 89,851 | 36 | 174 | 48,610 | 49,958 | 6,381 | 42,229 |
| Union | 485 | 57,189 | 422 | 49,726 | 31 | 98 | 55,016 | 105,597 | 5,639 | 49,378 |
| Venango | 412 | 32,273 | 352 | 23,472 | 23 | 70 | 7,787 | 16,463 | 2,586 | 5,201 |
| Warren | 451 | 37,115 | 383 | 26,475 | 19 | 259 | 15,143 | 30,347 | 2,133 | 13,010 |
| Washington | 2,218 | 143,347 | 1,906 | 93,584 | 76 | 833 | 30,166 | 12,037 | 13,773 | 16,393 |
| Wayne | 630 | 56,888 | 590 | 43,085 | 36 | 133 | 21,474 | 32,487 | 3,079 | 18,395 |
| Westmoreland | 1,216 | 103,562 | 1,032 | 73,476 | 82 | 287 | 35,464 | 26,211 | 15,645 | 19,819 |
| Wyoming | 345 | 35,409 | 305 | 24,866 | 32 | 95 | 12,405 | 34,650 | 2,686 | 9,719 |
| York | 2,182 | 222,789 | 1,820 | 196,739 | 171 | 1,689 | 147,629 | 57,985 | 56,261 | 91,368 |
Footnotes: