| County | Less than $2,500 | $2,500 to $4,999 | $5,000 to $9,999 | 10,000 to $24,999 | $25,000 to $49,999 | $50,000 to $99,999 | $100,000 or more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 24,394 | 5,881 | 5,134 | 5,984 | 3,292 | 3,823 | 9,597 |
| Adams | 495 | 151 | 104 | 151 | 82 | 66 | 212 |
| Allegheny | 263 | 51 | 40 | 36 | 31 | 17 | 26 |
| Armstrong | 341 | 85 | 79 | 102 | 46 | 35 | 51 |
| Beaver | 358 | 73 | 72 | 59 | 28 | 26 | 29 |
| Bedford | 471 | 110 | 89 | 112 | 54 | 65 | 192 |
| Berks | 583 | 170 | 140 | 206 | 100 | 153 | 439 |
| Blair | 165 | 35 | 43 | 58 | 30 | 35 | 138 |
| Bradford | 637 | 136 | 110 | 111 | 94 | 110 | 297 |
| Bucks | 406 | 96 | 96 | 115 | 46 | 43 | 115 |
| Butler | 504 | 178 | 148 | 122 | 81 | 59 | 82 |
| Cambria | 308 | 87 | 75 | 58 | 33 | 34 | 39 |
| Cameron | 14 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | - |
| Carbon | 90 | 20 | 28 | 26 | 22 | 5 | 15 |
| Centre | 557 | 111 | 84 | 128 | 68 | 98 | 167 |
| Chester | 879 | 143 | 127 | 176 | 82 | 76 | 435 |
| Clarion | 282 | 77 | 59 | 74 | 24 | 28 | 47 |
| Clearfield | 225 | 54 | 53 | 51 | 30 | 22 | 33 |
| Clinton | 168 | 38 | 30 | 42 | 17 | 29 | 96 |
| Columbia | 447 | 80 | 67 | 93 | 65 | 57 | 75 |
| Crawford | 637 | 143 | 137 | 159 | 74 | 109 | 157 |
| Cumberland | 350 | 116 | 100 | 122 | 77 | 71 | 280 |
| Dauphin | 400 | 87 | 63 | 94 | 41 | 52 | 115 |
| Delaware | 42 | 5 | 2 | 11 | 5 | - | 11 |
| Elk | 128 | 33 | 17 | 19 | 8 | 10 | 11 |
| Erie | 478 | 135 | 124 | 157 | 107 | 120 | 162 |
| Fayette | 548 | 129 | 92 | 91 | 39 | 33 | 46 |
| Forest | 25 | 14 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| Franklin | 383 | 119 | 95 | 136 | 68 | 91 | 526 |
| Fulton | 242 | 85 | 61 | 61 | 30 | 21 | 61 |
| Greene | 491 | 151 | 96 | 94 | 24 | 13 | 12 |
| Huntingdon | 411 | 106 | 73 | 88 | 33 | 40 | 97 |
| Indiana | 400 | 86 | 103 | 102 | 71 | 42 | 99 |
| Jefferson | 276 | 49 | 71 | 67 | 21 | 22 | 42 |
| Juniata | 189 | 66 | 52 | 58 | 46 | 65 | 168 |
| Lackawanna | 123 | 34 | 24 | 36 | 17 | 22 | 33 |
| Lancaster | 1,078 | 277 | 324 | 439 | 348 | 732 | 2,095 |
| Lawrence | 252 | 84 | 86 | 115 | 55 | 51 | 60 |
| Lebanon | 332 | 81 | 58 | 101 | 58 | 59 | 415 |
| Lehigh | 282 | 44 | 78 | 81 | 35 | 29 | 69 |
| Luzerne | 280 | 50 | 61 | 44 | 29 | 27 | 57 |
| Lycoming | 657 | 130 | 150 | 120 | 66 | 57 | 143 |
| McKean | 131 | 30 | 40 | 30 | 13 | 8 | 13 |
| Mercer | 469 | 152 | 140 | 178 | 100 | 83 | 117 |
| Mifflin | 186 | 63 | 69 | 108 | 73 | 79 | 174 |
| Monroe | 193 | 44 | 27 | 19 | 14 | 10 | 17 |
| Montgomery | 347 | 93 | 67 | 67 | 42 | 40 | 73 |
| Montour | 128 | 34 | 28 | 30 | 15 | 32 | 37 |
| Northampton | 197 | 68 | 40 | 55 | 20 | 38 | 69 |
| Northumberland | 258 | 65 | 65 | 89 | 39 | 61 | 142 |
| Perry | 311 | 70 | 61 | 84 | 40 | 28 | 158 |
| Philadelphia | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Pike | 29 | 10 | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
| Potter | 147 | 49 | 29 | 36 | 21 | 8 | 53 |
| Schuylkill | 412 | 69 | 65 | 94 | 31 | 46 | 121 |
| Snyder | 239 | 52 | 62 | 89 | 58 | 89 | 195 |
| Somerset | 445 | 111 | 103 | 128 | 92 | 144 | 171 |
| Sullivan | 75 | 20 | 16 | 19 | 10 | 11 | 19 |
| Susquehanna | 646 | 100 | 65 | 73 | 36 | 53 | 143 |
| Tioga | 414 | 107 | 76 | 88 | 58 | 85 | 145 |
| Union | 127 | 23 | 39 | 56 | 38 | 47 | 191 |
| Venango | 249 | 62 | 50 | 51 | 23 | 17 | 21 |
| Warren | 253 | 60 | 53 | 28 | 31 | 26 | 48 |
| Washington | 1,565 | 317 | 237 | 191 | 104 | 40 | 52 |
| Wayne | 293 | 82 | 66 | 58 | 26 | 49 | 87 |
| Westmoreland | 659 | 177 | 133 | 174 | 65 | 65 | 80 |
| Wyoming | 159 | 45 | 35 | 37 | 18 | 25 | 39 |
| York | 1,265 | 248 | 246 | 268 | 135 | 107 | 277 |
Footnotes: