| County | Government payments (farms) | $1,000 | Gross before taxes and expenses (see text) (farms) | $1,000 | Total farm production expenses1 ($1,000) | Average per farm (dollars) | Net cash farm income of operation (see text)1 (farms) | $1,000 | Average per farm (dollars) | Principal operator by primary occupation: Farming (number) | Principal operator by primary occupation: Other (number) | Principal operator by days worked off farm: Any (number) | Principal operator by days worked off farm: 200 days or more (number) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 11,991 | 85,794 | 16,667 | 127,728 | 3,614,072 | 62,157 | 58,144 | 863,628 | 14,853 | 32,939 | 25,166 | 31,308 | 21,761 |
| Adams | 286 | 2,595 | 435 | 6,243 | 130,137 | 103,366 | 1,259 | 16,998 | 13,501 | 697 | 564 | 734 | 521 |
| Allegheny | 33 | 62 | 74 | 631 | 10,102 | 21,677 | 466 | -833 | -1,787 | 218 | 246 | 260 | 181 |
| Armstrong | 154 | 659 | 140 | 1,037 | 45,229 | 60,874 | 743 | 5,150 | 6,931 | 376 | 363 | 400 | 281 |
| Beaver | 98 | 345 | 110 | 671 | 12,072 | 18,687 | 646 | -289 | -448 | 353 | 292 | 350 | 257 |
| Bedford | 271 | 2,632 | 322 | 1,926 | 50,843 | 46,263 | 1,099 | 12,260 | 11,156 | 668 | 425 | 506 | 359 |
| Berks | 409 | 3,805 | 621 | 5,150 | 216,821 | 121,468 | 1,785 | 79,483 | 44,528 | 1,137 | 654 | 880 | 634 |
| Blair | 141 | 1,987 | 186 | 2,284 | 51,954 | 102,676 | 506 | 12,232 | 24,175 | 327 | 177 | 225 | 138 |
| Bradford | 458 | 3,607 | 484 | 2,869 | 85,404 | 57,318 | 1,490 | 19,652 | 13,189 | 890 | 605 | 742 | 439 |
| Bucks | 114 | 773 | 242 | 3,005 | 54,629 | 59,638 | 916 | 10,127 | 11,055 | 504 | 413 | 483 | 304 |
| Butler | 247 | 789 | 272 | 2,029 | 35,026 | 29,860 | 1,173 | 1,273 | 1,085 | 630 | 544 | 665 | 480 |
| Cambria | 168 | 819 | 174 | 985 | 21,026 | 33,269 | 632 | 2,689 | 4,255 | 310 | 324 | 309 | 210 |
| Cameron | 2 | (D) | 11 | (D) | 288 | 8,215 | 35 | 78 | 2,234 | 16 | 19 | 25 | 17 |
| Carbon | 53 | 105 | 40 | 132 | 6,618 | 31,973 | 207 | 1,101 | 5,320 | 90 | 116 | 129 | 97 |
| Centre | 222 | 1,654 | 331 | 2,475 | 45,286 | 37,303 | 1,214 | 10,171 | 8,378 | 585 | 628 | 714 | 489 |
| Chester | 244 | 2,191 | 655 | 10,311 | 309,346 | 161,117 | 1,920 | 84,194 | 43,851 | 1,099 | 819 | 959 | 625 |
| Clarion | 156 | 749 | 140 | 1,445 | 16,618 | 28,024 | 593 | 1,820 | 3,069 | 309 | 282 | 367 | 248 |
| Clearfield | 97 | 389 | 90 | 445 | 6,533 | 13,930 | 469 | 3,156 | 6,728 | 237 | 231 | 304 | 223 |
| Clinton | 86 | 595 | 117 | 1,060 | 23,171 | 54,907 | 422 | 6,153 | 14,581 | 243 | 177 | 217 | 161 |
| Columbia | 391 | 1,616 | 248 | 1,556 | 38,311 | 43,387 | 883 | 462 | 523 | 460 | 424 | 494 | 364 |
| Crawford | 257 | 1,820 | 383 | 2,025 | 53,582 | 37,867 | 1,415 | 7,168 | 5,065 | 807 | 609 | 779 | 547 |
| Cumberland | 297 | 2,460 | 453 | 2,536 | 68,596 | 60,974 | 1,125 | 26,418 | 23,483 | 677 | 439 | 576 | 379 |
| Dauphin | 211 | 948 | 270 | 2,149 | 41,845 | 49,404 | 847 | 7,071 | 8,348 | 459 | 393 | 471 | 326 |
| Delaware | 4 | (D) | 24 | 320 | 5,568 | 71,379 | 78 | 1,977 | 25,347 | 32 | 44 | 32 | 21 |
| Elk | 21 | 51 | 24 | 151 | 3,627 | 16,048 | 226 | -209 | -927 | 97 | 129 | 136 | 92 |
| Erie | 251 | 1,488 | 391 | 4,096 | 46,896 | 36,609 | 1,281 | 20,599 | 16,080 | 712 | 571 | 718 | 528 |
| Fayette | 114 | 738 | 142 | 1,104 | 20,267 | 20,722 | 978 | 3,737 | 3,821 | 468 | 510 | 505 | 391 |
| Forest | 8 | (D) | 1 | (D) | 760 | 12,660 | 60 | -102 | -1,700 | 35 | 24 | 21 | 17 |
| Franklin | 414 | 6,098 | 635 | 5,445 | 175,049 | 123,535 | 1,417 | 53,993 | 38,104 | 977 | 441 | 663 | 428 |
| Fulton | 203 | 1,184 | 135 | 855 | 27,568 | 48,880 | 564 | 2,204 | 3,907 | 307 | 254 | 355 | 252 |
| Greene | 58 | 148 | 110 | 358 | 9,669 | 11,000 | 879 | -2,518 | -2,865 | 414 | 467 | 548 | 423 |
| Huntingdon | 206 | 1,593 | 268 | 2,130 | 42,131 | 49,625 | 849 | 5,849 | 6,889 | 504 | 344 | 495 | 344 |
| Indiana | 170 | 1,052 | 204 | 1,133 | 46,873 | 51,736 | 906 | 12,199 | 13,465 | 438 | 465 | 511 | 359 |
| Jefferson | 88 | 468 | 111 | 361 | 13,212 | 23,935 | 552 | 345 | 625 | 277 | 271 | 324 | 231 |
| Juniata | 242 | 1,482 | 228 | 2,043 | 53,909 | 83,839 | 643 | 21,575 | 33,554 | 434 | 210 | 339 | 208 |
| Lackawanna | 40 | 164 | 52 | 217 | 10,605 | 36,697 | 289 | 3,706 | 12,823 | 165 | 124 | 130 | 92 |
| Lancaster | 605 | 6,846 | 2,092 | 16,823 | 657,453 | 124,141 | 5,296 | 177,104 | 33,441 | 3,933 | 1,360 | 2,422 | 1,372 |
| Lawrence | 132 | 817 | 173 | 831 | 23,646 | 33,636 | 703 | 314 | 447 | 410 | 293 | 395 | 287 |
| Lebanon | 222 | 2,921 | 441 | 4,341 | 146,970 | 133,245 | 1,103 | 50,351 | 45,649 | 695 | 409 | 593 | 388 |
| Lehigh | 127 | 1,294 | 172 | 1,534 | 46,001 | 74,555 | 617 | 7,258 | 11,763 | 341 | 277 | 351 | 229 |
| Luzerne | 106 | 403 | 138 | 638 | 17,752 | 32,513 | 546 | 4,777 | 8,749 | 253 | 295 | 299 | 201 |
| Lycoming | 294 | 1,370 | 319 | 1,367 | 44,090 | 33,326 | 1,323 | 9,338 | 7,058 | 695 | 628 | 757 | 570 |
| McKean | 47 | 106 | 60 | 426 | 5,129 | 19,283 | 266 | 267 | 1,004 | 147 | 118 | 151 | 115 |
| Mercer | 304 | 1,753 | 318 | 1,780 | 44,962 | 36,172 | 1,243 | 4,540 | 3,653 | 687 | 552 | 705 | 497 |
| Mifflin | 172 | 1,748 | 276 | 2,442 | 42,711 | 56,873 | 751 | 14,743 | 19,631 | 530 | 222 | 366 | 221 |
| Monroe | 45 | 136 | 63 | 465 | 7,400 | 22,561 | 328 | -167 | -510 | 148 | 176 | 171 | 133 |
| Montgomery | 90 | 443 | 143 | 1,287 | 33,237 | 45,780 | 726 | 5,028 | 6,925 | 379 | 350 | 379 | 259 |
| Montour | 119 | 549 | 96 | 359 | 20,925 | 68,606 | 305 | 8,123 | 26,634 | 151 | 153 | 145 | 101 |
| Northampton | 116 | 1,136 | 158 | 1,222 | 22,082 | 45,437 | 486 | 2,567 | 5,282 | 301 | 186 | 241 | 193 |
| Northumberland | 271 | 1,751 | 212 | 1,248 | 79,800 | 110,527 | 722 | 23,120 | 32,022 | 380 | 339 | 426 | 283 |
| Perry | 259 | 1,886 | 233 | 1,385 | 59,732 | 79,220 | 754 | 10,292 | 13,651 | 458 | 294 | 414 | 273 |
| Philadelphia | - | - | - | - | 189 | 20,968 | 9 | 174 | 19,382 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| Pike | 4 | (D) | 13 | 156 | 1,715 | 33,636 | 51 | 172 | 3,369 | 28 | 23 | 20 | 12 |
| Potter | 74 | 807 | 125 | 1,417 | 17,997 | 52,165 | 345 | 10,259 | 29,736 | 183 | 160 | 202 | 135 |
| Schuylkill | 269 | 1,356 | 222 | 810 | 55,786 | 66,412 | 840 | 15,508 | 18,462 | 412 | 426 | 489 | 339 |
| Snyder | 162 | 1,101 | 234 | 925 | 68,757 | 87,812 | 783 | 13,156 | 16,802 | 481 | 303 | 448 | 279 |
| Somerset | 341 | 2,646 | 378 | 2,058 | 58,753 | 48,920 | 1,201 | 13,060 | 10,874 | 707 | 487 | 611 | 436 |
| Sullivan | 45 | 278 | 46 | 128 | 4,658 | 27,242 | 171 | 2,643 | 15,455 | 110 | 60 | 83 | 58 |
| Susquehanna | 198 | 1,514 | 279 | 1,840 | 41,188 | 36,973 | 1,114 | 5,304 | 4,761 | 539 | 577 | 593 | 404 |
| Tioga | 208 | 1,570 | 289 | 1,391 | 38,983 | 40,024 | 974 | 10,787 | 11,075 | 541 | 432 | 558 | 391 |
| Union | 154 | 954 | 202 | 1,428 | 45,685 | 88,026 | 519 | 13,528 | 26,065 | 350 | 171 | 235 | 165 |
| Venango | 75 | 250 | 104 | 1,011 | 6,814 | 14,406 | 473 | 1,829 | 3,867 | 225 | 248 | 279 | 224 |
| Warren | 85 | 624 | 116 | 759 | 14,882 | 29,764 | 500 | -1,025 | -2,051 | 277 | 222 | 271 | 227 |
| Washington | 342 | 872 | 370 | 2,140 | 33,093 | 13,205 | 2,506 | -552 | -220 | 1,087 | 1,419 | 1,503 | 1,218 |
| Wayne | 108 | 913 | 172 | 1,310 | 16,916 | 25,591 | 661 | 3,521 | 5,326 | 425 | 236 | 330 | 230 |
| Westmoreland | 260 | 1,169 | 251 | 1,541 | 34,860 | 25,784 | 1,352 | 960 | 710 | 649 | 704 | 764 | 534 |
| Wyoming | 94 | 404 | 90 | 384 | 10,951 | 30,419 | 360 | 1,818 | 5,050 | 225 | 133 | 182 | 112 |
| York | 449 | 3,070 | 759 | 5,087 | 131,385 | 51,544 | 2,549 | 24,945 | 9,786 | 1,234 | 1,312 | 1,555 | 1,208 |
Footnotes: