| County | Cattle and calves inventory (farms) | Cattle and calves inventory (number) | Beef cows (farms) | Beef cows (number) | Milk cows (farms) | Milk cows (number) | Cattle and calves sold (farms) | Cattle and calves sold (number) | Hogs and pigs inventory (farms) | Hogs and pigs inventory (number) | Hogs and pigs sold (farms) | Hogs and pigs sold (number) | Sheep and lambs inventory (farms) | Sheep and lambs inventory (number) | Layers 20 weeks old and older inventory (farms) | Layers 20 weeks old and older inventory (number) | Broilers and other meat-type chickens sold (farms) | Broilers and other meat-type chickens sold (number) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 28,163 | 1,632,649 | 14,743 | 212,234 | 9,629 | 591,531 | 20,571 | 808,556 | 3,825 | 1,226,845 | 3,785 | 4,269,350 | 3,504 | 102,890 | 5,165 | 23,196,416 | 1,231 | 132,507,545 |
| Adams | 444 | 27,175 | 270 | 4,537 | 60 | 7,280 | 335 | 14,025 | 66 | 15,122 | 69 | 46,226 | 56 | 1,375 | 94 | 2,028,071 | 9 | (D) |
| Allegheny | 129 | 2,568 | 104 | 1,221 | 10 | 173 | 72 | 652 | 26 | 292 | 25 | 1,159 | 35 | 858 | 57 | 5,487 | 3 | (D) |
| Armstrong | 399 | 15,365 | 308 | 4,393 | 65 | 3,319 | 264 | 7,031 | 57 | 2,020 | 53 | 2,726 | 34 | 1,214 | 59 | 1,264 | 4 | 625 |
| Beaver | 314 | 9,080 | 227 | 2,550 | 53 | 2,334 | 186 | 2,963 | 39 | 484 | 51 | 512 | 58 | 1,412 | 55 | 44,280 | 6 | 10,124 |
| Bedford | 650 | 41,065 | 379 | 5,176 | 235 | 15,949 | 486 | 15,005 | 68 | 14,243 | 71 | 62,390 | 72 | 3,452 | 77 | 4,052 | 16 | 1,925 |
| Berks | 755 | 60,198 | 221 | 2,782 | 316 | 23,886 | 643 | 32,221 | 105 | 61,517 | 108 | 188,909 | 106 | 1,979 | 146 | 2,574,506 | 55 | 7,842,759 |
| Blair | 309 | 33,877 | 128 | 1,711 | 153 | 17,729 | 231 | 13,314 | 38 | 1,336 | 36 | 3,022 | 28 | 599 | 52 | (D) | 10 | (D) |
| Bradford | 964 | 79,794 | 505 | 7,499 | 393 | 24,863 | 653 | 63,203 | 85 | 30,013 | 72 | 111,882 | 81 | 2,489 | 116 | (D) | 8 | 3,050 |
| Bucks | 171 | 7,674 | 91 | 1,139 | 38 | 2,485 | 112 | 3,029 | 43 | 1,546 | 42 | 1,467 | 124 | 1,918 | 95 | 5,426 | 17 | (D) |
| Butler | 606 | 21,065 | 458 | 5,714 | 86 | 4,201 | 424 | 8,470 | 87 | 2,650 | 81 | 7,438 | 63 | 2,342 | 91 | 2,498 | 10 | 1,991 |
| Cambria | 354 | 11,617 | 262 | 2,825 | 52 | 2,543 | 216 | 4,956 | 57 | 2,179 | 56 | 3,431 | 19 | 2,463 | 50 | 4,655 | 14 | (D) |
| Cameron | 13 | 228 | 11 | (D) | 3 | (D) | 7 | 91 | 3 | (D) | 3 | (D) | 2 | (D) | 3 | 100 | 1 | (D) |
| Carbon | 42 | 1,005 | 18 | 193 | 7 | 219 | 36 | 589 | 19 | 246 | 22 | 443 | 18 | 244 | 14 | 1,024 | 3 | (D) |
| Centre | 590 | 31,175 | 319 | 4,427 | 217 | 12,547 | 392 | 10,557 | 88 | 7,054 | 86 | 13,803 | 63 | 2,191 | 137 | 22,726 | 23 | (D) |
| Chester | 625 | 41,878 | 211 | 3,879 | 312 | 18,966 | 459 | 18,896 | 46 | 12,860 | 42 | 28,605 | 121 | 2,856 | 157 | 552,808 | 16 | 1,778,099 |
| Clarion | 368 | 15,631 | 270 | 4,067 | 64 | 4,470 | 248 | 4,809 | 33 | 1,297 | 34 | 2,666 | 26 | 1,004 | 52 | 3,756 | 11 | 3,694 |
| Clearfield | 209 | 7,552 | 157 | 1,851 | 40 | 1,891 | 148 | 3,012 | 37 | 483 | 29 | 683 | 5 | 94 | 49 | 1,189 | 8 | 1,182 |
| Clinton | 211 | 15,411 | 75 | 1,034 | 108 | 6,434 | 159 | 9,901 | 28 | 1,164 | 22 | 4,366 | 12 | 342 | 40 | 32,319 | 9 | 1,514 |
| Columbia | 264 | 11,694 | 151 | 1,870 | 61 | 3,974 | 192 | 4,088 | 54 | 11,602 | 51 | 26,376 | 35 | 764 | 39 | (D) | 15 | 312,128 |
| Crawford | 818 | 37,673 | 470 | 6,396 | 299 | 14,114 | 558 | 14,315 | 117 | 2,642 | 112 | 3,466 | 54 | 1,585 | 157 | (D) | 18 | 1,904 |
| Cumberland | 568 | 45,944 | 198 | 2,885 | 264 | 18,844 | 474 | 22,161 | 64 | 13,560 | 66 | 35,419 | 67 | 1,539 | 96 | 343,690 | 23 | 2,585,293 |
| Dauphin | 311 | 16,622 | 130 | 2,135 | 99 | 6,385 | 239 | 8,545 | 29 | 5,545 | 30 | 12,187 | 43 | 3,297 | 63 | 678,007 | 15 | 3,198,810 |
| Delaware | 10 | 74 | 6 | (D) | 1 | (D) | 8 | 30 | - | - | 2 | (D) | 8 | 101 | 2 | (D) | 2 | (D) |
| Elk | 137 | 2,455 | 117 | 1,044 | 21 | 535 | 65 | 1,038 | 19 | 217 | 15 | 251 | 6 | 103 | 40 | 1,145 | 2 | (D) |
| Erie | 542 | 21,740 | 350 | 4,013 | 170 | 8,087 | 396 | 8,920 | 61 | 1,752 | 57 | 3,519 | 30 | 825 | 62 | 1,187 | 10 | 441 |
| Fayette | 617 | 19,634 | 501 | 7,490 | 68 | 4,128 | 354 | 5,985 | 93 | 1,736 | 81 | 2,602 | 59 | 1,204 | 78 | 3,532 | 7 | (D) |
| Forest | 24 | 672 | 20 | (D) | 2 | (D) | 15 | 196 | 9 | 224 | 13 | 518 | 2 | (D) | 3 | 72 | 3 | (D) |
| Franklin | 904 | 101,362 | 292 | 4,493 | 487 | 47,213 | 765 | 43,228 | 98 | 105,131 | 96 | 367,639 | 73 | 2,903 | 150 | 1,394,573 | 29 | 4,148,649 |
| Fulton | 307 | 16,851 | 221 | 4,256 | 56 | 5,586 | 220 | 6,537 | 47 | 22,382 | 31 | 89,049 | 30 | 718 | 50 | 7,519 | 6 | 323 |
| Greene | 575 | 17,049 | 526 | 9,495 | 16 | 567 | 384 | 7,753 | 35 | 409 | 32 | 236 | 83 | 3,912 | 57 | 1,303 | 4 | 72 |
| Huntingdon | 457 | 27,947 | 272 | 3,497 | 121 | 11,461 | 334 | 9,678 | 46 | 12,123 | 53 | 36,133 | 36 | 1,286 | 76 | 13,730 | - | - |
| Indiana | 455 | 20,749 | 263 | 3,281 | 154 | 6,887 | 325 | 6,660 | 52 | 1,196 | 45 | 3,918 | 75 | 2,604 | 74 | 2,209 | 12 | 504 |
| Jefferson | 307 | 10,968 | 234 | 3,624 | 52 | 2,529 | 195 | 3,314 | 25 | 500 | 28 | 1,739 | 13 | 826 | 36 | 1,132 | - | - |
| Juniata | 354 | 19,531 | 129 | 1,817 | 155 | 7,882 | 281 | 11,245 | 53 | 38,913 | 59 | 131,906 | 28 | 1,896 | 58 | 351,582 | 62 | 13,315,371 |
| Lackawanna | 116 | 4,123 | 75 | 827 | 40 | 1,432 | 83 | 1,508 | 6 | 29 | 12 | 76 | 4 | 166 | 16 | 670 | 5 | (D) |
| Lancaster | 3,152 | 255,706 | 604 | 12,089 | 1,911 | 107,591 | 2,707 | 151,513 | 431 | 386,801 | 476 | 1,207,691 | 383 | 6,125 | 618 | 7,500,336 | 305 | 50,901,903 |
| Lawrence | 410 | 17,781 | 258 | 3,563 | 134 | 6,039 | 319 | 5,635 | 97 | 7,359 | 96 | 13,740 | 56 | 1,912 | 86 | (D) | 15 | 1,505 |
| Lebanon | 570 | 52,617 | 148 | 2,525 | 289 | 22,636 | 519 | 31,576 | 122 | 112,809 | 131 | 525,635 | 63 | 1,636 | 108 | 2,293,370 | 45 | 13,057,447 |
| Lehigh | 97 | 3,650 | 64 | 631 | 18 | 1,202 | 63 | 1,931 | 28 | 2,896 | 26 | 8,512 | 48 | 1,031 | 45 | (D) | 8 | (D) |
| Luzerne | 159 | 5,055 | 96 | 987 | 40 | 1,477 | 74 | 1,604 | 19 | 395 | 12 | 409 | 22 | 467 | 37 | 1,547 | 6 | (D) |
| Lycoming | 540 | 22,876 | 312 | 3,507 | 125 | 6,821 | 360 | 15,679 | 89 | 20,279 | 77 | 53,072 | 65 | 1,815 | 103 | 177,450 | 16 | 590,399 |
| McKean | 132 | 4,041 | 101 | 1,389 | 30 | 1,113 | 99 | 1,261 | 15 | 317 | 15 | 538 | 5 | 217 | 26 | 768 | 2 | (D) |
| Mercer | 724 | 31,112 | 437 | 5,541 | 219 | 10,195 | 534 | 15,184 | 99 | 4,877 | 120 | 12,812 | 79 | 2,251 | 113 | 19,448 | 33 | 1,883 |
| Mifflin | 533 | 32,287 | 192 | 2,563 | 314 | 13,584 | 396 | 12,234 | 90 | 22,528 | 81 | 85,174 | 92 | 972 | 97 | 4,933 | 17 | 1,416,212 |
| Monroe | 68 | 1,395 | 42 | 267 | 9 | 170 | 43 | 531 | 11 | 134 | 17 | (D) | 32 | 337 | 47 | 1,935 | 9 | 1,475 |
| Montgomery | 158 | 7,136 | 79 | 1,017 | 29 | 2,148 | 115 | 4,385 | 36 | 4,795 | 52 | 13,966 | 69 | 1,689 | 71 | (D) | 10 | (D) |
| Montour | 130 | 7,533 | 40 | 426 | 54 | 2,087 | 111 | 3,261 | 15 | 784 | 15 | (D) | 10 | 583 | 28 | (D) | 11 | (D) |
| Northampton | 127 | 6,766 | 62 | 895 | 36 | 2,425 | 91 | 2,041 | 37 | 3,255 | 31 | 7,299 | 28 | 564 | 51 | 2,480 | 8 | 728 |
| Northumberland | 278 | 18,344 | 105 | 1,436 | 76 | 5,120 | 239 | 17,878 | 46 | 35,453 | 44 | 118,826 | 34 | 1,217 | 32 | 684,823 | 36 | 3,065,925 |
| Perry | 368 | 23,816 | 162 | 2,367 | 122 | 8,360 | 289 | 12,189 | 54 | 63,098 | 47 | 310,591 | 32 | 1,518 | 59 | 249,250 | 15 | 4,452,123 |
| Philadelphia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | (D) | 1 | (D) | - | - |
| Pike | 14 | 411 | 8 | 93 | 4 | 184 | 9 | 77 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 62 | 5 | 384 | - | - |
| Potter | 185 | 13,720 | 129 | 1,760 | 63 | 5,339 | 120 | 7,299 | 23 | 514 | 24 | 446 | 14 | 701 | 37 | 1,069 | 4 | 360 |
| Schuylkill | 192 | 10,769 | 89 | 1,171 | 49 | 2,879 | 137 | 5,048 | 36 | 21,876 | 35 | 72,500 | 20 | 311 | 68 | 802,079 | 23 | 3,782,521 |
| Snyder | 438 | 25,714 | 114 | 1,553 | 184 | 8,606 | 343 | 21,476 | 72 | 49,087 | 77 | 193,322 | 51 | 1,222 | 97 | 252,833 | 63 | 13,422,689 |
| Somerset | 733 | 50,452 | 337 | 5,751 | 320 | 19,943 | 554 | 20,649 | 100 | 1,606 | 95 | 3,214 | 65 | 2,164 | 125 | (D) | 7 | 560 |
| Sullivan | 98 | 5,056 | 69 | 723 | 26 | 2,059 | 69 | 2,669 | 8 | (D) | 5 | 47 | 4 | 455 | 10 | 201 | 2 | (D) |
| Susquehanna | 501 | 31,608 | 275 | 4,447 | 213 | 12,316 | 322 | 20,118 | 33 | 436 | 29 | 733 | 54 | 1,635 | 87 | 2,099 | 11 | 569 |
| Tioga | 608 | 36,004 | 374 | 6,337 | 207 | 12,364 | 439 | 17,667 | 90 | 33,245 | 62 | 116,627 | 68 | 2,840 | 90 | 11,197 | 16 | 1,642 |
| Union | 314 | 21,681 | 94 | 1,140 | 179 | 9,115 | 246 | 11,440 | 34 | 19,822 | 33 | 61,768 | 23 | 416 | 63 | 219,036 | 41 | 5,595,314 |
| Venango | 257 | 8,251 | 194 | 2,211 | 39 | 1,819 | 156 | 1,798 | 62 | 769 | 59 | 1,341 | 31 | 865 | 55 | 1,678 | 8 | 1,478 |
| Warren | 269 | 12,094 | 169 | 1,837 | 88 | 5,074 | 174 | 4,415 | 37 | 299 | 30 | 332 | 18 | 556 | 54 | 1,398 | 1 | (D) |
| Washington | 1,215 | 35,231 | 1,042 | 16,280 | 79 | 4,346 | 725 | 12,423 | 136 | 1,743 | 144 | 2,726 | 229 | 9,146 | 155 | 3,578 | 25 | 836 |
| Wayne | 362 | 17,275 | 203 | 2,552 | 157 | 7,541 | 248 | 5,757 | 25 | 1,261 | 23 | 2,711 | 40 | 1,081 | 54 | 2,567 | 8 | 3,420 |
| Westmoreland | 645 | 25,241 | 445 | 6,755 | 110 | 6,324 | 415 | 9,108 | 104 | 2,933 | 103 | 5,006 | 89 | 2,783 | 123 | 19,405 | 18 | 3,554 |
| Wyoming | 155 | 8,311 | 85 | 1,445 | 59 | 3,440 | 103 | 2,437 | 16 | 142 | 11 | 230 | 10 | 1,044 | 17 | 445 | 1 | (D) |
| York | 812 | 43,270 | 445 | 6,485 | 168 | 10,189 | 593 | 21,348 | 124 | 54,698 | 127 | 249,913 | 195 | 4,606 | 202 | 1,462,744 | 31 | 1,535,464 |
Footnotes: