| County | Corn for grain (farms) | Corn for grain (acres) | Corn for grain (bushels) | Corn for silage or greenchop (farms) | Corn for silage or greenchop (acres) | Corn for silage or greenchop (tons) | Wheat for grain, All (farms) | Wheat for grain, All (acres) | Wheat for grain, All (bushels) | Winter wheat for grain (farms) | Winter wheat for grain (acres) | Winter wheat for grain (bushels) | Oats for grain (farms) | Oats for grain (acres) | Oats for grain (bushels) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | 15,172 | 790,111 | 52,645,120 | 11,968 | 536,615 | 5,770,515 | 5,499 | 172,137 | 8,936,589 | 5,499 | 172,137 | 8,936,589 | 7,396 | 117,653 | 6,768,130 |
| Adams | 325 | 20,307 | 1,086,584 | 133 | 8,751 | 77,042 | 280 | 13,736 | 766,660 | 280 | 13,736 | 766,660 | 48 | 624 | 43,338 |
| Allegheny | 42 | 937 | 49,401 | 17 | 243 | 1,679 | 26 | 377 | 16,037 | 26 | 377 | 16,037 | 37 | 405 | 21,135 |
| Armstrong | 230 | 10,115 | 589,355 | 86 | 3,624 | 38,122 | 53 | 1,647 | 64,665 | 53 | 1,647 | 64,665 | 168 | 3,039 | 169,684 |
| Beaver | 113 | 3,450 | 201,240 | 65 | 1,949 | 17,691 | 45 | 896 | 38,978 | 45 | 896 | 38,978 | 97 | 1,692 | 99,595 |
| Bedford | 230 | 10,775 | 697,970 | 291 | 16,820 | 182,203 | 43 | 751 | 30,793 | 43 | 751 | 30,793 | 166 | 3,071 | 190,357 |
| Berks | 601 | 36,348 | 1,914,528 | 452 | 27,113 | 257,824 | 350 | 9,718 | 512,549 | 350 | 9,718 | 512,549 | 252 | 3,496 | 219,739 |
| Blair | 88 | 3,930 | 202,928 | 192 | 17,910 | 192,640 | 27 | 424 | 17,230 | 27 | 424 | 17,230 | 56 | 806 | 47,118 |
| Bradford | 186 | 9,617 | 817,236 | 351 | 19,187 | 172,176 | 6 | 67 | 2,669 | 6 | 67 | 2,669 | 127 | 2,213 | 114,378 |
| Bucks | 140 | 13,927 | 910,495 | 42 | 2,142 | 29,972 | 80 | 2,885 | 146,850 | 80 | 2,885 | 146,850 | 38 | 945 | 64,273 |
| Butler | 405 | 14,291 | 942,248 | 130 | 5,000 | 54,094 | 122 | 2,550 | 113,138 | 122 | 2,550 | 113,138 | 326 | 5,213 | 303,864 |
| Cambria | 242 | 8,914 | 504,590 | 102 | 3,363 | 35,756 | 56 | 2,347 | 107,595 | 56 | 2,347 | 107,595 | 229 | 6,127 | 356,718 |
| Cameron | 9 | (D) | (D) | 1 | (D) | (D) | 1 | (D) | (D) | 1 | (D) | (D) | 9 | 47 | 2,268 |
| Carbon | 48 | 1,022 | 38,107 | 18 | 546 | 2,748 | 20 | 405 | 17,167 | 20 | 405 | 17,167 | 40 | 803 | 40,781 |
| Centre | 314 | 16,426 | 1,184,233 | 244 | 9,316 | 110,622 | 118 | 3,708 | 195,468 | 118 | 3,708 | 195,468 | 137 | 2,347 | 142,664 |
| Chester | 368 | 24,591 | 1,911,965 | 353 | 13,701 | 194,363 | 116 | 4,753 | 288,235 | 116 | 4,753 | 288,235 | 30 | 312 | 21,184 |
| Clarion | 188 | 7,790 | 643,403 | 82 | 3,350 | 40,221 | 26 | 554 | 27,783 | 26 | 554 | 27,783 | 150 | 3,828 | 227,371 |
| Clearfield | 153 | 3,287 | 215,089 | 70 | 1,969 | 22,468 | 12 | 121 | 6,430 | 12 | 121 | 6,430 | 110 | 1,371 | 68,936 |
| Clinton | 132 | 5,931 | 368,819 | 134 | 5,177 | 64,621 | 35 | 1,099 | 62,574 | 35 | 1,099 | 62,574 | 47 | 367 | 20,167 |
| Columbia | 271 | 18,623 | 944,727 | 82 | 3,545 | 30,712 | 141 | 4,670 | 234,705 | 141 | 4,670 | 234,705 | 179 | 2,518 | 142,656 |
| Crawford | 412 | 22,773 | 2,225,923 | 248 | 8,498 | 119,031 | 37 | 1,368 | 53,544 | 37 | 1,368 | 53,544 | 232 | 5,330 | 292,775 |
| Cumberland | 296 | 19,303 | 1,220,961 | 370 | 22,105 | 205,066 | 230 | 7,622 | 413,560 | 230 | 7,622 | 413,560 | 133 | 1,588 | 104,906 |
| Dauphin | 238 | 12,505 | 676,719 | 162 | 7,444 | 75,526 | 159 | 5,354 | 287,040 | 159 | 5,354 | 287,040 | 131 | 1,641 | 93,396 |
| Delaware | 1 | (D) | (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elk | 44 | 524 | 42,875 | 28 | 592 | 6,197 | 2 | (D) | (D) | 2 | (D) | (D) | 51 | 481 | 20,415 |
| Erie | 254 | 17,539 | 1,493,643 | 158 | 4,991 | 67,567 | 38 | 2,687 | 132,320 | 38 | 2,687 | 132,320 | 142 | 2,865 | 176,286 |
| Fayette | 209 | 7,588 | 531,213 | 82 | 3,434 | 35,672 | 29 | 363 | 14,444 | 29 | 363 | 14,444 | 110 | 1,195 | 61,307 |
| Forest | 21 | 346 | 28,763 | 4 | 81 | (D) | - | - | - | - | - | - | 10 | 91 | 3,199 |
| Franklin | 327 | 19,285 | 1,276,197 | 590 | 52,000 | 489,496 | 287 | 7,557 | 393,942 | 287 | 7,557 | 393,942 | 119 | 1,272 | 74,222 |
| Fulton | 124 | 3,847 | 233,737 | 121 | 6,198 | 56,733 | 73 | 1,449 | 61,030 | 73 | 1,449 | 61,030 | 98 | 1,440 | 83,746 |
| Greene | 28 | 611 | 41,585 | 28 | 831 | 8,432 | 1 | (D) | (D) | 1 | (D) | (D) | 7 | 69 | 3,357 |
| Huntingdon | 196 | 7,074 | 429,767 | 219 | 14,708 | 129,647 | 75 | 1,483 | 62,412 | 75 | 1,483 | 62,412 | 128 | 1,510 | 78,411 |
| Indiana | 285 | 12,451 | 873,041 | 157 | 5,102 | 51,017 | 41 | 1,403 | 53,356 | 41 | 1,403 | 53,356 | 267 | 6,100 | 350,112 |
| Jefferson | 186 | 4,374 | 382,377 | 94 | 2,679 | 29,279 | 13 | 171 | 7,507 | 13 | 171 | 7,507 | 157 | 2,390 | 128,198 |
| Juniata | 224 | 7,996 | 360,742 | 212 | 8,661 | 64,591 | 99 | 2,202 | 93,634 | 99 | 2,202 | 93,634 | 133 | 1,391 | 87,647 |
| Lackawanna | 20 | 930 | 59,919 | 41 | 719 | 6,734 | 3 | (D) | (D) | 3 | (D) | (D) | 8 | 58 | 2,720 |
| Lancaster | 2,045 | 69,829 | 4,694,401 | 2,652 | 94,421 | 1,199,747 | 620 | 10,830 | 636,854 | 620 | 10,830 | 636,854 | 80 | 591 | 35,222 |
| Lawrence | 274 | 12,327 | 1,023,521 | 163 | 4,439 | 53,601 | 117 | 2,195 | 105,970 | 117 | 2,195 | 105,970 | 211 | 3,133 | 190,708 |
| Lebanon | 415 | 25,347 | 1,701,787 | 401 | 23,313 | 283,448 | 147 | 6,799 | 377,532 | 147 | 6,799 | 377,532 | 54 | 615 | 33,006 |
| Lehigh | 158 | 25,967 | 1,734,571 | 32 | 1,293 | 11,332 | 125 | 7,445 | 416,717 | 125 | 7,445 | 416,717 | 91 | 1,489 | 88,379 |
| Luzerne | 97 | 5,881 | 311,481 | 54 | 1,500 | 13,603 | 28 | 1,206 | 53,786 | 28 | 1,206 | 53,786 | 86 | 1,797 | 102,586 |
| Lycoming | 442 | 18,405 | 1,101,206 | 177 | 5,568 | 51,742 | 88 | 1,677 | 65,543 | 88 | 1,677 | 65,543 | 241 | 2,773 | 157,543 |
| McKean | 22 | 282 | 18,371 | 33 | 1,173 | 10,979 | - | - | - | - | - | - | 16 | 218 | 10,390 |
| Mercer | 512 | 24,602 | 2,299,596 | 254 | 6,856 | 89,945 | 104 | 3,013 | 138,722 | 104 | 3,013 | 138,722 | 339 | 5,667 | 319,547 |
| Mifflin | 384 | 11,576 | 1,045,019 | 363 | 10,535 | 129,405 | 127 | 1,448 | 72,860 | 127 | 1,448 | 72,860 | 181 | 1,750 | 119,702 |
| Monroe | 60 | 3,536 | 106,815 | 19 | 334 | 2,409 | 17 | 634 | 29,905 | 17 | 634 | 29,905 | 36 | 771 | 33,327 |
| Montgomery | 118 | 5,578 | 243,268 | 46 | 2,385 | 20,763 | 75 | 1,609 | 80,531 | 75 | 1,609 | 80,531 | 34 | 319 | 16,791 |
| Montour | 93 | 4,021 | 236,020 | 58 | 1,420 | 13,918 | 58 | 1,423 | 63,629 | 58 | 1,423 | 63,629 | 67 | 936 | 54,158 |
| Northampton | 167 | 26,320 | 1,572,812 | 46 | 2,836 | 19,106 | 86 | 4,981 | 274,134 | 86 | 4,981 | 274,134 | 63 | 1,408 | 84,116 |
| Northumberland | 269 | 31,052 | 2,020,263 | 129 | 4,563 | 39,271 | 110 | 4,382 | 227,000 | 110 | 4,382 | 227,000 | 120 | 1,783 | 115,439 |
| Perry | 201 | 8,293 | 274,417 | 178 | 11,248 | 86,514 | 137 | 4,004 | 179,051 | 137 | 4,004 | 179,051 | 121 | 1,868 | 105,209 |
| Philadelphia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pike | 11 | (D) | (D) | 2 | (D) | (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potter | 44 | 1,555 | 132,479 | 56 | 4,477 | 54,847 | 10 | 965 | 55,687 | 10 | 965 | 55,687 | 45 | 1,098 | 64,348 |
| Schuylkill | 250 | 17,315 | 747,763 | 79 | 4,486 | 36,537 | 143 | 5,024 | 236,664 | 143 | 5,024 | 236,664 | 154 | 3,078 | 177,505 |
| Snyder | 298 | 13,310 | 685,156 | 249 | 8,918 | 75,612 | 131 | 2,836 | 118,328 | 131 | 2,836 | 118,328 | 189 | 2,188 | 126,078 |
| Somerset | 351 | 14,057 | 1,153,505 | 362 | 14,659 | 177,538 | 14 | 138 | 5,576 | 14 | 138 | 5,576 | 336 | 7,284 | 421,909 |
| Sullivan | 18 | 876 | 54,991 | 32 | 1,508 | 14,898 | - | - | - | - | - | - | 13 | 187 | 10,072 |
| Susquehanna | 40 | 1,428 | 125,979 | 126 | 4,831 | 44,941 | 4 | 69 | 950 | 4 | 69 | 950 | 16 | 185 | 9,625 |
| Tioga | 131 | 5,666 | 357,909 | 174 | 6,727 | 65,932 | 5 | 124 | 5,469 | 5 | 124 | 5,469 | 105 | 1,426 | 65,008 |
| Union | 228 | 10,857 | 686,893 | 186 | 7,813 | 73,590 | 89 | 2,119 | 106,318 | 89 | 2,119 | 106,318 | 82 | 1,033 | 57,529 |
| Venango | 152 | 4,727 | 437,740 | 72 | 2,033 | 25,265 | 13 | 244 | 10,292 | 13 | 244 | 10,292 | 93 | 1,118 | 58,058 |
| Warren | 76 | 1,820 | 161,165 | 84 | 3,510 | 47,962 | - | - | - | - | - | - | 48 | 672 | 33,862 |
| Washington | 203 | 5,004 | 308,860 | 93 | 3,061 | 31,175 | 37 | 609 | 24,057 | 37 | 609 | 24,057 | 156 | 1,918 | 90,526 |
| Wayne | 11 | 472 | 17,428 | 83 | 2,227 | 20,215 | 1 | (D) | (D) | 1 | (D) | (D) | 6 | 42 | 1,765 |
| Westmoreland | 339 | 14,599 | 1,020,202 | 128 | 3,997 | 44,195 | 103 | 2,335 | 94,402 | 103 | 2,335 | 94,402 | 259 | 3,530 | 189,923 |
| Wyoming | 55 | 2,530 | 202,375 | 66 | 3,011 | 34,102 | 1 | (D) | (D) | 1 | (D) | (D) | 24 | 488 | 21,779 |
| York | 758 | 74,270 | 4,994,491 | 212 | 11,647 | 125,886 | 465 | 23,328 | 1,320,515 | 465 | 23,328 | 1,320,515 | 158 | 1,643 | 117,097 |
Footnotes: