Not poverty universe: unrelated individuals under age 15 are included
(Numbers in thousands)
_________________________________________________________________________________________________
Covered and Not Covered by health insurance during the year
______________________________________________________________________________________
Standard Standard Not Standard Standard
Total Covered Error Percent Error Covered Error Percent Error
_________________________________________________________________________________________________
UNITED STATES 291,155 245,335 330 84.3 0.1 45,820 320 15.7 0.1
ALABAMA 4,511 3,902 37 86.5 0.8 609 38 13.5 0.8
ALASKA 648 538 6 83.0 1.0 110 7 17.0 1.0
ARIZONA 5,767 4,778 52 82.9 0.9 989 52 17.1 0.9
ARKANSAS 2,731 2,282 26 83.6 1.0 448 26 16.4 1.0
CALIFORNIA 35,850 29,140 133 81.3 0.4 6,710 134 18.7 0.4
COLORADO 4,523 3,756 46 83.0 1.0 767 45 17.0 1.0
CONNECTICUT 3,493 3,086 28 88.4 0.8 407 29 11.6 0.8
DELAWARE 827 707 8 85.5 0.9 120 8 14.5 0.9
DISTRICT OF COLUMBIA 547 474 5 86.7 1.0 73 5 13.3 1.0
FLORIDA 17,467 13,987 90 80.1 0.5 3,479 91 19.9 0.5
GEORGIA 8,705 7,193 60 82.6 0.7 1,513 60 17.4 0.7
HAWAII 1,250 1,130 8 90.4 0.7 120 9 9.6 0.7
IDAHO 1,376 1,164 13 84.6 1.0 212 13 15.4 1.0
ILLINOIS 12,595 10,832 66 86.0 0.5 1,764 67 14.0 0.5
INDIANA 6,137 5,264 47 85.8 0.8 872 46 14.2 0.8
IOWA 2,906 2,629 23 90.5 0.8 277 23 9.5 0.8
KANSAS 2,674 2,377 23 88.9 0.8 297 23 11.1 0.8
KENTUCKY 4,074 3,492 37 85.7 0.9 582 37 14.3 0.9
LOUISIANA 4,422 3,661 42 82.8 0.9 761 42 17.2 0.9
MAINE 1,294 1,164 11 90.0 0.8 130 11 10.0 0.8
MARYLAND 5,549 4,739 44 85.4 0.8 810 45 14.6 0.8
MASSACHUSETTS 6,373 5,625 42 88.3 0.7 748 43 11.7 0.7
MICHIGAN 9,972 8,816 55 88.4 0.5 1,156 54 11.6 0.5
MINNESOTA 5,125 4,667 32 91.1 0.7 458 34 8.9 0.7
MISSISSIPPI 2,868 2,379 27 82.9 1.0 489 28 17.1 1.0
MISSOURI 5,615 4,908 44 87.4 0.8 707 43 12.6 0.8
MONTANA 912 737 10 80.9 1.0 174 9 19.1 1.0
NEBRASKA 1,728 1,531 14 88.6 0.8 197 15 11.4 0.8
NEVADA 2,390 1,947 25 81.5 1.1 443 25 18.5 1.1
NEW HAMPSHIRE 1,293 1,142 11 88.3 0.8 152 11 11.7 0.8
NEW JERSEY 8,665 7,343 57 84.7 0.7 1,322 58 15.3 0.7
NEW MEXICO 1,902 1,504 22 79.0 1.2 399 22 21.0 1.2
NEW YORK 19,049 16,345 83 85.8 0.4 2,705 85 14.2 0.4
NORTH CAROLINA 8,431 7,110 57 84.3 0.7 1,322 57 15.7 0.7
NORTH DAKOTA 627 557 5 88.8 0.8 70 5 11.2 0.8
OHIO 11,270 9,987 58 88.6 0.5 1,282 57 11.4 0.5
OKLAHOMA 3,445 2,760 36 80.1 1.1 685 36 19.9 1.1
OREGON 3,582 2,991 36 83.5 1.0 591 36 16.5 1.0
PENNSYLVANIA 12,178 10,724 61 88.1 0.5 1,454 61 11.9 0.5
RHODE ISLAND 1,057 937 9 88.6 0.9 120 9 11.4 0.9
SOUTH CAROLINA 4,123 3,518 38 85.3 0.9 605 38 14.7 0.9
SOUTH DAKATO 754 663 6 88.0 0.8 90 6 12.0 0.8
TENNESSEE 5,857 5,030 45 85.9 0.8 828 45 14.1 0.8
TEXAS 22,323 16,741 119 75.0 0.5 5,583 119 25.0 0.5
UTAH 2,394 2,056 20 85.9 0.9 337 20 14.1 0.9
VERMONT 617 548 5 88.8 0.9 69 5 11.2 0.9
VIRGINIA 7,387 6,326 49 85.6 0.7 1,061 51 14.4 0.7
WASHINGTON 6,116 5,323 47 87.0 0.8 793 46 13.0 0.8
WEST VIRGINIA 1,793 1,499 16 83.6 0.9 294 16 16.4 0.9
WISCONSIN 5,465 4,898 38 89.6 0.7 566 38 10.4 0.7
WYOMING 498 428 5 86.0 1.0 70 5 14.0 1.0
Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2005 Annual Social and Economic Supplement.
Race Footnotes