Rank School District Rankings by Estimated Percentage of Relevant Children 5-17 Years Old in Poverty in Families, Pennsylvania:  2003                                                                                                                                 
Name Estimated Total Population Estimated Population 5-17 Estimated number of relevant children 5 to 17 years old in poverty who are related to the householder Percentage of children 5-17 in povery
1 DUQUESNE CITY SCHOOL DISTRICT 7,156 1,354 514 38.0%
2 FARRELL AREA SCHOOL DISTRICT 6,770 1,179 440 37.3%
3 READING SCHOOL DISTRICT 85,118 17,349 6,061 34.9%
4 YORK CITY SCHOOL DISTRICT 42,989 8,330 2,894 34.7%
5 CHESTER-UPLAND SCHOOL DISTRICT 44,686 9,445 3,253 34.4%
6 ALIQUIPPA SCHOOL DISTRICT 11,552 1,859 630 33.9%
7 MIDLAND BOROUGH SCHOOL DISTRICT 3,088 479 150 31.3%
8 NEW CASTLE AREA SCHOOL DISTRICT 27,137 4,379 1,359 31.0%
9 ERIE CITY SCHOOL DISTRICT 104,275 17,874 5,109 28.6%
10 MEYERSDALE AREA SCHOOL DISTRICT 7,433 1,283 363 28.3%
11 FANNETT-METAL SCHOOL DISTRICT 4,361 849 236 27.8%
12 BROWNSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 14,808 2,337 649 27.8%
13 GREATER JOHNSTOWN SCHOOL DISTRICT 30,492 4,128 1,124 27.2%
14 CLAIRTON CITY SCHOOL DISTRICT 8,287 1,310 356 27.2%
15 ALLENTOWN CITY SCHOOL DISTRICT 111,401 19,090 5,185 27.2%
16 BETHLEHEM-CENTER SCHOOL DISTRICT 9,422 1,543 417 27.0%
17 MOUNT UNION AREA SCHOOL DISTRICT 9,717 1,659 445 26.8%
18 LANCASTER SCHOOL DISTRICT 72,205 12,857 3,448 26.8%
19 PHILADELPHIA CITY SCHOOL DISTRICT 1,470,151 267,652 70,886 26.5%
20 WEST GREENE SCHOOL DISTRICT 5,839 1,120 295 26.3%
21 WILKINSBURG BOROUGH SCHOOL DISTRICT 18,735 3,047 792 26.0%
22 LEBANON SCHOOL DISTRICT 26,189 4,398 1,122 25.5%
23 ALBERT GALLATIN AREA SCHOOL DISTRICT 24,773 4,331 1,093 25.2%
24 MONESSEN CITY SCHOOL DISTRICT 8,638 1,197 301 25.1%
25 MCKEESPORT AREA SCHOOL DISTRICT 35,615 5,804 1,440 24.8%
26 SHARON CITY SCHOOL DISTRICT 16,261 2,741 674 24.6%
27 SUSQUEHANNA COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 5,478 1,048 257 24.5%
28 HARRISBURG CITY SCHOOL DISTRICT 49,238 9,621 2,351 24.4%
29 STO-ROX SCHOOL DISTRICT 13,008 1,978 481 24.3%
30 HARMONY AREA SCHOOL DISTRICT 2,563 451 108 23.9%
31 PITTSBURGH SCHOOL DISTRICT 330,364 46,950 11,220 23.9%
32 MARION CENTER AREA SCHOOL DISTRICT 10,906 1,937 460 23.7%
33 BIG BEAVER FALLS AREA SCHOOL DISTRICT 15,024 2,270 537 23.7%
34 WOODLAND HILLS SCHOOL DISTRICT 51,738 7,906 1,854 23.5%
35 SHENANDOAH VALLEY SCHOOL DISTRICT 8,643 1,140 266 23.3%
36 UNIONTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 26,371 4,289 991 23.1%
37 TURKEYFOOT VALLEY AREA SCHOOL DISTRICT 2,974 399 90 22.6%
38 SHADE-CENTRAL CITY SCHOOL DISTRICT 4,118 619 139 22.5%
39 SALISBURY-ELK LICK SCHOOL DISTRICT 3,151 565 119 21.1%
40 OIL CITY AREA SCHOOL DISTRICT 15,908 2,842 596 21.0%
41 WASHINGTON SCHOOL DISTRICT 17,439 2,540 531 20.9%
42 MAHANOY AREA SCHOOL DISTRICT 11,821 1,358 281 20.7%
43 CONNELLSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 37,521 6,465 1,326 20.5%
44 SOUTHEASTERN GREENE SCHOOL DISTRICT 4,748 774 157 20.3%
45 CARMICHAELS AREA SCHOOL DISTRICT 7,026 1,180 239 20.3%
46 NORTH CLARION COUNTY SCHOOL DISTRICT 4,990 886 179 20.2%
47 HANOVER AREA SCHOOL DISTRICT 15,709 2,419 488 20.2%
48 NEW KENSINGTON-ARNOLD SCHOOL DISTRICT 20,295 3,114 622 20.0%
49 UNION CITY AREA SCHOOL DISTRICT 7,194 1,428 285 20.0%
50 LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 24,988 3,906 778 19.9%
51 COLUMBIA BOROUGH SCHOOL DISTRICT 10,676 1,822 358 19.6%
52 CLAYSBURG-KIMMEL SCHOOL DISTRICT 5,470 919 180 19.6%
53 RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT 11,860 1,788 349 19.5%
54 JEANNETTE CITY SCHOOL DISTRICT 10,548 1,664 324 19.5%
55 WILMINGTON AREA SCHOOL DISTRICT 11,510 2,018 392 19.4%
56 TYRONE AREA SCHOOL DISTRICT 12,509 2,076 403 19.4%
57 WILLIAMSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 43,639 6,862 1,326 19.3%
58 CLEARFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 20,114 3,186 614 19.3%
59 MONACA SCHOOL DISTRICT 5,961 961 185 19.3%
60 AUSTIN AREA SCHOOL DISTRICT 1,310 235 45 19.1%
61 PORTAGE AREA SCHOOL DISTRICT 6,694 1,005 192 19.1%
62 REYNOLDS SCHOOL DISTRICT 10,116 1,772 338 19.1%
63 MOSHANNON VALLEY SCHOOL DISTRICT 8,722 1,237 235 19.0%
64 NORTHERN POTTER SCHOOL DISTRICT 4,332 896 170 19.0%
65 OTTO-ELDRED SCHOOL DISTRICT 4,417 820 155 18.9%
66 NORTHERN CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 8,342 1,401 264 18.8%
67 PURCHASE LINE SCHOOL DISTRICT 7,642 1,317 247 18.8%
68 ALTOONA AREA SCHOOL DISTRICT 61,649 9,514 1,783 18.7%
69 ROCKWOOD AREA SCHOOL DISTRICT 5,904 988 184 18.6%
70 MINERSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 9,167 1,370 254 18.5%
71 CORRY AREA SCHOOL DISTRICT 14,850 2,965 544 18.3%
72 NORTH STAR SCHOOL DISTRICT 9,459 1,510 276 18.3%
73 PHILIPSBURG-OSCEOLA AREA SCHOOL DISTRICT 14,491 2,194 399 18.2%
74 CARBONDALE AREA SCHOOL DISTRICT 11,944 1,876 341 18.2%
75 PORT ALLEGANY SCHOOL DISTRICT 6,203 1,215 220 18.1%
76 NORTHERN TIOGA SCHOOL DISTRICT 14,838 2,587 467 18.1%
77 APOLLO-RIDGE SCHOOL DISTRICT 9,762 1,594 287 18.0%
78 JOHNSONBURG AREA SCHOOL DISTRICT 5,098 884 159 18.0%
79 TOWANDA AREA SCHOOL DISTRICT 10,987 2,020 359 17.8%
80 STEEL VALLEY SCHOOL DISTRICT 17,597 2,753 486 17.7%
81 NORRISTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 61,380 9,531 1,682 17.6%
82 GREATER NANTICOKE AREA SCHOOL DISTRICT 19,089 2,621 462 17.6%
83 FERNDALE AREA SCHOOL DISTRICT 5,604 851 150 17.6%
84 CONNEAUT SCHOOL DISTRICT 19,086 3,390 596 17.6%
85 HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 21,446 3,266 565 17.3%
86 MOUNT CARMEL AREA SCHOOL DISTRICT 12,605 1,783 308 17.3%
87 OCTORARA AREA SCHOOL DISTRICT 17,487 3,794 655 17.3%
88 GREENVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 11,246 1,774 303 17.1%
89 BRISTOL BOROUGH SCHOOL DISTRICT 10,254 1,800 304 16.9%
90 WILKES-BARRE AREA SCHOOL DISTRICT 61,605 8,647 1,460 16.9%
91 ALLEGHENY-CLARION VALLEY SCHOOL DISTRICT 5,993 1,049 177 16.9%
92 CENTRAL GREENE SCHOOL DISTRICT 15,996 2,302 388 16.9%
93 WELLSBORO AREA SCHOOL DISTRICT 11,816 1,955 329 16.8%
94 CRAWFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT 30,721 4,553 762 16.7%
95 MIFFLIN COUNTY SCHOOL DISTRICT 43,198 7,598 1,270 16.7%
96 CALIFORNIA AREA SCHOOL DISTRICT 10,406 1,102 184 16.7%
97 SCRANTON SCHOOL DISTRICT 75,211 11,140 1,860 16.7%
98 TITUSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 14,548 2,675 445 16.6%
99 NEW BRIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT 11,876 2,112 351 16.6%
100 EASTERN LANCASTER COUNTY SCHOOL DISTRICT 30,247 6,569 1,074 16.3%
101 KEYSTONE CENTRAL SCHOOL DISTRICT 36,018 5,401 883 16.3%
102 GALETON AREA SCHOOL DISTRICT 3,088 492 80 16.3%
103 PENNS MANOR AREA SCHOOL DISTRICT 6,489 1,064 173 16.3%
104 TUSSEY MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 7,729 1,336 217 16.2%
105 SHAMOKIN AREA SCHOOL DISTRICT 21,101 2,970 480 16.2%
106 UNITED SCHOOL DISTRICT 8,219 1,332 214 16.1%
107 DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT 32,104 5,431 872 16.1%
108 BROOKVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 12,490 1,987 319 16.1%
109 OSWAYO VALLEY SCHOOL DISTRICT 3,452 679 109 16.1%
110 TAMAQUA AREA SCHOOL DISTRICT 16,269 2,434 389 16.0%
111 FORBES ROAD SCHOOL DISTRICT 3,124 570 91 16.0%
112 ARMSTRONG SCHOOL DISTRICT 44,366 7,353 1,172 15.9%
113 VALLEY GROVE SCHOOL DISTRICT 6,804 1,095 174 15.9%
114 BLUE RIDGE SCHOOL DISTRICT 7,298 1,303 207 15.9%
115 FOREST AREA SCHOOL DISTRICT 5,576 1,010 160 15.8%
116 KANE AREA SCHOOL DISTRICT 7,932 1,297 205 15.8%
117 GLENDALE SCHOOL DISTRICT 5,496 926 146 15.8%
118 CHARLEROI SCHOOL DISTRICT 13,359 1,815 286 15.8%
119 PUNXSUTAWNEY AREA SCHOOL DISTRICT 21,475 3,531 555 15.7%
120 CHESTNUT RIDGE SCHOOL DISTRICT 10,780 1,918 299 15.6%
121 REDBANK VALLEY SCHOOL DISTRICT 8,697 1,482 231 15.6%
122 CANTON AREA SCHOOL DISTRICT 6,201 1,153 179 15.5%
123 POTTSTOWN SCHOOL DISTRICT 22,590 3,978 616 15.5%
124 BURGETTSTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 10,298 1,700 263 15.5%
125 BENTWORTH SCHOOL DISTRICT 8,861 1,377 213 15.5%
126 BRADFORD AREA SCHOOL DISTRICT 21,189 3,332 515 15.5%
127 SOUTH WILLIAMSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 9,284 1,542 237 15.4%
128 TROY AREA SCHOOL DISTRICT 11,180 2,009 308 15.3%
129 CRANBERRY AREA SCHOOL DISTRICT 9,482 1,599 244 15.3%
130 BERWICK AREA SCHOOL DISTRICT 22,669 3,702 563 15.2%
131 LAKEVIEW SCHOOL DISTRICT 8,491 1,596 242 15.2%
132 WILLIAM PENN SCHOOL DISTRICT 42,693 8,192 1,234 15.1%
133 MUNCY SCHOOL DISTRICT 7,119 1,125 169 15.0%
134 FRAZIER SCHOOL DISTRICT 8,359 1,263 189 15.0%
135 ELK LAKE SCHOOL DISTRICT 7,710 1,504 224 14.9%
136 DERRY AREA SCHOOL DISTRICT 18,246 3,010 448 14.9%
137 LIGONIER VALLEY SCHOOL DISTRICT 16,898 2,623 390 14.9%
138 BELLE VERNON AREA SCHOOL DISTRICT 19,948 3,087 458 14.8%
139 BLAIRSVILLE-SALTSBURG SCHOOL DISTRICT 14,282 2,256 332 14.7%
140 UNION SCHOOL DISTRICT 4,828 892 131 14.7%
141 WEST MIDDLESEX AREA SCHOOL DISTRICT 7,496 1,351 198 14.7%
142 WYOMING VALLEY WEST SCHOOL DISTRICT 43,699 6,576 958 14.6%
143 EVERETT AREA SCHOOL DISTRICT 9,998 1,650 240 14.5%
144 SOUTHEAST DELCO SCHOOL DISTRICT 30,903 6,106 888 14.5%
145 KISKI AREA SCHOOL DISTRICT 28,910 4,772 692 14.5%
146 NORTHERN BEDFORD COUNTY SCHOOL DISTRICT 6,588 1,276 185 14.5%
147 JIM THORPE AREA SCHOOL DISTRICT 11,471 1,884 272 14.4%
148 KEYSTONE SCHOOL DISTRICT 7,472 1,276 184 14.4%
149 MONTGOMERY AREA SCHOOL DISTRICT 7,652 1,113 160 14.4%
150 YOUGH SCHOOL DISTRICT 17,422 2,745 394 14.4%
151 ATHENS AREA SCHOOL DISTRICT 14,583 2,662 382 14.4%
152 WEST MIFFLIN AREA SCHOOL DISTRICT 23,230 3,680 526 14.3%
153 RINGGOLD SCHOOL DISTRICT 27,310 4,173 592 14.2%
154 JAMESTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 4,356 692 98 14.2%
155 EAST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 15,947 2,264 320 14.1%
156 CURWENSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 7,603 1,261 178 14.1%
157 CONEMAUGH VALLEY SCHOOL DISTRICT 6,773 992 140 14.1%
158 FOREST HILLS SCHOOL DISTRICT 13,231 2,360 333 14.1%
159 BERMUDIAN SPRINGS SCHOOL DISTRICT 12,758 2,398 337 14.1%
160 SOLANCO SCHOOL DISTRICT 29,906 6,820 957 14.0%
161 MOHAWK AREA SCHOOL DISTRICT 11,072 2,019 283 14.0%
162 WARREN COUNTY SCHOOL DISTRICT 39,495 6,696 937 14.0%
163 STEELTON-HIGHSPIRE SCHOOL DISTRICT 8,629 1,598 223 14.0%
164 WALLENPAUPACK AREA SCHOOL DISTRICT 24,106 4,119 574 13.9%
165 HOMER-CENTER SCHOOL DISTRICT 6,679 969 135 13.9%
166 PEQUEA VALLEY SCHOOL DISTRICT 20,282 4,725 656 13.9%
167 CENTRAL FULTON SCHOOL DISTRICT 6,237 1,079 149 13.8%
168 SAINT CLAIR AREA SCHOOL DISTRICT 6,900 935 129 13.8%
169 CAMERON COUNTY SCHOOL DISTRICT 5,652 974 134 13.8%
170 FRANKLIN AREA SCHOOL DISTRICT 16,864 2,971 408 13.7%
171 BLACKLICK VALLEY SCHOOL DISTRICT 5,627 852 117 13.7%
172 SPRING COVE SCHOOL DISTRICT 13,514 2,276 312 13.7%
173 SHARPSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 7,957 1,328 182 13.7%
174 WESTERN WAYNE SCHOOL DISTRICT 16,001 2,548 348 13.7%
175 LOYALSOCK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 10,740 1,554 211 13.6%
176 LACKAWANNA TRAIL SCHOOL DISTRICT 8,600 1,533 207 13.5%
177 PENNCREST SCHOOL DISTRICT 24,637 4,604 621 13.5%
178 WEATHERLY AREA SCHOOL DISTRICT 5,243 936 126 13.5%
179 WAYNE HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 21,738 3,776 507 13.4%
180 WYALUSING AREA SCHOOL DISTRICT 8,937 1,558 209 13.4%
181 SOUTH ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 12,794 2,021 270 13.4%
182 PENNS VALLEY AREA SCHOOL DISTRICT 11,778 2,125 283 13.3%
183 MOUNT PLEASANT AREA SCHOOL DISTRICT 18,421 2,825 374 13.2%
184 MERCER AREA SCHOOL DISTRICT 10,992 1,733 228 13.2%
185 MIFFLINBURG AREA SCHOOL DISTRICT 15,894 3,124 409 13.1%
186 UPPER DARBY SCHOOL DISTRICT 90,037 16,258 2,126 13.1%
187 BLOOMSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 18,172 1,995 260 13.0%
188 BELLEFONTE AREA SCHOOL DISTRICT 22,592 3,276 426 13.0%
189 NORTHGATE SCHOOL DISTRICT 13,726 1,865 242 13.0%
190 WINDBER AREA SCHOOL DISTRICT 9,561 1,468 190 12.9%
191 FOREST CITY REGIONAL SCHOOL DISTRICT 5,769 928 120 12.9%
192 BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT 114,557 18,161 2,323 12.8%
193 GIRARD SCHOOL DISTRICT 11,168 2,285 291 12.7%
194 CLARION-LIMESTONE AREA SCHOOL DISTRICT 7,082 1,069 136 12.7%
195 BERLIN BROTHERSVALLEY SCHOOL DISTRICT 5,894 936 119 12.7%
196 BALD EAGLE AREA SCHOOL DISTRICT 13,330 2,221 282 12.7%
197