Small Area Income & Poverty Estimates (SAIPE)
Rankings for Number of Children in Poverty: 2001
Data Source: U.S. Census Bureau
Geographic Area: PA School Districts
      Estimated number of Relevant Children 5-17 years of age
Rank District Name Total Population Total Population Population in Poverty Related to Householder
1 PHILADELPHIA CITY SCHOOL DISTRICT 1,488,780 274,892 67,063
2 PITTSBURGH SCHOOL DISTRICT 335,041 48,205 10,091
3 READING SCHOOL DISTRICT 82,885 17,273 5,185
4 ERIE CITY SCHOOL DISTRICT 103,563 18,189 4,804
5 ALLENTOWN CITY SCHOOL DISTRICT 108,255 18,802 4,716
6 LANCASTER SCHOOL DISTRICT 70,880 12,868 3,089
7 CHESTER-UPLAND SCHOOL DISTRICT 44,588 9,536 2,867
8 HARRISBURG CITY SCHOOL DISTRICT 49,126 9,717 2,781
9 YORK CITY SCHOOL DISTRICT 41,693 8,282 2,705
10 BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT 111,015 17,947 2,105
11 UPPER DARBY SCHOOL DISTRICT 89,842 16,416 1,853
12 ALTOONA AREA SCHOOL DISTRICT 61,687 9,793 1,780
13 SCRANTON SCHOOL DISTRICT 75,643 11,413 1,750
14 WOODLAND HILLS SCHOOL DISTRICT 52,471 8,118 1,681
15 WILKES-BARRE AREA SCHOOL DISTRICT 61,810 8,882 1,407
16 NORRISTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 60,648 9,501 1,374
17 NEW CASTLE AREA SCHOOL DISTRICT 27,251 4,506 1,334
18 WILLIAMSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 43,716 7,193 1,334
19 MCKEESPORT AREA SCHOOL DISTRICT 36,119 5,960 1,316
20 POCONO MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 55,072 11,638 1,301
21 CONNELLSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 37,787 6,631 1,283
22 MIFFLIN COUNTY SCHOOL DISTRICT 43,448 7,809 1,281
23 COATESVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 53,330 10,514 1,270
24 ARMSTRONG SCHOOL DISTRICT 44,591 7,665 1,183
25 HAZLETON AREA SCHOOL DISTRICT 65,826 10,355 1,134
26 GREATER JOHNSTOWN SCHOOL DISTRICT 30,871 4,295 1,120
27 BRISTOL TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 56,650 10,553 1,099
28 WILLIAM PENN SCHOOL DISTRICT 42,599 8,271 1,077
29 ALBERT GALLATIN AREA SCHOOL DISTRICT 24,948 4,444 1,055
30 CHAMBERSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 56,829 9,146 1,054
31 LEBANON SCHOOL DISTRICT 25,542 4,377 1,010
32 BUTLER AREA SCHOOL DISTRICT 57,223 9,631 999
33 EASTERN LANCASTER COUNTY SCHOOL DISTRICT 29,692 6,577 960
34 UNIONTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 26,558 4,401 957
35 CENTRAL DAUPHIN SCHOOL DISTRICT 84,051 14,107 938
36 WYOMING VALLEY WEST SCHOOL DISTRICT 43,843 6,755 924
37 KEYSTONE CENTRAL SCHOOL DISTRICT 36,080 5,543 905
38 EASTON AREA SCHOOL DISTRICT 54,455 9,073 893
39 WARREN COUNTY SCHOOL DISTRICT 40,046 7,060 878
40 SOLANCO SCHOOL DISTRICT 29,357 6,828 854
41 DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT 32,187 5,627 828
42 CRAWFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT 30,772 4,735 826
43 SOUTHEAST DELCO SCHOOL DISTRICT 30,835 6,165 775
44 WILKINSBURG BOROUGH SCHOOL DISTRICT 19,000 3,128 756
45 LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 25,164 4,008 754
46 EAST STROUDSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 40,483 7,869 697
47 PENNCREST SCHOOL DISTRICT 24,689 4,794 681
48 SHARON CITY SCHOOL DISTRICT 16,261 2,778 680
49 PENN HILLS SCHOOL DISTRICT 46,196 7,304 653
50 KISKI AREA SCHOOL DISTRICT 28,895 4,907 650
51 CONNEAUT SCHOOL DISTRICT 19,119 3,528 648
52 BROWNSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 14,906 2,396 630
53 BENSALEM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 59,572 10,054 624
54 MILLCREEK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 52,052 9,259 623
55 WEST CHESTER AREA SCHOOL DISTRICT 103,411 17,556 617
56 CENTRAL BUCKS SCHOOL DISTRICT 102,771 19,631 616
57 NORTH PENN SCHOOL DISTRICT 94,727 17,059 612
58 PENNSBURY SCHOOL DISTRICT 73,425 13,915 610
59 OCTORARA AREA SCHOOL DISTRICT 16,948 3,738 601
60 PLEASANT VALLEY SCHOOL DISTRICT 31,234 6,695 591
61 WALLENPAUPACK AREA SCHOOL DISTRICT 22,699 3,969 589
62 PEQUEA VALLEY SCHOOL DISTRICT 19,910 4,730 586
63 NEW KENSINGTON-ARNOLD SCHOOL DISTRICT 20,272 3,198 584
64 OIL CITY AREA SCHOOL DISTRICT 16,071 2,976 582
65 BERWICK AREA SCHOOL DISTRICT 22,560 3,816 579
66 CENTENNIAL SCHOOL DISTRICT 48,567 8,291 579
67 CLEARFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 20,206 3,296 576
68 CONESTOGA VALLEY SCHOOL DISTRICT 29,020 5,809 574
69 PUNXSUTAWNEY AREA SCHOOL DISTRICT 21,399 3,684 569
70 ALIQUIPPA SCHOOL DISTRICT 11,583 1,907 566
71 SHAMOKIN AREA SCHOOL DISTRICT 21,237 3,124 558
72 RINGGOLD SCHOOL DISTRICT 27,036 4,198 543
73 STROUDSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 30,870 5,405 537
74 RIDLEY SCHOOL DISTRICT 40,565 7,272 529
75 DUQUESNE CITY SCHOOL DISTRICT 7,257 1,391 528
76 CORRY AREA SCHOOL DISTRICT 14,820 3,046 519
77 WAYNE HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 21,254 3,809 519
78 SHIKELLAMY SCHOOL DISTRICT 22,916 3,751 514
79 HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 21,750 3,353 513
80 NORTHERN TIOGA SCHOOL DISTRICT 14,750 2,697 510
81 HEMPFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 48,692 7,203 506
82 STATE COLLEGE AREA SCHOOL DISTRICT 82,187 8,376 504
83 WASHINGTON SCHOOL DISTRICT 17,264 2,555 503
84 MARION CENTER AREA SCHOOL DISTRICT 10,888 2,038 498
85 BRADFORD AREA SCHOOL DISTRICT 21,521 3,461 496
86 PITTSTON AREA SCHOOL DISTRICT 28,105 4,234 490
87 RED LION AREA SCHOOL DISTRICT 33,324 6,245 490
88 POTTSTOWN SCHOOL DISTRICT 22,321 3,965 479
89 TITUSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 14,608 2,790 474
90 WEST MIFFLIN AREA SCHOOL DISTRICT 23,559 3,778 472
91 CHELTENHAM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 37,654 6,534 470
92 CARLISLE AREA SCHOOL DISTRICT 35,448 5,481 469
93 JUNIATA COUNTY SCHOOL DISTRICT 22,318 4,017 469
94 STO-ROX SCHOOL DISTRICT 13,192 2,031 468
95 SELINSGROVE AREA SCHOOL DISTRICT 21,236 3,499 467
96 HANOVER AREA SCHOOL DISTRICT 15,761 2,484 465
97 FARRELL AREA SCHOOL DISTRICT 6,770 1,195 463
98 BIG BEAVER FALLS AREA SCHOOL DISTRICT 15,064 2,329 462
99 DELAWARE VALLEY SCHOOL DISTRICT 26,300 5,541 461
100 GREENSBURG SALEM SCHOOL DISTRICT 27,484 4,073 450
101 OXFORD AREA SCHOOL DISTRICT 21,119 4,118 448
102 STEEL VALLEY SCHOOL DISTRICT 17,846 2,827 447
103 HOLLIDAYSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 26,876 4,482 445
104 WEST SHORE SCHOOL DISTRICT 59,101 9,195 444
105 GREATER NANTICOKE AREA SCHOOL DISTRICT 19,152 2,692 442
106 MOUNT UNION AREA SCHOOL DISTRICT 9,712 1,713 441
107 BELLE VERNON AREA SCHOOL DISTRICT 19,978 3,170 435
108 WAYNESBORO AREA SCHOOL DISTRICT 29,301 4,893 434
109 SHIPPENSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 24,149 3,891 431
110 MIDD-WEST SCHOOL DISTRICT 16,704 3,221 430
111 INDIANA AREA SCHOOL DISTRICT 31,902 3,544 429
112 NESHAMINY SCHOOL DISTRICT 70,994 13,334 427
113 CHICHESTER SCHOOL DISTRICT 24,731 4,530 422
114 DERRY AREA SCHOOL DISTRICT 18,226 3,092 420
115 GREATER LATROBE SCHOOL DISTRICT 30,388 4,887 418
116 FRANKLIN AREA SCHOOL DISTRICT 17,035 3,110 402
117 SENECA VALLEY SCHOOL DISTRICT 42,968 8,390 401
118 BETHLEHEM-CENTER SCHOOL DISTRICT 9,328 1,552 399
119 MIFFLINBURG AREA SCHOOL DISTRICT 15,702 3,182 398
120 EPHRATA AREA SCHOOL DISTRICT 30,958 5,920 396
121 TYRONE AREA SCHOOL DISTRICT 12,507 2,138 395
122 CENTRAL GREENE SCHOOL DISTRICT 16,135 2,402 389
123 NORWIN SCHOOL DISTRICT 34,274 5,477 388
124 POTTSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 21,173 3,404 387
125 BELLEFONTE AREA SCHOOL DISTRICT 22,548 3,387 386
126 AMBRIDGE AREA SCHOOL DISTRICT 25,099 3,720 384
127 ATHENS AREA SCHOOL DISTRICT 14,617 2,759 382
128 TAMAQUA AREA SCHOOL DISTRICT 16,392 2,539 381
129 WILMINGTON AREA SCHOOL DISTRICT 11,552 2,074 378
130 TRINITY AREA SCHOOL DISTRICT 25,689 4,166 375
131 WHITEHALL-COPLAY SCHOOL DISTRICT 28,713 4,516 375
132 HEMPFIELD SCHOOL DISTRICT 44,134 8,369 374
133 YOUGH SCHOOL DISTRICT 17,403 2,819 370
134 QUAKERTOWN COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 32,821 6,048 368
135 WEST PERRY SCHOOL DISTRICT 17,677 3,458 368
136 PHILIPSBURG-OSCEOLA AREA SCHOOL DISTRICT 14,510 2,269 367
137 LIGONIER VALLEY SCHOOL DISTRICT 16,879 2,694 366
138 PENNRIDGE SCHOOL DISTRICT 43,643 8,521 365
139 GATEWAY SCHOOL DISTRICT 32,696 4,973 361
140 WELLSBORO AREA SCHOOL DISTRICT 11,746 2,039 361
141 MEYERSDALE AREA SCHOOL DISTRICT 7,440 1,337 359
142 MOUNT CARMEL AREA SCHOOL DISTRICT 12,686 1,875 356
143 WESTERN WAYNE SCHOOL DISTRICT 15,644 2,571 356
144 TOWANDA AREA SCHOOL DISTRICT 11,013 2,094 354
145 TUNKHANNOCK AREA SCHOOL DISTRICT 19,052 3,540 354
146 CLAIRTON CITY SCHOOL DISTRICT 8,404 1,345 353
147 FOX CHAPEL AREA SCHOOL DISTRICT 28,907 5,540 353
148 MILTON AREA SCHOOL DISTRICT 16,035 2,725 352
149 MOUNT PLEASANT AREA SCHOOL DISTRICT 18,401 2,902 351
150 BLAIRSVILLE-SALTSBURG SCHOOL DISTRICT 14,260 2,363 349
151 PARKLAND SCHOOL DISTRICT 47,364 9,215 349
152 POTTSGROVE SCHOOL DISTRICT 19,534 4,003 349
153 DANVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 18,796 3,332 345
154 JERSEY SHORE AREA SCHOOL DISTRICT 18,099 3,453 344
155 SHALER AREA SCHOOL DISTRICT 41,152 6,813 340
156 REYNOLDS SCHOOL DISTRICT 10,116 1,796 336
157 BANGOR AREA SCHOOL DISTRICT 21,659 3,945 335
158 GETTYSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 26,718 4,198 334
159 SOMERSET AREA SCHOOL DISTRICT 20,783 3,099 334
160 EASTERN LEBANON COUNTY SCHOOL DISTRICT 17,931 3,265 333
161 FOREST HILLS SCHOOL DISTRICT 13,394 2,456 332
162 BIG SPRING SCHOOL DISTRICT 19,979 3,773 327
163 RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT 11,928 1,832 327
164 BROOKVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 12,442 2,069 323
165 COLUMBIA BOROUGH SCHOOL DISTRICT 10,480 1,824 323
166 ELIZABETH FORWARD SCHOOL DISTRICT 19,023 3,161 322
167 CARBONDALE AREA SCHOOL DISTRICT 12,012 1,922 320
168 HUNTINGDON AREA SCHOOL DISTRICT 20,275 2,736 317
169 WYOMING AREA SCHOOL DISTRICT 20,089 3,098 317
170 SOUDERTON AREA SCHOOL DISTRICT 42,080 8,120 314
171 BALDWIN-WHITEHALL SCHOOL DISTRICT 36,346 5,574 313
172 NORTH ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 47,046 9,284 313
173 SPRING COVE SCHOOL DISTRICT 13,523 2,343 312
174 SOUTHERN TIOGA SCHOOL DISTRICT 15,241 2,486 309
175 LEHIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT 17,390 2,716 308
176 SLIPPERY ROCK AREA SCHOOL DISTRICT 20,020 2,763 308
177 TROY AREA SCHOOL DISTRICT 11,206 2,082 307
178 JEANNETTE CITY SCHOOL DISTRICT 10,536 1,709 303
179 BEDFORD AREA SCHOOL DISTRICT 16,857 2,620 302
180 NEW BRIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT 11,908 2,166 301
181 GREENVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 11,247 1,798 298
182 TWIN VALLEY SCHOOL DISTRICT 20,352 4,125 297
183 CONEWAGO VALLEY SCHOOL DISTRICT 24,495 4,476 293
184 WARRIOR RUN SCHOOL DISTRICT 16,490 2,322 293
185 WEST GREENE SCHOOL DISTRICT 5,889 1,169 292
186 FORT LEBOEUF SCHOOL DISTRICT 12,929 2,575 291
187 LOWER MERION SCHOOL DISTRICT 64,303 10,761 291
188 CHESTNUT RIDGE SCHOOL DISTRICT 10,698 1,938 290
189 NORTH SCHUYLKILL SCHOOL DISTRICT 17,905 2,543 290
190 EAST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 16,173 2,324 288
191 WISSAHICKON SCHOOL DISTRICT 36,158 6,497 287
192 ABINGTON SCHOOL DISTRICT 59,919 10,481 285
193 DALLASTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 35,451 5,886 285
194 APOLLO-RIDGE SCHOOL DISTRICT 9,802 1,663 284
195 MONESSEN CITY SCHOOL DISTRICT 8,628 1,229 282
196 CUMBERLAND VALLEY SCHOOL DISTRICT 47,811 8,774 281
197 OWEN J ROBERTS SCHOOL DISTRICT 27,844 5,119 279
198 SOUTHMORELAND SCHOOL DISTRICT 15,539 2,535 279
199 UNION CITY AREA SCHOOL DISTRICT 7,162 1,463 278
200 BERMUDIAN SPRINGS SCHOOL DISTRICT 12,266 2,379 277
201 CORNWALL-LEBANON SCHOOL DISTRICT 31,316 5,327 277
202 MAHANOY AREA SCHOOL DISTRICT 11,910 1,416 277
203 NORTH STAR SCHOOL DISTRICT 9,469 1,574 276
204 SOUTH BUTLER COUNTY SCHOOL DISTRICT 19,344 3,472 274
205 GIRARD SCHOOL DISTRICT 11,092 2,325 271
206 NORTH POCONO SCHOOL DISTRICT 18,284 3,432 271
207 ELLWOOD CITY AREA SCHOOL DISTRICT 14,632 2,462 270
208 BLOOMSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 18,003 2,060 269
209 MOHAWK AREA SCHOOL DISTRICT 11,117 2,079 268
210 CHARLEROI SCHOOL DISTRICT 13,225 1,826 267
211 COUNCIL ROCK SCHOOL DISTRICT 71,283 15,016 265
212 NORTHERN LEBANON SCHOOL DISTRICT 15,128 2,820 265
213 STEELTON-HIGHSPIRE SCHOOL DISTRICT 8,609 1,614 264
214 NORTHERN CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 8,444 1,458 263
215 SHENANDOAH VALLEY SCHOOL DISTRICT 8,708 1,189 263
216 PURCHASE LINE SCHOOL DISTRICT 7,639 1,380 260
217 CHARTIERS VALLEY SCHOOL DISTRICT 28,822 3,849 259
218 CANON-MCMILLAN SCHOOL DISTRICT 28,528 4,372 258
219 CENTRAL YORK SCHOOL DISTRICT 29,835 4,974 258
220 BALD EAGLE AREA SCHOOL DISTRICT 13,304 2,296 257
221 PENNS VALLEY AREA SCHOOL DISTRICT 11,755 2,197 256
222 LAKE-LEHMAN SCHOOL DISTRICT 16,115 2,580 255
223 SUSQUEHANNA COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 5,462 1,089 254
224 INTERBORO SCHOOL DISTRICT 24,490 4,559 253
225 NORTH EAST SCHOOL DISTRICT 11,197 2,319 253
226 NORTHERN YORK COUNTY SCHOOL DISTRICT 19,050 3,614 251
227 KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 22,661 4,355 250
228 LITTLESTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 13,259 2,721 250
229 TUSCARORA SCHOOL DISTRICT 17,141 3,146 250
230 MINERSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 9,237 1,429 249
231 KEYSTONE OAKS SCHOOL DISTRICT 21,946 3,283 247
232 PALMERTON AREA SCHOOL DISTRICT 12,984 2,184 247
233 MONTROSE AREA SCHOOL DISTRICT 11,632 2,137 246
234 PANTHER VALLEY SCHOOL DISTRICT 12,921 1,962 246
235 DOWNINGTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 59,384 13,245 245
236 HERMITAGE SCHOOL DISTRICT 16,091 2,617 245
237 TREDYFFRIN-EASTTOWN SCHOOL DISTRICT 40,791 7,020 245
238 BURGETTSTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 10,195 1,710 243
239 SOUTH ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 12,975 2,075 242
240 CRANBERRY AREA SCHOOL DISTRICT 9,580 1,674 241
241 JIM THORPE AREA SCHOOL DISTRICT 11,189 1,899 240
242 METHACTON SCHOOL DISTRICT 30,816 5,979 240
243 SOUTH WILLIAMSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 9,300 1,616 240
244 DOVER AREA SCHOOL DISTRICT 22,803 4,064 239
245 LAKEVIEW SCHOOL DISTRICT 8,491 1,618 238
246 CARMICHAELS AREA SCHOOL DISTRICT 7,086 1,231 237
247 EASTERN YORK SCHOOL DISTRICT 18,372 3,330 237
248 COLONIAL SCHOOL DISTRICT 41,188 6,583 236
249 BRISTOL BOROUGH SCHOOL DISTRICT 10,116 1,814 235
250 PENN MANOR SCHOOL DISTRICT 37,966 6,553 235
251 EVERETT AREA SCHOOL DISTRICT 9,922 1,668 234
252 KARNS CITY AREA SCHOOL DISTRICT 10,843 1,958 234
253 NORTHWESTERN SCHOOL DISTRICT 11,750 2,011 234
254 UNITED SCHOOL DISTRICT 8,206 1,402 230
255 BOYERTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 41,394 8,075 229
256 SUSQUEHANNA TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 21,974 3,574 229
257 MONITEAU SCHOOL DISTRICT 9,405 1,799 228
258 FANNETT-METAL SCHOOL DISTRICT 4,256 838 225
259 MERCER AREA SCHOOL DISTRICT 10,993 1,757 223
260 PLUM BOROUGH SCHOOL DISTRICT 26,665 4,856 223
261 SUSQUENITA SCHOOL DISTRICT 14,087 2,539 223
262 WARWICK SCHOOL DISTRICT 28,802 5,599 221
263 ELK LAKE SCHOOL DISTRICT 7,687 1,565 220
264 MOSHANNON VALLEY SCHOOL DISTRICT 8,761 1,280 220
265 REDBANK VALLEY SCHOOL DISTRICT 8,738 1,540 220
266 MONTOUR SCHOOL DISTRICT 24,459 3,965 216
267 NORTHGATE SCHOOL DISTRICT 13,920 1,915 216
268 LOYALSOCK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 10,759 1,629 215
269 MANHEIM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 34,243 5,925 215
270 PORT ALLEGANY SCHOOL DISTRICT 6,296 1,265 215
271 SOUTHERN YORK COUNTY SCHOOL DISTRICT 18,969 3,670 215
272 MIDDLETOWN AREA SCHOOL DISTRICT 18,420 3,187 212
273 CENTRAL CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 14,125 2,226 211
274 PENN CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 16,511 2,253 211
275 RIVERSIDE BEAVER COUNTY SCHOOL DISTRICT 11,221 2,123 211
276 PENN-TRAFFORD SCHOOL DISTRICT 25,028 4,956 208
277 SAINT MARYS AREA SCHOOL DISTRICT 20,196 3,576 208
278 UPPER DUBLIN SCHOOL DISTRICT 26,425 5,553 208
279 HOPEWELL AREA SCHOOL DISTRICT 19,203 3,390 207
280 PENN-DELCO SCHOOL DISTRICT 26,540 4,287 207
281 WYALUSING AREA SCHOOL DISTRICT 8,945 1,616 207
282 MARPLE NEWTOWN SCHOOL DISTRICT 35,556 6,011 206
283 MECHANICSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 26,384 3,956 206
284 TUSSEY MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 7,686 1,364 206
285 BLUE RIDGE SCHOOL DISTRICT 7,283 1,356 204
286 EAST PENNSBORO AREA SCHOOL DISTRICT 18,597 3,014 204
287 HAMBURG AREA SCHOOL DISTRICT 18,385 2,934 203
288 CARLYNTON SCHOOL DISTRICT 15,400 2,221 202
289 MCGUFFEY SCHOOL DISTRICT 13,747 2,672 202
290 TULPEHOCKEN AREA SCHOOL DISTRICT 12,164 2,471 202
291 GROVE CITY AREA SCHOOL DISTRICT 16,428 2,820 201
292 BENTWORTH SCHOOL DISTRICT 8,772 1,385 197
293 KANE AREA SCHOOL DISTRICT 8,054 1,348 196
294 LACKAWANNA TRAIL SCHOOL DISTRICT 8,589 1,582 195
295 MID VALLEY SCHOOL DISTRICT 15,054 2,275 195
296 GREENCASTLE-ANTRIM SCHOOL DISTRICT 16,507 3,160 194
297 WEST YORK AREA SCHOOL DISTRICT 21,789 3,376 194
298 PHOENIXVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 29,349 4,761 193
299 WEST MIDDLESEX AREA SCHOOL DISTRICT 7,496 1,369 193
300 MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT 8,643 1,641 192
301 GREAT VALLEY SCHOOL DISTRICT 27,435 4,677 191
302 PORTAGE AREA SCHOOL DISTRICT 6,776 1,045 191
303 WINDBER AREA SCHOOL DISTRICT 9,581 1,530 191
304 HAVERFORD TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 49,774 8,778 189
305 CAMBRIA HEIGHTS SCHOOL DISTRICT 10,677 1,842 188
306 NORTHERN POTTER SCHOOL DISTRICT 4,391 943 188
307 WILSON SCHOOL DISTRICT 33,717 5,546 186
308 PENNS MANOR AREA SCHOOL DISTRICT 6,479 1,120 185
309 DUNMORE SCHOOL DISTRICT 13,876 2,119 184
310 ELIZABETHTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 27,966 4,784 184
311 FRAZIER SCHOOL DISTRICT 8,418 1,296 184
312 ROCKWOOD AREA SCHOOL DISTRICT 5,911 1,030 183
313 DONEGAL SCHOOL DISTRICT 17,058 3,154 182
314 FREEPORT AREA SCHOOL DISTRICT 11,696 2,075 182
315 NORTHERN BEDFORD COUNTY SCHOOL DISTRICT 6,538 1,290 181
316 COCALICO SCHOOL DISTRICT 21,786 4,502 180
317 NORTHERN LEHIGH SCHOOL DISTRICT 13,283 2,425 180
318 FOREST AREA SCHOOL DISTRICT 5,566 1,054 179
319 FREEDOM AREA SCHOOL DISTRICT 10,986 1,800 179
320 DEER LAKES SCHOOL DISTRICT 14,066 2,458 178
321 PERKIOMEN VALLEY SCHOOL DISTRICT 32,001 5,063 177
322 UPPER PERKIOMEN SCHOOL DISTRICT 20,195 3,882 177
323 BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT 17,483 3,037 176
324 DALLAS SCHOOL DISTRICT 19,190 3,258 176
325 SHARPSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 7,957 1,345 176
326 CANTON AREA SCHOOL DISTRICT 6,207 1,198 175
327 WEST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 18,757 3,283 175
328 SPRING-FORD AREA SCHOOL DISTRICT 37,307 6,602 173
329 CLAYSBURG-KIMMEL SCHOOL DISTRICT 5,461 940 172
330 EXETER TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 23,447 4,359 172
331 KEYSTONE SCHOOL DISTRICT 7,504 1,323 172
332 LOWER DAUPHIN SCHOOL DISTRICT 22,627 4,483 172
333 MANHEIM CENTRAL SCHOOL DISTRICT 21,014 4,063 172
334 MUNCY SCHOOL DISTRICT 7,131 1,179 172
335 SOUTHERN COLUMBIA AREA SCHOOL DISTRICT 9,715 1,619 172
336 VALLEY GROVE SCHOOL DISTRICT 6,874 1,147 172
337 CALIFORNIA AREA SCHOOL DISTRICT 10,301 1,109 171
338 HANOVER PUBLIC SCHOOL DISTRICT 14,830 2,073 171
339 UPPER ADAMS SCHOOL DISTRICT 10,484 1,991 171
340 LAKELAND SCHOOL DISTRICT 11,851 2,009 170
341 ALLEGHENY-CLARION VALLEY SCHOOL DISTRICT 6,022 1,088 169
342 CATASAUQUA AREA SCHOOL DISTRICT 11,513 2,026 169
343 CENTRAL COLUMBIA SCHOOL DISTRICT 14,165 2,382 169
344 RIVERVIEW SCHOOL DISTRICT 9,933 1,549 169
345 CURWENSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 7,638 1,304 168
346 VALLEY VIEW SCHOOL DISTRICT 17,768 2,757 168
347 BURRELL SCHOOL DISTRICT 14,778 2,458 167
348 NORTH CLARION COUNTY SCHOOL DISTRICT 5,011 918 164
349 MONACA SCHOOL DISTRICT 5,977 986 163
350 MONTGOMERY AREA SCHOOL DISTRICT 7,665 1,166 163
351 SPRING GROVE AREA SCHOOL DISTRICT 24,896 4,737 163
352 SOUTH WESTERN SCHOOL DISTRICT 23,034 4,549 162
353 SOUTHERN HUNTINGDON COUNTY SCHOOL DISTRICT 8,076 1,387 162
354 GOVERNOR MIFFLIN SCHOOL DISTRICT 29,570 4,770 161
355 PINE-RICHLAND SCHOOL DISTRICT 16,741 3,795 160
356 HATBORO-HORSHAM SCHOOL DISTRICT 32,293 6,175 159
357 EAST LYCOMING SCHOOL DISTRICT 10,242 1,886 158
358 NORTHAMPTON AREA SCHOOL DISTRICT 39,188 6,631 157
359 SOUTHEASTERN GREENE SCHOOL DISTRICT 4,789 808 157
360 IROQUOIS SCHOOL DISTRICT 7,654 1,395 155
361 BROCKWAY AREA SCHOOL DISTRICT 7,546 1,293 154
362 RICHLAND SCHOOL DISTRICT 14,597 1,955 154
363 SOUTH PARK SCHOOL DISTRICT 14,194 2,645 154
364 SULLIVAN COUNTY SCHOOL DISTRICT 6,531 1,088 154
365 PINE GROVE AREA SCHOOL DISTRICT 11,168 1,926 153
366 LEWISBURG AREA SCHOOL DISTRICT 17,418 1,990 152
367 PEN ARGYL AREA SCHOOL DISTRICT 12,391 2,164 151
368 AVON GROVE SCHOOL DISTRICT 23,923 5,520 150
369 FERNDALE AREA SCHOOL DISTRICT 5,673 885 150
370 FLEETWOOD AREA SCHOOL DISTRICT 14,362 2,703 150
371 MIDLAND BOROUGH SCHOOL DISTRICT 3,097 491 150
372 MONTOURSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 13,366 2,516 150
373 UPPER MORELAND TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 25,521 4,071 150
374 HALIFAX AREA SCHOOL DISTRICT 7,142 1,326 148
375 JOHNSONBURG AREA SCHOOL DISTRICT 5,163 927 148
376 FORT CHERRY SCHOOL DISTRICT 8,906 1,534 147
377 OTTO-ELDRED SCHOOL DISTRICT 4,486 851 147
378 UPPER DAUPHIN AREA SCHOOL DISTRICT 8,778 1,581 146
379 WYOMISSING AREA SCHOOL DISTRICT 12,617 2,093 146
380 CONEMAUGH TOWNSHIP AREA SCHOOL DISTRICT 8,199 1,326 145
381 CENTRAL FULTON SCHOOL DISTRICT 6,104 1,086 143
382 HOMER-CENTER SCHOOL DISTRICT 6,669 1,019 143
383 GLENDALE SCHOOL DISTRICT 5,541 961 141
384 CONEMAUGH VALLEY SCHOOL DISTRICT 6,856 1,032 140
385 MT LEBANON SCHOOL DISTRICT 32,680 6,026 140
386 WATTSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 10,456 2,180 140
387 LAMPETER-STRASBURG SCHOOL DISTRICT 20,886 3,874 139
388 RIDGWAY AREA SCHOOL DISTRICT 7,725 1,316 139
389 SHADE-CENTRAL CITY SCHOOL DISTRICT 4,122 646 138
390 LINE MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 8,867 1,529 137
391 WEST JEFFERSON HILLS SCHOOL DISTRICT 18,438 3,251 137
