Small Area Income & Poverty Estimates (SAIPE)
Rankings for Number of Children in Poverty: 2002
Data Source: U.S. Census Bureau
Geographic Area: PA School Districts
      Estimated number of Relevant Children 5-17 years of age
Rank District Name Total Population Total Population Population in Poverty Related to Householder
1 PHILADELPHIA CITY SCHOOL DISTRICT 1,479,339 271,660 73,967
2 PITTSBURGH SCHOOL DISTRICT 333,121 47,581 10,462
3 READING SCHOOL DISTRICT 83,743 17,238 5,542
4 ERIE CITY SCHOOL DISTRICT 103,394 17,855 5,045
5 ALLENTOWN CITY SCHOOL DISTRICT 109,510 18,839 4,774
6 LANCASTER SCHOOL DISTRICT 71,529 12,837 3,238
7 CHESTER-UPLAND SCHOOL DISTRICT 44,637 9,463 3,013
8 YORK CITY SCHOOL DISTRICT 42,273 8,253 2,726
9 HARRISBURG CITY SCHOOL DISTRICT 49,259 9,687 2,541
10 BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT 112,741 17,959 2,017
11 UPPER DARBY SCHOOL DISTRICT 89,940 16,291 1,947
12 ALTOONA AREA SCHOOL DISTRICT 61,507 9,588 1,825
13 SCRANTON SCHOOL DISTRICT 75,397 11,240 1,808
14 WOODLAND HILLS SCHOOL DISTRICT 52,170 8,013 1,743
15 NORRISTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 61,120 9,488 1,458
16 WILKES-BARRE AREA SCHOOL DISTRICT 61,624 8,743 1,450
17 WILLIAMSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 43,602 7,009 1,370
18 MCKEESPORT AREA SCHOOL DISTRICT 35,912 5,882 1,364
19 NEW CASTLE AREA SCHOOL DISTRICT 27,147 4,435 1,346
20 MIFFLIN COUNTY SCHOOL DISTRICT 43,315 7,684 1,345
21 CONNELLSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 37,642 6,546 1,326
22 POCONO MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 57,058 11,776 1,302
23 COATESVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 54,257 10,541 1,213
24 ARMSTRONG SCHOOL DISTRICT 44,525 7,513 1,169
25 HAZLETON AREA SCHOOL DISTRICT 65,636 10,190 1,160
26 WILLIAM PENN SCHOOL DISTRICT 42,646 8,208 1,132
27 GREATER JOHNSTOWN SCHOOL DISTRICT 30,690 4,203 1,117
28 ALBERT GALLATIN AREA SCHOOL DISTRICT 24,853 4,387 1,091
29 BRISTOL TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 57,007 10,439 1,089
30 LEBANON SCHOOL DISTRICT 25,802 4,386 1,070
31 CHAMBERSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 57,523 9,122 1,060
32 EASTERN LANCASTER COUNTY SCHOOL DISTRICT 29,964 6,561 1,006
33 UNIONTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 26,456 4,344 989
34 WYOMING VALLEY WEST SCHOOL DISTRICT 43,712 6,649 952
35 WARREN COUNTY SCHOOL DISTRICT 39,721 6,827 913
36 KEYSTONE CENTRAL SCHOOL DISTRICT 35,995 5,455 903
37 SOLANCO SCHOOL DISTRICT 29,627 6,811 895
38 BUTLER AREA SCHOOL DISTRICT 57,803 9,591 872
39 CENTRAL DAUPHIN SCHOOL DISTRICT 84,280 14,062 858
40 DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT 32,092 5,520 851
41 EASTON AREA SCHOOL DISTRICT 55,354 9,076 849
42 CRAWFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT 30,706 4,641 848
43 SOUTHEAST DELCO SCHOOL DISTRICT 30,869 6,118 814
44 WILKINSBURG BOROUGH SCHOOL DISTRICT 18,891 3,087 784
45 LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 25,068 3,956 779
46 SHARON CITY SCHOOL DISTRICT 16,274 2,755 702
47 PENNCREST SCHOOL DISTRICT 24,631 4,698 698
48 EAST STROUDSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 41,995 7,972 689
49 PENN HILLS SCHOOL DISTRICT 45,931 7,209 677
50 CONNEAUT SCHOOL DISTRICT 19,077 3,458 665
51 KISKI AREA SCHOOL DISTRICT 28,889 4,826 657
52 MILLCREEK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 51,966 9,088 654
53 BROWNSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 14,851 2,366 650
54 NORTH PENN SCHOOL DISTRICT 95,466 17,037 649
55 BENSALEM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 59,947 9,946 618
56 PEQUEA VALLEY SCHOOL DISTRICT 20,092 4,718 614
57 CENTRAL BUCKS SCHOOL DISTRICT 103,415 19,418 610
58 PENNSBURY SCHOOL DISTRICT 73,887 13,765 604
59 CONESTOGA VALLEY SCHOOL DISTRICT 29,286 5,795 602
60 CLEARFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 20,105 3,236 593
61 PLEASANT VALLEY SCHOOL DISTRICT 32,360 6,774 592
62 NEW KENSINGTON-ARNOLD SCHOOL DISTRICT 20,271 3,146 591
63 WEST CHESTER AREA SCHOOL DISTRICT 105,113 17,582 591
64 OCTORARA AREA SCHOOL DISTRICT 17,209 3,743 590
65 ALIQUIPPA SCHOOL DISTRICT 11,558 1,881 585
66 PUNXSUTAWNEY AREA SCHOOL DISTRICT 21,471 3,605 580
67 OIL CITY AREA SCHOOL DISTRICT 15,997 2,908 580
68 CENTENNIAL SCHOOL DISTRICT 48,873 8,202 574
69 WALLENPAUPACK AREA SCHOOL DISTRICT 23,440 3,998 565
70 RIDLEY SCHOOL DISTRICT 40,609 7,216 555
71 DUQUESNE CITY SCHOOL DISTRICT 7,216 1,373 547
72 CORRY AREA SCHOOL DISTRICT 14,777 2,982 542
73 BERWICK AREA SCHOOL DISTRICT 22,579 3,750 541
74 RINGGOLD SCHOOL DISTRICT 27,117 4,183 539
75 STROUDSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 31,982 5,469 538
76 HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 21,625 3,310 532
77 HEMPFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 48,687 7,089 511
78 SHAMOKIN AREA SCHOOL DISTRICT 21,202 3,038 509
79 POTTSTOWN SCHOOL DISTRICT 22,494 3,960 508
80 STATE COLLEGE AREA SCHOOL DISTRICT 83,025 8,329 507
81 PITTSTON AREA SCHOOL DISTRICT 28,021 4,168 505
82 WAYNE HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 21,532 3,769 502
83 CHELTENHAM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 37,946 6,525 498
84 WASHINGTON SCHOOL DISTRICT 17,316 2,546 498
85 RED LION AREA SCHOOL DISTRICT 33,787 6,223 494
86 BRADFORD AREA SCHOOL DISTRICT 21,441 3,375 491
87 WEST MIFFLIN AREA SCHOOL DISTRICT 23,424 3,729 489
88 MARION CENTER AREA SCHOOL DISTRICT 10,905 1,989 487
89 STO-ROX SCHOOL DISTRICT 13,116 2,005 486
90 TITUSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 14,565 2,730 486
91 NORTHERN TIOGA SCHOOL DISTRICT 14,735 2,625 485
92 HANOVER AREA SCHOOL DISTRICT 15,714 2,446 479
93 FARRELL AREA SCHOOL DISTRICT 6,776 1,185 478
94 BIG BEAVER FALLS AREA SCHOOL DISTRICT 15,032 2,297 477
95 SHIKELLAMY SCHOOL DISTRICT 22,877 3,647 468
96 MOUNT UNION AREA SCHOOL DISTRICT 9,706 1,682 463
97 STEEL VALLEY SCHOOL DISTRICT 17,744 2,790 463
98 GREATER NANTICOKE AREA SCHOOL DISTRICT 19,095 2,650 456
99 HOLLIDAYSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 26,797 4,388 456
100 GREENSBURG SALEM SCHOOL DISTRICT 27,482 4,006 455
101 JUNIATA COUNTY SCHOOL DISTRICT 22,511 3,992 453
102 CHICHESTER SCHOOL DISTRICT 24,758 4,495 444
103 BELLE VERNON AREA SCHOOL DISTRICT 19,953 3,121 444
104 DELAWARE VALLEY SCHOOL DISTRICT 27,413 5,638 440
105 WAYNESBORO AREA SCHOOL DISTRICT 29,659 4,880 436
106 CARLISLE AREA SCHOOL DISTRICT 35,807 5,435 434
107 WEST SHORE SCHOOL DISTRICT 59,801 9,144 430
108 OXFORD AREA SCHOOL DISTRICT 21,486 4,129 429
109 MIFFLINBURG AREA SCHOOL DISTRICT 15,831 3,158 426
110 DERRY AREA SCHOOL DISTRICT 18,224 3,041 425
111 NESHAMINY SCHOOL DISTRICT 71,442 13,191 424
112 GREATER LATROBE SCHOOL DISTRICT 30,385 4,808 423
113 INDIANA AREA SCHOOL DISTRICT 31,948 3,459 419
114 EPHRATA AREA SCHOOL DISTRICT 31,242 5,905 415
115 SELINSGROVE AREA SCHOOL DISTRICT 21,278 3,433 413
116 SHIPPENSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 24,408 3,867 411
117 TYRONE AREA SCHOOL DISTRICT 12,487 2,096 405
118 FRANKLIN AREA SCHOOL DISTRICT 16,958 3,037 400
119 AMBRIDGE AREA SCHOOL DISTRICT 25,044 3,670 397
120 BETHLEHEM-CENTER SCHOOL DISTRICT 9,356 1,547 396
121 HEMPFIELD SCHOOL DISTRICT 44,539 8,348 393
122 NORWIN SCHOOL DISTRICT 34,271 5,388 393
123 BELLEFONTE AREA SCHOOL DISTRICT 22,778 3,368 388
124 CENTRAL GREENE SCHOOL DISTRICT 16,102 2,340 384
125 WILMINGTON AREA SCHOOL DISTRICT 11,514 2,043 383
126 POTTSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 21,055 3,336 381
127 WHITEHALL-COPLAY SCHOOL DISTRICT 29,047 4,524 380
128 MIDD-WEST SCHOOL DISTRICT 16,737 3,161 380
129 TAMAQUA AREA SCHOOL DISTRICT 16,299 2,486 375
130 GATEWAY SCHOOL DISTRICT 32,508 4,909 374
131 PHILIPSBURG-OSCEOLA AREA SCHOOL DISTRICT 14,546 2,241 374
132 YOUGH SCHOOL DISTRICT 17,401 2,773 374
133 TRINITY AREA SCHOOL DISTRICT 25,766 4,151 372
134 POTTSGROVE SCHOOL DISTRICT 19,686 3,997 370
135 LIGONIER VALLEY SCHOOL DISTRICT 16,878 2,650 370
136 ATHENS AREA SCHOOL DISTRICT 14,600 2,695 367
137 CLAIRTON CITY SCHOOL DISTRICT 8,356 1,327 366
138 FOX CHAPEL AREA SCHOOL DISTRICT 28,741 5,468 365
139 MEYERSDALE AREA SCHOOL DISTRICT 7,418 1,307 364
140 QUAKERTOWN COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 33,028 5,983 364
141 PENNRIDGE SCHOOL DISTRICT 43,918 8,429 362
142 WEST PERRY SCHOOL DISTRICT 17,783 3,411 359
143 MOUNT PLEASANT AREA SCHOOL DISTRICT 18,400 2,854 355
144 EASTERN LEBANON COUNTY SCHOOL DISTRICT 18,113 3,271 353
145 PARKLAND SCHOOL DISTRICT 47,914 9,232 353
146 SHALER AREA SCHOOL DISTRICT 40,916 6,724 352
147 JERSEY SHORE AREA SCHOOL DISTRICT 18,049 3,372 350
148 SENECA VALLEY SCHOOL DISTRICT 43,403 8,356 350
149 TUNKHANNOCK AREA SCHOOL DISTRICT 19,184 3,456 349
150 REYNOLDS SCHOOL DISTRICT 10,124 1,781 346
151 WESTERN WAYNE SCHOOL DISTRICT 15,849 2,544 345
152 WELLSBORO AREA SCHOOL DISTRICT 11,736 1,984 343
153 BLAIRSVILLE-SALTSBURG SCHOOL DISTRICT 14,278 2,310 342
154 TOWANDA AREA SCHOOL DISTRICT 11,000 2,044 341
155 SOMERSET AREA SCHOOL DISTRICT 20,723 3,031 340
156 COLUMBIA BOROUGH SCHOOL DISTRICT 10,576 1,819 338
157 RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT 11,890 1,804 338
158 ELIZABETH FORWARD SCHOOL DISTRICT 18,914 3,120 334
159 SOUDERTON AREA SCHOOL DISTRICT 42,403 8,106 333
160 HUNTINGDON AREA SCHOOL DISTRICT 20,283 2,681 332
161 BROOKVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 12,489 2,027 331
162 FOREST HILLS SCHOOL DISTRICT 13,317 2,403 331
163 MILTON AREA SCHOOL DISTRICT 16,051 2,665 331
164 CARBONDALE AREA SCHOOL DISTRICT 11,974 1,893 330
165 WYOMING AREA SCHOOL DISTRICT 20,036 3,049 327
166 MOUNT CARMEL AREA SCHOOL DISTRICT 12,665 1,824 325
167 BALDWIN-WHITEHALL SCHOOL DISTRICT 36,138 5,502 324
168 NORTH ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 46,776 9,164 324
169 SPRING COVE SCHOOL DISTRICT 13,483 2,293 320
170 BANGOR AREA SCHOOL DISTRICT 22,020 3,946 318
171 DANVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 18,721 3,246 317
172 BEDFORD AREA SCHOOL DISTRICT 16,888 2,589 316
173 GETTYSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 27,264 4,174 314
174 NEW BRIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT 11,882 2,137 310
175 LOWER MERION SCHOOL DISTRICT 64,803 10,747 309
176 GREENVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 11,256 1,783 308
177 LEHIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT 17,518 2,680 308
178 JEANNETTE CITY SCHOOL DISTRICT 10,535 1,681 307
179 FORT LEBOEUF SCHOOL DISTRICT 12,908 2,527 306
180 WISSAHICKON SCHOOL DISTRICT 36,439 6,488 305
181 CHESTNUT RIDGE SCHOOL DISTRICT 10,718 1,914 304
182 ABINGTON SCHOOL DISTRICT 60,385 10,466 303
183 BIG SPRING SCHOOL DISTRICT 20,181 3,741 302
184 TWIN VALLEY SCHOOL DISTRICT 20,641 4,127 300
185 EAST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 16,080 2,294 299
186 SOUTHERN TIOGA SCHOOL DISTRICT 15,224 2,420 297
187 TROY AREA SCHOOL DISTRICT 11,193 2,033 295
188 CORNWALL-LEBANON SCHOOL DISTRICT 31,636 5,339 293
189 UNION CITY AREA SCHOOL DISTRICT 7,149 1,436 291
190 WEST GREENE SCHOOL DISTRICT 5,877 1,139 288
191 DALLASTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 35,944 5,865 287
192 SOUTHMORELAND SCHOOL DISTRICT 15,527 2,495 285
193 MONESSEN CITY SCHOOL DISTRICT 8,628 1,209 285
194 GIRARD SCHOOL DISTRICT 11,073 2,282 284
195 NORTH SCHUYLKILL SCHOOL DISTRICT 17,811 2,491 284
196 NORTHERN LEBANON SCHOOL DISTRICT 15,282 2,826 281
197 APOLLO-RIDGE SCHOOL DISTRICT 9,792 1,629 281
198 NORTH STAR SCHOOL DISTRICT 9,441 1,538 280
199 NORTH POCONO SCHOOL DISTRICT 18,253 3,382 278
200 CONEWAGO VALLEY SCHOOL DISTRICT 24,994 4,451 276
201 ELLWOOD CITY AREA SCHOOL DISTRICT 14,578 2,422 274
202 MAHANOY AREA SCHOOL DISTRICT 11,843 1,386 272
203 MOHAWK AREA SCHOOL DISTRICT 11,076 2,046 270
204 CHARTIERS VALLEY SCHOOL DISTRICT 28,656 3,799 269
205 WARRIOR RUN SCHOOL DISTRICT 16,503 2,261 269
206 SLIPPERY ROCK AREA SCHOOL DISTRICT 20,223 2,751 269
207 OWEN J ROBERTS SCHOOL DISTRICT 28,328 5,132 267
208 NORTH EAST SCHOOL DISTRICT 11,179 2,277 266
209 INTERBORO SCHOOL DISTRICT 24,517 4,524 266
210 CHARLEROI SCHOOL DISTRICT 13,265 1,819 264
211 NORTHERN CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 8,395 1,426 263
212 LAKE-LEHMAN SCHOOL DISTRICT 16,076 2,538 262
213 COUNCIL ROCK SCHOOL DISTRICT 71,732 14,855 262
214 BERMUDIAN SPRINGS SCHOOL DISTRICT 12,516 2,365 261
215 CENTRAL YORK SCHOOL DISTRICT 30,250 4,956 260
216 CUMBERLAND VALLEY SCHOOL DISTRICT 48,295 8,702 260
217 BALD EAGLE AREA SCHOOL DISTRICT 13,440 2,284 259
218 SHENANDOAH VALLEY SCHOOL DISTRICT 8,659 1,164 259
219 PENNS VALLEY AREA SCHOOL DISTRICT 11,875 2,185 258
220 KEYSTONE OAKS SCHOOL DISTRICT 21,820 3,240 257
221 PURCHASE LINE SCHOOL DISTRICT 7,640 1,350 257
222 CANON-MCMILLAN SCHOOL DISTRICT 28,612 4,359 256
223 METHACTON SCHOOL DISTRICT 31,056 5,971 255
224 SUSQUEHANNA COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 5,447 1,057 254
225 HERMITAGE SCHOOL DISTRICT 16,104 2,595 253
226 NORTHERN YORK COUNTY SCHOOL DISTRICT 19,315 3,602 253
227 TUSCARORA SCHOOL DISTRICT 17,350 3,137 252
228 SOUTH ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 12,901 2,048 251
229 COLONIAL SCHOOL DISTRICT 41,508 6,574 250
230 SOUTH WILLIAMSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 9,276 1,575 247
231 PALMERTON AREA SCHOOL DISTRICT 13,080 2,156 247
232 NORTHWESTERN SCHOOL DISTRICT 11,730 1,973 246
233 PENN MANOR SCHOOL DISTRICT 38,314 6,537 246
234 LAKEVIEW SCHOOL DISTRICT 8,498 1,604 246
235 MONTROSE AREA SCHOOL DISTRICT 11,590 2,074 246
236 EVERETT AREA SCHOOL DISTRICT 9,940 1,647 245
237 PANTHER VALLEY SCHOOL DISTRICT 12,987 1,934 245
238 MINERSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 9,185 1,399 245
239 BOYERTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 41,772 8,061 244
240 BLOOMSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 18,056 2,022 244
241 BURGETTSTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 10,226 1,704 241
242 STEELTON-HIGHSPIRE SCHOOL DISTRICT 8,632 1,609 241
243 DOVER AREA SCHOOL DISTRICT 23,120 4,050 240
244 JIM THORPE AREA SCHOOL DISTRICT 11,272 1,874 240
245 CRANBERRY AREA SCHOOL DISTRICT 9,535 1,636 240
246 KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 23,055 4,366 239
247 EASTERN YORK SCHOOL DISTRICT 18,628 3,318 238
248 SOUTH BUTLER COUNTY SCHOOL DISTRICT 19,540 3,457 238
249 LITTLESTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 13,529 2,705 235
250 TREDYFFRIN-EASTTOWN SCHOOL DISTRICT 41,500 7,038 234
251 DOWNINGTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 60,416 13,278 234
252 BRISTOL BOROUGH SCHOOL DISTRICT 10,180 1,795 233
253 CARMICHAELS AREA SCHOOL DISTRICT 7,072 1,200 233
254 WARWICK SCHOOL DISTRICT 29,067 5,585 231
255 PLUM BOROUGH SCHOOL DISTRICT 26,512 4,793 231
256 MERCER AREA SCHOOL DISTRICT 11,001 1,742 230
257 MOSHANNON VALLEY SCHOOL DISTRICT 8,718 1,257 227
258 MANHEIM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 34,557 5,910 226
259 FANNETT-METAL SCHOOL DISTRICT 4,306 835 226
260 UNITED SCHOOL DISTRICT 8,218 1,368 225
261 NORTHGATE SCHOOL DISTRICT 13,841 1,890 224
262 MONTOUR SCHOOL DISTRICT 24,318 3,913 224
263 UPPER DUBLIN SCHOOL DISTRICT 26,630 5,545 221
264 LOYALSOCK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 10,730 1,587 221
265 REDBANK VALLEY SCHOOL DISTRICT 8,722 1,516 220
266 ELK LAKE SCHOOL DISTRICT 7,673 1,520 219
267 PENN-DELCO SCHOOL DISTRICT 26,569 4,254 218
268 HAMBURG AREA SCHOOL DISTRICT 18,576 2,928 217
269 MARPLE NEWTOWN SCHOOL DISTRICT 35,595 5,965 217
270 RIVERSIDE BEAVER COUNTY SCHOOL DISTRICT 11,197 2,094 217
271 TULPEHOCKEN AREA SCHOOL DISTRICT 12,290 2,467 216
272 SOUTHERN YORK COUNTY SCHOOL DISTRICT 19,233 3,657 216
273 SUSQUENITA SCHOOL DISTRICT 14,170 2,504 216
274 TUSSEY MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 7,694 1,344 215
275 HOPEWELL AREA SCHOOL DISTRICT 19,162 3,344 214
276 KARNS CITY AREA SCHOOL DISTRICT 10,906 1,942 214
277 PENN CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 16,415 2,205 211
278 CARLYNTON SCHOOL DISTRICT 15,312 2,193 210
279 PENN-TRAFFORD SCHOOL DISTRICT 25,025 4,876 210
280 CENTRAL CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 14,043 2,178 210
281 PORT ALLEGANY SCHOOL DISTRICT 6,274 1,232 210
282 SUSQUEHANNA TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 22,033 3,564 209
283 GROVE CITY AREA SCHOOL DISTRICT 16,439 2,798 208
284 SAINT MARYS AREA SCHOOL DISTRICT 20,088 3,508 208
285 BLUE RIDGE SCHOOL DISTRICT 7,257 1,315 204
286 MID VALLEY SCHOOL DISTRICT 15,006 2,241 201
287 MCGUFFEY SCHOOL DISTRICT 13,789 2,663 201
288 WYALUSING AREA SCHOOL DISTRICT 8,946 1,577 200
289 WILSON SCHOOL DISTRICT 34,067 5,536 199
290 HAVERFORD TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 49,829 8,711 199
291 WEST MIDDLESEX AREA SCHOOL DISTRICT 7,502 1,357 199
292 MONITEAU SCHOOL DISTRICT 9,500 1,791 199
293 LACKAWANNA TRAIL SCHOOL DISTRICT 8,608 1,552 197
294 GREENCASTLE-ANTRIM SCHOOL DISTRICT 16,708 3,151 195
295 WEST YORK AREA SCHOOL DISTRICT 22,092 3,364 195
296 BENTWORTH SCHOOL DISTRICT 8,799 1,380 195
297 KANE AREA SCHOOL DISTRICT 8,023 1,315 194
298 ELIZABETHTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 28,222 4,772 193
299 WINDBER AREA SCHOOL DISTRICT 9,550 1,495 193
300 MIDDLETOWN AREA SCHOOL DISTRICT 18,470 3,178 193
301 MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT 8,612 1,592 192
302 DONEGAL SCHOOL DISTRICT 17,214 3,147 190
303 FRAZIER SCHOOL DISTRICT 8,386 1,280 190
304 DUNMORE SCHOOL DISTRICT 13,832 2,087 190
305 PORTAGE AREA SCHOOL DISTRICT 6,737 1,023 190
306 MECHANICSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 26,651 3,923 190
307 COCALICO SCHOOL DISTRICT 21,986 4,491 189
308 NORTHERN BEDFORD COUNTY SCHOOL DISTRICT 6,550 1,274 189
309 EAST PENNSBORO AREA SCHOOL DISTRICT 18,785 2,989 189
310 UPPER PERKIOMEN SCHOOL DISTRICT 20,359 3,875 188
311 PERKIOMEN VALLEY SCHOOL DISTRICT 32,249 5,056 188
312 CAMBRIA HEIGHTS SCHOOL DISTRICT 10,616 1,802 188
313 ROCKWOOD AREA SCHOOL DISTRICT 5,893 1,006 186
314 FREEDOM AREA SCHOOL DISTRICT 10,962 1,776 185
315 EXETER TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 23,690 4,351 184
316 DEER LAKES SCHOOL DISTRICT 13,985 2,426 184
317 PHOENIXVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 29,859 4,773 184
318 GREAT VALLEY SCHOOL DISTRICT 27,912 4,689 183
319 WEST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 18,649 3,240 182
320 SHARPSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 7,964 1,334 182
321 BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT 17,445 2,996 181
322 DALLAS SCHOOL DISTRICT 19,133 3,207 181
323 MANHEIM CENTRAL SCHOOL DISTRICT 21,206 4,053 180
324 NORTHERN LEHIGH SCHOOL DISTRICT 13,448 2,429 180
325 PENNS MANOR AREA SCHOOL DISTRICT 6,489 1,093 180
326 SPRING-FORD AREA SCHOOL DISTRICT 37,629 6,596 179
327 CLAYSBURG-KIMMEL SCHOOL DISTRICT 5,452 922 178
328 RIVERVIEW SCHOOL DISTRICT 9,876 1,529 176
329 LAKELAND SCHOOL DISTRICT 11,813 1,979 176
330 MUNCY SCHOOL DISTRICT 7,113 1,149 176
331 NORTHERN POTTER SCHOOL DISTRICT 4,378 913 175
332 KEYSTONE SCHOOL DISTRICT 7,488 1,306 174
333 CURWENSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 7,599 1,280 173
334 VALLEY VIEW SCHOOL DISTRICT 17,711 2,716 173
335 HANOVER PUBLIC SCHOOL DISTRICT 15,036 2,066 173
336 GOVERNOR MIFFLIN SCHOOL DISTRICT 29,877 4,761 172
337 VALLEY GROVE SCHOOL DISTRICT 6,842 1,121 171
338 SOUTHERN HUNTINGDON COUNTY SCHOOL DISTRICT 8,079 1,361 170
339 CALIFORNIA AREA SCHOOL DISTRICT 10,332 1,105 170
340 CANTON AREA SCHOOL DISTRICT 6,199 1,170 170
341 BURRELL SCHOOL DISTRICT 14,777 2,419 169
342 ALLEGHENY-CLARION VALLEY SCHOOL DISTRICT 6,011 1,071 169
343 CATASAUQUA AREA SCHOOL DISTRICT 11,662 2,029 169
344 HATBORO-HORSHAM SCHOOL DISTRICT 32,544 6,167 168
345 MONACA SCHOOL DISTRICT 5,964 973 168
346 MONTGOMERY AREA SCHOOL DISTRICT 7,645 1,136 167
347 PINE-RICHLAND SCHOOL DISTRICT 16,645 3,745 166
348 FREEPORT AREA SCHOOL DISTRICT 11,760 2,055 166
349 NORTH CLARION COUNTY SCHOOL DISTRICT 5,000 907 165
350 SOUTH WESTERN SCHOOL DISTRICT 23,354 4,533 164
351 SPRING GROVE AREA SCHOOL DISTRICT 25,242 4,720 164
352 IROQUOIS SCHOOL DISTRICT 7,641 1,369 163
353 LEWISBURG AREA SCHOOL DISTRICT 17,562 1,975 162
354 EAST LYCOMING SCHOOL DISTRICT 10,215 1,838 162
355 UPPER ADAMS SCHOOL DISTRICT 10,698 1,980 161
356 FLEETWOOD AREA SCHOOL DISTRICT 14,510 2,697 160
357 FOREST AREA SCHOOL DISTRICT 5,575 1,024 160
358 UPPER MORELAND TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 25,719 4,065