Small Area Income & Poverty Estimates (SAIPE)
Estimated Change in Percent in Number of Children in Poverty from 2001-2002
Data Source: U.S. Census Bureau
Geographic Area: PA School Districts
  Estimated Relevant Children of age 5-17 in Poverty Related to Householder
District Name Number 2001 Number 2002 Percent Change: 2001-2002
ABINGTON HEIGHTS SCHOOL DISTRICT 88 91 3.41
ABINGTON SCHOOL DISTRICT 285 303 6.32
ALBERT GALLATIN AREA SCHOOL DISTRICT 1,055 1,091 3.41
ALIQUIPPA SCHOOL DISTRICT 566 585 3.36
ALLEGHENY VALLEY SCHOOL DISTRICT 94 97 3.19
ALLEGHENY-CLARION VALLEY SCHOOL DISTRICT 169 169 0.00
ALLENTOWN CITY SCHOOL DISTRICT 4,716 4,774 1.23
ALTOONA AREA SCHOOL DISTRICT 1,780 1,825 2.53
AMBRIDGE AREA SCHOOL DISTRICT 384 397 3.39
ANNVILLE-CLEONA SCHOOL DISTRICT 86 91 5.81
ANTIETAM SCHOOL DISTRICT 65 70 7.69
APOLLO-RIDGE SCHOOL DISTRICT 284 281 -1.06
ARMSTRONG SCHOOL DISTRICT 1,183 1,169 -1.18
ATHENS AREA SCHOOL DISTRICT 382 367 -3.93
AUSTIN AREA SCHOOL DISTRICT 49 46 -6.12
AVELLA AREA SCHOOL DISTRICT 80 79 -1.25
AVON GROVE SCHOOL DISTRICT 150 144 -4.00
AVONWORTH SCHOOL DISTRICT 35 37 5.71
BALD EAGLE AREA SCHOOL DISTRICT 257 259 0.78
BALDWIN-WHITEHALL SCHOOL DISTRICT 313 324 3.51
BANGOR AREA SCHOOL DISTRICT 335 318 -5.07
BEAVER AREA SCHOOL DISTRICT 96 100 4.17
BEDFORD AREA SCHOOL DISTRICT 302 316 4.64
BELLE VERNON AREA SCHOOL DISTRICT 435 444 2.07
BELLEFONTE AREA SCHOOL DISTRICT 386 388 0.52
BELLWOOD-ANTIS SCHOOL DISTRICT 112 115 2.68
BENSALEM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 624 618 -0.96
BENTON AREA SCHOOL DISTRICT 108 99 -8.33
BENTWORTH SCHOOL DISTRICT 197 195 -1.02
BERLIN BROTHERSVALLEY SCHOOL DISTRICT 120 122 1.67
BERMUDIAN SPRINGS SCHOOL DISTRICT 277 261 -5.78
BERWICK AREA SCHOOL DISTRICT 579 541 -6.56
BETHEL PARK SCHOOL DISTRICT 116 120 3.45
BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT 2,105 2,017 -4.18
BETHLEHEM-CENTER SCHOOL DISTRICT 399 396 -0.75
BIG BEAVER FALLS AREA SCHOOL DISTRICT 462 477 3.25
BIG SPRING SCHOOL DISTRICT 327 302 -7.65
BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT 176 181 2.84
BLACKLICK VALLEY SCHOOL DISTRICT 116 116 0.00
BLAIRSVILLE-SALTSBURG SCHOOL DISTRICT 349 342 -2.01
BLOOMSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 269 244 -9.29
BLUE MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 82 81 -1.22
BLUE RIDGE SCHOOL DISTRICT 204 204 0.00
BOYERTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 229 244 6.55
BRADFORD AREA SCHOOL DISTRICT 496 491 -1.01
BRANDYWINE HEIGHTS AREA SCHOOL DISTRICT 47 50 6.38
BRENTWOOD BOROUGH SCHOOL DISTRICT 87 91 4.60
BRISTOL BOROUGH SCHOOL DISTRICT 235 233 -0.85
BRISTOL TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 1,099 1,089 -0.91
BROCKWAY AREA SCHOOL DISTRICT 154 158 2.60
BROOKVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 323 331 2.48
BROWNSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 630 650 3.17
BRYN ATHYN SCHOOL DISTRICT 5 5 0.00
BURGETTSTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 243 241 -0.82
BURRELL SCHOOL DISTRICT 167 169 1.20
BUTLER AREA SCHOOL DISTRICT 999 872 -12.71
CALIFORNIA AREA SCHOOL DISTRICT 171 170 -0.58
CAMBRIA HEIGHTS SCHOOL DISTRICT 188 188 0.00
CAMERON COUNTY SCHOOL DISTRICT 132 141 6.82
CAMP HILL SCHOOL DISTRICT 41 38 -7.32
CANON-MCMILLAN SCHOOL DISTRICT 258 256 -0.78
CANTON AREA SCHOOL DISTRICT 175 170 -2.86
CARBONDALE AREA SCHOOL DISTRICT 320 330 3.13
CARLISLE AREA SCHOOL DISTRICT 469 434 -7.46
CARLYNTON SCHOOL DISTRICT 202 210 3.96
CARMICHAELS AREA SCHOOL DISTRICT 237 233 -1.69
CATASAUQUA AREA SCHOOL DISTRICT 169 169 0.00
CENTENNIAL SCHOOL DISTRICT 579 574 -0.86
CENTER AREA SCHOOL DISTRICT 86 88 2.33
CENTRAL BUCKS SCHOOL DISTRICT 616 610 -0.97
CENTRAL CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 211 210 -0.47
CENTRAL COLUMBIA SCHOOL DISTRICT 169 154 -8.88
CENTRAL DAUPHIN SCHOOL DISTRICT 938 858 -8.53
CENTRAL FULTON SCHOOL DISTRICT 143 141 -1.40
CENTRAL GREENE SCHOOL DISTRICT 389 384 -1.29
CENTRAL YORK SCHOOL DISTRICT 258 260 0.78
CHAMBERSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 1,054 1,060 0.57
CHARLEROI SCHOOL DISTRICT 267 264 -1.12
CHARTIERS VALLEY SCHOOL DISTRICT 259 269 3.86
CHARTIERS-HOUSTON SCHOOL DISTRICT 115 114 -0.87
CHELTENHAM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 470 498 5.96
CHESTER-UPLAND SCHOOL DISTRICT 2,867 3,013 5.09
CHESTNUT RIDGE SCHOOL DISTRICT 290 304 4.83
CHICHESTER SCHOOL DISTRICT 422 444 5.21
CLAIRTON CITY SCHOOL DISTRICT 353 366 3.68
CLARION AREA SCHOOL DISTRICT 119 120 0.84
CLARION-LIMESTONE AREA SCHOOL DISTRICT 132 134 1.52
CLAYSBURG-KIMMEL SCHOOL DISTRICT 172 178 3.49
CLEARFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 576 593 2.95
COATESVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 1,270 1,213 -4.49
COCALICO SCHOOL DISTRICT 180 189 5.00
COLONIAL SCHOOL DISTRICT 236 250 5.93
COLUMBIA BOROUGH SCHOOL DISTRICT 323 338 4.64
COMMODORE PERRY SCHOOL DISTRICT 69 71 2.90
CONEMAUGH TOWNSHIP AREA SCHOOL DISTRICT 145 147 1.38
CONEMAUGH VALLEY SCHOOL DISTRICT 140 139 -0.71
CONESTOGA VALLEY SCHOOL DISTRICT 574 602 4.88
CONEWAGO VALLEY SCHOOL DISTRICT 293 276 -5.80
CONNEAUT SCHOOL DISTRICT 648 665 2.62
CONNELLSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 1,283 1,326 3.35
CONRAD WEISER AREA SCHOOL DISTRICT 108 116 7.41
CORNELL SCHOOL DISTRICT 78 81 3.85
CORNWALL-LEBANON SCHOOL DISTRICT 277 293 5.78
CORRY AREA SCHOOL DISTRICT 519 542 4.43
COUDERSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 106 99 -6.60
COUNCIL ROCK SCHOOL DISTRICT 265 262 -1.13
CRANBERRY AREA SCHOOL DISTRICT 241 240 -0.41
CRAWFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT 826 848 2.66
CRESTWOOD SCHOOL DISTRICT 130 134 3.08
CUMBERLAND VALLEY SCHOOL DISTRICT 281 260 -7.47
CURWENSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 168 173 2.98
DALLAS SCHOOL DISTRICT 176 181 2.84
DALLASTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 285 287 0.70
DANIEL BOONE AREA SCHOOL DISTRICT 86 92 6.98
DANVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 345 317 -8.12
DEER LAKES SCHOOL DISTRICT 178 184 3.37
DELAWARE VALLEY SCHOOL DISTRICT 461 440 -4.56
DERRY AREA SCHOOL DISTRICT 420 425 1.19
DERRY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 130 119 -8.46
DONEGAL SCHOOL DISTRICT 182 190 4.40
DOVER AREA SCHOOL DISTRICT 239 240 0.42
DOWNINGTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 245 234 -4.49
DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT 828 851 2.78
DUNMORE SCHOOL DISTRICT 184 190 3.26
DUQUESNE CITY SCHOOL DISTRICT 528 547 3.60
EAST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 288 299 3.82
EAST LYCOMING SCHOOL DISTRICT 158 162 2.53
EAST PENN SCHOOL DISTRICT 131 132 0.76
EAST PENNSBORO AREA SCHOOL DISTRICT 204 189 -7.35
EAST STROUDSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 697 689 -1.15
EASTERN LANCASTER COUNTY SCHOOL DISTRICT 960 1,006 4.79
EASTERN LEBANON COUNTY SCHOOL DISTRICT 333 353 6.01
EASTERN YORK SCHOOL DISTRICT 237 238 0.42
EASTON AREA SCHOOL DISTRICT 893 849 -4.93
ELIZABETH FORWARD SCHOOL DISTRICT 322 334 3.73
ELIZABETHTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 184 193 4.89
ELK LAKE SCHOOL DISTRICT 220 219 -0.45
ELLWOOD CITY AREA SCHOOL DISTRICT 270 274 1.48
EPHRATA AREA SCHOOL DISTRICT 396 415 4.80
ERIE CITY SCHOOL DISTRICT 4,804 5,045 5.02
EVERETT AREA SCHOOL DISTRICT 234 245 4.70
EXETER TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 172 184 6.98
FAIRFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 81 76 -6.17
FAIRVIEW SCHOOL DISTRICT 83 88 6.02
FANNETT-METAL SCHOOL DISTRICT 225 226 0.44
FARRELL AREA SCHOOL DISTRICT 463 478 3.24
FERNDALE AREA SCHOOL DISTRICT 150 149 -0.67
FLEETWOOD AREA SCHOOL DISTRICT 150 160 6.67
FORBES ROAD SCHOOL DISTRICT 83 82 -1.20
FOREST AREA SCHOOL DISTRICT 179 160 -10.61
FOREST CITY REGIONAL SCHOOL DISTRICT 117 117 0.00
FOREST HILLS SCHOOL DISTRICT 332 331 -0.30
FORT CHERRY SCHOOL DISTRICT 147 146 -0.68
FORT LEBOEUF SCHOOL DISTRICT 291 306 5.15
FOX CHAPEL AREA SCHOOL DISTRICT 353 365 3.40
FRANKLIN AREA SCHOOL DISTRICT 402 400 -0.50
FRANKLIN REGIONAL SCHOOL DISTRICT 116 118 1.72
FRAZIER SCHOOL DISTRICT 184 190 3.26
FREEDOM AREA SCHOOL DISTRICT 179 185 3.35
FREEPORT AREA SCHOOL DISTRICT 182 166 -8.79
GALETON AREA SCHOOL DISTRICT 88 81 -7.95
GARNET VALLEY SCHOOL DISTRICT 106 111 4.72
GATEWAY SCHOOL DISTRICT 361 374 3.60
GENERAL MCLANE SCHOOL DISTRICT 136 142 4.41
GETTYSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 334 314 -5.99
GIRARD SCHOOL DISTRICT 271 284 4.80
GLENDALE SCHOOL DISTRICT 141 143 1.42
GOVERNOR MIFFLIN SCHOOL DISTRICT 161 172 6.83
GREAT VALLEY SCHOOL DISTRICT 191 183 -4.19
GREATER JOHNSTOWN SCHOOL DISTRICT 1,120 1,117 -0.27
GREATER LATROBE SCHOOL DISTRICT 418 423 1.20
GREATER NANTICOKE AREA SCHOOL DISTRICT 442 456 3.17
GREENCASTLE-ANTRIM SCHOOL DISTRICT 194 195 0.52
GREENSBURG SALEM SCHOOL DISTRICT 450 455 1.11
GREENVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 298 308 3.36
GREENWOOD SCHOOL DISTRICT 79 77 -2.53
GROVE CITY AREA SCHOOL DISTRICT 201 208 3.48
HALIFAX AREA SCHOOL DISTRICT 148 135 -8.78
HAMBURG AREA SCHOOL DISTRICT 203 217 6.90
HAMPTON TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 51 53 3.92
HANOVER AREA SCHOOL DISTRICT 465 479 3.01
HANOVER PUBLIC SCHOOL DISTRICT 171 173 1.17
HARBOR CREEK SCHOOL DISTRICT 101 106 4.95
HARMONY AREA SCHOOL DISTRICT 103 105 1.94
HARRISBURG CITY SCHOOL DISTRICT 2,781 2,541 -8.63
HATBORO-HORSHAM SCHOOL DISTRICT 159 168 5.66
HAVERFORD TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 189 199 5.29
HAZLETON AREA SCHOOL DISTRICT 1,134 1,160 2.29
HEMPFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 506 511 0.99
HEMPFIELD SCHOOL DISTRICT 374 393 5.08
HERMITAGE SCHOOL DISTRICT 245 253 3.27
HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 513 532 3.70
HOLLIDAYSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 445 456 2.47
HOMER-CENTER SCHOOL DISTRICT 143 140 -2.10
HOPEWELL AREA SCHOOL DISTRICT 207 214 3.38
HUNTINGDON AREA SCHOOL DISTRICT 317 332 4.73
INDIANA AREA SCHOOL DISTRICT 429 419 -2.33
INTERBORO SCHOOL DISTRICT 253 266 5.14
IROQUOIS SCHOOL DISTRICT 155 163 5.16
JAMESTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 105 107 1.90
JEANNETTE CITY SCHOOL DISTRICT 303 307 1.32
JEFFERSON-MORGAN SCHOOL DISTRICT 121 119 -1.65
JENKINTOWN SCHOOL DISTRICT 33 35 6.06
JERSEY SHORE AREA SCHOOL DISTRICT 344 350 1.74
JIM THORPE AREA SCHOOL DISTRICT 240 240 0.00
JOHNSONBURG AREA SCHOOL DISTRICT 148 148 0.00
JUNIATA COUNTY SCHOOL DISTRICT 469 453 -3.41
JUNIATA VALLEY SCHOOL DISTRICT 96 100 4.17
KANE AREA SCHOOL DISTRICT 196 194 -1.02
KARNS CITY AREA SCHOOL DISTRICT 234 214 -8.55
KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 250 239 -4.40
KEYSTONE CENTRAL SCHOOL DISTRICT 905 903 -0.22
KEYSTONE OAKS SCHOOL DISTRICT 247 257 4.05
KEYSTONE SCHOOL DISTRICT 172 174 1.16
KISKI AREA SCHOOL DISTRICT 650 657 1.08
KUTZTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 99 106 7.07
LACKAWANNA TRAIL SCHOOL DISTRICT 195 197 1.03
LAKE-LEHMAN SCHOOL DISTRICT 255 176 -30.98
LAKELAND SCHOOL DISTRICT 170 262 54.12
LAKEVIEW SCHOOL DISTRICT 238 246 3.36
LAMPETER-STRASBURG SCHOOL DISTRICT 139 146 5.04
LANCASTER SCHOOL DISTRICT 3,089 3,238 4.82
LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 754 779 3.32
LAUREL SCHOOL DISTRICT 81 82 1.23
LEBANON SCHOOL DISTRICT 1,010 1,070 5.94
LEECHBURG AREA SCHOOL DISTRICT 85 84 -1.18
LEHIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT 308 308 0.00
LEWISBURG AREA SCHOOL DISTRICT 152 162 6.58
LIGONIER VALLEY SCHOOL DISTRICT 366 370 1.09
LINE MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 137 125 -8.76
LITTLESTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 250 235 -6.00
LOWER DAUPHIN SCHOOL DISTRICT 172 158 -8.14
LOWER MERION SCHOOL DISTRICT 291 309 6.19
LOWER MORELAND TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 35 37 5.71
LOYALSOCK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 215 221 2.79
MAHANOY AREA SCHOOL DISTRICT 277 272 -1.81
MANHEIM CENTRAL SCHOOL DISTRICT 172 180 4.65
MANHEIM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 215 226 5.12
MARION CENTER AREA SCHOOL DISTRICT 498 487 -2.21
MARPLE NEWTOWN SCHOOL DISTRICT 206 217 5.34
MARS AREA SCHOOL DISTRICT 84 73 -13.10
MCGUFFEY SCHOOL DISTRICT 202 201 -0.50
MCKEESPORT AREA SCHOOL DISTRICT 1,316 1,364 3.65
MECHANICSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 206 190 -7.77
MERCER AREA SCHOOL DISTRICT 223 230 3.14
METHACTON SCHOOL DISTRICT 240 255 6.25
MEYERSDALE AREA SCHOOL DISTRICT 359 364 1.39
MID VALLEY SCHOOL DISTRICT 195 201 3.08
MIDD-WEST SCHOOL DISTRICT 430 193 -55.12
MIDDLETOWN AREA SCHOOL DISTRICT 212 380 79.25
MIDLAND BOROUGH SCHOOL DISTRICT 150 155 3.33
MIFFLIN COUNTY SCHOOL DISTRICT 1,281 1,345 5.00
MIFFLINBURG AREA SCHOOL DISTRICT 398 426 7.04
MILLCREEK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 623 654 4.98
MILLERSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 106 97 -8.49
MILLVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 90 82 -8.89
MILTON AREA SCHOOL DISTRICT 352 331 -5.97
MINERSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 249 245 -1.61
MOHAWK AREA SCHOOL DISTRICT 268 270 0.75
MONACA SCHOOL DISTRICT 163 168 3.07
MONESSEN CITY SCHOOL DISTRICT 282 285 1.06
MONITEAU SCHOOL DISTRICT 228 199 -12.72
MONTGOMERY AREA SCHOOL DISTRICT 163 167 2.45
MONTOUR SCHOOL DISTRICT 216 224 3.70
MONTOURSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 150 154 2.67
MONTROSE AREA SCHOOL DISTRICT 246 246 0.00
MOON AREA SCHOOL DISTRICT 133 138 3.76
MORRISVILLE BOROUGH SCHOOL DISTRICT 127 126 -0.79
MOSHANNON VALLEY SCHOOL DISTRICT 220 227 3.18
MOUNT CARMEL AREA SCHOOL DISTRICT 356 325 -8.71
MOUNT PLEASANT AREA SCHOOL DISTRICT 351 355 1.14
MOUNT UNION AREA SCHOOL DISTRICT 441 463 4.99
MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT 192 192 0.00
MT LEBANON SCHOOL DISTRICT 140 145 3.57
MUHLENBERG SCHOOL DISTRICT 122 130 6.56
MUNCY SCHOOL DISTRICT 172 176 2.33
NAZARETH AREA SCHOOL DISTRICT 123 117 -4.88
NESHAMINY SCHOOL DISTRICT 427 424 -0.70
NESHANNOCK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 30 30 0.00
NEW BRIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT 301 310 2.99
NEW CASTLE AREA SCHOOL DISTRICT 1,334 1,346 0.90
NEW HOPE-SOLEBURY SCHOOL DISTRICT 59 58 -1.69
NEW KENSINGTON-ARNOLD SCHOOL DISTRICT 584 591 1.20
NEWPORT SCHOOL DISTRICT 134 131 -2.24
NORRISTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 1,374 1,458 6.11
NORTH ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 313 324 3.51
NORTH CLARION COUNTY SCHOOL DISTRICT 164 165 0.61
NORTH EAST SCHOOL DISTRICT 253 266 5.14
NORTH HILLS SCHOOL DISTRICT 132 137 3.79
NORTH PENN SCHOOL DISTRICT 612 649 6.05
NORTH POCONO SCHOOL DISTRICT 271 278 2.58
NORTH SCHUYLKILL SCHOOL DISTRICT 290 284 -2.07
NORTH STAR SCHOOL DISTRICT 276 280 1.45
NORTHAMPTON AREA SCHOOL DISTRICT 157 149 -5.10
NORTHEAST BRADFORD SCHOOL DISTRICT 119 115 -3.36
NORTHEASTERN YORK SCHOOL DISTRICT 124 125 0.81
NORTHERN BEDFORD COUNTY SCHOOL DISTRICT 181 189 4.42
NORTHERN CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 263 263 0.00
NORTHERN LEBANON SCHOOL DISTRICT 265 281 6.04
NORTHERN LEHIGH SCHOOL DISTRICT 180 180 0.00
NORTHERN POTTER SCHOOL DISTRICT 188 175 -6.91
NORTHERN TIOGA SCHOOL DISTRICT 510 485 -4.90
NORTHERN YORK COUNTY SCHOOL DISTRICT 251 253 0.80
NORTHGATE SCHOOL DISTRICT 216 224 3.70
NORTHWEST AREA SCHOOL DISTRICT 115 119 3.48
NORTHWESTERN LEHIGH SCHOOL DISTRICT 111 113 1.80
NORTHWESTERN SCHOOL DISTRICT 234 246 5.13
NORWIN SCHOOL DISTRICT 388 393 1.29
OCTORARA AREA SCHOOL DISTRICT 601 590 -1.83
OIL CITY AREA SCHOOL DISTRICT 582 580 -0.34
OLD FORGE SCHOOL DISTRICT 51 52 1.96
OLEY VALLEY SCHOOL DISTRICT 42 45 7.14
OSWAYO VALLEY SCHOOL DISTRICT 121 113 -6.61
OTTO-ELDRED SCHOOL DISTRICT 147 146 -0.68
OWEN J ROBERTS SCHOOL DISTRICT 279 267 -4.30
OXFORD AREA SCHOOL DISTRICT 448 429 -4.24
PALISADES SCHOOL DISTRICT 83 83 0.00
PALMERTON AREA SCHOOL DISTRICT 247 247 0.00
PALMYRA AREA SCHOOL DISTRICT 131 138 5.34
PANTHER VALLEY SCHOOL DISTRICT 246 245 -0.41
PARKLAND SCHOOL DISTRICT 349 353 1.15
PEN ARGYL AREA SCHOOL DISTRICT 151 144 -4.64
PENN CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 211 211 0.00
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT 653 677 3.68
PENN MANOR SCHOOL DISTRICT 235 246 4.68
PENN-DELCO SCHOOL DISTRICT 207 698 237.20
PENN-TRAFFORD SCHOOL DISTRICT 208 218 4.81
PENNCREST SCHOOL DISTRICT 681 362 -46.84
PENNRIDGE SCHOOL DISTRICT 365 180 -50.68
PENNS MANOR AREA SCHOOL DISTRICT 185 258 39.46
PENNS VALLEY AREA SCHOOL DISTRICT 256 604 135.94
PENNSBURY SCHOOL DISTRICT 610 210 -65.57
PEQUEA VALLEY SCHOOL DISTRICT 586 614 4.78
PERKIOMEN VALLEY SCHOOL DISTRICT 177 188 6.21
PETERS TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 15 15 0.00
PHILADELPHIA CITY SCHOOL DISTRICT 67,063 73,967 10.29
PHILIPSBURG-OSCEOLA AREA SCHOOL DISTRICT 367 374 1.91
PHOENIXVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 193 184 -4.66
PINE GROVE AREA SCHOOL DISTRICT 153 151 -1.31
PINE-RICHLAND SCHOOL DISTRICT 160 166 3.75
PITTSBURGH SCHOOL DISTRICT 10,091 10,462 3.68
PITTSTON AREA SCHOOL DISTRICT 490 505 3.06
PLEASANT VALLEY SCHOOL DISTRICT 591 592 0.17
PLUM BOROUGH SCHOOL DISTRICT 223 231 3.59
POCONO MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 1,301 1,302 0.08
PORT ALLEGANY SCHOOL DISTRICT 215 210 -2.33
PORTAGE AREA SCHOOL DISTRICT 191 190 -0.52
POTTSGROVE SCHOOL DISTRICT 349 370 6.02
POTTSTOWN SCHOOL DISTRICT 479 508 6.05
POTTSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 387 381 -1.55
PUNXSUTAWNEY AREA SCHOOL DISTRICT 569 580 1.93
PURCHASE LINE SCHOOL DISTRICT 260 257 -1.15
QUAKER VALLEY SCHOOL DISTRICT 126 131 3.97
QUAKERTOWN COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 368 364 -1.09
RADNOR TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 122 128 4.92
READING SCHOOL DISTRICT 5,185 5,542 6.89
RED LION AREA SCHOOL DISTRICT 490 494 0.82
REDBANK VALLEY SCHOOL DISTRICT 220 220 0.00
REYNOLDS SCHOOL DISTRICT 336 346 2.98
RICHLAND SCHOOL DISTRICT 154 154 0.00
RIDGWAY AREA SCHOOL DISTRICT 139 139 0.00
RIDLEY SCHOOL DISTRICT 529 555 4.91
RINGGOLD SCHOOL DISTRICT 543 539 -0.74
RIVERSIDE BEAVER COUNTY SCHOOL DISTRICT 211 217 2.84
RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT 327 338 3.36
RIVERVIEW SCHOOL DISTRICT 169 176 4.14
ROCHESTER AREA SCHOOL DISTRICT 129 133 3.10
ROCKWOOD AREA SCHOOL DISTRICT 183 186 1.64
ROSE TREE MEDIA SCHOOL DISTRICT 101 106 4.95
SAINT CLAIR AREA SCHOOL DISTRICT 126 124 -1.59
SAINT MARYS AREA SCHOOL DISTRICT 208 208 0.00
SALISBURY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 33 34 3.03
SALISBURY-ELK LICK SCHOOL DISTRICT 118 120 1.69
SAUCON VALLEY SCHOOL DISTRICT 94 90 -4.26
SAYRE AREA SCHOOL DISTRICT 121 117 -3.31
SCHUYLKILL HAVEN AREA SCHOOL DISTRICT 86 85 -1.16
SCHUYLKILL VALLEY SCHOOL DISTRICT 43 46 6.98
SCRANTON SCHOOL DISTRICT 1,750 1,808 3.31
SELINSGROVE AREA SCHOOL DISTRICT 467 413 -11.56
SENECA VALLEY SCHOOL DISTRICT 401 350 -12.72
SHADE-CENTRAL CITY SCHOOL DISTRICT 138 140 1.45
SHALER AREA SCHOOL DISTRICT 340 352 3.53
SHAMOKIN AREA SCHOOL DISTRICT 558 509 -8.78
SHANKSVILLE-STONYCREEK SCHOOL DISTRICT 65 66 1.54
SHARON CITY SCHOOL DISTRICT 680 702 3.24
SHARPSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 176 182 3.41
SHENANDOAH VALLEY SCHOOL DISTRICT 263 259 -1.52
SHENANGO AREA SCHOOL DISTRICT 72 73 1.39
SHIKELLAMY SCHOOL DISTRICT 514 468 -8.95
SHIPPENSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 431 411 -4.64
SLIPPERY ROCK AREA SCHOOL DISTRICT 308 269 -12.66
SMETHPORT AREA SCHOOL DISTRICT 127 126 -0.79
SOLANCO SCHOOL DISTRICT 854 895 4.80
SOMERSET AREA SCHOOL DISTRICT 334 340 1.80
SOUDERTON AREA SCHOOL DISTRICT 314 333 6.05
SOUTH ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 242 251 3.72
SOUTH BUTLER COUNTY SCHOOL DISTRICT 274 238 -13.14
SOUTH EASTERN SCHOOL DISTRICT 122 123 0.82
SOUTH FAYETTE TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 97 100 3.09
SOUTH MIDDLETON SCHOOL DISTRICT 75 69 -8.00
SOUTH PARK SCHOOL DISTRICT 154 159 3.25
SOUTH SIDE AREA SCHOOL DISTRICT 130 134 3.08
SOUTH WESTERN SCHOOL DISTRICT 162 164 1.23
SOUTH WILLIAMSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 240 247 2.92
SOUTHEAST DELCO SCHOOL DISTRICT 775 814 5.03
SOUTHEASTERN GREENE SCHOOL DISTRICT 157 155 -1.27
SOUTHERN COLUMBIA AREA SCHOOL DISTRICT 172 156 -9.30
SOUTHERN FULTON SCHOOL DISTRICT 101 99 -1.98
SOUTHERN HUNTINGDON COUNTY SCHOOL DISTRICT 162 170 4.94
SOUTHERN LEHIGH SCHOOL DISTRICT 32 33 3.13
SOUTHERN TIOGA SCHOOL DISTRICT 309 297 -3.88
SOUTHERN YORK COUNTY SCHOOL DISTRICT 215 216 0.47
SOUTHMORELAND SCHOOL DISTRICT 279 285 2.15
SPRING COVE SCHOOL DISTRICT 312 320 2.56
SPRING GROVE AREA SCHOOL DISTRICT 163 164 0.61
SPRING-FORD AREA SCHOOL DISTRICT 173 141 -18.50
SPRINGFIELD SCHOOL DISTRICT 134 63 -52.99
SPRINGFIELD TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 60 179 198.33
STATE COLLEGE AREA SCHOOL DISTRICT 504 507 0.60
STEEL VALLEY SCHOOL DISTRICT 447 463 3.58
STEELTON-HIGHSPIRE SCHOOL DISTRICT 264 241 -8.71
STO-ROX SCHOOL DISTRICT 468 486 3.85
STROUDSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 537 538 0.19
SULLIVAN COUNTY SCHOOL DISTRICT 154 146 -5.19
