Small Area Income & Poverty Estimates (SAIPE)
Percent Rankings for  Number of Children in Poverty: 2002
Data Source: U.S. Census Bureau
Geographic Area: PA School Districts
    Estimated number of Relevant Children of age 5-17 
Rank District Name Total Population Population in Poverty Related to Householder Percent in poverty
1 FARRELL AREA SCHOOL DISTRICT 1,185 478 40.34
2 DUQUESNE CITY SCHOOL DISTRICT 1,373 547 39.84
3 YORK CITY SCHOOL DISTRICT 8,253 2,726 33.03
4 READING SCHOOL DISTRICT 17,238 5,542 32.15
5 MIDLAND BOROUGH SCHOOL DISTRICT 484 155 32.02
6 CHESTER-UPLAND SCHOOL DISTRICT 9,463 3,013 31.84
7 ALIQUIPPA SCHOOL DISTRICT 1,881 585 31.10
8 NEW CASTLE AREA SCHOOL DISTRICT 4,435 1,346 30.35
9 ERIE CITY SCHOOL DISTRICT 17,855 5,045 28.26
10 MEYERSDALE AREA SCHOOL DISTRICT 1,307 364 27.85
11 CLAIRTON CITY SCHOOL DISTRICT 1,327 366 27.58
12 MOUNT UNION AREA SCHOOL DISTRICT 1,682 463 27.53
13 BROWNSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 2,366 650 27.47
14 PHILADELPHIA CITY SCHOOL DISTRICT 271,660 73,967 27.23
15 FANNETT-METAL SCHOOL DISTRICT 835 226 27.07
16 GREATER JOHNSTOWN SCHOOL DISTRICT 4,203 1,117 26.58
17 HARRISBURG CITY SCHOOL DISTRICT 9,687 2,541 26.23
18 BETHLEHEM-CENTER SCHOOL DISTRICT 1,547 396 25.60
19 SHARON CITY SCHOOL DISTRICT 2,755 702 25.48
20 WILKINSBURG BOROUGH SCHOOL DISTRICT 3,087 784 25.40
21 ALLENTOWN CITY SCHOOL DISTRICT 18,839 4,774 25.34
22 WEST GREENE SCHOOL DISTRICT 1,139 288 25.29
23 LANCASTER SCHOOL DISTRICT 12,837 3,238 25.22
24 ALBERT GALLATIN AREA SCHOOL DISTRICT 4,387 1,091 24.87
25 MARION CENTER AREA SCHOOL DISTRICT 1,989 487 24.48
26 LEBANON SCHOOL DISTRICT 4,386 1,070 24.40
27 STO-ROX SCHOOL DISTRICT 2,005 486 24.24
28 SUSQUEHANNA COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 1,057 254 24.03
29 MONESSEN CITY SCHOOL DISTRICT 1,209 285 23.57
30 MCKEESPORT AREA SCHOOL DISTRICT 5,882 1,364 23.19
31 HARMONY AREA SCHOOL DISTRICT 459 105 22.88
32 UNIONTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 4,344 989 22.77
33 TURKEYFOOT VALLEY AREA SCHOOL DISTRICT 406 91 22.41
34 SHENANDOAH VALLEY SCHOOL DISTRICT 1,164 259 22.25
35 SHADE-CENTRAL CITY SCHOOL DISTRICT 631 140 22.19
36 PITTSBURGH SCHOOL DISTRICT 47,581 10,462 21.99
37 WOODLAND HILLS SCHOOL DISTRICT 8,013 1,743 21.75
38 SALISBURY-ELK LICK SCHOOL DISTRICT 575 120 20.87
39 BIG BEAVER FALLS AREA SCHOOL DISTRICT 2,297 477 20.77
40 UNION CITY AREA SCHOOL DISTRICT 1,436 291 20.26
41 CONNELLSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 6,546 1,326 20.26
42 OIL CITY AREA SCHOOL DISTRICT 2,908 580 19.94
43 SOUTHEASTERN GREENE SCHOOL DISTRICT 787 155 19.70
44 LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 3,956 779 19.69
45 MAHANOY AREA SCHOOL DISTRICT 1,386 272 19.62
46 HANOVER AREA SCHOOL DISTRICT 2,446 479 19.58
47 WASHINGTON SCHOOL DISTRICT 2,546 498 19.56
48 WILLIAMSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 7,009 1,370 19.55
49 REYNOLDS SCHOOL DISTRICT 1,781 346 19.43
50 CARMICHAELS AREA SCHOOL DISTRICT 1,200 233 19.42
51 TYRONE AREA SCHOOL DISTRICT 2,096 405 19.32
52 CLAYSBURG-KIMMEL SCHOOL DISTRICT 922 178 19.31
53 AUSTIN AREA SCHOOL DISTRICT 239 46 19.25
54 CONNEAUT SCHOOL DISTRICT 3,458 665 19.23
55 NORTHERN POTTER SCHOOL DISTRICT 913 175 19.17
56 PURCHASE LINE SCHOOL DISTRICT 1,350 257 19.04
57 ALTOONA AREA SCHOOL DISTRICT 9,588 1,825 19.03
58 NEW KENSINGTON-ARNOLD SCHOOL DISTRICT 3,146 591 18.79
59 WILMINGTON AREA SCHOOL DISTRICT 2,043 383 18.75
60 RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT 1,804 338 18.74
61 COLUMBIA BOROUGH SCHOOL DISTRICT 1,819 338 18.58
62 PORTAGE AREA SCHOOL DISTRICT 1,023 190 18.57
63 ROCKWOOD AREA SCHOOL DISTRICT 1,006 186 18.49
64 NORTHERN TIOGA SCHOOL DISTRICT 2,625 485 18.48
65 NORTHERN CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 1,426 263 18.44
66 CLEARFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 3,236 593 18.33
67 CRAWFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT 4,641 848 18.27
68 JEANNETTE CITY SCHOOL DISTRICT 1,681 307 18.26
69 NORTH STAR SCHOOL DISTRICT 1,538 280 18.21
70 NORTH CLARION COUNTY SCHOOL DISTRICT 907 165 18.19
71 CORRY AREA SCHOOL DISTRICT 2,982 542 18.18
72 MOSHANNON VALLEY SCHOOL DISTRICT 1,257 227 18.06
73 MOUNT CARMEL AREA SCHOOL DISTRICT 1,824 325 17.82
74 TITUSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 2,730 486 17.80
75 OTTO-ELDRED SCHOOL DISTRICT 830 146 17.59
76 MINERSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 1,399 245 17.51
77 MIFFLIN COUNTY SCHOOL DISTRICT 7,684 1,345 17.50
78 CARBONDALE AREA SCHOOL DISTRICT 1,893 330 17.43
79 WELLSBORO AREA SCHOOL DISTRICT 1,984 343 17.29
80 GREENVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 1,783 308 17.27
81 MONACA SCHOOL DISTRICT 973 168 17.27
82 APOLLO-RIDGE SCHOOL DISTRICT 1,629 281 17.25
83 GREATER NANTICOKE AREA SCHOOL DISTRICT 2,650 456 17.21
84 FERNDALE AREA SCHOOL DISTRICT 866 149 17.21
85 PORT ALLEGANY SCHOOL DISTRICT 1,232 210 17.05
86 SHAMOKIN AREA SCHOOL DISTRICT 3,038 509 16.75
87 PHILIPSBURG-OSCEOLA AREA SCHOOL DISTRICT 2,241 374 16.69
88 TOWANDA AREA SCHOOL DISTRICT 2,044 341 16.68
89 STEEL VALLEY SCHOOL DISTRICT 2,790 463 16.59
90 WILKES-BARRE AREA SCHOOL DISTRICT 8,743 1,450 16.58
91 KEYSTONE CENTRAL SCHOOL DISTRICT 5,455 903 16.55
92 PENNS MANOR AREA SCHOOL DISTRICT 1,093 180 16.47
93 UNITED SCHOOL DISTRICT 1,368 225 16.45
94 CENTRAL GREENE SCHOOL DISTRICT 2,340 384 16.41
95 OSWAYO VALLEY SCHOOL DISTRICT 690 113 16.38
96 BROOKVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 2,027 331 16.33
97 JOHNSONBURG AREA SCHOOL DISTRICT 909 148 16.28
98 GALETON AREA SCHOOL DISTRICT 501 81 16.17
99 PUNXSUTAWNEY AREA SCHOOL DISTRICT 3,605 580 16.09
100 SCRANTON SCHOOL DISTRICT 11,240 1,808 16.09
101 HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 3,310 532 16.07
102 TUSSEY MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 1,344 215 16.00
103 CHESTNUT RIDGE SCHOOL DISTRICT 1,914 304 15.88
104 ALLEGHENY-CLARION VALLEY SCHOOL DISTRICT 1,071 169 15.78
105 OCTORARA AREA SCHOOL DISTRICT 3,743 590 15.76
106 SOUTH WILLIAMSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 1,575 247 15.68
107 FOREST AREA SCHOOL DISTRICT 1,024 160 15.63
108 ARMSTRONG SCHOOL DISTRICT 7,513 1,169 15.56
109 BLUE RIDGE SCHOOL DISTRICT 1,315 204 15.51
110 DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT 5,520 851 15.42
111 CALIFORNIA AREA SCHOOL DISTRICT 1,105 170 15.38
112 NORRISTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 9,488 1,458 15.37
113 LAKEVIEW SCHOOL DISTRICT 1,604 246 15.34
114 EASTERN LANCASTER COUNTY SCHOOL DISTRICT 6,561 1,006 15.33
115 MUNCY SCHOOL DISTRICT 1,149 176 15.32
116 VALLEY GROVE SCHOOL DISTRICT 1,121 171 15.25
117 JAMESTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 702 107 15.24
118 GLENDALE SCHOOL DISTRICT 942 143 15.18
119 TAMAQUA AREA SCHOOL DISTRICT 2,486 375 15.08
120 STEELTON-HIGHSPIRE SCHOOL DISTRICT 1,609 241 14.98
121 EVERETT AREA SCHOOL DISTRICT 1,647 245 14.88
122 PENNCREST SCHOOL DISTRICT 4,698 698 14.86
123 FRAZIER SCHOOL DISTRICT 1,280 190 14.84
124 NORTHERN BEDFORD COUNTY SCHOOL DISTRICT 1,274 189 14.84
125 BLAIRSVILLE-SALTSBURG SCHOOL DISTRICT 2,310 342 14.81
126 KANE AREA SCHOOL DISTRICT 1,315 194 14.75
127 MONTGOMERY AREA SCHOOL DISTRICT 1,136 167 14.70
128 CRANBERRY AREA SCHOOL DISTRICT 1,636 240 14.67
129 WEST MIDDLESEX AREA SCHOOL DISTRICT 1,357 199 14.66
130 BRADFORD AREA SCHOOL DISTRICT 3,375 491 14.55
131 CANTON AREA SCHOOL DISTRICT 1,170 170 14.53
132 CHARLEROI SCHOOL DISTRICT 1,819 264 14.51
133 REDBANK VALLEY SCHOOL DISTRICT 1,516 220 14.51
134 TROY AREA SCHOOL DISTRICT 2,033 295 14.51
135 NEW BRIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT 2,137 310 14.51
136 BERWICK AREA SCHOOL DISTRICT 3,750 541 14.43
137 ELK LAKE SCHOOL DISTRICT 1,520 219 14.41
138 FORBES ROAD SCHOOL DISTRICT 571 82 14.36
139 WYOMING VALLEY WEST SCHOOL DISTRICT 6,649 952 14.32
140 BELLE VERNON AREA SCHOOL DISTRICT 3,121 444 14.23
141 BURGETTSTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 1,704 241 14.14
142 WALLENPAUPACK AREA SCHOOL DISTRICT 3,998 565 14.13
143 BENTWORTH SCHOOL DISTRICT 1,380 195 14.13
144 HOMER-CENTER SCHOOL DISTRICT 995 140 14.07
145 SULLIVAN COUNTY SCHOOL DISTRICT 1,041 146 14.02
146 DERRY AREA SCHOOL DISTRICT 3,041 425 13.98
147 LIGONIER VALLEY SCHOOL DISTRICT 2,650 370 13.96
148 SPRING COVE SCHOOL DISTRICT 2,293 320 13.96
149 LOYALSOCK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 1,587 221 13.93
150 CAMERON COUNTY SCHOOL DISTRICT 1,019 141 13.84
151 WILLIAM PENN SCHOOL DISTRICT 8,208 1,132 13.79
152 FOREST HILLS SCHOOL DISTRICT 2,403 331 13.77
153 CONEMAUGH VALLEY SCHOOL DISTRICT 1,010 139 13.76
154 SHARPSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 1,334 182 13.64
155 ATHENS AREA SCHOOL DISTRICT 2,695 367 13.62
156 KISKI AREA SCHOOL DISTRICT 4,826 657 13.61
157 WESTERN WAYNE SCHOOL DISTRICT 2,544 345 13.56
158 CURWENSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 1,280 173 13.52
159 MIFFLINBURG AREA SCHOOL DISTRICT 3,158 426 13.49
160 YOUGH SCHOOL DISTRICT 2,773 374 13.49
161 UNION SCHOOL DISTRICT 914 123 13.46
162 BLACKLICK VALLEY SCHOOL DISTRICT 867 116 13.38
163 WARREN COUNTY SCHOOL DISTRICT 6,827 913 13.37
164 KEYSTONE SCHOOL DISTRICT 1,306 174 13.32
165 WAYNE HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 3,769 502 13.32
166 SOUTHEAST DELCO SCHOOL DISTRICT 6,118 814 13.31
167 MERCER AREA SCHOOL DISTRICT 1,742 230 13.20
168 MOHAWK AREA SCHOOL DISTRICT 2,046 270 13.20
169 FRANKLIN AREA SCHOOL DISTRICT 3,037 400 13.17
170 SOLANCO SCHOOL DISTRICT 6,811 895 13.14
171 WEST MIFFLIN AREA SCHOOL DISTRICT 3,729 489 13.11
172 EAST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 2,294 299 13.03
173 CENTRAL FULTON SCHOOL DISTRICT 1,082 141 13.03
174 PEQUEA VALLEY SCHOOL DISTRICT 4,718 614 13.01
175 SAINT CLAIR AREA SCHOOL DISTRICT 955 124 12.98
176 BRISTOL BOROUGH SCHOOL DISTRICT 1,795 233 12.98
177 WINDBER AREA SCHOOL DISTRICT 1,495 193 12.91
178 RINGGOLD SCHOOL DISTRICT 4,183 539 12.89
179 SHIKELLAMY SCHOOL DISTRICT 3,647 468 12.83
180 POTTSTOWN SCHOOL DISTRICT 3,960 508 12.83
181 JIM THORPE AREA SCHOOL DISTRICT 1,874 240 12.81
182 BERLIN BROTHERSVALLEY SCHOOL DISTRICT 953 122 12.80
183 LACKAWANNA TRAIL SCHOOL DISTRICT 1,552 197 12.69
184 WYALUSING AREA SCHOOL DISTRICT 1,577 200 12.68
185 PANTHER VALLEY SCHOOL DISTRICT 1,934 245 12.67
186 SHANKSVILLE-STONYCREEK SCHOOL DISTRICT 522 66 12.64
187 WEATHERLY AREA SCHOOL DISTRICT 931 117 12.57
188 FOREST CITY REGIONAL SCHOOL DISTRICT 932 117 12.55
189 SOUTHERN HUNTINGDON COUNTY SCHOOL DISTRICT 1,361 170 12.49
190 JEFFERSON-MORGAN SCHOOL DISTRICT 954 119 12.47
191 BROCKWAY AREA SCHOOL DISTRICT 1,267 158 12.47
192 NORTHWESTERN SCHOOL DISTRICT 1,973 246 12.47
193 GIRARD SCHOOL DISTRICT 2,282 284 12.45
194 MOUNT PLEASANT AREA SCHOOL DISTRICT 2,854 355 12.44
195 MILTON AREA SCHOOL DISTRICT 2,665 331 12.42
196 HUNTINGDON AREA SCHOOL DISTRICT 2,681 332 12.38
197 SOUTHERN TIOGA SCHOOL DISTRICT 2,420 297 12.27
198 SOUTH ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 2,048 251 12.26
199 CLARION-LIMESTONE AREA SCHOOL DISTRICT 1,094 134 12.25
200 BEDFORD AREA SCHOOL DISTRICT 2,589 316 12.21
201 PITTSTON AREA SCHOOL DISTRICT 4,168 505 12.12
202 INDIANA AREA SCHOOL DISTRICT 3,459 419 12.11
203 FORT LEBOEUF SCHOOL DISTRICT 2,527 306 12.11
204 BLOOMSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 2,022 244 12.07
205 MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT 1,592 192 12.06
206 SELINSGROVE AREA SCHOOL DISTRICT 3,433 413 12.03
207 MIDD-WEST SCHOOL DISTRICT 3,161 380 12.02
208 UPPER DARBY SCHOOL DISTRICT 16,291 1,947 11.95
209 IROQUOIS SCHOOL DISTRICT 1,369 163 11.91
210 WARRIOR RUN SCHOOL DISTRICT 2,261 269 11.90
211 MONTROSE AREA SCHOOL DISTRICT 2,074 246 11.86
212 NORTHGATE SCHOOL DISTRICT 1,890 224 11.85
213 PENNS VALLEY AREA SCHOOL DISTRICT 2,185 258 11.81
214 CLARION AREA SCHOOL DISTRICT 1,020 120 11.76
215 NORTH EAST SCHOOL DISTRICT 2,277 266 11.68
216 BENTON AREA SCHOOL DISTRICT 848 99 11.67
217 CHAMBERSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 9,122 1,060 11.62
218 BELLEFONTE AREA SCHOOL DISTRICT 3,368 388 11.52
219 RIVERVIEW SCHOOL DISTRICT 1,529 176 11.51
220 COATESVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 10,541 1,213 11.51
221 LEHIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT 2,680 308 11.49
222 PALMERTON AREA SCHOOL DISTRICT 2,156 247 11.46
223 SOUTHMORELAND SCHOOL DISTRICT 2,495 285 11.42
224 POTTSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 3,336 381 11.42
225 NORTH SCHUYLKILL SCHOOL DISTRICT 2,491 284 11.40
226 HAZLETON AREA SCHOOL DISTRICT 10,190 1,160 11.38
227 WILLIAMSBURG COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 616 70 11.36
228 GREENSBURG SALEM SCHOOL DISTRICT 4,006 455 11.36
229 JUNIATA COUNTY SCHOOL DISTRICT 3,992 453 11.35
230 CONEMAUGH TOWNSHIP AREA SCHOOL DISTRICT 1,296 147 11.34
231 BALD EAGLE AREA SCHOOL DISTRICT 2,284 259 11.34
232 SMETHPORT AREA SCHOOL DISTRICT 1,112 126 11.33
233 ELLWOOD CITY AREA SCHOOL DISTRICT 2,422 274 11.31
234 BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT 17,959 2,017 11.23
235 SOMERSET AREA SCHOOL DISTRICT 3,031 340 11.22
236 MONITEAU SCHOOL DISTRICT 1,791 199 11.11
237 POCONO MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 11,776 1,302 11.06
238 BERMUDIAN SPRINGS SCHOOL DISTRICT 2,365 261 11.04
239 KARNS CITY AREA SCHOOL DISTRICT 1,942 214 11.02
240 AMBRIDGE AREA SCHOOL DISTRICT 3,670 397 10.82
241 JUNIATA VALLEY SCHOOL DISTRICT 926 100 10.80
242 EASTERN LEBANON COUNTY SCHOOL DISTRICT 3,271 353 10.79
243 ROCHESTER AREA SCHOOL DISTRICT 1,233 133 10.79
244 RIDGWAY AREA SCHOOL DISTRICT 1,290 139 10.78
245 SOUTHERN FULTON SCHOOL DISTRICT 921 99 10.75
246 NORTHEAST BRADFORD SCHOOL DISTRICT 1,070 115 10.75
247 WYOMING AREA SCHOOL DISTRICT 3,049 327 10.72
248 ELIZABETH FORWARD SCHOOL DISTRICT 3,120 334 10.71
249 SHIPPENSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 3,867 411 10.63
250 WEST PERRY SCHOOL DISTRICT 3,411 359 10.52
251 CAMBRIA HEIGHTS SCHOOL DISTRICT 1,802 188 10.43
252 BRISTOL TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 10,439 1,089 10.43
253 FREEDOM AREA SCHOOL DISTRICT 1,776 185 10.42
254 HOLLIDAYSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 4,388 456 10.39
255 OXFORD AREA SCHOOL DISTRICT 4,129 429 10.39
256 CONESTOGA VALLEY SCHOOL DISTRICT 5,795 602 10.39
257 JERSEY SHORE AREA SCHOOL DISTRICT 3,372 350 10.38
258 RIVERSIDE BEAVER COUNTY SCHOOL DISTRICT 2,094 217 10.36
259 LAKE-LEHMAN SCHOOL DISTRICT 2,538 262 10.32
260 HALIFAX AREA SCHOOL DISTRICT 1,322 135 10.21
261 TUNKHANNOCK AREA SCHOOL DISTRICT 3,456 349 10.10
262 SOUTH SIDE AREA SCHOOL DISTRICT 1,340 134 10.00
263 NORTHERN LEBANON SCHOOL DISTRICT 2,826 281 9.94
264 CHICHESTER SCHOOL DISTRICT 4,495 444 9.88
265 SOUTHERN COLUMBIA AREA SCHOOL DISTRICT 1,584 156 9.85
266 STROUDSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 5,469 538 9.84
267 SLIPPERY ROCK AREA SCHOOL DISTRICT 2,751 269 9.78
268 DANVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 3,246 317 9.77
269 HERMITAGE SCHOOL DISTRICT 2,595 253 9.75
270 AVELLA AREA SCHOOL DISTRICT 812 79 9.73
271 COUDERSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 1,022 99 9.69
272 CENTRAL CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 2,178 210 9.64
273 CARLYNTON SCHOOL DISTRICT 2,193 210 9.58
274 PENN CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 2,205 211 9.57
275 FORT CHERRY SCHOOL DISTRICT 1,527 146 9.56
276 NEWPORT SCHOOL DISTRICT 1,389 131 9.43
277 COMMODORE PERRY SCHOOL DISTRICT 753 71 9.43
278 PENN HILLS SCHOOL DISTRICT 7,209 677 9.39
279 EASTON AREA SCHOOL DISTRICT 9,076 849 9.35
280 WILLIAMS VALLEY SCHOOL DISTRICT 1,213 113 9.32
281 POTTSGROVE SCHOOL DISTRICT 3,997 370 9.26
282 WESTERN BEAVER COUNTY SCHOOL DISTRICT 1,014 93 9.17
283 LEECHBURG AREA SCHOOL DISTRICT 921 84 9.12
284 DUNMORE SCHOOL DISTRICT 2,087 190 9.10
285 BUTLER AREA SCHOOL DISTRICT 9,591 872 9.09
286 MILLVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 903 82 9.08
287 MID VALLEY SCHOOL DISTRICT 2,241 201 8.97
288 MILLERSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 1,082 97 8.96
289 TRINITY AREA SCHOOL DISTRICT 4,151 372 8.96
290 WAYNESBORO AREA SCHOOL DISTRICT 4,880 436 8.93
291 LAKELAND SCHOOL DISTRICT 1,979 176 8.89
292 EAST LYCOMING SCHOOL DISTRICT 1,838 162 8.81
293 CHARTIERS-HOUSTON SCHOOL DISTRICT 1,294 114 8.81
294 GREATER LATROBE SCHOOL DISTRICT 4,808 423 8.80
295 TULPEHOCKEN AREA SCHOOL DISTRICT 2,467 216 8.76
296 PLEASANT VALLEY SCHOOL DISTRICT 6,774 592 8.74
297 TRI-VALLEY SCHOOL DISTRICT 1,053 92 8.74
298 LITTLESTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 2,705 235 8.69
299 EAST STROUDSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 7,972 689 8.64
300 SAYRE AREA SCHOOL DISTRICT 1,356 117 8.63
301 SUSQUENITA SCHOOL DISTRICT 2,504 216 8.63
302 UPPER DAUPHIN AREA SCHOOL DISTRICT 1,576 134 8.50
303 LINE MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 1,487 125 8.41
304 WHITEHALL-COPLAY SCHOOL DISTRICT 4,524 380 8.40
305 BELLWOOD-ANTIS SCHOOL DISTRICT 1,372 115 8.38
306 HANOVER PUBLIC SCHOOL DISTRICT 2,066 173 8.37
307 CATASAUQUA AREA SCHOOL DISTRICT 2,029 169 8.33
308 CORNELL SCHOOL DISTRICT 973 81 8.32
309 NORTH POCONO SCHOOL DISTRICT 3,382 278 8.22
310 LEWISBURG AREA SCHOOL DISTRICT 1,975 162 8.20
311 GREENWOOD SCHOOL DISTRICT 946 77 8.14
312 UPPER ADAMS SCHOOL DISTRICT 1,980 161 8.13
313 FREEPORT AREA SCHOOL DISTRICT 2,055 166 8.08
314 BIG SPRING SCHOOL DISTRICT 3,741 302 8.07
315 BANGOR AREA SCHOOL DISTRICT 3,946 318 8.06
316 RICHLAND SCHOOL DISTRICT 1,913 154 8.05
317 TUSCARORA SCHOOL DISTRICT 3,137 252 8.03
318 PINE GROVE AREA SCHOOL DISTRICT 1,886 151 8.01
319 CARLISLE AREA SCHOOL DISTRICT 5,435 434 7.99
320 RED LION AREA SCHOOL DISTRICT 6,223 494 7.94
321 KEYSTONE OAKS SCHOOL DISTRICT 3,240 257 7.93
322 DELAWARE VALLEY SCHOOL DISTRICT 5,638 440 7.80
323 RIDLEY SCHOOL DISTRICT 7,216 555 7.69
324 CHELTENHAM