Small Area Income & Poverty Estimates (SAIPE)
Percent Rankings for  Number of Children in Poverty: 2001
Data Source: U.S. Census Bureau
Geographic Area: PA School Districts
    Estimated Relevant Children of age 5-17 
Rank District Name Total Population Population in Poverty Related to Householder Percent in poverty
1 FARRELL AREA SCHOOL DISTRICT 1,195 463 38.74
2 DUQUESNE CITY SCHOOL DISTRICT 1,391 528 37.96
3 YORK CITY SCHOOL DISTRICT 8,282 2,705 32.66
4 MIDLAND BOROUGH SCHOOL DISTRICT 491 150 30.55
5 CHESTER-UPLAND SCHOOL DISTRICT 9,536 2,867 30.07
6 READING SCHOOL DISTRICT 17,273 5,185 30.02
7 ALIQUIPPA SCHOOL DISTRICT 1,907 566 29.68
8 NEW CASTLE AREA SCHOOL DISTRICT 4,506 1,334 29.60
9 HARRISBURG CITY SCHOOL DISTRICT 9,717 2,781 28.62
10 MEYERSDALE AREA SCHOOL DISTRICT 1,337 359 26.85
11 FANNETT-METAL SCHOOL DISTRICT 838 225 26.85
12 ERIE CITY SCHOOL DISTRICT 18,189 4,804 26.41
13 BROWNSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 2,396 630 26.29
14 CLAIRTON CITY SCHOOL DISTRICT 1,345 353 26.25
15 GREATER JOHNSTOWN SCHOOL DISTRICT 4,295 1,120 26.08
16 MOUNT UNION AREA SCHOOL DISTRICT 1,713 441 25.74
17 BETHLEHEM-CENTER SCHOOL DISTRICT 1,552 399 25.71
18 ALLENTOWN CITY SCHOOL DISTRICT 18,802 4,716 25.08
19 WEST GREENE SCHOOL DISTRICT 1,169 292 24.98
20 SHARON CITY SCHOOL DISTRICT 2,778 680 24.48
21 MARION CENTER AREA SCHOOL DISTRICT 2,038 498 24.44
22 PHILADELPHIA CITY SCHOOL DISTRICT 274,892 67,063 24.40
23 WILKINSBURG BOROUGH SCHOOL DISTRICT 3,128 756 24.17
24 LANCASTER SCHOOL DISTRICT 12,868 3,089 24.01
25 ALBERT GALLATIN AREA SCHOOL DISTRICT 4,444 1,055 23.74
26 SUSQUEHANNA COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 1,089 254 23.32
27 LEBANON SCHOOL DISTRICT 4,377 1,010 23.08
28 STO-ROX SCHOOL DISTRICT 2,031 468 23.04
29 MONESSEN CITY SCHOOL DISTRICT 1,229 282 22.95
30 SHENANDOAH VALLEY SCHOOL DISTRICT 1,189 263 22.12
31 MCKEESPORT AREA SCHOOL DISTRICT 5,960 1,316 22.08
32 HARMONY AREA SCHOOL DISTRICT 468 103 22.01
33 UNIONTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 4,401 957 21.75
34 TURKEYFOOT VALLEY AREA SCHOOL DISTRICT 416 90 21.63
35 SHADE-CENTRAL CITY SCHOOL DISTRICT 646 138 21.36
36 PITTSBURGH SCHOOL DISTRICT 48,205 10,091 20.93
37 WOODLAND HILLS SCHOOL DISTRICT 8,118 1,681 20.71
38 SALISBURY-ELK LICK SCHOOL DISTRICT 589 118 20.03
39 NORTHERN POTTER SCHOOL DISTRICT 943 188 19.94
40 AUSTIN AREA SCHOOL DISTRICT 247 49 19.84
41 BIG BEAVER FALLS AREA SCHOOL DISTRICT 2,329 462 19.84
42 WASHINGTON SCHOOL DISTRICT 2,555 503 19.69
43 MAHANOY AREA SCHOOL DISTRICT 1,416 277 19.56
44 OIL CITY AREA SCHOOL DISTRICT 2,976 582 19.56
45 SOUTHEASTERN GREENE SCHOOL DISTRICT 808 157 19.43
46 CONNELLSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 6,631 1,283 19.35
47 CARMICHAELS AREA SCHOOL DISTRICT 1,231 237 19.25
48 UNION CITY AREA SCHOOL DISTRICT 1,463 278 19.00
49 MOUNT CARMEL AREA SCHOOL DISTRICT 1,875 356 18.99
50 NORTHERN TIOGA SCHOOL DISTRICT 2,697 510 18.91
51 PURCHASE LINE SCHOOL DISTRICT 1,380 260 18.84
52 LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 4,008 754 18.81
53 HANOVER AREA SCHOOL DISTRICT 2,484 465 18.72
54 REYNOLDS SCHOOL DISTRICT 1,796 336 18.71
55 WILLIAMSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 7,193 1,334 18.55
56 TYRONE AREA SCHOOL DISTRICT 2,138 395 18.48
57 CONNEAUT SCHOOL DISTRICT 3,528 648 18.37
58 CLAYSBURG-KIMMEL SCHOOL DISTRICT 940 172 18.30
59 PORTAGE AREA SCHOOL DISTRICT 1,045 191 18.28
60 NEW KENSINGTON-ARNOLD SCHOOL DISTRICT 3,198 584 18.26
61 WILMINGTON AREA SCHOOL DISTRICT 2,074 378 18.23
62 ALTOONA AREA SCHOOL DISTRICT 9,793 1,780 18.18
63 NORTHERN CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 1,458 263 18.04
64 NORTH CLARION COUNTY SCHOOL DISTRICT 918 164 17.86
65 SHAMOKIN AREA SCHOOL DISTRICT 3,124 558 17.86
66 RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT 1,832 327 17.85
67 ROCKWOOD AREA SCHOOL DISTRICT 1,030 183 17.77
68 JEANNETTE CITY SCHOOL DISTRICT 1,709 303 17.73
69 COLUMBIA BOROUGH SCHOOL DISTRICT 1,824 323 17.71
70 WELLSBORO AREA SCHOOL DISTRICT 2,039 361 17.70
71 NORTH STAR SCHOOL DISTRICT 1,574 276 17.53
72 CLEARFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 3,296 576 17.48
73 CRAWFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT 4,735 826 17.44
74 MINERSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 1,429 249 17.42
75 OTTO-ELDRED SCHOOL DISTRICT 851 147 17.27
76 MOSHANNON VALLEY SCHOOL DISTRICT 1,280 220 17.19
77 APOLLO-RIDGE SCHOOL DISTRICT 1,663 284 17.08
78 GALETON AREA SCHOOL DISTRICT 516 88 17.05
79 CORRY AREA SCHOOL DISTRICT 3,046 519 17.04
80 PORT ALLEGANY SCHOOL DISTRICT 1,265 215 17.00
81 OSWAYO VALLEY SCHOOL DISTRICT 712 121 16.99
82 TITUSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 2,790 474 16.99
83 FOREST AREA SCHOOL DISTRICT 1,054 179 16.98
84 FERNDALE AREA SCHOOL DISTRICT 885 150 16.95
85 TOWANDA AREA SCHOOL DISTRICT 2,094 354 16.91
86 CARBONDALE AREA SCHOOL DISTRICT 1,922 320 16.65
87 GREENVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 1,798 298 16.57
88 MONACA SCHOOL DISTRICT 986 163 16.53
89 PENNS MANOR AREA SCHOOL DISTRICT 1,120 185 16.52
90 GREATER NANTICOKE AREA SCHOOL DISTRICT 2,692 442 16.42
91 UNITED SCHOOL DISTRICT 1,402 230 16.41
92 MIFFLIN COUNTY SCHOOL DISTRICT 7,809 1,281 16.40
93 STEELTON-HIGHSPIRE SCHOOL DISTRICT 1,614 264 16.36
94 KEYSTONE CENTRAL SCHOOL DISTRICT 5,543 905 16.33
95 CENTRAL GREENE SCHOOL DISTRICT 2,402 389 16.19
96 PHILIPSBURG-OSCEOLA AREA SCHOOL DISTRICT 2,269 367 16.17
97 OCTORARA AREA SCHOOL DISTRICT 3,738 601 16.08
98 JOHNSONBURG AREA SCHOOL DISTRICT 927 148 15.97
99 WILKES-BARRE AREA SCHOOL DISTRICT 8,882 1,407 15.84
100 STEEL VALLEY SCHOOL DISTRICT 2,827 447 15.81
101 BROOKVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 2,069 323 15.61
102 ALLEGHENY-CLARION VALLEY SCHOOL DISTRICT 1,088 169 15.53
103 PUNXSUTAWNEY AREA SCHOOL DISTRICT 3,684 569 15.45
104 ARMSTRONG SCHOOL DISTRICT 7,665 1,183 15.43
105 CALIFORNIA AREA SCHOOL DISTRICT 1,109 171 15.42
106 SCRANTON SCHOOL DISTRICT 11,413 1,750 15.33
107 HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 3,353 513 15.30
108 BERWICK AREA SCHOOL DISTRICT 3,816 579 15.17
109 TUSSEY MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 1,364 206 15.10
110 BLUE RIDGE SCHOOL DISTRICT 1,356 204 15.04
111 TAMAQUA AREA SCHOOL DISTRICT 2,539 381 15.01
112 VALLEY GROVE SCHOOL DISTRICT 1,147 172 15.00
113 CHESTNUT RIDGE SCHOOL DISTRICT 1,938 290 14.96
114 SOUTH WILLIAMSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 1,616 240 14.85
115 WALLENPAUPACK AREA SCHOOL DISTRICT 3,969 589 14.84
116 BLAIRSVILLE-SALTSBURG SCHOOL DISTRICT 2,363 349 14.77
117 JAMESTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 712 105 14.75
118 TROY AREA SCHOOL DISTRICT 2,082 307 14.75
119 DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT 5,627 828 14.71
120 LAKEVIEW SCHOOL DISTRICT 1,618 238 14.71
121 GLENDALE SCHOOL DISTRICT 961 141 14.67
122 CHARLEROI SCHOOL DISTRICT 1,826 267 14.62
123 CANTON AREA SCHOOL DISTRICT 1,198 175 14.61
124 EASTERN LANCASTER COUNTY SCHOOL DISTRICT 6,577 960 14.60
125 MUNCY SCHOOL DISTRICT 1,179 172 14.59
126 KANE AREA SCHOOL DISTRICT 1,348 196 14.54
127 NORRISTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 9,501 1,374 14.46
128 FORBES ROAD SCHOOL DISTRICT 574 83 14.46
129 CRANBERRY AREA SCHOOL DISTRICT 1,674 241 14.40
130 BRADFORD AREA SCHOOL DISTRICT 3,461 496 14.33
131 REDBANK VALLEY SCHOOL DISTRICT 1,540 220 14.29
132 BENTWORTH SCHOOL DISTRICT 1,385 197 14.22
133 BURGETTSTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 1,710 243 14.21
134 PENNCREST SCHOOL DISTRICT 4,794 681 14.21
135 FRAZIER SCHOOL DISTRICT 1,296 184 14.20
136 SULLIVAN COUNTY SCHOOL DISTRICT 1,088 154 14.15
137 WEST MIDDLESEX AREA SCHOOL DISTRICT 1,369 193 14.10
138 ELK LAKE SCHOOL DISTRICT 1,565 220 14.06
139 HOMER-CENTER SCHOOL DISTRICT 1,019 143 14.03
140 NORTHERN BEDFORD COUNTY SCHOOL DISTRICT 1,290 181 14.03
141 EVERETT AREA SCHOOL DISTRICT 1,668 234 14.03
142 MONTGOMERY AREA SCHOOL DISTRICT 1,166 163 13.98
143 NEW BRIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT 2,166 301 13.90
144 WESTERN WAYNE SCHOOL DISTRICT 2,571 356 13.85
145 ATHENS AREA SCHOOL DISTRICT 2,759 382 13.85
146 BELLE VERNON AREA SCHOOL DISTRICT 3,170 435 13.72
147 SHIKELLAMY SCHOOL DISTRICT 3,751 514 13.70
148 WYOMING VALLEY WEST SCHOOL DISTRICT 6,755 924 13.68
149 WAYNE HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 3,809 519 13.63
150 LIGONIER VALLEY SCHOOL DISTRICT 2,694 366 13.59
151 DERRY AREA SCHOOL DISTRICT 3,092 420 13.58
152 CONEMAUGH VALLEY SCHOOL DISTRICT 1,032 140 13.57
153 FOREST HILLS SCHOOL DISTRICT 2,456 332 13.52
154 MIDD-WEST SCHOOL DISTRICT 3,221 430 13.35
155 SELINSGROVE AREA SCHOOL DISTRICT 3,499 467 13.35
156 SPRING COVE SCHOOL DISTRICT 2,343 312 13.32
157 KISKI AREA SCHOOL DISTRICT 4,907 650 13.25
158 LOYALSOCK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 1,629 215 13.20
159 UNION SCHOOL DISTRICT 925 122 13.19
160 CENTRAL FULTON SCHOOL DISTRICT 1,086 143 13.17
161 YOUGH SCHOOL DISTRICT 2,819 370 13.13
162 BLACKLICK VALLEY SCHOOL DISTRICT 886 116 13.09
163 SHARPSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 1,345 176 13.09
164 BLOOMSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 2,060 269 13.06
165 WILLIAM PENN SCHOOL DISTRICT 8,271 1,077 13.02
166 KEYSTONE SCHOOL DISTRICT 1,323 172 13.00
167 BRISTOL BOROUGH SCHOOL DISTRICT 1,814 235 12.95
168 RINGGOLD SCHOOL DISTRICT 4,198 543 12.93
169 FRANKLIN AREA SCHOOL DISTRICT 3,110 402 12.93
170 SAINT CLAIR AREA SCHOOL DISTRICT 975 126 12.92
171 MILTON AREA SCHOOL DISTRICT 2,725 352 12.92
172 MOHAWK AREA SCHOOL DISTRICT 2,079 268 12.89
173 CURWENSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 1,304 168 12.88
174 WYALUSING AREA SCHOOL DISTRICT 1,616 207 12.81
175 MERCER AREA SCHOOL DISTRICT 1,757 223 12.69
176 MONITEAU SCHOOL DISTRICT 1,799 228 12.67
177 JIM THORPE AREA SCHOOL DISTRICT 1,899 240 12.64
178 WARRIOR RUN SCHOOL DISTRICT 2,322 293 12.62
179 SOUTHEAST DELCO SCHOOL DISTRICT 6,165 775 12.57
180 PANTHER VALLEY SCHOOL DISTRICT 1,962 246 12.54
181 BENTON AREA SCHOOL DISTRICT 863 108 12.51
182 MIFFLINBURG AREA SCHOOL DISTRICT 3,182 398 12.51
183 SOLANCO SCHOOL DISTRICT 6,828 854 12.51
184 WEST MIFFLIN AREA SCHOOL DISTRICT 3,778 472 12.49
185 WINDBER AREA SCHOOL DISTRICT 1,530 191 12.48
186 WARREN COUNTY SCHOOL DISTRICT 7,060 878 12.44
187 SOUTHERN TIOGA SCHOOL DISTRICT 2,486 309 12.43
188 WEATHERLY AREA SCHOOL DISTRICT 943 117 12.41
189 EAST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 2,324 288 12.39
190 PEQUEA VALLEY SCHOOL DISTRICT 4,730 586 12.39
191 JEFFERSON-MORGAN SCHOOL DISTRICT 979 121 12.36
192 LACKAWANNA TRAIL SCHOOL DISTRICT 1,582 195 12.33
193 CAMERON COUNTY SCHOOL DISTRICT 1,071 132 12.32
194 BERLIN BROTHERSVALLEY SCHOOL DISTRICT 975 120 12.31
195 FOREST CITY REGIONAL SCHOOL DISTRICT 952 117 12.29
196 SHANKSVILLE-STONYCREEK SCHOOL DISTRICT 534 65 12.17
197 INDIANA AREA SCHOOL DISTRICT 3,544 429 12.10
198 MOUNT PLEASANT AREA SCHOOL DISTRICT 2,902 351 12.10
199 POTTSTOWN SCHOOL DISTRICT 3,965 479 12.08
200 COATESVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 10,514 1,270 12.08
201 KARNS CITY AREA SCHOOL DISTRICT 1,958 234 11.95
202 BROCKWAY AREA SCHOOL DISTRICT 1,293 154 11.91
203 CLARION-LIMESTONE AREA SCHOOL DISTRICT 1,109 132 11.90
204 BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT 17,947 2,105 11.73
205 MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT 1,641 192 11.70
206 SOUTHERN HUNTINGDON COUNTY SCHOOL DISTRICT 1,387 162 11.68
207 JUNIATA COUNTY SCHOOL DISTRICT 4,017 469 11.68
208 SOUTH ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 2,075 242 11.66
209 GIRARD SCHOOL DISTRICT 2,325 271 11.66
210 PENNS VALLEY AREA SCHOOL DISTRICT 2,197 256 11.65
211 BERMUDIAN SPRINGS SCHOOL DISTRICT 2,379 277 11.64
212 NORTHWESTERN SCHOOL DISTRICT 2,011 234 11.64
213 HUNTINGDON AREA SCHOOL DISTRICT 2,736 317 11.59
214 PITTSTON AREA SCHOOL DISTRICT 4,234 490 11.57
215 CLARION AREA SCHOOL DISTRICT 1,032 119 11.53
216 BEDFORD AREA SCHOOL DISTRICT 2,620 302 11.53
217 CHAMBERSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 9,146 1,054 11.52
218 MONTROSE AREA SCHOOL DISTRICT 2,137 246 11.51
219 NORTH SCHUYLKILL SCHOOL DISTRICT 2,543 290 11.40
220 BELLEFONTE AREA SCHOOL DISTRICT 3,387 386 11.40
221 POTTSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 3,404 387 11.37
222 LEHIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT 2,716 308 11.34
223 PALMERTON AREA SCHOOL DISTRICT 2,184 247 11.31
224 FORT LEBOEUF SCHOOL DISTRICT 2,575 291 11.30
225 UPPER DARBY SCHOOL DISTRICT 16,416 1,853 11.29
226 NORTHGATE SCHOOL DISTRICT 1,915 216 11.28
227 BALD EAGLE AREA SCHOOL DISTRICT 2,296 257 11.19
228 POCONO MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 11,638 1,301 11.18
229 HALIFAX AREA SCHOOL DISTRICT 1,326 148 11.16
230 SLIPPERY ROCK AREA SCHOOL DISTRICT 2,763 308 11.15
231 SMETHPORT AREA SCHOOL DISTRICT 1,141 127 11.13
232 IROQUOIS SCHOOL DISTRICT 1,395 155 11.11
233 SHIPPENSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 3,891 431 11.08
234 GREENSBURG SALEM SCHOOL DISTRICT 4,073 450 11.05
235 SOUTHMORELAND SCHOOL DISTRICT 2,535 279 11.01
236 ELLWOOD CITY AREA SCHOOL DISTRICT 2,462 270 10.97
237 WILLIAMSBURG COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 630 69 10.95
238 HAZLETON AREA SCHOOL DISTRICT 10,355 1,134 10.95
239 CONEMAUGH TOWNSHIP AREA SCHOOL DISTRICT 1,326 145 10.94
240 SOUTHERN FULTON SCHOOL DISTRICT 925 101 10.92
241 RIVERVIEW SCHOOL DISTRICT 1,549 169 10.91
242 NORTH EAST SCHOOL DISTRICT 2,319 253 10.91
243 OXFORD AREA SCHOOL DISTRICT 4,118 448 10.88
244 NORTHEAST BRADFORD SCHOOL DISTRICT 1,096 119 10.86
245 SOMERSET AREA SCHOOL DISTRICT 3,099 334 10.78
246 WEST PERRY SCHOOL DISTRICT 3,458 368 10.64
247 SOUTHERN COLUMBIA AREA SCHOOL DISTRICT 1,619 172 10.62
248 RIDGWAY AREA SCHOOL DISTRICT 1,316 139 10.56
249 BRISTOL TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 10,553 1,099 10.41
250 BUTLER AREA SCHOOL DISTRICT 9,631 999 10.37
251 DANVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 3,332 345 10.35
252 AMBRIDGE AREA SCHOOL DISTRICT 3,720 384 10.32
253 ROCHESTER AREA SCHOOL DISTRICT 1,250 129 10.32
254 WYOMING AREA SCHOOL DISTRICT 3,098 317 10.23
255 CAMBRIA HEIGHTS SCHOOL DISTRICT 1,842 188 10.21
256 EASTERN LEBANON COUNTY SCHOOL DISTRICT 3,265 333 10.20
257 ELIZABETH FORWARD SCHOOL DISTRICT 3,161 322 10.19
258 JUNIATA VALLEY SCHOOL DISTRICT 944 96 10.17
259 COUDERSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 1,053 106 10.07
260 TUNKHANNOCK AREA SCHOOL DISTRICT 3,540 354 10.00
261 JERSEY SHORE AREA SCHOOL DISTRICT 3,453 344 9.96
262 FREEDOM AREA SCHOOL DISTRICT 1,800 179 9.94
263 RIVERSIDE BEAVER COUNTY SCHOOL DISTRICT 2,123 211 9.94
264 STROUDSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 5,405 537 9.94
265 HOLLIDAYSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 4,482 445 9.93
266 LAKE-LEHMAN SCHOOL DISTRICT 2,580 255 9.88
267 CONESTOGA VALLEY SCHOOL DISTRICT 5,809 574 9.88
268 EASTON AREA SCHOOL DISTRICT 9,073 893 9.84
269 AVELLA AREA SCHOOL DISTRICT 815 80 9.82
270 MILLVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 920 90 9.78
271 WILLIAMS VALLEY SCHOOL DISTRICT 1,227 120 9.78
272 MILLERSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 1,085 106 9.77
273 FORT CHERRY SCHOOL DISTRICT 1,534 147 9.58
274 SOUTH SIDE AREA SCHOOL DISTRICT 1,358 130 9.57
275 NEWPORT SCHOOL DISTRICT 1,409 134 9.51
276 CENTRAL CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 2,226 211 9.48
277 NORTHERN LEBANON SCHOOL DISTRICT 2,820 265 9.40
278 PENN CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 2,253 211 9.37
279 HERMITAGE SCHOOL DISTRICT 2,617 245 9.36
280 CHICHESTER SCHOOL DISTRICT 4,530 422 9.32
281 UPPER DAUPHIN AREA SCHOOL DISTRICT 1,581 146 9.23
282 LITTLESTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 2,721 250 9.19
283 CARLYNTON SCHOOL DISTRICT 2,221 202 9.10
284 COMMODORE PERRY SCHOOL DISTRICT 760 69 9.08
285 LEECHBURG AREA SCHOOL DISTRICT 938 85 9.06
286 TRINITY AREA SCHOOL DISTRICT 4,166 375 9.00
287 LINE MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 1,529 137 8.96
288 PENN HILLS SCHOOL DISTRICT 7,304 653 8.94
289 WAYNESBORO AREA SCHOOL DISTRICT 4,893 434 8.87
290 EAST STROUDSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 7,869 697 8.86
291 CHARTIERS-HOUSTON SCHOOL DISTRICT 1,299 115 8.85
292 PLEASANT VALLEY SCHOOL DISTRICT 6,695 591 8.83
293 SUSQUENITA SCHOOL DISTRICT 2,539 223 8.78
294 FREEPORT AREA SCHOOL DISTRICT 2,075 182 8.77
295 WESTERN BEAVER COUNTY SCHOOL DISTRICT 1,028 90 8.75
296 POTTSGROVE SCHOOL DISTRICT 4,003 349 8.72
297 SAYRE AREA SCHOOL DISTRICT 1,389 121 8.71
298 DUNMORE SCHOOL DISTRICT 2,119 184 8.68
299 BIG SPRING SCHOOL DISTRICT 3,773 327 8.67
300 TRI-VALLEY SCHOOL DISTRICT 1,075 93 8.65
301 UPPER ADAMS SCHOOL DISTRICT 1,991 171 8.59
302 MID VALLEY SCHOOL DISTRICT 2,275 195 8.57
303 CARLISLE AREA SCHOOL DISTRICT 5,481 469 8.56
304 GREATER LATROBE SCHOOL DISTRICT 4,887 418 8.55
305 BANGOR AREA SCHOOL DISTRICT 3,945 335 8.49
306 LAKELAND SCHOOL DISTRICT 2,009 170 8.46
307 EAST LYCOMING SCHOOL DISTRICT 1,886 158 8.38
308 CATASAUQUA AREA SCHOOL DISTRICT 2,026 169 8.34
309 DELAWARE VALLEY SCHOOL DISTRICT 5,541 461 8.32
310 WHITEHALL-COPLAY SCHOOL DISTRICT 4,516 375 8.30
311 HANOVER PUBLIC SCHOOL DISTRICT 2,073 171 8.25
312 GREENWOOD SCHOOL DISTRICT 959 79 8.24
313 TULPEHOCKEN AREA SCHOOL DISTRICT 2,471 202 8.17
314 BELLWOOD-ANTIS SCHOOL DISTRICT 1,401 112 7.99
315 GETTYSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 4,198 334 7.96
316 TUSCARORA SCHOOL DISTRICT 3,146 250 7.95
317 PINE GROVE AREA SCHOOL DISTRICT 1,926 153 7.94
318 CORNELL SCHOOL DISTRICT 985 78 7.92
319 NORTH POCONO SCHOOL DISTRICT 3,432 271 7.90
320 SOUTH BUTLER COUNTY SCHOOL DISTRICT 3,472 274 7.89
321 RICHLAND SCHOOL DISTRICT 1,955 154 7.88
322 RED LION AREA SCHOOL DISTRICT 6,245 490 7.85
323 LEWISBURG AREA SCHOOL DISTRICT 1,990 152 7.64
324 MCGUFFEY SCHOOL DISTRICT 2,672 202 7.56
325 KEYSTONE OAKS SCHOOL DISTRICT 3,283 247 7.52
326 NORTHERN LEHIGH SCHOOL DISTRICT 2,425 180 7.42
327 MORRISVILLE BOROUGH SCHOOL DISTRICT 1,718 127 7.39
328 RIDLEY SCHOOL DISTRICT 7,272 529 7.27
329 GATEWAY SCHOOL DISTRICT 4,973 361 7.26
330 DEER LAKES SCHOOL DISTRICT 2,458 178 7.24
331 TWIN VALLEY SCHOOL DISTRICT 4,125 297 7.20
332 CHELTENHAM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 6,534 470 7.19
333 GROVE CITY AREA SCHOOL DISTRICT 2,820 201 7.13
334 EASTERN YORK SCHOOL DISTRICT 3,330 237 7.12
335 NORTHWEST AREA SCHOOL DISTRICT 1,618 115 7.11
336 CENTRAL COLUMBIA SCHOOL DISTRICT 2,382 169 7.09
337 NORWIN SCHOOL DISTRICT 5,477 388 7.08
338 HEMPFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 7,203 506 7.02
339 CENTENNIAL SCHOOL DISTRICT 8,291 579 6.98
340 PEN ARGYL AREA SCHOOL DISTRICT 2,164 151 6.98
341 WYOMISSING AREA SCHOOL DISTRICT 2,093 146 6.98
342 NORTHERN YORK COUNTY SCHOOL DISTRICT 3,614 251 6.95
343 HAMBURG AREA SCHOOL DISTRICT 2,934 203 6.92
344 BURRELL SCHOOL DISTRICT 2,458 167 6.79
345 UNION AREA SCHOOL DISTRICT 797 54 6.78
346 EAST PENNSBORO AREA SCHOOL DISTRICT 3,014 204 6.77
347 CHARTIERS VALLEY SCHOOL DISTRICT 3,849 259 6.73
348 MILLCREEK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 9,259 623 6.73
349 EPHRATA AREA SCHOOL DISTRICT 5,920 396 6.69
350 MIDDLETOWN AREA SCHOOL DISTRICT 3,187 212 6.65
351 CENTRAL DAUPHIN SCHOOL DISTRICT 14,107 938 6.65
352 CONEWAGO VALLEY SCHOOL DISTRICT 4,476 293 6.55
353 WATTSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 2,180 140 6.42
354 SUSQUEHANNA TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 3,574 229 6.41
355 FOX CHAPEL AREA SCHOOL DISTRICT 5,540 353 6.37
356 SCHUYLKILL HAVEN AREA SCHOOL DISTRICT 1,353 86 6.36
357 BENSALEM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 10,054 624 6.21
358 ALLEGHENY VALLEY SCHOOL DISTRICT 1,528 94 6.15
359 GREENCASTLE-ANTRIM SCHOOL DISTRICT 3,160 194 6.14
360 HOPEWELL AREA SCHOOL DISTRICT 3,390 207 6.11
361 VALLEY VIEW SCHOOL DISTRICT 2,757 168 6.09
362 QUAKERTOWN COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 6,048 368 6.08
363 STATE COLLEGE AREA SCHOOL DISTRICT 8,376 504 6.02
364 WEST BRANCH AREA SCHOOL DISTRICT 1,332 80 6.01
365 MONTOURSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 2,516 150 5.96
366 CANON-MCMILLAN SCHOOL DISTRICT 4,372 258 5.90
367 DOVER AREA SCHOOL DISTRICT 4,064 239 5.88
368 SOUTHERN YORK COUNTY SCHOOL DISTRICT 3,670 215 5.86
369 SOUTH PARK SCHOOL DISTRICT 2,645 154 5.82
370 SAINT MARYS AREA SCHOOL DISTRICT 3,576 208 5.82
371 BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT 3,037 176 5.80
372 FAIRFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 1,398 81 5.79
373 DONEGAL SCHOOL DISTRICT 3,154 182 5.77
374 WEST YORK AREA SCHOOL DISTRICT 3,376 194 5.75
375 KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 4,355 250 5.74
376 BALDWIN-WHITEHALL SCHOOL DISTRICT 5,574 313 5.62
377 LAUREL SCHOOL DISTRICT 1,446 81 5.60
378 INTERBORO SCHOOL DISTRICT 4,559 253 5.55
379 FLEETWOOD AREA SCHOOL DISTRICT 2,703 150 5.55
380 OWEN J ROBERTS SCHOOL DISTRICT 5,119 279 5.45
381 MONTOUR SCHOOL DISTRICT 3,965 216 5.45
382 DALLAS SCHOOL DISTRICT 3,258 176 5.40
383 BRENTWOOD BOROUGH SCHOOL DISTRICT 1,615 87 5.39
384 QUAKER VALLEY SCHOOL DISTRICT 2,363 126 5.33
385 WEST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 3,283 175 5.33
386 SOUTH FAYETTE TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 1,821 97 5.33
387 MECHANICSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 3,956 206 5.21
388 CORNWALL-LEBANON SCHOOL DISTRICT 5,327 277 5.20
389 CENTRAL YORK SCHOOL DISTRICT 4,974 258 5.19
390 ANTIETAM SCHOOL DISTRICT 1,287 65 5.05
