Small Area Income & Poverty Estimates (SAIPE)
Number of Children in Poverty: 2001
Data Source: U.S. Census Bureau
Geographic Area: PA School Districts
    Estimated number of Relevant Children 5-17 years of age
District Name Total Population Total Population Population in Poverty Related to Householder
ABINGTON HEIGHTS SCHOOL DISTRICT 22,898 4,345 88
ABINGTON SCHOOL DISTRICT 59,919 10,481 285
ALBERT GALLATIN AREA SCHOOL DISTRICT 24,948 4,444 1,055
ALIQUIPPA SCHOOL DISTRICT 11,583 1,907 566
ALLEGHENY VALLEY SCHOOL DISTRICT 10,661 1,528 94
ALLEGHENY-CLARION VALLEY SCHOOL DISTRICT 6,022 1,088 169
ALLENTOWN CITY SCHOOL DISTRICT 108,255 18,802 4,716
ALTOONA AREA SCHOOL DISTRICT 61,687 9,793 1,780
AMBRIDGE AREA SCHOOL DISTRICT 25,099 3,720 384
ANNVILLE-CLEONA SCHOOL DISTRICT 11,999 1,865 86
ANTIETAM SCHOOL DISTRICT 7,649 1,287 65
APOLLO-RIDGE SCHOOL DISTRICT 9,802 1,663 284
ARMSTRONG SCHOOL DISTRICT 44,591 7,665 1,183
ATHENS AREA SCHOOL DISTRICT 14,617 2,759 382
AUSTIN AREA SCHOOL DISTRICT 1,328 247 49
AVELLA AREA SCHOOL DISTRICT 4,514 815 80
AVON GROVE SCHOOL DISTRICT 23,923 5,520 150
AVONWORTH SCHOOL DISTRICT 8,627 1,592 35
BALD EAGLE AREA SCHOOL DISTRICT 13,304 2,296 257
BALDWIN-WHITEHALL SCHOOL DISTRICT 36,346 5,574 313
BANGOR AREA SCHOOL DISTRICT 21,659 3,945 335
BEAVER AREA SCHOOL DISTRICT 14,797 2,295 96
BEDFORD AREA SCHOOL DISTRICT 16,857 2,620 302
BELLE VERNON AREA SCHOOL DISTRICT 19,978 3,170 435
BELLEFONTE AREA SCHOOL DISTRICT 22,548 3,387 386
BELLWOOD-ANTIS SCHOOL DISTRICT 8,241 1,401 112
BENSALEM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 59,572 10,054 624
BENTON AREA SCHOOL DISTRICT 5,263 863 108
BENTWORTH SCHOOL DISTRICT 8,772 1,385 197
BERLIN BROTHERSVALLEY SCHOOL DISTRICT 5,901 975 120
BERMUDIAN SPRINGS SCHOOL DISTRICT 12,266 2,379 277
BERWICK AREA SCHOOL DISTRICT 22,560 3,816 579
BETHEL PARK SCHOOL DISTRICT 33,617 6,043 116
BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT 111,015 17,947 2,105
BETHLEHEM-CENTER SCHOOL DISTRICT 9,328 1,552 399
BIG BEAVER FALLS AREA SCHOOL DISTRICT 15,064 2,329 462
BIG SPRING SCHOOL DISTRICT 19,979 3,773 327
BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT 17,483 3,037 176
BLACKLICK VALLEY SCHOOL DISTRICT 5,696 886 116
BLAIRSVILLE-SALTSBURG SCHOOL DISTRICT 14,260 2,363 349
BLOOMSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 18,003 2,060 269
BLUE MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 19,235 3,300 82
BLUE RIDGE SCHOOL DISTRICT 7,283 1,356 204
BOYERTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 41,394 8,075 229
BRADFORD AREA SCHOOL DISTRICT 21,521 3,461 496
BRANDYWINE HEIGHTS AREA SCHOOL DISTRICT 13,034 2,424 47
BRENTWOOD BOROUGH SCHOOL DISTRICT 10,359 1,615 87
BRISTOL BOROUGH SCHOOL DISTRICT 10,116 1,814 235
BRISTOL TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 56,650 10,553 1,099
BROCKWAY AREA SCHOOL DISTRICT 7,546 1,293 154
BROOKVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 12,442 2,069 323
BROWNSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 14,906 2,396 630
BRYN ATHYN SCHOOL DISTRICT 1,380 328 5
BURGETTSTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 10,195 1,710 243
BURRELL SCHOOL DISTRICT 14,778 2,458 167
BUTLER AREA SCHOOL DISTRICT 57,223 9,631 999
CALIFORNIA AREA SCHOOL DISTRICT 10,301 1,109 171
CAMBRIA HEIGHTS SCHOOL DISTRICT 10,677 1,842 188
CAMERON COUNTY SCHOOL DISTRICT 5,854 1,071 132
CAMP HILL SCHOOL DISTRICT 7,780 1,224 41
CANON-MCMILLAN SCHOOL DISTRICT 28,528 4,372 258
CANTON AREA SCHOOL DISTRICT 6,207 1,198 175
CARBONDALE AREA SCHOOL DISTRICT 12,012 1,922 320
CARLISLE AREA SCHOOL DISTRICT 35,448 5,481 469
CARLYNTON SCHOOL DISTRICT 15,400 2,221 202
CARMICHAELS AREA SCHOOL DISTRICT 7,086 1,231 237
CATASAUQUA AREA SCHOOL DISTRICT 11,513 2,026 169
CENTENNIAL SCHOOL DISTRICT 48,567 8,291 579
CENTER AREA SCHOOL DISTRICT 12,145 2,074 86
CENTRAL BUCKS SCHOOL DISTRICT 102,771 19,631 616
CENTRAL CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 14,125 2,226 211
CENTRAL COLUMBIA SCHOOL DISTRICT 14,165 2,382 169
CENTRAL DAUPHIN SCHOOL DISTRICT 84,051 14,107 938
CENTRAL FULTON SCHOOL DISTRICT 6,104 1,086 143
CENTRAL GREENE SCHOOL DISTRICT 16,135 2,402 389
CENTRAL YORK SCHOOL DISTRICT 29,835 4,974 258
CHAMBERSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 56,829 9,146 1,054
CHARLEROI SCHOOL DISTRICT 13,225 1,826 267
CHARTIERS VALLEY SCHOOL DISTRICT 28,822 3,849 259
CHARTIERS-HOUSTON SCHOOL DISTRICT 8,500 1,299 115
CHELTENHAM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 37,654 6,534 470
CHESTER-UPLAND SCHOOL DISTRICT 44,588 9,536 2,867
CHESTNUT RIDGE SCHOOL DISTRICT 10,698 1,938 290
CHICHESTER SCHOOL DISTRICT 24,731 4,530 422
CLAIRTON CITY SCHOOL DISTRICT 8,404 1,345 353
CLARION AREA SCHOOL DISTRICT 10,039 1,032 119
CLARION-LIMESTONE AREA SCHOOL DISTRICT 7,102 1,109 132
CLAYSBURG-KIMMEL SCHOOL DISTRICT 5,461 940 172
CLEARFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 20,206 3,296 576
COATESVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 53,330 10,514 1,270
COCALICO SCHOOL DISTRICT 21,786 4,502 180
COLONIAL SCHOOL DISTRICT 41,188 6,583 236
COLUMBIA BOROUGH SCHOOL DISTRICT 10,480 1,824 323
COMMODORE PERRY SCHOOL DISTRICT 4,308 760 69
CONEMAUGH TOWNSHIP AREA SCHOOL DISTRICT 8,199 1,326 145
CONEMAUGH VALLEY SCHOOL DISTRICT 6,856 1,032 140
CONESTOGA VALLEY SCHOOL DISTRICT 29,020 5,809 574
CONEWAGO VALLEY SCHOOL DISTRICT 24,495 4,476 293
CONNEAUT SCHOOL DISTRICT 19,119 3,528 648
CONNELLSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 37,787 6,631 1,283
CONRAD WEISER AREA SCHOOL DISTRICT 17,177 3,218 108
CORNELL SCHOOL DISTRICT 7,288 985 78
CORNWALL-LEBANON SCHOOL DISTRICT 31,316 5,327 277
CORRY AREA SCHOOL DISTRICT 14,820 3,046 519
COUDERSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 5,704 1,053 106
COUNCIL ROCK SCHOOL DISTRICT 71,283 15,016 265
CRANBERRY AREA SCHOOL DISTRICT 9,580 1,674 241
CRAWFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT 30,772 4,735 826
CRESTWOOD SCHOOL DISTRICT 18,025 3,495 130
CUMBERLAND VALLEY SCHOOL DISTRICT 47,811 8,774 281
CURWENSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 7,638 1,304 168
DALLAS SCHOOL DISTRICT 19,190 3,258 176
DALLASTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 35,451 5,886 285
DANIEL BOONE AREA SCHOOL DISTRICT 17,743 3,424 86
DANVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 18,796 3,332 345
DEER LAKES SCHOOL DISTRICT 14,066 2,458 178
DELAWARE VALLEY SCHOOL DISTRICT 26,300 5,541 461
DERRY AREA SCHOOL DISTRICT 18,226 3,092 420
DERRY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 21,350 3,701 130
DONEGAL SCHOOL DISTRICT 17,058 3,154 182
DOVER AREA SCHOOL DISTRICT 22,803 4,064 239
DOWNINGTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 59,384 13,245 245
DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT 32,187 5,627 828
DUNMORE SCHOOL DISTRICT 13,876 2,119 184
DUQUESNE CITY SCHOOL DISTRICT 7,257 1,391 528
EAST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 16,173 2,324 288
EAST LYCOMING SCHOOL DISTRICT 10,242 1,886 158
EAST PENN SCHOOL DISTRICT 43,226 7,866 131
EAST PENNSBORO AREA SCHOOL DISTRICT 18,597 3,014 204
EAST STROUDSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 40,483 7,869 697
EASTERN LANCASTER COUNTY SCHOOL DISTRICT 29,692 6,577 960
EASTERN LEBANON COUNTY SCHOOL DISTRICT 17,931 3,265 333
EASTERN YORK SCHOOL DISTRICT 18,372 3,330 237
EASTON AREA SCHOOL DISTRICT 54,455 9,073 893
ELIZABETH FORWARD SCHOOL DISTRICT 19,023 3,161 322
ELIZABETHTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 27,966 4,784 184
ELK LAKE SCHOOL DISTRICT 7,687 1,565 220
ELLWOOD CITY AREA SCHOOL DISTRICT 14,632 2,462 270
EPHRATA AREA SCHOOL DISTRICT 30,958 5,920 396
ERIE CITY SCHOOL DISTRICT 103,563 18,189 4,804
EVERETT AREA SCHOOL DISTRICT 9,922 1,668 234
EXETER TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 23,447 4,359 172
FAIRFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 7,306 1,398 81
FAIRVIEW SCHOOL DISTRICT 10,125 1,993 83
FANNETT-METAL SCHOOL DISTRICT 4,256 838 225
FARRELL AREA SCHOOL DISTRICT 6,770 1,195 463
FERNDALE AREA SCHOOL DISTRICT 5,673 885 150
FLEETWOOD AREA SCHOOL DISTRICT 14,362 2,703 150
FORBES ROAD SCHOOL DISTRICT 3,057 574 83
FOREST AREA SCHOOL DISTRICT 5,566 1,054 179
FOREST CITY REGIONAL SCHOOL DISTRICT 5,718 952 117
FOREST HILLS SCHOOL DISTRICT 13,394 2,456 332
FORT CHERRY SCHOOL DISTRICT 8,906 1,534 147
FORT LEBOEUF SCHOOL DISTRICT 12,929 2,575 291
FOX CHAPEL AREA SCHOOL DISTRICT 28,907 5,540 353
FRANKLIN AREA SCHOOL DISTRICT 17,035 3,110 402
FRANKLIN REGIONAL SCHOOL DISTRICT 21,466 4,059 116
FRAZIER SCHOOL DISTRICT 8,418 1,296 184
FREEDOM AREA SCHOOL DISTRICT 10,986 1,800 179
FREEPORT AREA SCHOOL DISTRICT 11,696 2,075 182
GALETON AREA SCHOOL DISTRICT 3,118 516 88
GARNET VALLEY SCHOOL DISTRICT 20,209 3,855 106
GATEWAY SCHOOL DISTRICT 32,696 4,973 361
GENERAL MCLANE SCHOOL DISTRICT 18,066 2,915 136
GETTYSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 26,718 4,198 334
GIRARD SCHOOL DISTRICT 11,092 2,325 271
GLENDALE SCHOOL DISTRICT 5,541 961 141
GOVERNOR MIFFLIN SCHOOL DISTRICT 29,570 4,770 161
GREAT VALLEY SCHOOL DISTRICT 27,435 4,677 191
GREATER JOHNSTOWN SCHOOL DISTRICT 30,871 4,295 1,120
GREATER LATROBE SCHOOL DISTRICT 30,388 4,887 418
GREATER NANTICOKE AREA SCHOOL DISTRICT 19,152 2,692 442
GREENCASTLE-ANTRIM SCHOOL DISTRICT 16,507 3,160 194
GREENSBURG SALEM SCHOOL DISTRICT 27,484 4,073 450
GREENVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 11,247 1,798 298
GREENWOOD SCHOOL DISTRICT 5,236 959 79
GROVE CITY AREA SCHOOL DISTRICT 16,428 2,820 201
HALIFAX AREA SCHOOL DISTRICT 7,142 1,326 148
HAMBURG AREA SCHOOL DISTRICT 18,385 2,934 203
HAMPTON TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 17,347 3,712 51
HANOVER AREA SCHOOL DISTRICT 15,761 2,484 465
HANOVER PUBLIC SCHOOL DISTRICT 14,830 2,073 171
HARBOR CREEK SCHOOL DISTRICT 16,243 2,796 101
HARMONY AREA SCHOOL DISTRICT 2,573 468 103
HARRISBURG CITY SCHOOL DISTRICT 49,126 9,717 2,781
HATBORO-HORSHAM SCHOOL DISTRICT 32,293 6,175 159
HAVERFORD TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 49,774 8,778 189
HAZLETON AREA SCHOOL DISTRICT 65,826 10,355 1,134
HEMPFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 48,692 7,203 506
HEMPFIELD SCHOOL DISTRICT 44,134 8,369 374
HERMITAGE SCHOOL DISTRICT 16,091 2,617 245
HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 21,750 3,353 513
HOLLIDAYSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 26,876 4,482 445
HOMER-CENTER SCHOOL DISTRICT 6,669 1,019 143
HOPEWELL AREA SCHOOL DISTRICT 19,203 3,390 207
HUNTINGDON AREA SCHOOL DISTRICT 20,275 2,736 317
INDIANA AREA SCHOOL DISTRICT 31,902 3,544 429
INTERBORO SCHOOL DISTRICT 24,490 4,559 253
IROQUOIS SCHOOL DISTRICT 7,654 1,395 155
JAMESTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 4,361 712 105
JEANNETTE CITY SCHOOL DISTRICT 10,536 1,709 303
JEFFERSON-MORGAN SCHOOL DISTRICT 6,581 979 121
JENKINTOWN SCHOOL DISTRICT 4,573 815 33
JERSEY SHORE AREA SCHOOL DISTRICT 18,099 3,453 344
JIM THORPE AREA SCHOOL DISTRICT 11,189 1,899 240
JOHNSONBURG AREA SCHOOL DISTRICT 5,163 927 148
JUNIATA COUNTY SCHOOL DISTRICT 22,318 4,017 469
JUNIATA VALLEY SCHOOL DISTRICT 5,173 944 96
KANE AREA SCHOOL DISTRICT 8,054 1,348 196
KARNS CITY AREA SCHOOL DISTRICT 10,843 1,958 234
KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 22,661 4,355 250
KEYSTONE CENTRAL SCHOOL DISTRICT 36,080 5,543 905
KEYSTONE OAKS SCHOOL DISTRICT 21,946 3,283 247
KEYSTONE SCHOOL DISTRICT 7,504 1,323 172
KISKI AREA SCHOOL DISTRICT 28,895 4,907 650
KUTZTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 17,120 2,257 99
LACKAWANNA TRAIL SCHOOL DISTRICT 8,589 1,582 195
LAKE-LEHMAN SCHOOL DISTRICT 16,115 2,580 255
LAKELAND SCHOOL DISTRICT 11,851 2,009 170
LAKEVIEW SCHOOL DISTRICT 8,491 1,618 238
LAMPETER-STRASBURG SCHOOL DISTRICT 20,886 3,874 139
LANCASTER SCHOOL DISTRICT 70,880 12,868 3,089
LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 25,164 4,008 754
LAUREL SCHOOL DISTRICT 7,697 1,446 81
LEBANON SCHOOL DISTRICT 25,542 4,377 1,010
LEECHBURG AREA SCHOOL DISTRICT 6,214 938 85
LEHIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT 17,390 2,716 308
LEWISBURG AREA SCHOOL DISTRICT 17,418 1,990 152
LIGONIER VALLEY SCHOOL DISTRICT 16,879 2,694 366
LINE MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 8,867 1,529 137
LITTLESTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 13,259 2,721 250
LOWER DAUPHIN SCHOOL DISTRICT 22,627 4,483 172
LOWER MERION SCHOOL DISTRICT 64,303 10,761 291
LOWER MORELAND TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 11,519 2,075 35
LOYALSOCK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 10,759 1,629 215
MAHANOY AREA SCHOOL DISTRICT 11,910 1,416 277
MANHEIM CENTRAL SCHOOL DISTRICT 21,014 4,063 172
MANHEIM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 34,243 5,925 215
MARION CENTER AREA SCHOOL DISTRICT 10,888 2,038 498
MARPLE NEWTOWN SCHOOL DISTRICT 35,556 6,011 206
MARS AREA SCHOOL DISTRICT 14,836 2,900 84
MCGUFFEY SCHOOL DISTRICT 13,747 2,672 202
MCKEESPORT AREA SCHOOL DISTRICT 36,119 5,960 1,316
MECHANICSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 26,384 3,956 206
MERCER AREA SCHOOL DISTRICT 10,993 1,757 223
METHACTON SCHOOL DISTRICT 30,816 5,979 240
MEYERSDALE AREA SCHOOL DISTRICT 7,440 1,337 359
MID VALLEY SCHOOL DISTRICT 15,054 2,275 195
MIDD-WEST SCHOOL DISTRICT 16,704 3,221 430
MIDDLETOWN AREA SCHOOL DISTRICT 18,420 3,187 212
MIDLAND BOROUGH SCHOOL DISTRICT 3,097 491 150
MIFFLIN COUNTY SCHOOL DISTRICT 43,448 7,809 1,281
MIFFLINBURG AREA SCHOOL DISTRICT 15,702 3,182 398
MILLCREEK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 52,052 9,259 623
MILLERSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 6,515 1,085 106
MILLVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 5,628 920 90
MILTON AREA SCHOOL DISTRICT 16,035 2,725 352
MINERSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 9,237 1,429 249
MOHAWK AREA SCHOOL DISTRICT 11,117 2,079 268
MONACA SCHOOL DISTRICT 5,977 986 163
MONESSEN CITY SCHOOL DISTRICT 8,628 1,229 282
MONITEAU SCHOOL DISTRICT 9,405 1,799 228
MONTGOMERY AREA SCHOOL DISTRICT 7,665 1,166 163
MONTOUR SCHOOL DISTRICT 24,459 3,965 216
MONTOURSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 13,366 2,516 150
MONTROSE AREA SCHOOL DISTRICT 11,632 2,137 246
MOON AREA SCHOOL DISTRICT 24,353 3,993 133
MORRISVILLE BOROUGH SCHOOL DISTRICT 10,224 1,718 127
MOSHANNON VALLEY SCHOOL DISTRICT 8,761 1,280 220
MOUNT CARMEL AREA SCHOOL DISTRICT 12,686 1,875 356
MOUNT PLEASANT AREA SCHOOL DISTRICT 18,401 2,902 351
MOUNT UNION AREA SCHOOL DISTRICT 9,712 1,713 441
MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT 8,643 1,641 192
MT LEBANON SCHOOL DISTRICT 32,680 6,026 140
MUHLENBERG SCHOOL DISTRICT 20,478 3,147 122
MUNCY SCHOOL DISTRICT 7,131 1,179 172
NAZARETH AREA SCHOOL DISTRICT 24,908 4,695 123
NESHAMINY SCHOOL DISTRICT 70,994 13,334 427
NESHANNOCK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 9,130 1,394 30
NEW BRIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT 11,908 2,166 301
NEW CASTLE AREA SCHOOL DISTRICT 27,251 4,506 1,334
NEW HOPE-SOLEBURY SCHOOL DISTRICT 10,190 1,518 59
NEW KENSINGTON-ARNOLD SCHOOL DISTRICT 20,272 3,198 584
NEWPORT SCHOOL DISTRICT 7,555 1,409 134
NORRISTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 60,648 9,501 1,374
NORTH ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 47,046 9,284 313
NORTH CLARION COUNTY SCHOOL DISTRICT 5,011 918 164
NORTH EAST SCHOOL DISTRICT 11,197 2,319 253
NORTH HILLS SCHOOL DISTRICT 39,409 5,793 132
NORTH PENN SCHOOL DISTRICT 94,727 17,059 612
NORTH POCONO SCHOOL DISTRICT 18,284 3,432 271
NORTH SCHUYLKILL SCHOOL DISTRICT 17,905 2,543 290
NORTH STAR SCHOOL DISTRICT 9,469 1,574 276
NORTHAMPTON AREA SCHOOL DISTRICT 39,188 6,631 157
NORTHEAST BRADFORD SCHOOL DISTRICT 5,663 1,096 119
NORTHEASTERN YORK SCHOOL DISTRICT 18,653 3,384 124
NORTHERN BEDFORD COUNTY SCHOOL DISTRICT 6,538 1,290 181
NORTHERN CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 8,444 1,458 263
NORTHERN LEBANON SCHOOL DISTRICT 15,128 2,820 265
NORTHERN LEHIGH SCHOOL DISTRICT 13,283 2,425 180
NORTHERN POTTER SCHOOL DISTRICT 4,391 943 188
NORTHERN TIOGA SCHOOL DISTRICT 14,750 2,697 510
NORTHERN YORK COUNTY SCHOOL DISTRICT 19,050 3,614 251
NORTHGATE SCHOOL DISTRICT 13,920 1,915 216
NORTHWEST AREA SCHOOL DISTRICT 9,035 1,618 115
NORTHWESTERN LEHIGH SCHOOL DISTRICT 13,341 2,631 111
NORTHWESTERN SCHOOL DISTRICT 11,750 2,011 234
NORWIN SCHOOL DISTRICT 34,274 5,477 388
OCTORARA AREA SCHOOL DISTRICT 16,948 3,738 601
OIL CITY AREA SCHOOL DISTRICT 16,071 2,976 582
OLD FORGE SCHOOL DISTRICT 8,709 1,242 51
OLEY VALLEY SCHOOL DISTRICT 12,988 2,434 42
OSWAYO VALLEY SCHOOL DISTRICT 3,501 712 121
OTTO-ELDRED SCHOOL DISTRICT 4,486 851 147
OWEN J ROBERTS SCHOOL DISTRICT 27,844 5,119 279
OXFORD AREA SCHOOL DISTRICT 21,119 4,118 448
PALISADES SCHOOL DISTRICT 15,726 2,657 83
PALMERTON AREA SCHOOL DISTRICT 12,984 2,184 247
PALMYRA AREA SCHOOL DISTRICT 19,500 3,119 131
PANTHER VALLEY SCHOOL DISTRICT 12,921 1,962 246
PARKLAND SCHOOL DISTRICT 47,364 9,215 349
PEN ARGYL AREA SCHOOL DISTRICT 12,391 2,164 151
PENN CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 16,511 2,253 211
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT 46,196 7,304 653
PENN MANOR SCHOOL DISTRICT 37,966 6,553 235
PENN-DELCO SCHOOL DISTRICT 26,540 4,287 207
PENN-TRAFFORD SCHOOL DISTRICT 25,028 4,956 208
PENNCREST SCHOOL DISTRICT 24,689 4,794 681
PENNRIDGE SCHOOL DISTRICT 43,643 8,521 365
PENNS MANOR AREA SCHOOL DISTRICT 6,479 1,120 185
PENNS VALLEY AREA SCHOOL DISTRICT 11,755 2,197 256
PENNSBURY SCHOOL DISTRICT 73,425 13,915 610
PEQUEA VALLEY SCHOOL DISTRICT 19,910 4,730 586
PERKIOMEN VALLEY SCHOOL DISTRICT 32,001 5,063 177
PETERS TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 17,633 3,914 15
PHILADELPHIA CITY SCHOOL DISTRICT 1,488,780 274,892 67,063
PHILIPSBURG-OSCEOLA AREA SCHOOL DISTRICT 14,510 2,269 367
PHOENIXVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 29,349 4,761 193
PINE GROVE AREA SCHOOL DISTRICT 11,168 1,926 153
PINE-RICHLAND SCHOOL DISTRICT 16,741 3,795 160
PITTSBURGH SCHOOL DISTRICT 335,041 48,205 10,091
PITTSTON AREA SCHOOL DISTRICT 28,105 4,234 490
PLEASANT VALLEY SCHOOL DISTRICT 31,234 6,695 591
PLUM BOROUGH SCHOOL DISTRICT 26,665 4,856 223
POCONO MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 55,072 11,638 1,301
PORT ALLEGANY SCHOOL DISTRICT 6,296 1,265 215
PORTAGE AREA SCHOOL DISTRICT 6,776 1,045 191
POTTSGROVE SCHOOL DISTRICT 19,534 4,003 349
POTTSTOWN SCHOOL DISTRICT 22,321 3,965 479
POTTSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 21,173 3,404 387
PUNXSUTAWNEY AREA SCHOOL DISTRICT 21,399 3,684 569
PURCHASE LINE SCHOOL DISTRICT 7,639 1,380 260
QUAKER VALLEY SCHOOL DISTRICT 13,230 2,363 126
QUAKERTOWN COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 32,821 6,048 368
RADNOR TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 30,982 4,423 122
READING SCHOOL DISTRICT 82,885 17,273 5,185
RED LION AREA SCHOOL DISTRICT 33,324 6,245 490
REDBANK VALLEY SCHOOL DISTRICT 8,738 1,540 220
REYNOLDS SCHOOL DISTRICT 10,116 1,796 336
RICHLAND SCHOOL DISTRICT 14,597 1,955 154
RIDGWAY AREA SCHOOL DISTRICT 7,725 1,316 139
RIDLEY SCHOOL DISTRICT 40,565 7,272 529
RINGGOLD SCHOOL DISTRICT 27,036 4,198 543
RIVERSIDE BEAVER COUNTY SCHOOL DISTRICT 11,221 2,123 211
RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT 11,928 1,832 327
RIVERVIEW SCHOOL DISTRICT 9,933 1,549 169
ROCHESTER AREA SCHOOL DISTRICT 7,666 1,250 129
ROCKWOOD AREA SCHOOL DISTRICT 5,911 1,030 183
ROSE TREE MEDIA SCHOOL DISTRICT 36,145 5,929 101
SAINT CLAIR AREA SCHOOL DISTRICT 6,953 975 126
SAINT MARYS AREA SCHOOL DISTRICT 20,196 3,576 208
SALISBURY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 13,703 2,484 33
SALISBURY-ELK LICK SCHOOL DISTRICT 3,154 589 118
SAUCON VALLEY SCHOOL DISTRICT 15,868 2,626 94
SAYRE AREA SCHOOL DISTRICT 8,101 1,389 121
SCHUYLKILL HAVEN AREA SCHOOL DISTRICT 8,117 1,353 86
SCHUYLKILL VALLEY SCHOOL DISTRICT 14,026 2,191 43
SCRANTON SCHOOL DISTRICT 75,643 11,413 1,750
SELINSGROVE AREA SCHOOL DISTRICT 21,236 3,499 467
SENECA VALLEY SCHOOL DISTRICT 42,968 8,390 401
SHADE-CENTRAL CITY SCHOOL DISTRICT 4,122 646 138
SHALER AREA SCHOOL DISTRICT 41,152 6,813 340
SHAMOKIN AREA SCHOOL DISTRICT 21,237 3,124 558
SHANKSVILLE-STONYCREEK SCHOOL DISTRICT 2,901 534 65
SHARON CITY SCHOOL DISTRICT 16,261 2,778 680
SHARPSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 7,957 1,345 176
SHENANDOAH VALLEY SCHOOL DISTRICT 8,708 1,189 263
SHENANGO AREA SCHOOL DISTRICT 8,362 1,541 72
SHIKELLAMY SCHOOL DISTRICT 22,916 3,751 514
SHIPPENSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 24,149 3,891 431
SLIPPERY ROCK AREA SCHOOL DISTRICT 20,020 2,763 308
SMETHPORT AREA SCHOOL DISTRICT 6,325 1,141 127
SOLANCO SCHOOL DISTRICT 29,357 6,828 854
SOMERSET AREA SCHOOL DISTRICT 20,783 3,099 334
SOUDERTON AREA SCHOOL DISTRICT 42,080 8,120 314
SOUTH ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 12,975 2,075 242
SOUTH BUTLER COUNTY SCHOOL DISTRICT 19,344 3,472 274
SOUTH EASTERN SCHOOL DISTRICT 18,247 3,832 122
SOUTH FAYETTE TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 12,146 1,821 97
SOUTH MIDDLETON SCHOOL DISTRICT 13,182 2,352 75
SOUTH PARK SCHOOL DISTRICT 14,194 2,645 154
SOUTH SIDE AREA SCHOOL DISTRICT 6,846 1,358 130
SOUTH WESTERN SCHOOL DISTRICT 23,034 4,549 162
SOUTH WILLIAMSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 9,300 1,616 240
SOUTHEAST DELCO SCHOOL DISTRICT 30,835 6,165 775
SOUTHEASTERN GREENE SCHOOL DISTRICT 4,789 808 157
SOUTHERN COLUMBIA AREA SCHOOL DISTRICT 9,715 1,619 172
SOUTHERN FULTON SCHOOL DISTRICT 5,167 925 101
SOUTHERN HUNTINGDON COUNTY SCHOOL DISTRICT 8,076 1,387 162
SOUTHERN LEHIGH SCHOOL DISTRICT 18,414 3,364 32
SOUTHERN TIOGA SCHOOL DISTRICT 15,241 2,486 309
SOUTHERN YORK COUNTY SCHOOL DISTRICT 18,969 3,670 215
SOUTHMORELAND SCHOOL DISTRICT 15,539 2,535 279
SPRING COVE SCHOOL DISTRICT 13,523 2,343 312
SPRING GROVE AREA SCHOOL DISTRICT 24,896 4,737 163
SPRING-FORD AREA SCHOOL DISTRICT 37,307 6,602 173
SPRINGFIELD SCHOOL DISTRICT 26,481 4,826 134