Small Area Income & Poverty Estimates (SAIPE) for 2002
Number of Children in Poverty: 2002
Data Source: U.S. Census Bureau
Geographic Area: PA School Districts
    Estimated number of Relevant Children 5-17 years of age
District Name Total Population Total Population Population in Poverty Related to Householder
ABINGTON HEIGHTS SCHOOL DISTRICT 22,824 4,279 91
ABINGTON SCHOOL DISTRICT 60,385 10,466 303
ALBERT GALLATIN AREA SCHOOL DISTRICT 24,853 4,387 1,091
ALIQUIPPA SCHOOL DISTRICT 11,558 1,881 585
ALLEGHENY VALLEY SCHOOL DISTRICT 10,600 1,508 97
ALLEGHENY-CLARION VALLEY SCHOOL DISTRICT 6,011 1,071 169
ALLENTOWN CITY SCHOOL DISTRICT 109,510 18,839 4,774
ALTOONA AREA SCHOOL DISTRICT 61,507 9,588 1,825
AMBRIDGE AREA SCHOOL DISTRICT 25,044 3,670 397
ANNVILLE-CLEONA SCHOOL DISTRICT 12,121 1,868 91
ANTIETAM SCHOOL DISTRICT 7,728 1,285 70
APOLLO-RIDGE SCHOOL DISTRICT 9,792 1,629 281
ARMSTRONG SCHOOL DISTRICT 44,525 7,513 1,169
ATHENS AREA SCHOOL DISTRICT 14,600 2,695 367
AUSTIN AREA SCHOOL DISTRICT 1,323 239 46
AVELLA AREA SCHOOL DISTRICT 4,528 812 79
AVON GROVE SCHOOL DISTRICT 24,338 5,534 144
AVONWORTH SCHOOL DISTRICT 8,578 1,571 37
BALD EAGLE AREA SCHOOL DISTRICT 13,440 2,284 259
BALDWIN-WHITEHALL SCHOOL DISTRICT 36,138 5,502 324
BANGOR AREA SCHOOL DISTRICT 22,020 3,946 318
BEAVER AREA SCHOOL DISTRICT 14,765 2,264 100
BEDFORD AREA SCHOOL DISTRICT 16,888 2,589 316
BELLE VERNON AREA SCHOOL DISTRICT 19,953 3,121 444
BELLEFONTE AREA SCHOOL DISTRICT 22,778 3,368 388
BELLWOOD-ANTIS SCHOOL DISTRICT 8,217 1,372 115
BENSALEM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 59,947 9,946 618
BENTON AREA SCHOOL DISTRICT 5,278 848 99
BENTWORTH SCHOOL DISTRICT 8,799 1,380 195
BERLIN BROTHERSVALLEY SCHOOL DISTRICT 5,883 953 122
BERMUDIAN SPRINGS SCHOOL DISTRICT 12,516 2,365 261
BERWICK AREA SCHOOL DISTRICT 22,579 3,750 541
BETHEL PARK SCHOOL DISTRICT 33,424 5,965 120
BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT 112,741 17,959 2,017
BETHLEHEM-CENTER SCHOOL DISTRICT 9,356 1,547 396
BIG BEAVER FALLS AREA SCHOOL DISTRICT 15,032 2,297 477
BIG SPRING SCHOOL DISTRICT 20,181 3,741 302
BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT 17,445 2,996 181
BLACKLICK VALLEY SCHOOL DISTRICT 5,663 867 116
BLAIRSVILLE-SALTSBURG SCHOOL DISTRICT 14,278 2,310 342
BLOOMSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 18,056 2,022 244
BLUE MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 19,127 3,232 81
BLUE RIDGE SCHOOL DISTRICT 7,257 1,315 204
BOYERTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 41,772 8,061 244
BRADFORD AREA SCHOOL DISTRICT 21,441 3,375 491
BRANDYWINE HEIGHTS AREA SCHOOL DISTRICT 13,169 2,420 50
BRENTWOOD BOROUGH SCHOOL DISTRICT 10,300 1,594 91
BRISTOL BOROUGH SCHOOL DISTRICT 10,180 1,795 233
BRISTOL TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 57,007 10,439 1,089
BROCKWAY AREA SCHOOL DISTRICT 7,568 1,267 158
BROOKVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 12,489 2,027 331
BROWNSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 14,851 2,366 650
BRYN ATHYN SCHOOL DISTRICT 1,390 327 5
BURGETTSTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 10,226 1,704 241
BURRELL SCHOOL DISTRICT 14,777 2,419 169
BUTLER AREA SCHOOL DISTRICT 57,803 9,591 872
CALIFORNIA AREA SCHOOL DISTRICT 10,332 1,105 170
CAMBRIA HEIGHTS SCHOOL DISTRICT 10,616 1,802 188
CAMERON COUNTY SCHOOL DISTRICT 5,777 1,019 141
CAMP HILL SCHOOL DISTRICT 7,858 1,214 38
CANON-MCMILLAN SCHOOL DISTRICT 28,612 4,359 256
CANTON AREA SCHOOL DISTRICT 6,199 1,170 170
CARBONDALE AREA SCHOOL DISTRICT 11,974 1,893 330
CARLISLE AREA SCHOOL DISTRICT 35,807 5,435 434
CARLYNTON SCHOOL DISTRICT 15,312 2,193 210
CARMICHAELS AREA SCHOOL DISTRICT 7,072 1,200 233
CATASAUQUA AREA SCHOOL DISTRICT 11,662 2,029 169
CENTENNIAL SCHOOL DISTRICT 48,873 8,202 574
CENTER AREA SCHOOL DISTRICT 12,119 2,046 88
CENTRAL BUCKS SCHOOL DISTRICT 103,415 19,418 610
CENTRAL CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 14,043 2,178 210
CENTRAL COLUMBIA SCHOOL DISTRICT 14,207 2,339 154
CENTRAL DAUPHIN SCHOOL DISTRICT 84,280 14,062 858
CENTRAL FULTON SCHOOL DISTRICT 6,192 1,082 141
CENTRAL GREENE SCHOOL DISTRICT 16,102 2,340 384
CENTRAL YORK SCHOOL DISTRICT 30,250 4,956 260
CHAMBERSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 57,523 9,122 1,060
CHARLEROI SCHOOL DISTRICT 13,265 1,819 264
CHARTIERS VALLEY SCHOOL DISTRICT 28,656 3,799 269
CHARTIERS-HOUSTON SCHOOL DISTRICT 8,526 1,294 114
CHELTENHAM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 37,946 6,525 498
CHESTER-UPLAND SCHOOL DISTRICT 44,637 9,463 3,013
CHESTNUT RIDGE SCHOOL DISTRICT 10,718 1,914 304
CHICHESTER SCHOOL DISTRICT 24,758 4,495 444
CLAIRTON CITY SCHOOL DISTRICT 8,356 1,327 366
CLARION AREA SCHOOL DISTRICT 10,019 1,020 120
CLARION-LIMESTONE AREA SCHOOL DISTRICT 7,093 1,094 134
CLAYSBURG-KIMMEL SCHOOL DISTRICT 5,452 922 178
CLEARFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 20,105 3,236 593
COATESVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 54,257 10,541 1,213
COCALICO SCHOOL DISTRICT 21,986 4,491 189
COLONIAL SCHOOL DISTRICT 41,508 6,574 250
COLUMBIA BOROUGH SCHOOL DISTRICT 10,576 1,819 338
COMMODORE PERRY SCHOOL DISTRICT 4,312 753 71
CONEMAUGH TOWNSHIP AREA SCHOOL DISTRICT 8,175 1,296 147
CONEMAUGH VALLEY SCHOOL DISTRICT 6,817 1,010 139
CONESTOGA VALLEY SCHOOL DISTRICT 29,286 5,795 602
CONEWAGO VALLEY SCHOOL DISTRICT 24,994 4,451 276
CONNEAUT SCHOOL DISTRICT 19,077 3,458 665
CONNELLSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 37,642 6,546 1,326
CONRAD WEISER AREA SCHOOL DISTRICT 17,356 3,212 116
CORNELL SCHOOL DISTRICT 7,246 973 81
CORNWALL-LEBANON SCHOOL DISTRICT 31,636 5,339 293
CORRY AREA SCHOOL DISTRICT 14,777 2,982 542
COUDERSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 5,686 1,022 99
COUNCIL ROCK SCHOOL DISTRICT 71,732 14,855 262
CRANBERRY AREA SCHOOL DISTRICT 9,535 1,636 240
CRAWFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT 30,706 4,641 848
CRESTWOOD SCHOOL DISTRICT 17,971 3,440 134
CUMBERLAND VALLEY SCHOOL DISTRICT 48,295 8,702 260
CURWENSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 7,599 1,280 173
DALLAS SCHOOL DISTRICT 19,133 3,207 181
DALLASTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 35,944 5,865 287
DANIEL BOONE AREA SCHOOL DISTRICT 17,927 3,418 92
DANVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 18,721 3,246 317
DEER LAKES SCHOOL DISTRICT 13,985 2,426 184
DELAWARE VALLEY SCHOOL DISTRICT 27,413 5,638 440
DERRY AREA SCHOOL DISTRICT 18,224 3,041 425
DERRY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 21,407 3,690 119
DONEGAL SCHOOL DISTRICT 17,214 3,147 190
DOVER AREA SCHOOL DISTRICT 23,120 4,050 240
DOWNINGTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 60,416 13,278 234
DUBOIS AREA SCHOOL DISTRICT 32,092 5,520 851
DUNMORE SCHOOL DISTRICT 13,832 2,087 190
DUQUESNE CITY SCHOOL DISTRICT 7,216 1,373 547
EAST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 16,080 2,294 299
EAST LYCOMING SCHOOL DISTRICT 10,215 1,838 162
EAST PENN SCHOOL DISTRICT 43,728 7,880 132
EAST PENNSBORO AREA SCHOOL DISTRICT 18,785 2,989 189
EAST STROUDSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 41,995 7,972 689
EASTERN LANCASTER COUNTY SCHOOL DISTRICT 29,964 6,561 1,006
EASTERN LEBANON COUNTY SCHOOL DISTRICT 18,113 3,271 353
EASTERN YORK SCHOOL DISTRICT 18,628 3,318 238
EASTON AREA SCHOOL DISTRICT 55,354 9,076 849
ELIZABETH FORWARD SCHOOL DISTRICT 18,914 3,120 334
ELIZABETHTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 28,222 4,772 193
ELK LAKE SCHOOL DISTRICT 7,673 1,520 219
ELLWOOD CITY AREA SCHOOL DISTRICT 14,578 2,422 274
EPHRATA AREA SCHOOL DISTRICT 31,242 5,905 415
ERIE CITY SCHOOL DISTRICT 103,394 17,855 5,045
EVERETT AREA SCHOOL DISTRICT 9,940 1,647 245
EXETER TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 23,690 4,351 184
FAIRFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 7,455 1,390 76
FAIRVIEW SCHOOL DISTRICT 10,108 1,956 88
FANNETT-METAL SCHOOL DISTRICT 4,306 835 226
FARRELL AREA SCHOOL DISTRICT 6,776 1,185 478
FERNDALE AREA SCHOOL DISTRICT 5,640 866 149
FLEETWOOD AREA SCHOOL DISTRICT 14,510 2,697 160
FORBES ROAD SCHOOL DISTRICT 3,101 571 82
FOREST AREA SCHOOL DISTRICT 5,575 1,024 160
FOREST CITY REGIONAL SCHOOL DISTRICT 5,735 932 117
FOREST HILLS SCHOOL DISTRICT 13,317 2,403 331
FORT CHERRY SCHOOL DISTRICT 8,929 1,527 146
FORT LEBOEUF SCHOOL DISTRICT 12,908 2,527 306
FOX CHAPEL AREA SCHOOL DISTRICT 28,741 5,468 365
FRANKLIN AREA SCHOOL DISTRICT 16,958 3,037 400
FRANKLIN REGIONAL SCHOOL DISTRICT 21,464 3,993 118
FRAZIER SCHOOL DISTRICT 8,386 1,280 190
FREEDOM AREA SCHOOL DISTRICT 10,962 1,776 185
FREEPORT AREA SCHOOL DISTRICT 11,760 2,055 166
GALETON AREA SCHOOL DISTRICT 3,110 501 81
GARNET VALLEY SCHOOL DISTRICT 20,231 3,826 111
GATEWAY SCHOOL DISTRICT 32,508 4,909 374
GENERAL MCLANE SCHOOL DISTRICT 18,037 2,862 142
GETTYSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 27,264 4,174 314
GIRARD SCHOOL DISTRICT 11,073 2,282 284
GLENDALE SCHOOL DISTRICT 5,511 942 143
GOVERNOR MIFFLIN SCHOOL DISTRICT 29,877 4,761 172
GREAT VALLEY SCHOOL DISTRICT 27,912 4,689 183
GREATER JOHNSTOWN SCHOOL DISTRICT 30,690 4,203 1,117
GREATER LATROBE SCHOOL DISTRICT 30,385 4,808 423
GREATER NANTICOKE AREA SCHOOL DISTRICT 19,095 2,650 456
GREENCASTLE-ANTRIM SCHOOL DISTRICT 16,708 3,151 195
GREENSBURG SALEM SCHOOL DISTRICT 27,482 4,006 455
GREENVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 11,256 1,783 308
GREENWOOD SCHOOL DISTRICT 5,270 946 77
GROVE CITY AREA SCHOOL DISTRICT 16,439 2,798 208
HALIFAX AREA SCHOOL DISTRICT 7,161 1,322 135
HAMBURG AREA SCHOOL DISTRICT 18,576 2,928 217
HAMPTON TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 17,248 3,664 53
HANOVER AREA SCHOOL DISTRICT 15,714 2,446 479
HANOVER PUBLIC SCHOOL DISTRICT 15,036 2,066 173
HARBOR CREEK SCHOOL DISTRICT 16,216 2,744 106
HARMONY AREA SCHOOL DISTRICT 2,562 459 105
HARRISBURG CITY SCHOOL DISTRICT 49,259 9,687 2,541
HATBORO-HORSHAM SCHOOL DISTRICT 32,544 6,167 168
HAVERFORD TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 49,829 8,711 199
HAZLETON AREA SCHOOL DISTRICT 65,636 10,190 1,160
HEMPFIELD AREA SCHOOL DISTRICT 48,687 7,089 511
HEMPFIELD SCHOOL DISTRICT 44,539 8,348 393
HERMITAGE SCHOOL DISTRICT 16,104 2,595 253
HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 21,625 3,310 532
HOLLIDAYSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 26,797 4,388 456
HOMER-CENTER SCHOOL DISTRICT 6,679 995 140
HOPEWELL AREA SCHOOL DISTRICT 19,162 3,344 214
HUNTINGDON AREA SCHOOL DISTRICT 20,283 2,681 332
INDIANA AREA SCHOOL DISTRICT 31,948 3,459 419
INTERBORO SCHOOL DISTRICT 24,517 4,524 266
IROQUOIS SCHOOL DISTRICT 7,641 1,369 163
JAMESTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 4,356 702 107
JEANNETTE CITY SCHOOL DISTRICT 10,535 1,681 307
JEFFERSON-MORGAN SCHOOL DISTRICT 6,567 954 119
JENKINTOWN SCHOOL DISTRICT 4,608 814 35
JERSEY SHORE AREA SCHOOL DISTRICT 18,049 3,372 350
JIM THORPE AREA SCHOOL DISTRICT 11,272 1,874 240
JOHNSONBURG AREA SCHOOL DISTRICT 5,135 909 148
JUNIATA COUNTY SCHOOL DISTRICT 22,511 3,992 453
JUNIATA VALLEY SCHOOL DISTRICT 5,174 926 100
KANE AREA SCHOOL DISTRICT 8,023 1,315 194
KARNS CITY AREA SCHOOL DISTRICT 10,906 1,942 214
KENNETT CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT 23,055 4,366 239
KEYSTONE CENTRAL SCHOOL DISTRICT 35,995 5,455 903
KEYSTONE OAKS SCHOOL DISTRICT 21,820 3,240 257
KEYSTONE SCHOOL DISTRICT 7,488 1,306 174
KISKI AREA SCHOOL DISTRICT 28,889 4,826 657
KUTZTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 17,298 2,253 106
LACKAWANNA TRAIL SCHOOL DISTRICT 8,608 1,552 197
LAKELAND SCHOOL DISTRICT 11,813 1,979 176
LAKE-LEHMAN SCHOOL DISTRICT 16,076 2,538 262
LAKEVIEW SCHOOL DISTRICT 8,498 1,604 246
LAMPETER-STRASBURG SCHOOL DISTRICT 21,077 3,865 146
LANCASTER SCHOOL DISTRICT 71,529 12,837 3,238
LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT 25,068 3,956 779
LAUREL SCHOOL DISTRICT 7,669 1,423 82
LEBANON SCHOOL DISTRICT 25,802 4,386 1,070
LEECHBURG AREA SCHOOL DISTRICT 6,207 921 84
LEHIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT 17,518 2,680 308
LEWISBURG AREA SCHOOL DISTRICT 17,562 1,975 162
LIGONIER VALLEY SCHOOL DISTRICT 16,878 2,650 370
LINE MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 8,852 1,487 125
LITTLESTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 13,529 2,705 235
LOWER DAUPHIN SCHOOL DISTRICT 22,688 4,469 158
LOWER MERION SCHOOL DISTRICT 64,803 10,747 309
LOWER MORELAND TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 11,609 2,073 37
LOYALSOCK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 10,730 1,587 221
MAHANOY AREA SCHOOL DISTRICT 11,843 1,386 272
MANHEIM CENTRAL SCHOOL DISTRICT 21,206 4,053 180
MANHEIM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 34,557 5,910 226
MARION CENTER AREA SCHOOL DISTRICT 10,905 1,989 487
MARPLE NEWTOWN SCHOOL DISTRICT 35,595 5,965 217
MARS AREA SCHOOL DISTRICT 14,986 2,888 73
MCGUFFEY SCHOOL DISTRICT 13,789 2,663 201
MCKEESPORT AREA SCHOOL DISTRICT 35,912 5,882 1,364
MECHANICSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 26,651 3,923 190
MERCER AREA SCHOOL DISTRICT 11,001 1,742 230
METHACTON SCHOOL DISTRICT 31,056 5,971 255
MEYERSDALE AREA SCHOOL DISTRICT 7,418 1,307 364
MID VALLEY SCHOOL DISTRICT 15,006 2,241 201
MIDDLETOWN AREA SCHOOL DISTRICT 18,470 3,178 193
MIDD-WEST SCHOOL DISTRICT 16,737 3,161 380
MIDLAND BOROUGH SCHOOL DISTRICT 3,090 484 155
MIFFLIN COUNTY SCHOOL DISTRICT 43,315 7,684 1,345
MIFFLINBURG AREA SCHOOL DISTRICT 15,831 3,158 426
MILLCREEK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 51,966 9,088 654
MILLERSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 6,533 1,082 97
MILLVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 5,645 903 82
MILTON AREA SCHOOL DISTRICT 16,051 2,665 331
MINERSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 9,185 1,399 245
MOHAWK AREA SCHOOL DISTRICT 11,076 2,046 270
MONACA SCHOOL DISTRICT 5,964 973 168
MONESSEN CITY SCHOOL DISTRICT 8,628 1,209 285
MONITEAU SCHOOL DISTRICT 9,500 1,791 199
MONTGOMERY AREA SCHOOL DISTRICT 7,645 1,136 167
MONTOUR SCHOOL DISTRICT 24,318 3,913 224
MONTOURSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 13,331 2,452 154
MONTROSE AREA SCHOOL DISTRICT 11,590 2,074 246
MOON AREA SCHOOL DISTRICT 24,213 3,941 138
MORRISVILLE BOROUGH SCHOOL DISTRICT 10,289 1,699 126
MOSHANNON VALLEY SCHOOL DISTRICT 8,718 1,257 227
MOUNT CARMEL AREA SCHOOL DISTRICT 12,665 1,824 325
MOUNT PLEASANT AREA SCHOOL DISTRICT 18,400 2,854 355
MOUNT UNION AREA SCHOOL DISTRICT 9,706 1,682 463
MOUNTAIN VIEW SCHOOL DISTRICT 8,612 1,592 192
MT LEBANON SCHOOL DISTRICT 32,492 5,948 145
MUHLENBERG SCHOOL DISTRICT 20,691 3,141 130
MUNCY SCHOOL DISTRICT 7,113 1,149 176
NAZARETH AREA SCHOOL DISTRICT 25,324 4,697 117
NESHAMINY SCHOOL DISTRICT 71,442 13,191 424
NESHANNOCK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 9,096 1,372 30
NEW BRIGHTON AREA SCHOOL DISTRICT 11,882 2,137 310
NEW CASTLE AREA SCHOOL DISTRICT 27,147 4,435 1,346
NEW HOPE-SOLEBURY SCHOOL DISTRICT 10,254 1,502 58
NEW KENSINGTON-ARNOLD SCHOOL DISTRICT 20,271 3,146 591
NEWPORT SCHOOL DISTRICT 7,601 1,389 131
NORRISTOWN AREA SCHOOL DISTRICT 61,120 9,488 1,458
NORTH ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 46,776 9,164 324
NORTH CLARION COUNTY SCHOOL DISTRICT 5,000 907 165
NORTH EAST SCHOOL DISTRICT 11,179 2,277 266
NORTH HILLS SCHOOL DISTRICT 39,183 5,718 137
NORTH PENN SCHOOL DISTRICT 95,466 17,037 649
NORTH POCONO SCHOOL DISTRICT 18,253 3,382 278
NORTH SCHUYLKILL SCHOOL DISTRICT 17,811 2,491 284
NORTH STAR SCHOOL DISTRICT 9,441 1,538 280
NORTHAMPTON AREA SCHOOL DISTRICT 39,841 6,634 149
NORTHEAST BRADFORD SCHOOL DISTRICT 5,656 1,070 115
NORTHEASTERN YORK SCHOOL DISTRICT 18,912 3,372 125
NORTHERN BEDFORD COUNTY SCHOOL DISTRICT 6,550 1,274 189
NORTHERN CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 8,395 1,426 263
NORTHERN LEBANON SCHOOL DISTRICT 15,282 2,826 281
NORTHERN LEHIGH SCHOOL DISTRICT 13,448 2,429 180
NORTHERN POTTER SCHOOL DISTRICT 4,378 913 175
NORTHERN TIOGA SCHOOL DISTRICT 14,735 2,625 485
NORTHERN YORK COUNTY SCHOOL DISTRICT 19,315 3,602 253
NORTHGATE SCHOOL DISTRICT 13,841 1,890 224
NORTHWEST AREA SCHOOL DISTRICT 9,008 1,593 119
NORTHWESTERN LEHIGH SCHOOL DISTRICT 13,496 2,636 113
NORTHWESTERN SCHOOL DISTRICT 11,730 1,973 246
NORWIN SCHOOL DISTRICT 34,271 5,388 393
OCTORARA AREA SCHOOL DISTRICT 17,209 3,743 590
OIL CITY AREA SCHOOL DISTRICT 15,997 2,908 580
OLD FORGE SCHOOL DISTRICT 8,681 1,224 52
OLEY VALLEY SCHOOL DISTRICT 13,122 2,430 45
OSWAYO VALLEY SCHOOL DISTRICT 3,489 690 113
OTTO-ELDRED SCHOOL DISTRICT 4,469 830 146
OWEN J ROBERTS SCHOOL DISTRICT 28,328 5,132 267
OXFORD AREA SCHOOL DISTRICT 21,486 4,129 429
PALISADES SCHOOL DISTRICT 15,826 2,628 83
PALMERTON AREA SCHOOL DISTRICT 13,080 2,156 247
PALMYRA AREA SCHOOL DISTRICT 19,698 3,125 138
PANTHER VALLEY SCHOOL DISTRICT 12,987 1,934 245
PARKLAND SCHOOL DISTRICT 47,914 9,232 353
PEN ARGYL AREA SCHOOL DISTRICT 12,598 2,165 144
PENN CAMBRIA SCHOOL DISTRICT 16,415 2,205 211
PENN HILLS SCHOOL DISTRICT 45,931 7,209 677
PENN MANOR SCHOOL DISTRICT 38,314 6,537 246
PENNCREST SCHOOL DISTRICT 24,631 4,698 698
PENN-DELCO SCHOOL DISTRICT 26,569 4,254 218
PENNRIDGE SCHOOL DISTRICT 43,918 8,429 362
PENNS MANOR AREA SCHOOL DISTRICT 6,489 1,093 180
PENNS VALLEY AREA SCHOOL DISTRICT 11,875 2,185 258
PENNSBURY SCHOOL DISTRICT 73,887 13,765 604
PENN-TRAFFORD SCHOOL DISTRICT 25,025 4,876 210
PEQUEA VALLEY SCHOOL DISTRICT 20,092 4,718 614
PERKIOMEN VALLEY SCHOOL DISTRICT 32,249 5,056 188
PETERS TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 17,686 3,900 15
PHILADELPHIA CITY SCHOOL DISTRICT 1,479,339 271,660 73,967
PHILIPSBURG-OSCEOLA AREA SCHOOL DISTRICT 14,546 2,241 374
PHOENIXVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 29,859 4,773 184
PINE GROVE AREA SCHOOL DISTRICT 11,104 1,886 151
PINE-RICHLAND SCHOOL DISTRICT 16,645 3,745 166
PITTSBURGH SCHOOL DISTRICT 333,121 47,581 10,462
PITTSTON AREA SCHOOL DISTRICT 28,021 4,168 505
PLEASANT VALLEY SCHOOL DISTRICT 32,360 6,774 592
PLUM BOROUGH SCHOOL DISTRICT 26,512 4,793 231
POCONO MOUNTAIN SCHOOL DISTRICT 57,058 11,776 1,302
PORT ALLEGANY SCHOOL DISTRICT 6,274 1,232 210
PORTAGE AREA SCHOOL DISTRICT 6,737 1,023 190
POTTSGROVE SCHOOL DISTRICT 19,686 3,997 370
POTTSTOWN SCHOOL DISTRICT 22,494 3,960 508
POTTSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 21,055 3,336 381
PUNXSUTAWNEY AREA SCHOOL DISTRICT 21,471 3,605 580
PURCHASE LINE SCHOOL DISTRICT 7,640 1,350 257
QUAKER VALLEY SCHOOL DISTRICT 13,154 2,333 131
QUAKERTOWN COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 33,028 5,983 364
RADNOR TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 31,016 4,389 128
READING SCHOOL DISTRICT 83,743 17,238 5,542
RED LION AREA SCHOOL DISTRICT 33,787 6,223 494
REDBANK VALLEY SCHOOL DISTRICT 8,722 1,516 220
REYNOLDS SCHOOL DISTRICT 10,124 1,781 346
RICHLAND SCHOOL DISTRICT 14,513 1,913 154
RIDGWAY AREA SCHOOL DISTRICT 7,683 1,290 139
RIDLEY SCHOOL DISTRICT 40,609 7,216 555
RINGGOLD SCHOOL DISTRICT 27,117 4,183 539
RIVERSIDE BEAVER COUNTY SCHOOL DISTRICT 11,197 2,094 217
RIVERSIDE SCHOOL DISTRICT 11,890 1,804 338
RIVERVIEW SCHOOL DISTRICT 9,876 1,529 176
ROCHESTER AREA SCHOOL DISTRICT 7,650 1,233 133
ROCKWOOD AREA SCHOOL DISTRICT 5,893 1,006 186
ROSE TREE MEDIA SCHOOL DISTRICT 36,184 5,883 106
SAINT CLAIR AREA SCHOOL DISTRICT 6,913 955 124
SAINT MARYS AREA SCHOOL DISTRICT 20,088 3,508 208
SALISBURY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 13,862 2,489 34
SALISBURY-ELK LICK SCHOOL DISTRICT 3,145 575 120
SAUCON VALLEY SCHOOL DISTRICT 16,133 2,627 90
SAYRE AREA SCHOOL DISTRICT 8,092 1,356 117
SCHUYLKILL HAVEN AREA SCHOOL DISTRICT 8,071 1,325 85
SCHUYLKILL VALLEY SCHOOL DISTRICT 14,171 2,187 46
SCRANTON SCHOOL DISTRICT 75,397 11,240 1,808
SELINSGROVE AREA SCHOOL DISTRICT 21,278 3,433 413
SENECA VALLEY SCHOOL DISTRICT 43,403 8,356 350
SHADE-CENTRAL CITY SCHOOL DISTRICT 4,110 631 140
SHALER AREA SCHOOL DISTRICT 40,916 6,724 352
SHAMOKIN AREA SCHOOL DISTRICT 21,202 3,038 509
SHANKSVILLE-STONYCREEK SCHOOL DISTRICT 2,892 522 66
SHARON CITY SCHOOL DISTRICT 16,274 2,755 702
SHARPSVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 7,964 1,334 182
SHENANDOAH VALLEY SCHOOL DISTRICT 8,659 1,164 259
SHENANGO AREA SCHOOL DISTRICT 8,331 1,516 73
SHIKELLAMY SCHOOL DISTRICT 22,877 3,647 468
SHIPPENSBURG AREA SCHOOL DISTRICT 24,408 3,867 411
SLIPPERY ROCK AREA SCHOOL DISTRICT 20,223 2,751 269
SMETHPORT AREA SCHOOL DISTRICT 6,301 1,112 126
SOLANCO SCHOOL DISTRICT 29,627 6,811 895
SOMERSET AREA SCHOOL DISTRICT 20,723 3,031 340
SOUDERTON AREA SCHOOL DISTRICT 42,403 8,106 333
SOUTH ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT 12,901 2,048 251
SOUTH BUTLER COUNTY SCHOOL DISTRICT 19,540 3,457 238
SOUTH EASTERN SCHOOL DISTRICT 18,501 3,819 123
SOUTH FAYETTE TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT 12,076 1,797 100
SOUTH MIDDLETON SCHOOL DISTRICT 13,316 2,332 69
SOUTH PARK SCHOOL DISTRICT 14,112 2,611 159
SOUTH SIDE AREA SCHOOL DISTRICT 6,831 1,340 134
SOUTH WESTERN SCHOOL DISTRICT 23,354 4,533 164
SOUTH WILLIAMSPORT AREA SCHOOL DISTRICT 9,276 1,575 247
SOUTHEAST DELCO SCHOOL DISTRICT 30,869 6,118 814
SOUTHEASTERN GREENE SCHOOL DISTRICT 4,780 787 155
SOUTHERN COLUMBIA AREA SCHOOL DISTRICT 9,726 1,584 156
SOUTHERN FULTON SCHOOL DISTRICT 5,241 921 99
SOUTHERN HUNTINGDON COUNTY SCHOOL DISTRICT 8,079 1,361 170
SOUTHERN LEHIGH SCHOOL DISTRICT 18,628 3,370 33
SOUTHERN TIOGA SCHOOL DISTRICT 15,224 2,420 297
SOUTHERN YORK COUNTY SCHOOL DISTRICT 19,233 3,657 216
SOUTHMORELAND SCHOOL DISTRICT 15,527 2,495 285
SPRING COVE SCHOOL DISTRICT 13,483 2,293 320
SPRING GROVE AREA SCHOOL DISTRICT 25,242 4,720 164
SPRINGFIELD SCHOOL DISTRICT 26,510 4,789 141
