Per Capita Income 1994-1995



                                                                     Rank 
                                                             Rank   (1995)
                           ----Per Capita----     Percent  Percent Per Capita 
State                      1994          1995      Change   Change  Income
                                    
Alabama                   17,925        18,781       4.8      28      41
Alaska                    23,431        24,182       3.2      46      10
Arizona                   19,153        20,421       6.6       2      35
Arkansas                  16,818        17,429       3.6      45      49
California                22,353        23,699       6.0      10      12
Colorado                  22,320        23,449       5.1      19      16
Connecticut               29,044        30,303       4.3      36       1
Delaware                  22,919        24,124       5.3      16      11
Florida                   21,654        22,916       5.8      11      20
Georgia                   20,198        21,278       5.4      14      28
Hawaii                    24,043        24,738       2.9      48       9
Idaho                     18,406        19,264       4.7      32      38
Illinois                  23,607        24,763       4.9      23       8
Indiana                   20,261        21,273       5.0      22      29
Iowa                      20,176        21,012       4.1      40      30
Kansas                    20,762        21,825       5.1      20      23
Kentucky                  17,752        18,612       4.8      29      43
Louisiana                 17,615        18,827       6.9       1      39
Maine                     19,481        20,527       5.4      15      34
Maryland                  24,869        25,927       4.3      37       5
Massachusetts             25,608        26,994       5.4      13       3
Michigan                  22,172        23,551       6.2       4      15
Minnesota                 22,257        23,118       3.9      43      19
Mississippi               15,791        16,531       4.7      33      50
Missouri                  20,562        21,627       5.2      17      26
Montana                   17,824        18,482       3.7      44      44
Nebraska                  20,819        21,703       4.3      38      25
Nevada                    23,817        25,013       5.0      21       7
New Hampshire             23,679        25,151       6.2       3       6
New Jersey                27,741        28,858       4.0      42       2
New Mexico                17,025        18,055       6.1       9      47
New York                  25,726        26,782       4.1      39       4
North Carolina            19,579        20,604       5.2      18      33
North Dakota              18,610        18,663       0.3      49      42
Ohio                      20,882        22,021       5.5      12      21
Oklahoma                  17,602        18,152       3.1      47      46
Oregon                    20,467        21,736       6.2       6      24
Pennsylvania              22,195        23,279       4.9      26      18
Rhode Island              21,948        23,310       6.2       5      17
South Carolina            17,713        18,788       6.1       7      40
South Dakota              19,562        19,506      -0.3      50      37
Tennessee                 19,446        20,376       4.8      27      36
Texas                     19,719        20,654       4.7      31      32
Utah                      17,171        18,223       6.1       8      45
Vermont                   20,100        20,927       4.1      41      31
Virginia                  22,503        23,597       4.9      25      14
Washington                22,542        23,639       4.9      24      13
West Virginia             17,089        17,915       4.8      30      48
Wisconsin                 20,887        21,839       4.6      34      22
Wyoming                   20,377        21,321       4.6      35      27


Source:        U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics 
Prepared by:   The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg