1990 U.S. Church Membership




State                    Catholic      Baptist    Methodist     Lutheran    Christian       Jewish  Mennonite      Amish

United States          53,385,998   30,580,163   12,338,419    8,368,529    4,067,747    5,982,529    382,478    121,750
Alabama                   137,834    1,751,904      492,556       19,030      131,754        8,350        946          0
Alaska                     45,203       36,624        5,541       14,153        4,527            0          2          0
Arizona                   655,664      205,851       61,117       91,230       42,203       70,850      2,033          0
Arkansas                   72,952      845,692      202,808       19,719      105,774        2,389        650          0
California              7,142,067    1,347,473      289,307      351,874      207,019      918,935     12,909          0
Colorado                  482,892      152,170       92,934      113,173       51,878       48,550      2,458          0
Connecticut             1,374,747      124,280       78,726       52,069       12,382      115,460        420          0
Delaware                  116,341       51,061       61,626        9,260        2,368        9,500      1,033      1,200
District of Columbia       77,532      154,333       57,821        5,509        2,330       25,400        500          0
Florida                 1,598,457    1,735,615      473,441      167,734      142,142      566,945      4,884        150
Georgia                   210,210    2,272,065      538,452       42,492       99,939       72,747      1,188         50
Hawaii                    232,780       28,449        8,363        5,892        4,061            0          0          0
Idaho                      73,897       28,176       21,892       26,372       15,306          320      1,335          0
Illinois                3,611,033      813,473      465,015      609,770      224,611      269,188     14,146      2,800
Indiana                   699,188      396,642      372,635      191,350      292,836       20,314     45,723     22,300
Iowa                      520,322       69,212      273,474      395,762       81,917        6,701      9,061      3,450
Kansas                    369,241      215,870      240,757      109,298      127,897        9,151     26,884        750
Kentucky                  365,270    1,140,243      246,828       16,144      216,093       14,810      2,766      1,650
Louisiana               1,369,154    1,162,842      183,934       25,140       36,229       15,625        778          0
Maine                     264,443       35,437       36,510        4,723        6,549        8,160        126          0
Maryland                  832,763      430,640      328,332      138,940       20,475      210,965      4,894        900
Massachusetts           2,961,359      150,222       83,722       36,972       21,037      283,920        277          0
Michigan                2,338,608      528,684      313,782      472,356       81,229      107,116     11,548      5,250
Minnesota               1,110,071       81,748      143,364    1,129,683       21,005       33,779      4,661      1,200
Mississippi                94,948    1,254,975      252,946        6,494       50,326        2,466      1,831          0
Missouri                  802,083      995,206      263,919      176,256      214,298       53,092      6,828      4,150
Montana                   125,799       17,447       19,552       67,221        9,148          310      4,369        150
Nebraska                  335,372       50,752      145,818      251,447       34,288        6,732      5,454          0
Nevada                    156,956       55,142        8,609       15,161        5,683       20,400          0          0
New Hampshire             297,062       23,040       19,415        6,293        5,883        6,680          0          0
New Jersey              3,189,315      320,374      207,917      115,315        8,152      429,885        905          0
New Mexico                467,356      168,466       55,031       18,573       30,576        6,075        387          0
New York                7,280,488      757,861      648,267      284,368       32,574    1,843,240      8,534      3,850
North Carolina            149,483    1,980,214      920,218      107,605      101,976       28,870      1,018        150
North Dakota              173,432       14,061       23,914      217,999          782          483      1,627          0
Ohio                    2,141,777      733,511      696,342      410,265      257,451      124,832     61,310     35,200
Oklahoma                  143,640    1,087,029      328,789       36,299      188,070        4,980      6,969        450
Oregon                    279,650       61,463       46,563       78,717       62,265       10,691      5,887          0
Pennsylvania            3,675,250      358,852      776,792      707,807       57,928      329,651     92,448     30,550
Rhode Island              633,427       33,046       10,343        7,150        1,498       16,101          0          0
South Carolina             78,768    1,260,097      374,213       65,082       22,729        8,558        748          0
South Dakota              143,776       24,753       43,378      161,692        3,397          135      9,472          0
Tennessee                 137,203    1,669,122      420,004       30,541      273,070       17,474      1,623        900
Texas                   3,574,728    4,223,157    1,008,877      294,524      520,953      107,980      2,608        400
Utah                       66,316       20,136        6,441        9,793        2,908        2,950          0          0
Vermont                   143,938        9,842       24,623        2,152        2,365        4,400        295          0
Virginia                  384,285    1,189,193      523,944       82,892       98,800       66,564      9,855         50
Washington                526,546      150,799       98,578      184,860       49,637       33,689      1,486          0
West Virginia             108,529      213,894      186,127       15,509       52,350        2,181        639          0
Wisconsin               1,554,278      121,645      154,198      945,095       21,313       34,605      7,536      6,200
Wyoming                    59,565       27,380       13,160       20,774        7,766          330         27          0

Source:        Churches and Church Membershipin the United States 1990, American Jewish Yearbook 1992 
Prepared by:   The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg