(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 746858 | 764655 | 783154 | 797142 |
| New England Region | 48112 | 49196 | 50246 | 51117 |
| Maine | 3016 | 3100 | 3163 | 3210 |
| Massachusetts | 23402 | 23943 | 24482 | 24887 |
| New Hampshire | 2639 | 2708 | 2769 | 2814 |
| Rhode Island | 3486 | 3571 | 3615 | 3688 |
| Vermont | 1423 | 1465 | 1500 | 1535 |
| Mideast Region | 177049 | 180761 | 184457 | 188001 |
| Delaware | 2346 | 2347 | 2428 | 2479 |
| Dist. of Columbia | 3377 | 3408 | 3508 | 3600 |
| Maryland | 15577 | 15968 | 16422 | 16780 |
| New Jersey | 30987 | 31854 | 32563 | 33401 |
| New York | 81289 | 82764 | 84211 | 85694 |
| Pennsylvania | 43473 | 44420 | 45324 | 46046 |
| Great Lakes Region | 155881 | 159111 | 162630 | 164887 |
| Illinois | 46856 | 47895 | 48863 | 49432 |
| Indiana | 18412 | 18893 | 19323 | 19509 |
| Michigan | 34838 | 35403 | 36274 | 36873 |
| Ohio | 40077 | 40863 | 41767 | 42476 |
| Wisconsin | 15697 | 16057 | 16403 | 16597 |
| Plains Region | 55666 | 56971 | 58675 | 59952 |
| Iowa | 9728 | 10078 | 10383 | 10560 |
| Kansas | 7643 | 7774 | 8005 | 8231 |
| Minnesota | 13591 | 13899 | 14293 | 14665 |
| Missouri | 16033 | 16227 | 16717 | 16996 |
| Nebraska | 5014 | 5196 | 5355 | 5496 |
| North Dakota | 1756 | 1858 | 1922 | 1939 |
| South Dakota | 1901 | 1939 | 1999 | 2066 |
| Southeast Region | 128446 | 131842 | 135902 | 138089 |
| Florida | 23123 | 23766 | 24783 | 25565 |
| Georgia | 13788 | 14226 | 14714 | 14986 |
| Kentucky | 9131 | 9351 | 9558 | 9636 |
| Louisiana | 10167 | 10341 | 10616 | 10757 |
| Mississippi | 5157 | 5234 | 5334 | 5443 |
| North Carolina | 14599 | 15093 | 15553 | 15707 |
| South Carolina | 6890 | 7126 | 7348 | 7460 |
| Tennessee | 11158 | 11410 | 11699 | 11851 |
| Virginia | 15770 | 16183 | 16717 | 16764 |
| West Virginia | 4695 | 4819 | 4918 | 5041 |
| Southwest Region | 52341 | 53685 | 55339 | 56480 |
| New Mexico | 2855 | 2911 | 2969 | 3025 |
| Oklahoma | 7769 | 7984 | 8227 | 8376 |
| Texas | 36018 | 36883 | 38010 | 38721 |
| Rocky Mountain Region | 16271 | 16753 | 17180 | 17527 |
| Idaho | 2175 | 2279 | 2322 | 2369 |
| Montana | 2161 | 2204 | 2296 | 2319 |
| Utah | 3082 | 3162 | 3242 | 3299 |
| Wyoming | 1128 | 1163 | 1185 | 1206 |
| Far West Region | 113092 | 116335 | 118725 | 121088 |
| Hawaii | 3164 | 3223 | 3393 | 3547 |
| Nevada | 2021 | 2121 | 2207 | 2278 |
| Oregon | 7279 | 7534 | 7703 | 7778 |
| Washington | 13186 | 13632 | 13848 | 14056 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg