(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 807687 | 827716 | 839436 | 848553 |
| New England Region | 51861 | 53046 | 53761 | 54159 |
| Maine | 3293 | 3401 | 3440 | 3497 |
| Massachusetts | 25249 | 25837 | 26210 | 26455 |
| New Hampshire | 2834 | 2903 | 2923 | 2972 |
| Rhode Island | 3779 | 3851 | 3962 | 3958 |
| Vermont | 1572 | 1606 | 1631 | 1663 |
| Mideast Region | 190574 | 195795 | 198310 | 199664 |
| Delaware | 2485 | 2543 | 2549 | 2588 |
| Dist. of Columbia | 3644 | 3823 | 3823 | 3881 |
| Maryland | 17210 | 17797 | 17979 | 18211 |
| New Jersey | 33519 | 34648 | 35283 | 35751 |
| New York | 87030 | 89071 | 90100 | 90261 |
| Pennsylvania | 46686 | 47913 | 48577 | 48971 |
| Great Lakes Region | 165204 | 167489 | 170137 | 170463 |
| Illinois | 50032 | 50404 | 51517 | 52223 |
| Indiana | 19408 | 19608 | 19927 | 20016 |
| Michigan | 36219 | 37251 | 37472 | 36727 |
| Ohio | 42621 | 43047 | 43712 | 43779 |
| Wisconsin | 16925 | 17179 | 17510 | 17717 |
| Plains Region | 61045 | 61791 | 62956 | 63627 |
| Iowa | 10731 | 10763 | 10878 | 11011 |
| Kansas | 8315 | 8467 | 8640 | 8706 |
| Minnesota | 15006 | 15208 | 15494 | 15562 |
| Missouri | 17463 | 17756 | 18149 | 18355 |
| Nebraska | 5524 | 5574 | 5675 | 5779 |
| North Dakota | 1928 | 1881 | 1951 | 2027 |
| South Dakota | 2077 | 2142 | 2169 | 2187 |
| Southeast Region | 140644 | 145139 | 147387 | 150645 |
| Florida | 25971 | 27153 | 27698 | 28370 |
| Georgia | 15158 | 15620 | 15698 | 16154 |
| Kentucky | 9803 | 10087 | 10354 | 10526 |
| Louisiana | 10904 | 11226 | 11401 | 11594 |
| Mississippi | 5521 | 5785 | 5899 | 6010 |
| North Carolina | 16159 | 16533 | 16762 | 17022 |
| South Carolina | 7617 | 7850 | 7911 | 8131 |
| Tennessee | 12038 | 12393 | 12633 | 12945 |
| Virginia | 17147 | 17527 | 17647 | 18013 |
| West Virginia | 5190 | 5345 | 5455 | 5691 |
| Southwest Region | 57677 | 59878 | 60618 | 61842 |
| New Mexico | 3110 | 3234 | 3278 | 3344 |
| Oklahoma | 8527 | 8842 | 8995 | 9136 |
| Texas | 39502 | 40992 | 41459 | 42206 |
| Rocky Mountain Region | 18117 | 18661 | 19146 | 19514 |
| Idaho | 2437 | 2490 | 2547 | 2598 |
| Montana | 2377 | 2479 | 2540 | 2526 |
| Utah | 3400 | 3510 | 3588 | 3684 |
| Wyoming | 1235 | 1272 | 1300 | 1332 |
| Far West Region | 122564 | 125917 | 127120 | 128640 |
| Hawaii | 3627 | 3805 | 3881 | 3932 |
| Nevada | 2331 | 2402 | 2418 | 2525 |
| Oregon | 7982 | 8164 | 8301 | 8440 |
| Washington | 13970 | 14310 | 14453 | 14559 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg