(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1055181 | 1083972 | 1111608 | 1154203 |
| New England Region | 64960 | 66247 | 67334 | 68899 |
| Maine | 4285 | 4439 | 4560 | 4782 |
| Massachusetts | 31569 | 32139 | 32635 | 33212 |
| New Hampshire | 3790 | 3877 | 3966 | 4101 |
| Rhode Island | 4748 | 4832 | 4839 | 4906 |
| Vermont | 2065 | 2108 | 2139 | 2209 |
| Mideast Region | 239541 | 243074 | 246969 | 253454 |
| Delaware | 3231 | 3329 | 3421 | 3512 |
| Dist. of Columbia | 4747 | 4747 | 4806 | 4908 |
| Maryland | 22790 | 23228 | 23704 | 24428 |
| New Jersey | 43152 | 43855 | 44590 | 45867 |
| New York | 106303 | 107594 | 109049 | 111492 |
| Pennsylvania | 59318 | 60319 | 61400 | 63247 |
| Great Lakes Region | 213316 | 218380 | 223551 | 231825 |
| Illinois | 63668 | 65384 | 67013 | 69676 |
| Indiana | 25795 | 26537 | 27203 | 28444 |
| Michigan | 48519 | 49525 | 50339 | 51812 |
| Ohio | 53612 | 54654 | 56116 | 57912 |
| Wisconsin | 21722 | 22280 | 22881 | 23981 |
| Plains Region | 81131 | 84766 | 87927 | 93791 |
| Iowa | 14090 | 14948 | 15704 | 16622 |
| Kansas | 11052 | 11385 | 12025 | 12969 |
| Minnesota | 19435 | 20360 | 21242 | 22425 |
| Missouri | 22752 | 23190 | 23721 | 24509 |
| Nebraska | 7486 | 7794 | 8042 | 8707 |
| North Dakota | 3215 | 3720 | 3774 | 4641 |
| South Dakota | 3101 | 3370 | 3420 | 3919 |
| Southeast Region | 196053 | 202108 | 208881 | 217666 |
| Florida | 38792 | 40420 | 42158 | 43731 |
| Georgia | 20979 | 21639 | 22313 | 23267 |
| Kentucky | 13333 | 13519 | 13951 | 14533 |
| Louisiana | 14292 | 14593 | 15356 | 15953 |
| Mississippi | 8032 | 8248 | 8450 | 8850 |
| North Carolina | 22127 | 22850 | 23370 | 24651 |
| South Carolina | 10511 | 10853 | 11185 | 11728 |
| Tennessee | 16847 | 17320 | 17880 | 18565 |
| Virginia | 23242 | 23797 | 24432 | 25330 |
| West Virginia | 7019 | 7081 | 7315 | 7526 |
| Southwest Region | 78469 | 81633 | 84541 | 88223 |
| New Mexico | 4313 | 4437 | 4589 | 4779 |
| Oklahoma | 11356 | 11825 | 12342 | 12944 |
| Texas | 53057 | 55161 | 57055 | 59476 |
| Rocky Mountain Region | 25632 | 26814 | 27498 | 29128 |
| Idaho | 3382 | 3533 | 3673 | 3978 |
| Montana | 3277 | 3598 | 3563 | 3894 |
| Utah | 4744 | 4868 | 5023 | 5224 |
| Wyoming | 1750 | 1839 | 1873 | 2045 |
| Far West Region | 156077 | 160951 | 164906 | 171219 |
| Hawaii | 4881 | 4941 | 5048 | 5242 |
| Nevada | 3212 | 3357 | 3487 | 3666 |
| Oregon | 10939 | 11210 | 11433 | 12082 |
| Washington | 17525 | 18026 | 18652 | 19583 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg