(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1262749 | 1293364 | 1331431 | 1369992 |
| New England Region | 75061 | 76697 | 78319 | 80326 |
| Maine | 5116 | 5259 | 5431 | 5653 |
| Massachusetts | 36240 | 37032 | 37774 | 38662 |
| New Hampshire | 4479 | 4606 | 4755 | 4906 |
| Rhode Island | 5308 | 5469 | 5579 | 5718 |
| Vermont | 2373 | 2435 | 2511 | 2608 |
| Mideast Region | 277592 | 283352 | 289666 | 296190 |
| Delaware | 3815 | 3813 | 3936 | 4066 |
| Dist. of Columbia | 5551 | 5684 | 5816 | 5931 |
| Maryland | 27103 | 27400 | 28110 | 28934 |
| New Jersey | 49795 | 50907 | 52079 | 53515 |
| New York | 121087 | 123927 | 126133 | 128001 |
| Pennsylvania | 70240 | 71621 | 73592 | 75743 |
| Great Lakes Region | 248579 | 253089 | 261214 | 268937 |
| Illinois | 76176 | 77578 | 79596 | 81529 |
| Indiana | 29844 | 30145 | 31471 | 32401 |
| Michigan | 54062 | 55310 | 57485 | 59552 |
| Ohio | 62579 | 63538 | 65240 | 67237 |
| Wisconsin | 25918 | 26519 | 27422 | 28219 |
| Plains Region | 95992 | 98411 | 102245 | 104362 |
| Iowa | 16952 | 17262 | 17936 | 18399 |
| Kansas | 13389 | 13733 | 14307 | 14571 |
| Minnesota | 23128 | 23620 | 24509 | 25175 |
| Missouri | 26223 | 26881 | 27792 | 28536 |
| Nebraska | 9009 | 9327 | 9700 | 9694 |
| North Dakota | 3685 | 3894 | 4158 | 4091 |
| South Dakota | 3605 | 3694 | 3843 | 3897 |
| Southeast Region | 239371 | 246273 | 253368 | 262154 |
| Florida | 48298 | 49709 | 50688 | 51804 |
| Georgia | 24865 | 25646 | 26278 | 27389 |
| Kentucky | 16192 | 16629 | 17129 | 17807 |
| Louisiana | 18337 | 18841 | 19363 | 20102 |
| Mississippi | 9542 | 9762 | 10067 | 10488 |
| North Carolina | 25980 | 27052 | 27889 | 29066 |
| South Carolina | 12726 | 13255 | 13697 | 14324 |
| Tennessee | 20157 | 20680 | 21385 | 22196 |
| Virginia | 28519 | 29161 | 29928 | 30826 |
| West Virginia | 8814 | 8925 | 9109 | 9534 |
| Southwest Region | 100384 | 103157 | 106878 | 110630 |
| New Mexico | 5487 | 5663 | 5885 | 6095 |
| Oklahoma | 14441 | 14784 | 15395 | 15766 |
| Texas | 68516 | 70498 | 72942 | 75734 |
| Rocky Mountain Region | 32116 | 33082 | 34375 | 35421 |
| Idaho | 4371 | 4467 | 4625 | 4824 |
| Montana | 4030 | 4149 | 4349 | 4453 |
| Utah | 5923 | 6062 | 6303 | 6493 |
| Wyoming | 2366 | 2429 | 2523 | 2622 |
| Far West Region | 193654 | 199303 | 205365 | 211973 |
| Hawaii | 5988 | 6111 | 6226 | 6455 |
| Nevada | 4035 | 4186 | 4319 | 4481 |
| Oregon | 13378 | 13904 | 14528 | 14950 |
| Washington | 22297 | 23123 | 23790 | 24573 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg