(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1406898 | 1434727 | 1471663 | 1508476 |
| New England Region | 82123 | 83789 | 86283 | 87743 |
| Maine | 5893 | 6074 | 6311 | 6450 |
| Massachusetts | 39283 | 39990 | 40994 | 41660 |
| New Hampshire | 5094 | 5241 | 5456 | 5562 |
| Rhode Island | 5882 | 5985 | 6191 | 6276 |
| Vermont | 2680 | 2736 | 2836 | 2863 |
| Mideast Region | 302342 | 306986 | 314964 | 319825 |
| Delaware | 4141 | 4261 | 4310 | 4447 |
| Dist. of Columbia | 6011 | 6043 | 6163 | 6339 |
| Maryland | 29585 | 30188 | 30998 | 31555 |
| New Jersey | 54683 | 55655 | 57120 | 58137 |
| New York | 130381 | 131833 | 135200 | 136674 |
| Pennsylvania | 77542 | 79006 | 81174 | 82674 |
| Great Lakes Region | 276640 | 282903 | 289442 | 297551 |
| Illinois | 83722 | 85130 | 87144 | 89165 |
| Indiana | 33352 | 34375 | 35147 | 36095 |
| Michigan | 61541 | 63192 | 64571 | 66937 |
| Ohio | 69166 | 70769 | 72351 | 74269 |
| Wisconsin | 28859 | 29438 | 30229 | 31085 |
| Plains Region | 105686 | 106686 | 108732 | 111974 |
| Iowa | 18410 | 18593 | 18950 | 19449 |
| Kansas | 14950 | 15134 | 15432 | 15850 |
| Minnesota | 25390 | 25722 | 26576 | 27411 |
| Missouri | 29337 | 29744 | 30525 | 31491 |
| Nebraska | 9830 | 9847 | 9874 | 10089 |
| North Dakota | 3940 | 3902 | 3828 | 3891 |
| South Dakota | 3830 | 3744 | 3547 | 3793 |
| Southeast Region | 270962 | 276022 | 282816 | 290841 |
| Florida | 53392 | 54436 | 55386 | 57264 |
| Georgia | 28174 | 28781 | 29444 | 30141 |
| Kentucky | 18430 | 18695 | 19316 | 19858 |
| Louisiana | 20908 | 21595 | 22034 | 22798 |
| Mississippi | 10995 | 11206 | 11491 | 11877 |
| North Carolina | 29730 | 30266 | 31292 | 31812 |
| South Carolina | 14702 | 14978 | 15488 | 15693 |
| Tennessee | 23010 | 23425 | 24046 | 24682 |
| Virginia | 31968 | 32456 | 33352 | 34283 |
| West Virginia | 9934 | 10042 | 10192 | 10660 |
| Southwest Region | 114487 | 116878 | 120395 | 124192 |
| New Mexico | 6229 | 6388 | 6579 | 6803 |
| Oklahoma | 16264 | 16438 | 16913 | 17422 |
| Texas | 78570 | 80255 | 82713 | 85343 |
| Rocky Mountain Region | 36350 | 37097 | 37934 | 39189 |
| Idaho | 5025 | 5101 | 5199 | 5355 |
| Montana | 4491 | 4543 | 4583 | 4707 |
| Utah | 6716 | 6947 | 7180 | 7437 |
| Wyoming | 2668 | 2717 | 2778 | 2926 |
| Far West Region | 218307 | 224366 | 231096 | 237162 |
| Hawaii | 6531 | 6647 | 6785 | 6940 |
| Nevada | 4631 | 4795 | 4955 | 5148 |
| Oregon | 15463 | 15912 | 16441 | 16918 |
| Washington | 25265 | 25867 | 26571 | 27335 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg