(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1729087 | 1794694 | 1848313 | 1908866 |
| New England Region | 99332 | 102596 | 105633 | 108539 |
| Maine | 7143 | 7362 | 7525 | 7748 |
| Massachusetts | 46910 | 48321 | 49839 | 51014 |
| New Hampshire | 6604 | 6846 | 7086 | 7327 |
| Rhode Island | 6991 | 7289 | 7450 | 7665 |
| Vermont | 3313 | 3444 | 3543 | 3642 |
| Mideast Region | 357064 | 368959 | 378064 | 389087 |
| Delaware | 4901 | 5049 | 5166 | 5286 |
| Dist. of Columbia | 6830 | 6962 | 7035 | 7238 |
| Maryland | 35298 | 36596 | 37604 | 38767 |
| New Jersey | 65750 | 68085 | 69913 | 71945 |
| New York | 151484 | 156060 | 159520 | 164429 |
| Pennsylvania | 92800 | 96206 | 98826 | 101423 |
| Great Lakes Region | 339592 | 350948 | 360484 | 371218 |
| Illinois | 101354 | 104468 | 106975 | 109493 |
| Indiana | 40958 | 42684 | 43843 | 45215 |
| Michigan | 77308 | 79445 | 82024 | 84905 |
| Ohio | 83897 | 87196 | 89511 | 92428 |
| Wisconsin | 36075 | 37155 | 38130 | 39176 |
| Plains Region | 130299 | 134740 | 137828 | 144050 |
| Iowa | 23378 | 24061 | 24518 | 25074 |
| Kansas | 17341 | 18263 | 19109 | 19974 |
| Minnesota | 32115 | 32915 | 33639 | 35119 |
| Missouri | 36031 | 37304 | 38282 | 39460 |
| Nebraska | 11842 | 12473 | 12490 | 13334 |
| North Dakota | 4883 | 4936 | 4943 | 5813 |
| South Dakota | 4709 | 4789 | 4848 | 5277 |
| Southeast Region | 336057 | 350893 | 362847 | 373628 |
| Florida | 67673 | 70173 | 73298 | 75789 |
| Georgia | 34988 | 36190 | 37334 | 38470 |
| Kentucky | 22436 | 23970 | 24602 | 25259 |
| Louisiana | 26461 | 27652 | 28782 | 29605 |
| Mississippi | 13504 | 14072 | 14459 | 14729 |
| North Carolina | 36624 | 37913 | 38998 | 40261 |
| South Carolina | 18097 | 18629 | 19233 | 19849 |
| Tennessee | 28480 | 29828 | 30794 | 31698 |
| Virginia | 39518 | 41255 | 42309 | 43846 |
| West Virginia | 11325 | 12798 | 13253 | 13610 |
| Southwest Region | 144543 | 151952 | 158371 | 164357 |
| New Mexico | 7944 | 8290 | 8616 | 8850 |
| Oklahoma | 19646 | 20858 | 21821 | 22682 |
| Texas | 99530 | 104554 | 108770 | 112859 |
| Rocky Mountain Region | 46139 | 48280 | 49836 | 51925 |
| Idaho | 6187 | 6465 | 6643 | 6883 |
| Montana | 5577 | 5817 | 5887 | 6274 |
| Utah | 8711 | 9116 | 9398 | 9737 |
| Wyoming | 3651 | 3877 | 4015 | 4188 |
| Far West Region | 276059 | 286326 | 295250 | 306062 |
| Hawaii | 7724 | 7921 | 8230 | 8488 |
| Nevada | 6412 | 6776 | 7140 | 7440 |
| Oregon | 19911 | 20586 | 21175 | 21966 |
| Washington | 32232 | 33512 | 34813 | 36266 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg