(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 1964745 | 2009498 | 2075773 | 2140621 |
| New England Region | 112337 | 114793 | 118483 | 122413 |
| Maine | 7992 | 8171 | 8444 | 8707 |
| Massachusetts | 52752 | 53899 | 55536 | 57367 |
| New Hampshire | 7660 | 7869 | 8127 | 8373 |
| Rhode Island | 7893 | 8015 | 8307 | 8523 |
| Vermont | 3797 | 3874 | 3995 | 4117 |
| Mideast Region | 397147 | 406611 | 419090 | 430656 |
| Delaware | 5389 | 5517 | 5689 | 5880 |
| Dist. of Columbia | 7164 | 7322 | 7524 | 7808 |
| Maryland | 39591 | 40442 | 41684 | 43061 |
| New Jersey | 73939 | 75731 | 77923 | 80413 |
| New York | 166873 | 171193 | 176665 | 180914 |
| Pennsylvania | 104190 | 106406 | 109605 | 112580 |
| Great Lakes Region | 381511 | 387860 | 398167 | 407126 |
| Illinois | 111953 | 114520 | 118413 | 120825 |
| Indiana | 46485 | 47026 | 48128 | 49289 |
| Michigan | 87341 | 88350 | 89679 | 91316 |
| Ohio | 95129 | 96278 | 98958 | 101505 |
| Wisconsin | 40603 | 41686 | 42988 | 44192 |
| Plains Region | 145739 | 149210 | 153926 | 158436 |
| Iowa | 25536 | 25751 | 26475 | 26857 |
| Kansas | 20387 | 21070 | 21820 | 22686 |
| Minnesota | 35803 | 36797 | 37902 | 39240 |
| Missouri | 40810 | 41779 | 43093 | 44077 |
| Nebraska | 12930 | 13421 | 13811 | 14102 |
| North Dakota | 5074 | 5077 | 5308 | 5774 |
| South Dakota | 5200 | 5315 | 5517 | 5699 |
| Southeast Region | 385718 | 393772 | 407585 | 421779 |
| Florida | 79045 | 81270 | 84689 | 87953 |
| Georgia | 39717 | 40618 | 41951 | 43331 |
| Kentucky | 26132 | 26536 | 27498 | 28298 |
| Louisiana | 30599 | 31254 | 32646 | 33903 |
| Mississippi | 15475 | 15809 | 16372 | 16809 |
| North Carolina | 41119 | 41861 | 42942 | 44548 |
| South Carolina | 20396 | 20946 | 21657 | 22442 |
| Tennessee | 32723 | 33182 | 34222 | 35269 |
| Virginia | 44918 | 45965 | 47455 | 49270 |
| West Virginia | 13694 | 13938 | 14484 | 14916 |
| Southwest Region | 170911 | 176093 | 183219 | 191355 |
| New Mexico | 9155 | 9413 | 9724 | 10058 |
| Oklahoma | 23522 | 24241 | 25268 | 26438 |
| Texas | 117235 | 120824 | 125552 | 131327 |
| Rocky Mountain Region | 53424 | 54321 | 56667 | 59104 |
| Idaho | 6931 | 7035 | 7286 | 7560 |
| Montana | 6406 | 6033 | 6191 | 6773 |
| Utah | 9999 | 10291 | 10727 | 11070 |
| Wyoming | 4359 | 4531 | 4731 | 4939 |
| Far West Region | 317957 | 326837 | 338637 | 349752 |
| Hawaii | 8786 | 9053 | 9343 | 9600 |
| Nevada | 7689 | 7937 | 8273 | 8590 |
| Oregon | 22652 | 23381 | 24185 | 24966 |
| Washington | 37551 | 38750 | 40327 | 41512 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg