(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 2652024 | 2709548 | 2732397 | 2774527 |
| New England Region | 154756 | 158518 | 161953 | 163467 |
| Maine | 10680 | 10972 | 11289 | 11437 |
| Massachusetts | 72405 | 74263 | 75958 | 76648 |
| New Hampshire | 10872 | 11141 | 11456 | 11532 |
| Rhode Island | 10654 | 10875 | 11158 | 11178 |
| Vermont | 5132 | 5233 | 5360 | 5350 |
| Mideast Region | 530569 | 544385 | 550650 | 561638 |
| Delaware | 7243 | 7425 | 7531 | 7633 |
| Dist. of Columbia | 9006 | 9202 | 9297 | 9488 |
| Maryland | 53471 | 54772 | 55704 | 57028 |
| New Jersey | 101468 | 103438 | 105147 | 106609 |
| New York | 223661 | 231612 | 233555 | 240589 |
| Pennsylvania | 135721 | 137937 | 139416 | 140290 |
| Great Lakes Region | 470450 | 480168 | 482764 | 486561 |
| Illinois | 141613 | 145617 | 145845 | 147070 |
| Indiana | 56571 | 57515 | 57608 | 58193 |
| Michigan | 101672 | 103734 | 104328 | 104811 |
| Ohio | 118348 | 120400 | 121217 | 122819 |
| Wisconsin | 52246 | 52902 | 53766 | 53668 |
| Plains Region | 188984 | 194047 | 194437 | 200510 |
| Iowa | 30899 | 31568 | 31805 | 32829 |
| Kansas | 27874 | 28773 | 28484 | 29306 |
| Minnesota | 47516 | 48360 | 48821 | 49963 |
| Missouri | 52811 | 54226 | 54484 | 55466 |
| Nebraska | 16924 | 17639 | 17352 | 17931 |
| North Dakota | 6618 | 6917 | 6918 | 8177 |
| South Dakota | 6341 | 6563 | 6571 | 6838 |
| Southeast Region | 533488 | 543864 | 550525 | 556774 |
| Florida | 118476 | 121037 | 123357 | 124951 |
| Georgia | 54561 | 55926 | 56699 | 57669 |
| Kentucky | 34362 | 34880 | 35206 | 34966 |
| Louisiana | 45058 | 45595 | 45691 | 45672 |
| Mississippi | 20356 | 20657 | 20680 | 21007 |
| North Carolina | 55321 | 56702 | 57612 | 57859 |
| South Carolina | 27734 | 28201 | 28540 | 29063 |
| Tennessee | 42786 | 43675 | 44126 | 44692 |
| Virginia | 62707 | 64007 | 65056 | 66590 |
| West Virginia | 17993 | 18084 | 18009 | 18070 |
| Southwest Region | 259363 | 263699 | 263683 | 268091 |
| New Mexico | 12966 | 13191 | 13235 | 13514 |
| Oklahoma | 36758 | 37343 | 37375 | 37648 |
| Texas | 179472 | 182584 | 182526 | 185714 |
| Rocky Mountain Region | 75186 | 77514 | 77335 | 80148 |
| Idaho | 8997 | 9181 | 9240 | 9401 |
| Montana | 7720 | 8075 | 7988 | 9352 |
| Utah | 13906 | 14254 | 14443 | 14678 |
| Wyoming | 6418 | 6536 | 6374 | 6221 |
| Far West Region | 439227 | 447354 | 451051 | 457339 |
| Hawaii | 11712 | 12013 | 12212 | 12292 |
| Nevada | 11094 | 11198 | 11279 | 11364 |
| Oregon | 28412 | 28599 | 28764 | 29147 |
| Washington | 51624 | 52299 | 52689 | 53308 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg