(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 3585882 | 3620496 | 3672264 | 3706741 |
| New England Region | 220866 | 225099 | 229366 | 234302 |
| Maine | 15107 | 15451 | 15801 | 16147 |
| Massachusetts | 104374 | 106288 | 108443 | 110658 |
| New Hampshire | 17027 | 17419 | 17709 | 18099 |
| Rhode Island | 14698 | 14938 | 15181 | 15444 |
| Vermont | 7192 | 7286 | 7399 | 7563 |
| Mideast Region | 724008 | 733510 | 746149 | 753752 |
| Delaware | 10034 | 10180 | 10388 | 10543 |
| Dist. of Columbia | 11623 | 11708 | 11856 | 11967 |
| Maryland | 76735 | 77987 | 79433 | 80788 |
| New Jersey | 141514 | 143785 | 146446 | 147969 |
| New York | 311282 | 314932 | 320479 | 323827 |
| Pennsylvania | 172821 | 174917 | 177546 | 178659 |
| Great Lakes Region | 612787 | 620186 | 627230 | 632920 |
| Illinois | 180676 | 183606 | 186039 | 187354 |
| Indiana | 72733 | 73476 | 74457 | 75307 |
| Michigan | 138442 | 140420 | 141148 | 142638 |
| Ohio | 153902 | 154911 | 156785 | 158111 |
| Wisconsin | 67034 | 67772 | 68801 | 69510 |
| Plains Region | 247186 | 249536 | 253338 | 255307 |
| Iowa | 37852 | 38141 | 38683 | 38859 |
| Kansas | 35493 | 35645 | 36063 | 36489 |
| Minnesota | 64289 | 65046 | 66278 | 66732 |
| Missouri | 71592 | 72153 | 73041 | 73763 |
| Nebraska | 21526 | 21808 | 22153 | 22263 |
| North Dakota | 8280 | 8419 | 8597 | 8617 |
| South Dakota | 8154 | 8322 | 8523 | 8584 |
| Southeast Region | 739493 | 745701 | 757754 | 765571 |
| Florida | 174066 | 176143 | 179655 | 182022 |
| Georgia | 82158 | 83083 | 84842 | 86230 |
| Kentucky | 43048 | 43120 | 43603 | 43759 |
| Louisiana | 52979 | 52239 | 52091 | 51457 |
| Mississippi | 25494 | 25610 | 25910 | 25960 |
| North Carolina | 79946 | 81080 | 82834 | 83877 |
| South Carolina | 38837 | 39235 | 39744 | 40269 |
| Tennessee | 58735 | 59512 | 60576 | 61280 |
| Virginia | 90405 | 91603 | 93124 | 94761 |
| West Virginia | 21089 | 21017 | 21167 | 21171 |
| Southwest Region | 340397 | 338175 | 338267 | 336540 |
| New Mexico | 17330 | 17283 | 17401 | 17464 |
| Oklahoma | 43141 | 42279 | 41804 | 41425 |
| Texas | 234568 | 232609 | 232131 | 229761 |
| Rocky Mountain Region | 98037 | 97594 | 97903 | 97882 |
| Idaho | 11520 | 11529 | 11671 | 11660 |
| Montana | 9833 | 9887 | 9968 | 9973 |
| Utah | 18920 | 18909 | 19012 | 19152 |
| Wyoming | 7151 | 6794 | 6526 | 6339 |
| Far West Region | 603106 | 610696 | 622259 | 630467 |
| Hawaii | 15810 | 16015 | 16344 | 16593 |
| Nevada | 15009 | 15262 | 15545 | 15818 |
| Oregon | 36227 | 36597 | 37130 | 37363 |
| Washington | 66558 | 67339 | 68642 | 70245 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg