(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 4683151 | 4766066 | 4833261 | 4862694 |
| New England Region | 298403 | 301173 | 303377 | 301752 |
| Maine | 20985 | 21213 | 21328 | 21137 |
| Massachusetts | 138744 | 139874 | 140959 | 140094 |
| New Hampshire | 22945 | 23103 | 23239 | 23071 |
| Rhode Island | 19742 | 19840 | 19886 | 19812 |
| Vermont | 9963 | 10019 | 10031 | 9998 |
| Mideast Region | 960266 | 975749 | 989215 | 990748 |
| Delaware | 14158 | 14389 | 14664 | 14723 |
| Dist. of Columbia | 15153 | 15400 | 15676 | 15840 |
| Maryland | 106185 | 107669 | 109115 | 109145 |
| New Jersey | 189643 | 192841 | 195367 | 195709 |
| New York | 409558 | 415339 | 421058 | 420800 |
| Pennsylvania | 225569 | 230111 | 233336 | 234530 |
| Great Lakes Region | 771364 | 785961 | 796936 | 801349 |
| Illinois | 229437 | 233949 | 237215 | 239540 |
| Indiana | 93494 | 94775 | 96639 | 97080 |
| Michigan | 171194 | 173752 | 176467 | 176141 |
| Ohio | 192531 | 197083 | 198798 | 200007 |
| Wisconsin | 84708 | 86401 | 87816 | 88581 |
| Plains Region | 308276 | 314657 | 318578 | 320421 |
| Iowa | 45902 | 46838 | 47569 | 47709 |
| Kansas | 43604 | 44351 | 45070 | 45260 |
| Minnesota | 82859 | 84996 | 85924 | 86281 |
| Missouri | 88849 | 90198 | 91355 | 91954 |
| Nebraska | 27071 | 27808 | 27906 | 28252 |
| North Dakota | 9536 | 9710 | 9826 | 9887 |
| South Dakota | 10455 | 10757 | 10928 | 11079 |
| Southeast Region | 982637 | 998592 | 1013673 | 1019601 |
| Florida | 244801 | 248546 | 252198 | 253434 |
| Georgia | 110733 | 112574 | 114686 | 115034 |
| Kentucky | 54476 | 55361 | 56222 | 57049 |
| Louisiana | 60768 | 61862 | 63029 | 63949 |
| Mississippi | 31984 | 32546 | 33097 | 33491 |
| North Carolina | 109100 | 110981 | 112078 | 111820 |
| South Carolina | 52626 | 53914 | 54713 | 54948 |
| Tennessee | 78265 | 79273 | 80794 | 81075 |
| Virginia | 122632 | 123959 | 125610 | 126217 |
| West Virginia | 24841 | 25283 | 25674 | 25986 |
| Southwest Region | 415836 | 424734 | 433053 | 436474 |
| New Mexico | 21515 | 21827 | 22251 | 22577 |
| Oklahoma | 48120 | 48878 | 49657 | 50129 |
| Texas | 286305 | 293144 | 299330 | 301474 |
| Rocky Mountain Region | 120578 | 123092 | 125156 | 126619 |
| Idaho | 15183 | 15531 | 15677 | 15811 |
| Montana | 11811 | 11981 | 12160 | 12250 |
| Utah | 23848 | 24398 | 24936 | 25286 |
| Wyoming | 7542 | 7773 | 7875 | 8027 |
| Far West Region | 825790 | 842108 | 853273 | 865729 |
| Hawaii | 22936 | 23697 | 24376 | 24957 |
| Nevada | 23749 | 24356 | 25093 | 25471 |
| Oregon | 48396 | 49720 | 50463 | 50977 |
| Washington | 92928 | 95501 | 97492 | 99047 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg