(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 4878777 | 4943798 | 4986131 | 5045475 |
| New England Region | 302380 | 305419 | 306216 | 308479 |
| Maine | 21282 | 21335 | 21473 | 21661 |
| Massachusetts | 140450 | 141841 | 142166 | 143248 |
| New Hampshire | 23372 | 23696 | 23853 | 24139 |
| Rhode Island | 19947 | 20043 | 20175 | 20311 |
| Vermont | 10040 | 10165 | 10236 | 10335 |
| Mideast Region | 991578 | 1004779 | 1010609 | 1020655 |
| Delaware | 14948 | 15087 | 15282 | 15536 |
| Dist. of Columbia | 15885 | 16076 | 16151 | 16346 |
| Maryland | 110259 | 111366 | 111690 | 112372 |
| New Jersey | 194648 | 197208 | 198923 | 200565 |
| New York | 420002 | 426351 | 428319 | 432721 |
| Pennsylvania | 235835 | 238691 | 240245 | 243115 |
| Great Lakes Region | 800341 | 809997 | 819876 | 830923 |
| Illinois | 238286 | 241652 | 243901 | 246822 |
| Indiana | 97042 | 98228 | 99380 | 101237 |
| Michigan | 175712 | 178179 | 180156 | 182616 |
| Ohio | 200582 | 201833 | 205256 | 207736 |
| Wisconsin | 88718 | 90104 | 91183 | 92512 |
| Plains Region | 321091 | 326087 | 329475 | 333423 |
| Iowa | 47674 | 48347 | 48685 | 49056 |
| Kansas | 45352 | 45930 | 46579 | 47183 |
| Minnesota | 86220 | 87721 | 88741 | 89852 |
| Missouri | 92940 | 94124 | 95302 | 96595 |
| Nebraska | 28081 | 28734 | 28941 | 29194 |
| North Dakota | 9779 | 9833 | 9841 | 9908 |
| South Dakota | 11045 | 11398 | 11386 | 11635 |
| Southeast Region | 1030513 | 1045972 | 1055992 | 1070754 |
| Florida | 256147 | 259517 | 260661 | 263637 |
| Georgia | 116240 | 118508 | 119806 | 121614 |
| Kentucky | 56957 | 58105 | 59156 | 60061 |
| Louisiana | 64910 | 65802 | 66553 | 67836 |
| Mississippi | 34000 | 34498 | 34896 | 35494 |
| North Carolina | 112359 | 115072 | 117041 | 118850 |
| South Carolina | 55468 | 55778 | 56141 | 56827 |
| Tennessee | 82349 | 83574 | 84565 | 86066 |
| Virginia | 127612 | 128944 | 129610 | 130766 |
| West Virginia | 26223 | 26568 | 26833 | 27234 |
| Southwest Region | 442304 | 449322 | 453403 | 460296 |
| New Mexico | 22991 | 23315 | 23433 | 23784 |
| Oklahoma | 50391 | 50874 | 51218 | 51899 |
| Texas | 305879 | 311133 | 314584 | 319453 |
| Rocky Mountain Region | 128923 | 131270 | 132797 | 134850 |
| Idaho | 15920 | 16256 | 16378 | 16698 |
| Montana | 12657 | 12782 | 13025 | 13257 |
| Utah | 25726 | 26282 | 26566 | 26895 |
| Wyoming | 8267 | 8412 | 8491 | 8569 |
| Far West Region | 861648 | 870952 | 877764 | 886094 |
| Hawaii | 24870 | 24995 | 25226 | 25580 |
| Nevada | 25857 | 26365 | 26781 | 27199 |
| Oregon | 51465 | 52165 | 52694 | 53272 |
| Washington | 100432 | 101827 | 103332 | 104966 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg