(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 5146767 | 5220575 | 5261432 | 5414913 |
| New England Region | 314022 | 317745 | 319404 | 328163 |
| Maine | 21999 | 22263 | 22442 | 22632 |
| Massachusetts | 145514 | 146687 | 146908 | 151507 |
| New Hampshire | 24479 | 24699 | 24809 | 25538 |
| Rhode Island | 20540 | 20767 | 20920 | 21428 |
| Vermont | 10587 | 10790 | 10898 | 11018 |
| Mideast Region | 1037596 | 1049410 | 1061253 | 1097410 |
| Delaware | 15589 | 15877 | 16093 | 16367 |
| Dist. of Columbia | 16567 | 16713 | 16883 | 17098 |
| Maryland | 114131 | 115196 | 116185 | 118103 |
| New Jersey | 205423 | 207888 | 210333 | 217385 |
| New York | 438297 | 443148 | 449124 | 470402 |
| Pennsylvania | 247589 | 250589 | 252635 | 258056 |
| Great Lakes Region | 845568 | 861504 | 868620 | 891934 |
| Illinois | 253135 | 257602 | 260136 | 266952 |
| Indiana | 103224 | 105544 | 107090 | 109453 |
| Michigan | 183709 | 187620 | 188533 | 194994 |
| Ohio | 210924 | 214194 | 215265 | 220566 |
| Wisconsin | 94576 | 96545 | 97596 | 99969 |
| Plains Region | 342203 | 346631 | 350501 | 357986 |
| Iowa | 50823 | 51500 | 52056 | 52650 |
| Kansas | 48307 | 48837 | 49100 | 50395 |
| Minnesota | 92479 | 93718 | 95306 | 97887 |
| Missouri | 98123 | 99137 | 99861 | 101904 |
| Nebraska | 30000 | 30622 | 31022 | 31639 |
| North Dakota | 10489 | 10626 | 10833 | 11050 |
| South Dakota | 11983 | 12191 | 12322 | 12461 |
| Southeast Region | 1094734 | 1110617 | 1111944 | 1153260 |
| Florida | 267359 | 270318 | 261592 | 284013 |
| Georgia | 124875 | 126740 | 128516 | 132231 |
| Kentucky | 61723 | 62470 | 63076 | 64274 |
| Louisiana | 68869 | 69977 | 69971 | 71858 |
| Mississippi | 36366 | 36863 | 37207 | 37793 |
| North Carolina | 121643 | 123936 | 126009 | 128536 |
| South Carolina | 58052 | 58852 | 59597 | 60570 |
| Tennessee | 89185 | 91120 | 92224 | 94495 |
| Virginia | 133605 | 135218 | 136889 | 139931 |
| West Virginia | 27783 | 28157 | 28568 | 29135 |
| Southwest Region | 470200 | 478143 | 483808 | 496052 |
| New Mexico | 24458 | 24919 | 25184 | 25473 |
| Oklahoma | 53171 | 53885 | 54388 | 55004 |
| Texas | 325984 | 331625 | 335830 | 344977 |
| Rocky Mountain Region | 138195 | 140221 | 142356 | 145355 |
| Idaho | 17298 | 17616 | 17928 | 18216 |
| Montana | 13405 | 13593 | 13748 | 13931 |
| Utah | 27707 | 28035 | 28600 | 29237 |
| Wyoming | 8646 | 8698 | 8709 | 8822 |
| Far West Region | 904249 | 916303 | 923547 | 944753 |
| Hawaii | 26365 | 26761 | 25170 | 27557 |
| Nevada | 28152 | 28596 | 29110 | 30424 |
| Oregon | 54591 | 55282 | 56242 | 56987 |
| Washington | 107795 | 109028 | 110850 | 115044 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg