(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 5357396 | 5492561 | 5534158 | 5646513 |
| New England Region | 321659 | 330066 | 334895 | 339620 |
| Maine | 22667 | 22896 | 23177 | 23291 |
| Massachusetts | 148589 | 152649 | 154943 | 157160 |
| New Hampshire | 24959 | 25506 | 26034 | 26329 |
| Rhode Island | 21248 | 21746 | 22124 | 22231 |
| Vermont | 11020 | 11162 | 11353 | 11419 |
| Mideast Region | 1057244 | 1094578 | 1105389 | 1136503 |
| Delaware | 16226 | 16663 | 16751 | 17044 |
| Dist. of Columbia | 17136 | 17333 | 17478 | 17703 |
| Maryland | 118012 | 120424 | 121370 | 123517 |
| New Jersey | 210788 | 216985 | 218842 | 224526 |
| New York | 439431 | 461169 | 466748 | 486443 |
| Pennsylvania | 255651 | 262004 | 264201 | 267271 |
| Great Lakes Region | 885853 | 908723 | 915787 | 933276 |
| Illinois | 263696 | 269525 | 270981 | 277049 |
| Indiana | 109719 | 112341 | 113194 | 115361 |
| Michigan | 193652 | 200705 | 202828 | 205496 |
| Ohio | 219302 | 224594 | 226662 | 230888 |
| Wisconsin | 99482 | 101558 | 102122 | 104482 |
| Plains Region | 354665 | 362328 | 357282 | 369159 |
| Iowa | 52061 | 53028 | 51079 | 53555 |
| Kansas | 50260 | 51289 | 51096 | 52289 |
| Minnesota | 96190 | 98287 | 96822 | 100132 |
| Missouri | 101511 | 103758 | 102763 | 106463 |
| Nebraska | 31221 | 32064 | 32113 | 32597 |
| North Dakota | 10815 | 11058 | 10681 | 11126 |
| South Dakota | 12608 | 12843 | 12729 | 12998 |
| Southeast Region | 1157840 | 1184869 | 1197546 | 1215782 |
| Florida | 284217 | 292012 | 294895 | 299280 |
| Georgia | 131788 | 136057 | 137355 | 140263 |
| Kentucky | 64320 | 65319 | 66039 | 66907 |
| Louisiana | 72325 | 73757 | 74222 | 74813 |
| Mississippi | 38414 | 39115 | 39780 | 40414 |
| North Carolina | 129311 | 133075 | 135305 | 137656 |
| South Carolina | 61215 | 62352 | 63011 | 63403 |
| Tennessee | 95154 | 97038 | 98418 | 100264 |
| Virginia | 140784 | 143568 | 144959 | 147283 |
| West Virginia | 29262 | 29852 | 29889 | 30171 |
| Southwest Region | 497999 | 510089 | 514660 | 525132 |
| New Mexico | 26201 | 26718 | 27063 | 27708 |
| Oklahoma | 55573 | 56339 | 56711 | 57532 |
| Texas | 345266 | 353902 | 356688 | 363930 |
| Rocky Mountain Region | 148975 | 152636 | 154672 | 159090 |
| Idaho | 18937 | 19424 | 19685 | 20316 |
| Montana | 14554 | 14875 | 14842 | 15234 |
| Utah | 29812 | 30550 | 31010 | 31796 |
| Wyoming | 9105 | 9198 | 9280 | 9423 |
| Far West Region | 933162 | 949272 | 953927 | 967951 |
| Hawaii | 27578 | 27799 | 27621 | 27667 |
| Nevada | 30137 | 30937 | 31364 | 32150 |
| Oregon | 58389 | 59293 | 59960 | 60983 |
| Washington | 113154 | 116339 | 117181 | 118871 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg