(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 5599016 | 5748918 | 5821122 | 5930444 |
| New England Region | 335484 | 343991 | 347519 | 355009 |
| Maine | 23376 | 23787 | 23971 | 24322 |
| Massachusetts | 154748 | 159986 | 161281 | 165232 |
| New Hampshire | 26537 | 27405 | 27774 | 28413 |
| Rhode Island | 21921 | 22237 | 22348 | 22683 |
| Vermont | 11437 | 11691 | 11844 | 12173 |
| Mideast Region | 1097113 | 1136968 | 1147547 | 1170700 |
| Delaware | 16995 | 17386 | 17631 | 18022 |
| Dist. of Columbia | 17536 | 17867 | 17893 | 17873 |
| Maryland | 123739 | 126288 | 128051 | 129872 |
| New Jersey | 217786 | 225083 | 227980 | 232023 |
| New York | 457169 | 480645 | 483116 | 495674 |
| Pennsylvania | 263888 | 269700 | 272876 | 277236 |
| Great Lakes Region | 937997 | 956435 | 971835 | 989856 |
| Illinois | 275158 | 282897 | 287506 | 291807 |
| Indiana | 116653 | 118397 | 120769 | 122591 |
| Michigan | 210799 | 212708 | 216284 | 221208 |
| Ohio | 231162 | 235594 | 238414 | 243255 |
| Wisconsin | 104225 | 106840 | 108861 | 110995 |
| Plains Region | 372787 | 380653 | 385385 | 391832 |
| Iowa | 55979 | 56594 | 56882 | 57754 |
| Kansas | 51710 | 52810 | 53389 | 54410 |
| Minnesota | 101107 | 104172 | 106075 | 107504 |
| Missouri | 106060 | 108889 | 110622 | 112747 |
| Nebraska | 32873 | 33068 | 33224 | 33694 |
| North Dakota | 11541 | 11570 | 11648 | 11902 |
| South Dakota | 13516 | 13550 | 13546 | 13821 |
| Southeast Region | 1221898 | 1248342 | 1264447 | 1287208 |
| Florida | 298373 | 305378 | 308874 | 314291 |
| Georgia | 141072 | 145312 | 147303 | 150627 |
| Kentucky | 67017 | 68374 | 68992 | 70293 |
| Louisiana | 76942 | 77441 | 78707 | 79728 |
| Mississippi | 41410 | 42165 | 42830 | 43405 |
| North Carolina | 137971 | 140170 | 142305 | 145294 |
| South Carolina | 64407 | 65512 | 66570 | 67621 |
| Tennessee | 100642 | 103078 | 104917 | 107435 |
| Virginia | 147128 | 151269 | 152663 | 154943 |
| West Virginia | 30441 | 30904 | 31150 | 31401 |
| Southwest Region | 522819 | 537207 | 546459 | 559021 |
| New Mexico | 27742 | 28183 | 28788 | 29356 |
| Oklahoma | 57248 | 58467 | 58934 | 60059 |
| Texas | 361348 | 371620 | 377625 | 386669 |
| Rocky Mountain Region | 157291 | 162180 | 164831 | 168398 |
| Idaho | 20043 | 20617 | 21013 | 21275 |
| Montana | 14775 | 15040 | 15252 | 15494 |
| Utah | 31948 | 32952 | 33504 | 34280 |
| Wyoming | 9286 | 9462 | 9546 | 9762 |
| Far West Region | 953627 | 983142 | 993099 | 1008420 |
| Hawaii | 27956 | 28232 | 28637 | 29052 |
| Nevada | 32762 | 33988 | 34672 | 35736 |
| Oregon | 61624 | 63105 | 64348 | 65676 |
| Washington | 118206 | 121275 | 122544 | 125060 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg