| Pennsylvania Voter Registration, 1997 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | Total Registered | Democrat | Republican | Total Libertarian | Total Constitutional | Total Reform | All Other | |||
| Total | Percent | Total | Percent | Total | Percent | |||||
| Pennsylvania | 7,057,129 | 3,441,825 | 48.8 | 2,998,110 | 42.5 | 18,741 | 5,037 | 2,481 | 590,935 | 8.4 |
| Adams | 42,936 | 14,847 | 34.6 | 23,915 | 55.7 | 135 | 61 | 10 | 3,968 | 9.2 |
| Allegheny | 839,557 | 534,272 | 63.6 | 237,221 | 28.3 | 1,317 | 364 | 129 | 66,254 | 7.9 |
| Armstrong | 39,677 | 19,595 | 49.4 | 17,179 | 43.3 | 95 | 23 | 2 | 2,783 | 7.0 |
| Beaver | 110,097 | 70,665 | 64.2 | 31,075 | 28.2 | 160 | 69 | 7 | 8,121 | 7.4 |
| Bedford | 27,146 | 10,014 | 36.9 | 15,689 | 57.8 | 31 | 19 | 3 | 1,390 | 5.1 |
| Berks | 188,513 | 87,336 | 46.3 | 81,408 | 43.2 | 1,112 | 242 | 44 | 18,371 | 9.7 |
| Blair | 65,771 | 22,982 | 34.9 | 37,222 | 56.6 | 174 | 61 | 3 | 5,329 | 8.1 |
| Bradford | 32,734 | 9,423 | 28.8 | 20,497 | 62.6 | 83 | 33 | 20 | 2,678 | 8.2 |
| Bucks | 346,521 | 127,609 | 36.8 | 175,717 | 50.7 | 2,200 | 289 | 86 | 40,620 | 11.7 |
| Butler | 91,517 | 38,079 | 41.6 | 44,745 | 48.9 | 194 | 44 | 8 | 8,447 | 9.2 |
| Cambria | 87,692 | 56,027 | 63.9 | 27,382 | 31.2 | 101 | 50 | 9 | 4,123 | 4.7 |
| Cameron | 3,360 | 1,488 | 44.3 | 1,694 | 50.4 | 5 | 3 | 1 | 169 | 5.0 |
| Carbon | 30,767 | 15,662 | 50.9 | 12,632 | 41.1 | 82 | 29 | 4 | 2,358 | 7.7 |
| Centre | 78,216 | 29,814 | 38.1 | 36,379 | 46.5 | 293 | 65 | 46 | 11,619 | 14.9 |
| Chester | 249,942 | 68,619 | 27.5 | 145,436 | 58.2 | 1,123 | 158 | 59 | 34,547 | 13.8 |
| Clarion | 20,783 | 8,990 | 43.3 | 10,590 | 51.0 | 53 | 13 | 1 | 1,136 | 5.5 |
| Clearfield | 43,080 | 20,561 | 47.7 | 19,651 | 45.6 | 68 | 42 | 46 | 2,712 | 6.3 |
| Clinton | 17,278 | 7,829 | 45.3 | 8,343 | 48.3 | 31 | 10 | 12 | 1,053 | 6.1 |
| Columbia | 34,050 | 16,055 | 47.2 | 14,744 | 43.3 | 71 | 30 | 0 | 3,150 | 9.3 |
| Crawford | 46,315 | 18,507 | 40.0 | 25,140 | 54.3 | 80 | 0 | 41 | 2,547 | 5.5 |
| Cumberland | 118,233 | 35,990 | 30.4 | 69,660 | 58.9 | 343 | 95 | 57 | 12,088 | 10.2 |
| Dauphin | 144,298 | 53,119 | 36.8 | 77,633 | 53.8 | 400 | 190 | 32 | 12,924 | 9.0 |
| Delaware | 348,928 | 95,470 | 27.4 | 223,545 | 64.1 | 827 | 187 | 39 | 28,860 | 8.3 |
| Elk | 18,695 | 10,224 | 54.7 | 7,061 | 37.8 | 18 | 15 | 6 | 1,371 | 7.3 |
| Erie | 162,546 | 87,127 | 53.6 | 63,863 | 39.3 | 292 | 155 | 3 | 11,106 | 6.8 |
| Fayette | 77,648 | 57,845 | 74.5 | 16,316 | 21.0 | 68 | 50 | 96 | 3,273 | 4.2 |
| Forest | 2,906 | 1,175 | 40.4 | 1,587 | 54.6 | 2 | 0 | 0 | 142 | 4.9 |
| Franklin | 64,695 | 21,083 | 32.6 | 37,524 | 58.0 | 118 | 56 | 8 | 5,906 | 9.1 |
| Fulton | 7,605 | 3,284 | 43.2 | 3,947 | 51.9 | 15 | 8 | 0 | 351 | 4.6 |
| Greene | 21,505 | 15,803 | 73.5 | 4,851 | 22.6 | 28 | 17 | 2 | 804 | 3.7 |
| Huntingdon | 23,184 | 8,123 | 35.0 | 13,242 | 57.1 | 29 | 11 | 1 | 1,778 | 7.7 |
| Indiana | 43,047 | 20,259 | 47.1 | 19,256 | 44.7 | 96 | 26 | 5 | 3,405 | 7.9 |
| Jefferson | 23,977 | 10,225 | 42.6 | 12,408 | 51.7 | 30 | 23 | 5 | 1,286 | 5.4 |
| Juniata | 11,355 | 4,441 | 39.1 | 6,299 | 55.5 | 12 | 7 | 23 | 573 | 5.0 |
| Lackawanna | 136,092 | 90,146 | 66.2 | 39,662 | 29.1 | 168 | 59 | 290 | 5,767 | 4.2 |
| Lancaster | 236,108 | 59,538 | 25.2 | 147,825 | 62.6 | 742 | 287 | 75 | 27,641 | 11.7 |
| Lawrence | 53,689 | 31,149 | 58.0 | 19,136 | 35.6 | 50 | 25 | 16 | 3,313 | 6.2 |
| Lebanon | 61,269 | 17,948 | 29.3 | 37,469 | 61.2 | 170 | 67 | 63 | 5,552 | 9.1 |
| Lehigh | 167,329 | 76,348 | 45.6 | 73,313 | 43.8 | 559 | 169 | 73 | 16,867 | 10.1 |
| Luzerne | 179,397 | 105,130 | 58.6 | 65,066 | 36.3 | 286 | 99 | 77 | 8,739 | 4.9 |
| Lycoming | 60,169 | 22,942 | 38.1 | 32,779 | 54.5 | 105 | 78 | 9 | 4,256 | 7.1 |
| McKean | 23,939 | 7,581 | 31.7 | 14,484 | 60.5 | 75 | 20 | 9 | 1,770 | 7.4 |
| Mercer | 67,558 | 34,137 | 50.5 | 27,928 | 41.3 | 95 | 57 | 22 | 5,319 | 7.9 |
| Mifflin | 21,468 | 8,523 | 39.7 | 11,590 | 54.0 | 31 | 6 | 5 | 1,313 | 6.1 |
| Monroe | 67,793 | 27,659 | 40.8 | 29,678 | 43.8 | 351 | 98 | 57 | 9,950 | 14.7 |
| Montgomery | 460,770 | 147,189 | 31.9 | 258,804 | 56.2 | 2,242 | 305 | 99 | 52,131 | 11.3 |
| Montour | 8,670 | 3,559 | 41.0 | 4,394 | 50.7 | 13 | 4 | 0 | 700 | 8.1 |
| Northampton | 145,128 | 73,159 | 50.4 | 54,795 | 37.8 | 548 | 414 | 16,212 | 11.2 | |
| Northumberland | 47,787 | 22,805 | 47.7 | 22,297 | 46.7 | 85 | 34 | 20 | 2,546 | 5.3 |
| Perry | 22,290 | 6,242 | 28.0 | 14,198 | 63.7 | 50 | 24 | 37 | 1,739 | 7.8 |
| Philadelphia | 946,380 | 693,932 | 73.3 | 199,859 | 21.1 | 2,018 | 644 | 136 | 49,791 | 5.3 |
| Pike | 24,226 | 7,832 | 32.3 | 12,717 | 52.5 | 55 | 27 | 13 | 3,582 | 14.8 |
| Potter | 10,225 | 3,352 | 32.8 | 6,359 | 62.2 | 14 | 9 | 1 | 490 | 4.8 |
| Schuykill | 82,026 | 32,972 | 40.2 | 44,266 | 54.0 | 135 | 41 | 15 | 4,597 | 5.6 |
| Snyder | 17,265 | 4,095 | 23.7 | 11,802 | 68.4 | 25 | 11 | 2 | 1,330 | 7.7 |
| Somerse | 45,798 | 21,316 | 46.5 | 22,300 | 48.7 | 41 | 32 | 4 | 2,105 | 4.6 |
| Sullivan | 4,278 | 1,634 | 38.2 | 2,372 | 55.4 | 5 | 0 | 0 | 267 | 6.2 |
| Susquehanna | 23,422 | 7,600 | 32.4 | 14,119 | 60.3 | 53 | 23 | 10 | 1,617 | 6.9 |
| Tioga | 22,851 | 6,462 | 28.3 | 15,038 | 65.8 | 22 | 19 | 2 | 1,308 | 5.7 |
| Union | 16,116 | 4,529 | 28.1 | 10,105 | 62.7 | 34 | 16 | 5 | 1,427 | 8.9 |
| Vernago | 31,253 | 11,981 | 38.3 | 16,909 | 54.1 | 74 | 16 | 3 | 2,270 | 7.3 |
| Warren | 25,933 | 10,053 | 38.8 | 13,666 | 52.7 | 43 | 17 | 2 | 2,152 | 8.3 |
| Washington | 126,407 | 81,517 | 64.5 | 35,882 | 28.4 | 176 | 11 | 3 | 8,818 | 7.0 |
| Wayne | 24,445 | 6,880 | 28.1 | 15,274 | 62.5 | 47 | 15 | 22 | 2,207 | 9.0 |
| Westmoreland | 219,856 | 134,612 | 61.2 | 68,371 | 31.1 | 42 | 123 | 69 | 16,639 | 7.6 |
| Wyoming | 16,208 | 5,041 | 31.1 | 10,019 | 61.8 | 32 | 19 | 11 | 1,086 | 6.7 |
| York | 196,410 | 71,420 | 36.4 | 101,783 | 51.8 | 669 | 237 | 109 | 22,192 | 11.3 |
Note: Detail may not add to total because of rounding. /P>
Source: PA Department of State, Bureau of Elections and the Pennsylvania State Data Center Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg