Population Estimates, Pennsylvania Counties 1991-1996
| County | Census 1990 | Estimate 1991 | Estimate 1992 | Estimate 1993 | Estimate 1994 | Estimate 1995 | Estimate 1996 |
| Pennsylvania | 11,882,842 | 11,945,759 | 11,988,937 | 12,032,922 | 12,058,380 | 12,060,312 | 12,056,112 |
| Adams | 78,274 | 80,261 | 81,282 | 82,309 | 83,259 | 83,922 | 84,921 |
| Allegheny | 1,336,449 | 1,334,312 | 1,333,805 | 1,329,047 | 1,319,502 | 1,306,794 | 1,296,037 |
| Armstrong | 73,478 | 73,961 | 73,982 | 74,568 | 74,502 | 74,261 | 73,872 |
| Beaver | 186,093 | 187,095 | 188,021 | 188,662 | 188,244 | 187,646 | 187,009 |
| Bedford | 47,919 | 48,284 | 48,550 | 48,881 | 49,090 | 49,167 | 49,322 |
| Berks | 336,523 | 340,973 | 343,128 | 345,673 | 348,579 | 350,276 | 352,353 |
| Blair | 130,542 | 131,242 | 131,441 | 131,922 | 132,444 | 132,094 | 131,450 |
| Bradford | 60,967 | 61,357 | 61,740 | 61,950 | 61,963 | 62,129 | 62,352 |
| Bucks | 541,174 | 549,106 | 553,908 | 560,232 | 567,011 | 573,130 | 578,715 |
| Butler | 152,013 | 154,735 | 156,609 | 159,691 | 161,937 | 165,336 | 167,732 |
| Cambria | 163,062 | 162,498 | 162,424 | 162,001 | 161,029 | 160,066 | 158,500 |
| Cameron | 5,913 | 5,809 | 5,808 | 5,783 | 5,797 | 5,762 | 5,745 |
| Carbon | 56,846 | 57,565 | 57,971 | 58,402 | 58,703 | 58,698 | 58,783 |
| Centre | 124,812 | 126,182 | 127,324 | 129,139 | 129,800 | 130,565 | 131,489 |
| Chester | 376,396 | 382,595 | 387,143 | 392,764 | 397,450 | 404,911 | 410,744 |
| Clarion | 41,699 | 41,710 | 42,178 | 42,163 | 42,052 | 42,380 | 42,205 |
| Clearfield | 78,097 | 78,151 | 78,404 | 78,873 | 79,435 | 79,676 | 79,640 |
| Clinton | 37,182 | 37,140 | 37,405 | 37,335 | 37,444 | 37,277 | 37,130 |
| Columbia | 63,202 | 63,610 | 64,119 | 64,286 | 64,214 | 64,240 | 64,079 |
| Crawford | 86,170 | 86,575 | 86,916 | 87,791 | 88,488 | 89,219 | 89,175 |
| Cumberland | 195,257 | 198,994 | 200,942 | 203,140 | 204,653 | 205,694 | 207,042 |
| Dauphin | 237,813 | 240,150 | 241,759 | 243,809 | 245,463 | 245,941 | 246,807 |
| Delaware | 547,651 | 548,330 | 548,694 | 548,882 | 548,820 | 548,043 | 547,592 |
| Elk | 34,878 | 34,980 | 35,102 | 35,304 | 35,197 | 35,109 | 35,141 |
| Erie | 275,572 | 277,479 | 278,685 | 279,583 | 280,681 | 280,688 | 280,570 |
| Fayette | 145,351 | 145,848 | 146,139 | 146,705 | 146,435 | 146,132 | 145,628 |
| Forest | 4,802 | 4,817 | 4,849 | 5,006 | 4,974 | 4,958 | 4,942 |
| Franklin | 121,082 | 123,060 | 124,153 | 125,152 | 126,123 | 126,556 | 127,035 |
| Fulton | 13,837 | 14,043 | 14,166 | 14,196 | 14,322 | 14,395 | 14,435 |
| Greene | 39,550 | 39,715 | 39,719 | 40,135 | 40,774 | 41,943 | 42,054 |
| Huntingdon | 44,164 | 44,308 | 44,420 | 44,816 | 44,629 | 44,830 | 44,977 |
| Indiana | 89,994 | 90,041 | 90,311 | 90,490 | 90,311 | 90,275 | 90,073 |
| Jefferson | 46,083 | 46,273 | 46,324 | 46,570 | 46,620 | 46,621 | 46,624 |
| Juniata | 20,625 | 20,833 | 21,037 | 21,365 | 21,511 | 21,653 | 21,793 |
| Lackawanna | 219,097 | 218,727 | 218,131 | 217,323 | 216,324 | 215,091 | 213,323 |
| Lancaster | 422,822 | 430,281 | 434,006 | 438,571 | 443,086 | 447,651 | 450,834 |
| Lawrence | 96,246 | 96,214 | 96,516 | 96,627 | 96,436 | 96,105 | 95,780 |
| Lebanon | 113,744 | 114,999 | 115,632 | 116,138 | 116,566 | 116,708 | 117,179 |
| Lehigh | 291,130 | 294,065 | 295,988 | 297,325 | 297,982 | 297,519 | 297,802 |
| Luzerne | 328,149 | 329,237 | 329,504 | 329,137 | 326,181 | 323,867 | 321,309 |
| Lycoming | 118,710 | 119,613 | 120,500 | 120,994 | 120,773 | 119,897 | 119,083 |
| McKean | 47,131 | 47,291 | 48,647 | 48,396 | 48,480 | 48,381 | 48,156 |
| Mercer | 121,003 | 121,509 | 121,990 | 122,257 | 122,017 | 122,138 | 122,155 |
| Mifflin | 46,197 | 46,452 | 46,652 | 46,839 | 46,974 | 46,980 | 47,006 |
| Monroe | 95,709 | 100,865 | 104,511 | 108,353 | 112,408 | 116,034 | 119,581 |
| Montgomery | 678,193 | 684,724 | 689,291 | 693,959 | 699,530 | 703,939 | 708,782 |
| Montour | 17,735 | 17,930 | 18,045 | 18,210 | 18,174 | 18,226 | 18,044 |
| Northampton | 247,105 | 249,716 | 251,682 | 253,358 | 254,920 | 256,368 | 257,719 |
| Northumberland | 96,771 | 96,610 | 96,092 | 96,028 | 96,565 | 96,563 | 95,897 |
| Perry | 41,172 | 41,916 | 42,243 | 42,758 | 43,242 | 43,500 | 43,727 |
| Philadelphia | 1,585,577 | 1,566,050 | 1,550,231 | 1,537,980 | 1,522,380 | 1,499,762 | 1,478,002 |
| Pike | 27,966 | 30,722 | 32,439 | 34,026 | 35,358 | 36,682 | 38,139 |
| Potter | 16,717 | 16,855 | 16,852 | 17,088 | 17,068 | 17,120 | 17,103 |
| Schuylkill | 152,585 | 152,724 | 154,171 | 153,898 | 153,833 | 153,766 | 152,630 |
| Snyder | 36,680 | 37,063 | 37,333 | 37,438 | 37,603 | 37,767 | 38,034 |
| Somerset | 78,218 | 78,685 | 78,724 | 78,912 | 79,854 | 80,422 | 80,517 |
| Sullivan | 6,104 | 6,109 | 6,125 | 6,078 | 6,094 | 6,133 | 6,145 |
| Susquehanna | 40,380 | 40,993 | 41,081 | 41,352 | 41,556 | 41,831 | 42,002 |
| Tioga | 41,126 | 41,289 | 41,632 | 41,643 | 41,552 | 41,447 | 41,510 |
| Union | 36,176 | 36,391 | 36,507 | 38,087 | 40,610 | 40,719 | 40,826 |
| Venango | 59,381 | 59,444 | 59,332 | 58,367 | 59,105 | 59,025 | 58,820 |
| Warren | 45,049 | 45,045 | 45,065 | 45,468 | 44,826 | 44,740 | 44,624 |
| Washington | 204,584 | 205,080 | 206,149 | 207,384 | 207,587 | 206,901 | 206,708 |
| Wayne | 39,944 | 41,219 | 42,339 | 43,081 | 43,697 | 44,153 | 44,718 |
| Westmoreland | 370,321 | 372,200 | 374,727 | 376,099 | 376,753 | 376,666 | 376,297 |
| Wyoming | 28,076 | 28,277 | 28,807 | 29,176 | 29,327 | 29,151 | 29,362 |
| York | 339,574 | 345,432 | 349,535 | 353,947 | 360,063 | 364,673 | 368,332 |
Source: U.S. Census Bureau
Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg