Livestock on Farm and Value, 1995-1996
| County | Hogs & Pigs | Cattle & Calves | Sheep & Lambs | All Livestock (Value) |
| (Head) | (Value) | (Head) | (Value) | (Head) | (Value) |
| Pennsylvania | 1,000,000 | 71,000,000 | 1,790,000 | 1,279,850,000 | 107,000 | 10,700,000 | 1,361,550,000 |
| Adams | 23,000 | 1,633,000 | 31,500 | 22,522,500 | 1,400 | 140,000 | 24,295,500 |
| Allegheny | 400 | 28,400 | 4,000 | 2,860,000 | 900 | 90,000 | 2,978,400 |
| Armstrong | 4,600 | 326,600 | 18,500 | 13,227,500 | 1,000 | 100,000 | 13,654,100 |
| Beaver | 1,200 | 85,200 | 11,000 | 7,865,000 | 1,500 | 150,000 | 8,100,200 |
| Bedford | 10,000 | 710,000 | 51,500 | 36,822,500 | 3,100 | 310,000 | 37,842,500 |
| Berks | 64,000 | 4,544,000 | 69,000 | 49,335,000 | 2,600 | 260,000 | 54,139,000 |
| Blair | 5,300 | 376,300 | 31,500 | 22,522,500 | 1,000 | 100,000 | 22,998,800 |
| Bradford | 2,800 | 198,800 | 92,000 | 65,780,000 | 5,000 | 500,000 | 66,478,800 |
| Bucks | 2,000 | 142,000 | 10,600 | 7,579,000 | 2,100 | 210,000 | 7,931,000 |
| Butler | 5,300 | 376,300 | 26,000 | 18,590,000 | 3,800 | 380,000 | 19,346,300 |
| Cambria | 4,400 | 312,400 | 12,900 | 9,223,500 | 1,100 | 110,000 | 9,645,900 |
| Cameron | 100 | 7,100 | 500 | 357,500 | 0 | 0 | 364,600 |
| Carbon | 1,100 | 78,100 | 1,500 | 1,072,500 | 100 | 10,000 | 1,160,600 |
| Centre | 8,000 | 568,000 | 35,500 | 25,382,500 | 2,200 | 220,000 | 26,170,500 |
| Chester | 11,000 | 781,000 | 49,500 | 35,392,500 | 2,700 | 270,000 | 36,443,500 |
| Clarion | 2,700 | 191,700 | 16,500 | 11,797,500 | 600 | 60,000 | 12,049,200 |
| Clearfield | 300 | 21,300 | 8,300 | 5,934,500 | 400 | 40,000 | 5,995,800 |
| Clinton | 1,700 | 120,700 | 11,000 | 7,865,000 | 100 | 10,000 | 7,995,700 |
| Columbia | 9,000 | 639,000 | 12,500 | 8,937,500 | 900 | 90,000 | 9,666,500 |
| Crawford | 2,800 | 198,800 | 47,500 | 33,962,500 | 700 | 70,000 | 34,231,300 |
| Cumberland | 24,000 | 1,704,000 | 49,000 | 35,035,000 | 1,300 | 130,000 | 36,869,000 |
| Dauphin | 11,000 | 781,000 | 21,500 | 15,372,500 | 4,000 | 400,000 | 16,553,500 |
| Delaware | 0 | 0 | 400 | 286,000 | 100 | 10,000 | 296,000 |
| Elk | 100 | 7,100 | 3,000 | 2,145,000 | 200 | 20,000 | 2,172,100 |
| Erie | 1,000 | 71,000 | 28,000 | 20,020,000 | 400 | 40,000 | 20,131,000 |
| Fayette | 2,100 | 149,100 | 21,500 | 15,372,500 | 1,200 | 120,000 | 15,641,600 |
| Forest | 400 | 28,400 | 800 | 572,000 | 0 | 0 | 600,400 |
| Franklin | 58,000 | 4,118,000 | 101,000 | 72,215,000 | 1,900 | 190,000 | 76,523,000 |
| Fulton | 17,000 | 1,207,000 | 17,500 | 12,512,500 | 500 | 50,000 | 13,769,500 |
| Greene | 200 | 14,200 | 17,500 | 12,512,500 | 8,200 | 820,000 | 13,346,700 |
| Huntingdon | 7,000 | 497,000 | 32,500 | 23,237,500 | 1,500 | 150,000 | 23,884,500 |
| Indiana | 6,600 | 468,600 | 25,000 | 17,875,000 | 2,200 | 220,000 | 18,563,600 |
| Jefferson | 700 | 49,700 | 12,000 | 8,580,000 | 800 | 80,000 | 8,709,700 |
| Juniata | 24,000 | 1,704,000 | 21,500 | 15,372,500 | 1,600 | 160,000 | 17,236,500 |
| Lackawanna | 400 | 28,400 | 6,000 | 4,290,000 | 200 | 20,000 | 4,338,400 |
| Lancaster | 335,000 | 23,785,000 | 251,000 | 179,465,000 | 5,900 | 590,000 | 203,840,000 |
| Lawrence | 4,900 | 347,900 | 21,000 | 15,015,000 | 1,100 | 110,000 | 15,472,900 |
| Lebanon | 72,000 | 5,112,000 | 54,000 | 38,610,000 | 1,600 | 160,000 | 43,882,000 |
| Lehigh | 6,000 | 426,000 | 4,500 | 3,217,500 | 900 | 90,000 | 3,733,500 |
| Luzerne | 500 | 35,500 | 6,500 | 4,647,500 | 700 | 70,000 | 4,753,000 |
| Lycoming | 5,600 | 397,600 | 21,000 | 15,015,000 | 900 | 90,000 | 15,502,600 |
| McKean | 100 | 7,100 | 4,500 | 3,217,500 | 500 | 50,000 | 3,274,600 |
| Mercer | 4,400 | 312,400 | 35,000 | 25,025,000 | 3,100 | 310,000 | 25,647,400 |
| Mifflin | 6,000 | 426,000 | 30,000 | 21,450,000 | 1,200 | 120,000 | 21,996,000 |
| Monroe | 900 | 63,900 | 1,500 | 1,072,500 | 300 | 30,000 | 1,166,400 |
| Montgomery | 11,000 | 781,000 | 11,000 | 7,865,000 | 1,000 | 100,000 | 8,746,000 |
| Montour | 3,800 | 269,800 | 6,800 | 4,862,000 | 200 | 20,000 | 5,151,800 |
| Northampton | 3,500 | 248,500 | 12,100 | 8,651,500 | 400 | 40,000 | 8,940,000 |
| Northumberland | 33,000 | 2,343,000 | 17,000 | 12,155,000 | 1,600 | 160,000 | 14,658,000 |
| Perry | 19,000 | 1,349,000 | 25,000 | 17,875,000 | 1,700 | 170,000 | 19,394,000 |
| Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pike | 0 | 0 | 400 | 286,000 | 0 | 0 | 286,000 |
| Potter | 900 | 63,900 | 14,500 | 10,367,500 | 500 | 50,000 | 10,481,400 |
| Schuylkill | 21,000 | 1,491,000 | 13,500 | 9,652,500 | 500 | 50,000 | 11,193,500 |
| Snyder | 46,000 | 3,266,000 | 23,500 | 16,802,500 | 1,000 | 100,000 | 20,168,500 |
| Somerset | 8,200 | 582,200 | 52,500 | 37,537,500 | 3,100 | 310,000 | 38,429,700 |
| Sullivan | 100 | 7,100 | 9,500 | 6,792,500 | 1,500 | 150,000 | 6,949,600 |
| Susquehanna | 2,300 | 163,300 | 37,500 | 26,812,500 | 1,600 | 160,000 | 27,135,800 |
| Tioga | 6,600 | 468,600 | 45,000 | 32,175,000 | 2,300 | 230,000 | 32,873,600 |
| Union | 13,200 | 937,200 | 20,500 | 14,657,500 | 600 | 60,000 | 15,654,700 |
| Venango | 2,000 | 142,000 | 7,700 | 5,505,500 | 1,100 | 110,000 | 5,757,500 |
| Warren | 400 | 28,400 | 14,000 | 10,010,000 | 1,700 | 170,000 | 10,208,400 |
| Washington | 3,300 | 234,300 | 36,000 | 25,740,000 | 8,700 | 870,000 | 26,844,300 |
| Wayne | 200 | 14,200 | 23,500 | 16,802,500 | 500 | 50,000 | 16,866,700 |
| Westmoreland | 4,800 | 340,800 | 28,500 | 20,377,500 | 2,900 | 290,000 | 21,008,300 |
| Wyoming | 100 | 7,100 | 11,000 | 7,865,000 | 800 | 80,000 | 7,952,100 |
| York | 73,000 | 5,183,000 | 53,000 | 37,895,000 | 3,800 | 380,000 | 43,458,000 |
Source: Pennsylvania Department of Agriculture
Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg