| Federal Government Expenditures or Obligations: Fiscal Year 1995 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA Counties by Percent of Total | ||||||
| (Total in Thousand Dollars) | ||||||
| County | Total | Grant Awards | Salaries And Wages | Direct Payments to Individuals | Procurement Contract Awards | Other |
| Pennsylvania | 64,609,866 | 17.4 | 9.2 | 63.9 | 8.3 | 1.2 |
| Adams | 254,614 | 12.3 | 6.9 | 75.2 | 4.6 | 1.1 |
| Allegheny | 8,523,789 | 16.8 | 9.3 | 58.9 | 14.7 | 0.3 |
| Armstrong | 328,168 | 12.3 | 3.4 | 83.2 | 0.8 | 0.2 |
| Beaver | 784,273 | 15.1 | 2.5 | 81.4 | 0.9 | 0.1 |
| Bedford | 171,107 | 13.6 | 3.7 | 80.6 | 1.7 | 0.4 |
| Berks | 1,234,879 | 15.4 | 4.9 | 75.7 | 3.4 | 0.6 |
| Blair | 607,716 | 15.7 | 6.9 | 74.6 | 2.5 | 0.3 |
| Bradford | 233,516 | 16.2 | 4.4 | 70.3 | 8.7 | 0.5 |
| Bucks | 1,824,008 | 11.9 | 9.7 | 71.0 | 7.2 | 0.2 |
| Butler | 617,560 | 13.5 | 11.4 | 72.0 | 2.9 | 0.3 |
| Cambria | 929,688 | 14.6 | 6.0 | 68.0 | 11.3 | 0.2 |
| Cameron | 29,228 | 28.5 | 2.8 | 67.9 | 0.6 | 0.2 |
| Carbon | 281,309 | 8.9 | 2.4 | 73.5 | 15.1 | 0.1 |
| Centre | 500,579 | 29.0 | 6.2 | 50.1 | 14.6 | 0.2 |
| Chester | 1,265,862 | 11.0 | 12.4 | 64.3 | 11.8 | 0.4 |
| Clarion | 157,878 | 15.4 | 3.6 | 79.5 | 1.1 | 0.4 |
| Clearfield | 344,657 | 15.7 | 4.1 | 75.5 | 4.5 | 0.2 |
| Clinton | 155,402 | 17.6 | 6.0 | 73.0 | 3.1 | 0.3 |
| Columbia | 243,952 | 12.4 | 3.9 | 77.1 | 5.9 | 0.6 |
| Crawford | 331,725 | 15.7 | 3.8 | 79.3 | 0.9 | 0.3 |
| Cumberland | 1,056,109 | 5.2 | 31.0 | 58.5 | 4.8 | 0.5 |
| Dauphin | 2,710,895 | 59.6 | 6.0 | 31.0 | 3.2 | 0.2 |
| Delaware | 2,340,305 | 12.6 | 5.8 | 75.3 | 6.2 | 0.1 |
| Elk | 129,866 | 12.6 | 4.5 | 81.8 | 1.0 | 0.1 |
| Erie | 1,080,308 | 17.9 | 7.0 | 71.9 | 2.9 | 0.3 |
| Fayette | 767,699 | 14.7 | 3.3 | 80.1 | 1.8 | 0.1 |
| Forest | 29,011 | 16.0 | 6.5 | 73.8 | 3.5 | 0.2 |
| Franklin | 710,950 | 7.4 | 18.8 | 49.3 | 24.3 | 0.2 |
| Fulton | 46,588 | 13.7 | 3.0 | 76.2 | 6.3 | 0.9 |
| Greene | 208,935 | 22.7 | 3.5 | 67.4 | 6.3 | 0.2 |
| Huntingdon | 158,357 | 16.2 | 5.0 | 75.8 | 2.5 | 0.5 |
| Indiana | 354,460 | 15.1 | 4.4 | 79.0 | 1.2 | 0.3 |
| Jefferson | 193,151 | 15.0 | 4.5 | 78.9 | 0.8 | 0.9 |
| Juniata | 67,354 | 11.9 | 4.7 | 81.2 | 1.0 | 1.2 |
| Lackawanna | 1,280,620 | 23.2 | 4.8 | 64.9 | 6.9 | 0.2 |
| Lancaster | 1,331,840 | 10.9 | 6.6 | 74.7 | 7.5 | 0.3 |
| Lawrence | 484,230 | 13.5 | 5.2 | 78.9 | 2.1 | 0.3 |
| Lebanon | 537,462 | 9.0 | 25.1 | 60.9 | 4.8 | 0.1 |
| Lehigh | 1,106,272 | 16.7 | 7.0 | 70.9 | 5.1 | 0.3 |
| Luzerne | 1,673,800 | 12.5 | 8.7 | 76.0 | 2.7 | 0.2 |
| Lycoming | 471,383 | 13.6 | 7.3 | 74.5 | 4.1 | 0.4 |
| Mckean | 213,929 | 16.1 | 11.7 | 70.8 | 1.2 | 0.2 |
| Mercer | 523,420 | 12.4 | 3.5 | 82.0 | 1.9 | 0.2 |
| Mifflin | 177,772 | 17.4 | 4.1 | 76.5 | 1.8 | 0.2 |
| Monroe | 468,331 | 8.2 | 23.9 | 61.3 | 6.4 | 0.1 |
| Montgomery | 2,957,426 | 8.1 | 9.2 | 69.2 | 13.3 | 0.2 |
| Montour | 81,039 | 27.1 | 2.1 | 69.1 | 1.1 | 0.6 |
| Northampton | 1,014,006 | 11.9 | 6.9 | 79.0 | 1.9 | 0.4 |
| Northumberland | 407,833 | 11.9 | 2.7 | 83.4 | 1.6 | 0.4 |
| Perry | 123,601 | 10.3 | 3.4 | 84.8 | 0.7 | 0.8 |
| Philadelphia | 12,203,581 | 24.0 | 16.2 | 49.0 | 10.5 | 0.3 |
| Pike | 112,490 | 18.4 | 7.5 | 73.1 | 0.9 | 0.2 |
| Potter | 65,182 | 18.0 | 3.6 | 76.1 | 1.0 | 1.2 |
| Schuylkill | 789,803 | 8.4 | 4.7 | 72.5 | 14.1 | 0.2 |
| Snyder | 139,984 | 33.6 | 2.8 | 62.6 | 0.6 | 0.4 |
| Somerset | 333,435 | 16.7 | 3.2 | 77.9 | 1.9 | 0.3 |
| Sullivan | 30,045 | 19.1 | 4.3 | 70.6 | 5.4 | 0.5 |
| Susquehanna | 144,061 | 15.4 | 4.2 | 79.0 | 1.0 | 0.4 |
| Tioga | 179,581 | 24.0 | 4.3 | 63.7 | 7.6 | 0.4 |
| Union | 604,169 | 5.4 | 13.1 | 14.4 | 67.0 | 0.1 |
| Venango | 274,723 | 26.8 | 3.0 | 69.5 | 0.6 | 0.2 |
| Warren | 173,036 | 16.0 | 5.6 | 72.8 | 5.4 | 0.2 |
| Washington | 953,750 | 14.9 | 3.5 | 80.2 | 1.2 | 0.2 |
| Wayne | 182,814 | 8.4 | 3.7 | 86.5 | 1.1 | 0.2 |
| Westmoreland | 1,597,669 | 13.5 | 3.4 | 80.9 | 2.0 | 0.2 |
| Wyoming | 89,092 | 13.8 | 3.5 | 81.0 | 1.3 | 0.4 |
| York | 1,344,046 | 9.4 | 11.4 | 62.1 | 16.8 | 0.2 |
| State undistributed | 3,865,544 | 8.3 | 0.0 | 75.3 | 0.0 | 16.4 |
Note: Detail may not add to total because of rounding.
Source: U.S. Census Bureau, Federal Expenditures by State and Consolidated Federal Funds Report for Fiscal Year 1995 Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg