| Federal Government Expenditures or Obligations: Fiscal Year 1995 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (In Million Dollars) | ||||||
| County | Total | Grant Awards | Salaries And Wages | Direct Payments to Individuals | Procurement Contract Awards | Other |
| United States | 1,363,511 | 228,936 | 168,151 | 717,157 | 202,209 | 47,058 |
| Alabama | 22,719 | 3,419 | 2,960 | 12,658 | 3,059 | 622 |
| Alaska | 4,198 | 1,125 | 1,287 | 991 | 708 | 87 |
| Arizona | 20,705 | 3,150 | 2,413 | 11,568 | 3,098 | 476 |
| Arkansas | 11,754 | 2,091 | 1,005 | 7,644 | 421 | 593 |
| California | 152,534 | 26,934 | 18,376 | 75,818 | 26,537 | 4,868 |
| Colorado | 19,196 | 2,391 | 3,390 | 8,432 | 4,160 | 823 |
| Connecticut | 17,498 | 3,195 | 1,413 | 9,189 | 3,159 | 542 |
| Delaware | 3,272 | 560 | 483 | 1,925 | 190 | 114 |
| District of Columbia | 21,776 | 2,238 | 11,394 | 2,595 | 4,093 | 1,456 |
| Florida | 74,992 | 9,078 | 7,206 | 48,815 | 8,698 | 1,195 |
| Georgia | 33,121 | 5,461 | 5,801 | 16,769 | 4,315 | 775 |
| Hawaii | 7,529 | 1,162 | 2,310 | 3,111 | 777 | 169 |
| Idaho | 5,320 | 849 | 604 | 2,676 | 976 | 215 |
| Illinois | 50,934 | 9,487 | 5,436 | 31,148 | 3,255 | 1,607 |
| Indiana | 22,961 | 3,546 | 2,031 | 14,478 | 1,678 | 1,228 |
| Iowa | 12,979 | 2,074 | 929 | 7,735 | 809 | 1,432 |
| Kansas | 12,440 | 1,649 | 1,741 | 7,076 | 1,204 | 769 |
| Kentucky | 19,991 | 3,437 | 2,380 | 10,862 | 2,769 | 543 |
| Louisiana | 22,437 | 5,291 | 2,059 | 11,835 | 2,089 | 1,154 |
| Maine | 6,540 | 1,315 | 728 | 3,538 | 808 | 151 |
| Maryland | 36,847 | 3,594 | 7,192 | 13,789 | 9,109 | 3,164 |
| Massachusetts | 35,858 | 6,829 | 2,953 | 18,024 | 6,193 | 1,858 |
| Michigan | 39,372 | 7,589 | 2,867 | 25,832 | 2,014 | 1,069 |
| Minnesota | 18,825 | 3,685 | 1,649 | 10,573 | 1,595 | 1,324 |
| Mississippi | 14,233 | 2,738 | 1,554 | 7,658 | 1,936 | 347 |
| Missouri | 31,418 | 4,159 | 3,167 | 15,273 | 7,240 | 1,580 |
| Montana | 4,808 | 933 | 628 | 2,336 | 336 | 575 |
| Nebraska | 7,692 | 1,440 | 969 | 4,107 | 517 | 659 |
| Nevada | 6,628 | 882 | 816 | 3,824 | 917 | 188 |
| New Hampshire | 4,856 | 866 | 454 | 2,712 | 668 | 157 |
| New Jersey | 37,587 | 6,639 | 3,549 | 22,446 | 4,263 | 690 |
| New Mexico | 11,794 | 1,866 | 1,622 | 4,278 | 3,690 | 338 |
| New York | 93,781 | 24,348 | 7,160 | 53,704 | 6,083 | 2,486 |
| North Carolina | 30,656 | 5,487 | 4,532 | 17,780 | 2,009 | 848 |
| North Dakota | 3,777 | 768 | 599 | 1,648 | 231 | 530 |
| Ohio | 50,543 | 9,115 | 4,615 | 31,274 | 4,475 | 1,063 |
| Oklahoma | 16,086 | 2,472 | 2,614 | 9,311 | 1,152 | 537 |
| Oregon | 13,756 | 2,763 | 1,405 | 8,453 | 630 | 505 |
| Pennsylvania | 64,281 | 10,354 | 5,922 | 40,733 | 5,360 | 1,911 |
| Rhode Island | 5,763 | 1,276 | 638 | 3,227 | 464 | 158 |
| South Carolina | 17,814 | 3,027 | 2,289 | 9,380 | 2,779 | 338 |
| South Dakota | 3,829 | 813 | 539 | 1,903 | 262 | 311 |
| Tennessee | 26,175 | 4,531 | 2,691 | 14,375 | 4,032 | 545 |
| Texas | 83,296 | 13,338 | 10,594 | 42,825 | 13,769 | 2,771 |
| Utah | 8,526 | 1,318 | 1,519 | 3,718 | 1,625 | 346 |
| Vermont | 2,671 | 625 | 275 | 1,432 | 259 | 79 |
| Virginia | 51,305 | 3,504 | 12,016 | 17,697 | 16,598 | 1,489 |
| Washington | 28,899 | 4,351 | 4,396 | 14,318 | 4,760 | 1,074 |
| West Virginia | 10,001 | 2,074 | 797 | 6,228 | 708 | 195 |
| Wisconsin | 19,815 | 3,729 | 1,377 | 12,813 | 1,110 | 786 |
| Wyoming | 2,506 | 748 | 381 | 1,127 | 164 | 85 |
| American Samoa | 126 | 73 | 3 | 30 | 18 | 4 |
| Guam | 817 | 162 | 370 | 139 | 125 | 20 |
| Northern Marianas | 52 | 41 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Puerto Rico | 9,939 | 3,535 | 704 | 5,143 | 366 | 191 |
| virgin Islands | 468 | 217 | 45 | 160 | 34 | 11 |
| Undistributed | 25,817 | 592 | 1,303 | 18 | 23,904 | |
Note: Detail may not add to total because of rounding.
Source: U.S. Census Bureau, Federal Expenditures by State and Consolidated Federal Funds Report for Fiscal Year 1995 Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg