Deer Harvest For Pennsylvania Counties - 1995
| Deer Harvest For Pennsylvania Counties - 1995 |
| County | Total Deer | Antlered Deer | Anterless Deer | Deer per Square Mile
Forest |
| Goal | Density |
| Pennsylvania | 430,583 | 182,235 | 248,348 | | 30 |
| Adams | 4,529 | 1,763 | 2,766 | 24 | 41 |
| Allegheny | 9,095 | 2,344 | 6,751 | 5 | 24 |
| Armstrong | 8,411 | 3,415 | 4,996 | 29 | 37 |
| Beaver | 5,882 | 2,062 | 3,820 | 22 | 36 |
| Bedford | 10,093 | 5,043 | 5,050 | 25 | 32 |
| Berks | 8,971 | 3,532 | 5,439 | 21 | 41 |
| Blair | 6,348 | 2,905 | 3,443 | 22 | 40 |
| Bradford | 11,681 | 4,850 | 6,831 | 22 | 28 |
| Bucks | 5,222 | 1,429 | 3,793 | 5 | 21 |
| Butler | 8,440 | 3,403 | 5,037 | 23 | 33 |
| Cambria | 5,999 | 2,789 | 3,210 | 21 | 28 |
| Cameron | 2,090 | 1,055 | 1,035 | 19 | 17 |
| Carbon | 3,578 | 1,863 | 1,715 | 23 | 33 |
| Centre | 8,937 | 4,398 | 4,539 | 20 | 26 |
| Chester | 7,760 | 1,757 | 6,003 | 5 | 13 |
| Clarion | 8,210 | 3,078 | 5,132 | 26 | 28 |
| Clearfield | 15,039 | 6,938 | 8,101 | 21 | 39 |
| Clinton | 4,619 | 2,203 | 2,416 | 16 | 17 |
| Columbia | 5,818 | 2,135 | 3,683 | 19 | 35 |
| Crawford | 9,414 | 3,849 | 5,565 | 18 | 31 |
| Cumberland | 3,498 | 1,456 | 2,042 | 17 | 32 |
| Dauphin | 3,987 | 1,522 | 2,465 | 23 | 22 |
| Delaware | 1,518 | 347 | 1,171 | 5 | 20 |
| Elk | 7,394 | 3,105 | 4,289 | 21 | 29 |
| Erie | 5,857 | 2,836 | 3,021 | 29 | 33 |
| Fayette | 8,118 | 3,131 | 4,987 | 23 | 26 |
| Forest | 6,420 | 2,193 | 4,227 | 23 | 33 |
| Franklin | 5,484 | 2,476 | 3,008 | 27 | 36 |
| Fulton | 3,345 | 1,865 | 1,480 | 20 | 30 |
| Greene | 9,800 | 4,053 | 5,747 | 20 | 50 |
| Huntingdon | 8,852 | 4,420 | 4,432 | 21 | 33 |
| Indiana | 10,040 | 4,140 | 5,900 | 23 | 32 |
| Jefferson | 9,482 | 3,932 | 5,550 | 19 | 36 |
| Juniata | 3,630 | 1,752 | 1,878 | 18 | 31 |
| Lackawanna | 4,626 | 2,194 | 2,432 | 23 | 34 |
| Lancaster | 3,669 | 1,207 | 2,462 | 19 | 29 |
| Lawrence | 2,465 | 776 | 1,689 | 22 | 17 |
| Lebanon | 1,935 | 776 | 1,159 | 23 | 26 |
| Lehigh | 3,185 | 1,174 | 2,011 | 22 | 39 |
| Luzerne | 8,942 | 3,855 | 5,087 | 17 | 30 |
| Lycoming | 9,928 | 4,763 | 5,165 | 19 | 29 |
| McKean | 9,188 | 3,645 | 5,543 | 20 | 26 |
| Mercer | 4,917 | 2,263 | 2,654 | 22 | 36 |
| Mifflin | 2,965 | 1,498 | 1,467 | 22 | 25 |
| Monroe | 4,726 | 2,302 | 2,424 | 18 | 24 |
| Montgomery | 2,356 | 616 | 1,740 | 5 | 15 |
| Montour | 1,601 | 488 | 1,113 | 30 | 50 |
| Northampton | 2,333 | 1,025 | 1,308 | 27 | 30 |
| Northumberland | 3,085 | 1,167 | 1,918 | 23 | 22 |
| Perry | 5,479 | 2,702 | 2,777 | 17 | 34 |
| Philadelphia | 90 | 39 | 51 |
| Pike | 3,734 | 2,011 | 1,723 | 19 | 23 |
| Potter | 9,896 | 3,900 | 5,996 | 20 | 19 |
| Schuylkill | 7,805 | 3,296 | 4,509 | 20 | 26 |
| Snyder | 2,104 | 977 | 1,127 | 18 | 26 |
| Somerset | 12,407 | 4,995 | 7,412 | 24 | 30 |
| Sullivan | 3,258 | 1,544 | 1,714 | 16 | 23 |
| Susquehanna | 7,860 | 4,222 | 3,638 | 25 | 36 |
| Tioga | 10,951 | 4,930 | 6,021 | 19 | 27 |
| Unlon | 2,551 | 1,195 | 1,356 | 16 | 26 |
| Unknown | 1,158 | 633 | 525 |
| Venango | 9,161 | 3,366 | 5,795 | 19 | 23 |
| Warren | 10,179 | 4,272 | 5,907 | 21 | 27 |
| Washington | 10,930 | 4,717 | 6,213 | 28 | 46 |
| Wayne | 6,563 | 3,688 | 2,875 | 20 | 39 |
| Westmoreland | 10,782 | 5,048 | 5,734 | 28 | 41 |
| Wyoming | 3,795 | 1,717 | 2,078 | 23 | 29 |
| York | 8,398 | 3,195 | 5,203 | 18 | 52 |
Source: PA Game Commission
Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg