| New Residential Housing Units, Pennsylvania Counties | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | 1994 | 1995 | Precent Change 94-95 | 1996 | |||||
| Annual | Percent | Annual | Percent | July | Percent | Year to Date | Percent | ||
| Pennsylvania | 37,579 | 100.0 | 32,611 | 100.0 | -13.2 | 2408 | 100.0 | 14,703 | 100.0 |
| Adams | 549 | 1.5 | 597 | 1.8 | 8.7 | 59 | 2.5 | 319 | 2.2 |
| Allegheny | 1,973 | 5.3 | 1,656 | 5.1 | -16.1 | 155 | 6.4 | 1,005 | 6.8 |
| Armstrong | 104 | 0.3 | 83 | 0.3 | -20.2 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Beaver | 440 | 1.2 | 339 | 1.0 | -23.0 | 39 | 1.6 | 191 | 1.3 |
| Bedford | 127 | 0.3 | 161 | 0.5 | 26.8 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Berks | 1,732 | 4.6 | 1,362 | 4.2 | -21.4 | 59 | 2.5 | 464 | 3.2 |
| Blair | 275 | 0.7 | 315 | 1.0 | 14.5 | 11 | 0.5 | 53 | 0.4 |
| Bradford | 175 | 0.5 | 127 | 0.4 | -27.4 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Bucks | 3,083 | 8.2 | 2,571 | 7.9 | -16.6 | 196 | 8.1 | 1,268 | 8.6 |
| Butler | 1,405 | 3.7 | 1,013 | 3.1 | -27.9 | 100 | 4.2 | 613 | 4.2 |
| Cambria | 227 | 0.6 | 184 | 0.6 | -18.9 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| Cameron | 9 | 0.0 | 15 | 0.0 | 66.7 | 3 | 0.1 | 11 | 0.1 |
| Carbon | 241 | 0.6 | 175 | 0.5 | -27.4 | 9 | 0.4 | 50 | 0.3 |
| Centre | 495 | 1.3 | 495 | 1.5 | 0.0 | 21 | 0.9 | 185 | 1.3 |
| Chester | 2,100 | 5.6 | 2,179 | 6.7 | 3.8 | 213 | 8.8 | 1,295 | 8.8 |
| Clarion | 68 | 0.2 | 55 | 0.2 | -19.1 | 1 | 0.0 | 9 | 0.1 |
| Clearfield | 228 | 0.6 | 203 | 0.6 | -11.0 | 10 | 0.4 | 60 | 0.4 |
| Clinton | 85 | 0.2 | 124 | 0.4 | 45.9 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Columbia | 262 | 0.7 | 200 | 0.6 | -23.7 | 1 | 0.0 | 10 | 0.1 |
| Crawford | 229 | 0.6 | 217 | 0.7 | -5.2 | 2 | 0.1 | 12 | 0.1 |
| Cumberland | 1,008 | 2.7 | 813 | 2.5 | -19.3 | 53 | 2.2 | 392 | 2.7 |
| Dauphin | 925 | 2.5 | 728 | 2.2 | -21.3 | 44 | 1.8 | 345 | 2.3 |
| Delaware | 701 | 1.9 | 919 | 2.8 | 31.1 | 119 | 4.9 | 553 | 3.8 |
| Elk | 119 | 0.3 | 104 | 0.3 | -12.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Erie | 772 | 2.1 | 667 | 2.0 | -13.6 | 38 | 1.6 | 241 | 1.6 |
| Fayette | 361 | 1.0 | 348 | 1.1 | -3.6 | 31 | 1.3 | 205 | 1.4 |
| Forest | 40 | 0.1 | 42 | 0.1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Franklin | 860 | 2.3 | 425 | 1.3 | -50.6 | 75 | 3.1 | 360 | 2.4 |
| Fulton | 34 | 0.1 | 27 | 0.1 | -20.6 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Greene | 82 | 0.2 | 67 | 0.2 | -18.3 | 2 | 0.1 | 10 | 0.1 |
| Huntingdon | 140 | 0.4 | 152 | 0.5 | 8.6 | 0 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| Indiana | 105 | 0.3 | 170 | 0.5 | 61.9 | 7 | 0.3 | 41 | 0.3 |
| Jefferson | 119 | 0.3 | 102 | 0.3 | -14.3 | 8 | 0.3 | 71 | 0.5 |
| Juniata | 87 | 0.2 | 93 | 0.3 | 6.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Lackavanna | 452 | 1.2 | 417 | 1.3 | -7.7 | 10 | 0.4 | 56 | 0.4 |
| Lancaster | 2,202 | 5.9 | 1,698 | 5.2 | -22.9 | 94 | 3.9 | 671 | 4.6 |
| Lawrence | 183 | 0.5 | 178 | 0.5 | -2.7 | 10 | 0.4 | 41 | 0.3 |
| Lebanon | 604 | 1.6 | 465 | 1.4 | -23.0 | 23 | 1.0 | 204 | 1.4 |
| Lehigh | 829 | 2.2 | 968 | 3.0 | 16.8 | 45 | 1.9 | 416 | 2.8 |
| Luzerne | 730 | 1.9 | 570 | 1.7 | -21.9 | 32 | 1.3 | 188 | 1.3 |
| Lycoming | 309 | 0.8 | 306 | 0.9 | -1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Mckean | 88 | 0.2 | 106 | 0.3 | 20.5 | 3 | 0.1 | 11 | 0.1 |
| Mercer | 363 | 1.0 | 360 | 1.1 | -0.8 | 18 | 0.7 | 102 | 0.7 |
| Mifflin | 105 | 0.3 | 136 | 0.4 | 29.5 | 2 | 0.1 | 13 | 0.1 |
| Monroe | 1,215 | 3.2 | 1,063 | 3.3 | -12.5 | 102 | 4.2 | 535 | 3.6 |
| Montgomery | 3,171 | 8.4 | 2,545 | 7.8 | -19.7 | 323 | 13.4 | 1,731 | 11.8 |
| Montour | 96 | 0.3 | 80 | 0.2 | -16.7 | 2 | 0.1 | 20 | 0.1 |
| Northampton | 928 | 2.5 | 904 | 2.8 | -2.6 | 62 | 2.6 | 391 | 2.7 |
| Northumberland | 268 | 0.7 | 181 | 0.6 | -32.5 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Perry | 170 | 0.5 | 153 | 0.5 | -10.0 | 1 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| Philadelphia | 245 | 0.7 | 271 | 0.8 | 10.6 | 6 | 0.2 | 210 | 1.4 |
| Pike | 479 | 1.3 | 426 | 1.3 | -11.1 | 47 | 2.0 | 262 | 1.8 |
| Potter | 67 | 0.2 | 80 | 0.2 | 19.4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Schuylkill | 348 | 0.9 | 281 | 0.9 | -19.3 | 13 | 0.5 | 77 | 0.5 |
| Snyder | 134 | 0.4 | 125 | 0.4 | -6.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Somerset | 195 | 0.5 | 176 | 0.5 | -9.7 | 5 | 0.2 | 23 | 0.2 |
| Sullivan | 48 | 0.1 | 44 | 0.1 | -8.3 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Susquehanna | 140 | 0.4 | 158 | 0.5 | 12.9 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Tioga | 124 | 0.3 | 116 | 0.4 | -6.5 | 2 | 0.1 | 5 | 0.0 |
| Union | 130 | 0.3 | 117 | 0.4 | -10.0 | 1 | 0.0 | 8 | 0.1 |
| Venango | 74 | 0.2 | 66 | 0.2 | -10.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Warren | 108 | 0.3 | 89 | 0.3 | -17.6 | 6 | 0.2 | 46 | 0.3 |
| Washington | 809 | 2.2 | 662 | 2.0 | -18.2 | 55 | 2.3 | 363 | 2.5 |
| Wayne | 294 | 0.8 | 237 | 0.7 | -19.4 | 18 | 0.7 | 68 | 0.5 |
| Westmoreland | 1,105 | 2.9 | 908 | 2.8 | -17.8 | 110 | 4.6 | 568 | 3.9 |
| Wyoming | 122 | 0.3 | 104 | 0.3 | -14.8 | 3 | 0.1 | 28 | 0.2 |
| York | 2,284 | 6.1 | 1,893 | 5.8 | -17.1 | 154 | 6.4 | 854 | 5.8 |
Note: Detail may not add to total because of rounding.
Source: U.S. Census Bureau Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg