Population by Race (percentages) by House District


District NumberTotal Population 1990Total Households 1990Percent White Population Percent Black PopulationPercent Other Population Percent Hispanic Population
11866735 4527730 88.5 9.2 2.3 2.0
1 59080 22390 83.8 14.0 2.1 2.8
2 57572 22787 90.1 8.4 1.5 1.7
3 58064 22236 98.2 0.7 1.1 0.4
4 57556 19924 99.0 0.5 0.5 0.5
5 58713 20111 98.5 0.9 0.7 0.4
6 57559 21271 97.7 1.7 0.6 0.4
7 57565 23118 90.8 8.7 0.5 0.5
8 59880 20649 97.8 1.5 0.7 0.4
9 57502 22401 95.0 4.5 0.5 0.4
10 57806 21011 98.8 0.7 0.5 0.4
11 58996 22615 98.9 0.6 0.5 0.4
12 59055 21173 99.3 0.3 0.4 0.4
13 57481 18801 93.3 5.5 1.2 1.7
14 58101 22306 93.6 5.9 0.5 0.5
15 58790 22686 97.1 2.5 0.5 0.5
16 58483 23705 89.5 10.0 0.5 0.7
17 57567 21237 99.0 0.5 0.4 0.2
18 59234 21826 89.1 6.6 4.3 2.1
19 57111 20489 43.0 55.5 1.5 1.0
20 57545 23472 87.9 11.0 1.1 0.8
21 57629 27557 82.0 15.2 2.8 1.2
22 57815 23545 92.9 6.4 0.7 0.7
23 58892 25074 83.5 10.9 5.6 1.4
24 57548 24941 31.4 66.9 1.7 1.0
25 59968 22749 94.0 3.5 2.5 0.6
26 57905 20098 83.9 14.4 1.7 1.8
27 57448 24116 89.8 9.2 1.0 0.5
28 57793 20448 97.7 0.8 1.5 0.5
29 57284 23700 97.9 1.3 0.8 0.4
30 59614 21705 98.2 0.4 1.4 0.5
31 57911 20356 96.2 1.4 2.4 1.1
32 59973 23171 86.5 12.8 0.7 0.5
33 59518 23725 98.5 1.0 0.5 0.3
34 57125 25389 87.4 11.5 1.0 0.7
35 58581 24749 76.5 22.8 0.8 0.8
36 59282 24341 98.4 1.0 0.5 0.5
37 57744 20857 98.0 0.6 1.5 1.0
38 57307 23620 92.2 7.3 0.5 0.5
39 57861 23279 92.2 7.1 0.7 0.5
40 43463 15291 97.1 0.9 2.0 0.6
41 59195 23467 98.3 1.2 0.5 0.4
42 59102 24536 97.8 0.6 1.7 0.7
43 58804 20527 96.5 1.3 2.2 1.7
44 57422 22698 95.9 3.3 0.8 0.5
45 58448 24361 94.3 4.8 0.9 0.6
46 58935 21558 96.8 2.7 0.4 0.9
47 57744 21843 94.4 5.0 0.5 0.4
48 57248 22707 96.8 2.7 0.4 0.4
49 59438 23516 95.3 4.2 0.4 0.7
50 59362 22591 97.4 2.1 0.5 0.5
51 58377 22215 96.1 3.6 0.4 0.3
52 59081 23159 97.5 2.3 0.3 0.2
53 57399 21874 94.2 1.8 4.0 1.5
54 59673 23970 95.3 3.8 0.9 0.4
55 59645 23271 98.8 0.9 0.3 0.3
56 58638 22270 98.4 1.2 0.5 0.3
57 58814 23178 96.7 2.5 0.8 0.5
58 59879 23494 96.7 2.8 0.5 0.4
59 58611 21991 99.3 0.2 0.5 0.3
60 59673 23096 98.6 1.0 0.3 0.3
61 58380 21617 91.2 4.1 4.7 1.0
62 59744 20629 97.1 1.7 1.1 0.5
63 59022 21487 99.0 0.4 0.6 0.3
64 59381 22408 98.7 0.8 0.4 0.3
65 59802 22645 98.4 0.8 0.7 0.9
66 57215 21306 99.6 0.1 0.3 0.2
67 59811 22985 99.2 0.2 0.6 0.3
68 57999 21029 99.0 0.5 0.6 0.3
69 58176 21898 99.5 0.2 0.3 0.3
70 57169 21845 80.9 15.9 3.2 1.8
71 58816 24468 94.4 4.9 0.7 0.9
72 58320 22070 99.2 0.5 0.3 0.4
73 60063 20976 98.8 0.9 0.3 0.4
74 59196 22758 98.2 0.6 1.2 0.4
75 58789 22434 99.4 0.1 0.5 0.2
76 59607 21403 97.7 1.7 0.6 0.4
77 59569 18922 91.4 2.6 6.0 1.5
78 59743 22554100.0 0.5 0.4 0.3
79 59474 23392 98.0 1.5 0.5 0.4
80 57612 21513 99.3 0.3 0.5 0.3
81 59633 21577 96.3 3.4 0.4 0.4
82 59937 21703 99.6 0.1 0.3 0.3
83 59270 23388 95.2 3.9 0.9 0.6
84 59440 21561 98.6 0.8 0.6 0.5
85 59509 19590 97.1 1.9 1.0 1.3
86 59053 21255 98.5 0.8 0.6 0.5
87 58952 22519 97.3 0.6 2.1 0.6
88 59559 23424 96.7 1.7 1.6 0.8
89 59663 22277 95.5 3.1 1.3 1.0
90 59846 22244 97.3 1.7 0.9 0.8
91 59930 21553 97.5 1.3 1.1 1.2
92 59391 22131 98.4 0.7 0.9 0.7
93 58768 21872 98.7 0.4 0.9 0.5
94 59060 21477 98.5 0.7 0.8 0.5
95 58611 23649 79.6 15.6 4.8 5.8
96 57411 21777 71.8 11.8 16.4 19.9
97 57678 21324 96.8 1.2 2.0 1.3
98 57524 20890 96.9 1.6 0.0 1.3
99 58821 20515 98.3 0.2 1.5 1.0
100 58587 19825 98.7 0.6 0.8 0.7
101 58651 23364 96.5 0.8 2.7 3.6
102 57473 20158 98.6 0.4 1.0 1.0
103 59239 24374 46.9 46.9 6.2 7.0
104 59684 23593 92.1 6.5 1.4 1.1
105 58463 23277 94.6 3.8 1.5 0.9
106 58036 23243 95.4 2.9 1.6 1.2
107 58677 23805 99.4 0.2 0.5 0.4
108 59859 23000 98.9 0.5 0.6 0.7
109 59169 21951 99.0 0.4 0.6 0.6
110 59005 21821 99.1 0.2 0.7 0.4
111 59649 21796 99.0 0.4 0.5 0.4
112 57210 22324 96.8 1.9 1.3 0.7
113 57242 22355 98.8 0.5 0.7 0.5
114 57114 20865 98.9 0.3 0.9 0.4
115 57618 22205 99.1 0.5 0.4 0.6
116 57208 22771 98.1 0.9 1.0 0.8
117 57560 19775 96.4 0.3 0.8 1.0
118 58240 22220 98.5 0.8 0.7 1.3
119 57449 23617 99.4 0.3 0.3 0.5
120 57220 22814 99.2 0.2 0.6 0.3
121 57335 23615 96.4 2.6 1.0 0.7
122 57978 22444 99.2 0.2 0.6 0.9
123 58466 23913 98.8 0.8 0.4 0.5
124 58002 22314 99.1 0.2 0.7 0.9
125 58261 22628 98.8 0.6 0.6 0.4
126 58942 22811 92.0 4.3 3.7 5.9
127 57386 23395 77.5 9.5 13.0 20.4
128 58475 23238 97.9 0.8 1.3 0.9
129 57583 21100 97.8 0.9 1.3 1.1
130 57602 21001 98.1 1.3 0.7 0.6
131 57396 23046 85.8 5.3 8.9 11.7
132 58129 24089 88.5 4.0 7.5 9.8
133 58440 21746 91.3 2.4 6.3 8.7
134 59975 21494 97.3 0.4 2.3 0.8
135 57541 22567 90.7 2.3 7.0 9.2
136 57541 21460 92.6 5.0 2.4 3.2
137 57130 21416 98.4 0.5 1.1 0.8
138 58411 20304 99.0 0.3 0.6 1.0
139 57766 56979 98.7 0.6 0.8 1.5
140 59414 21943 90.9 6.6 2.5 3.5
141 57492 19489 91.2 6.3 2.5 2.2
142 58665 20112 96.4 1.9 1.8 1.2
143 59612 21714 97.7 1.2 1.1 0.9
144 59486 20370 95.9 1.8 2.4 2.5
145 58755 21399 98.4 0.6 1.0 0.8
146 57660 21791 93.0 5.6 1.3 1.6
147 57174 20114 97.5 1.1 1.4 0.8
148 57084 22559100.0 2.2 2.5 1.0
149 57207 22805 91.5 5.5 3.0 1.3
150 57725 19791 89.8 7.9 2.3 2.0
151 57701 21119 92.8 4.1 3.1 0.9
152 57474 21987 96.9 1.3 1.7 0.8
153 57285 22024 89.6 8.1 2.4 0.9
154 57767 22250 85.4 10.7 3.9 1.0
155 57237 20164 95.6 2.9 1.5 1.0
156 57680 21351 89.1 8.1 2.8 3.3
157 57211 22530 94.3 3.9 1.8 0.9
158 57768 18893 92.9 4.3 2.7 5.4
159 57852 20251 44.7 53.0 2.3 3.1
160 57216 20471 96.2 2.8 1.0 0.8
161 57743 21892 93.9 4.7 1.5 0.7
162 57743 20904 90.6 8.4 1.0 0.6
163 57544 22681 96.5 2.4 1.1 0.7
164 58933 23334 90.5 3.5 4.3 1.1
165 57535 20877 95.3 1.0 3.7 0.9
166 57940 20144 95.5 2.5 2.0 0.9
167 59200 20462 94.9 3.1 1.9 1.3
168 57368 20509 90.7 7.4 1.9 0.9
169 58704 20997 95.2 2.3 2.5 1.6
170 59630 22320 94.7 1.6 3.7 1.6
171 59436 23410 99.1 0.4 0.5 0.4
172 57805 23224 98.2 0.6 1.2 1.3
173 58742 21216 88.3 10.0 1.7 2.8
174 59448 26470 95.1 0.7 4.2 2.3
175 58604 23538 86.7 8.8 4.5 4.5
176 59282 24509 96.3 1.1 2.7 1.6
177 59677 22770 96.1 1.2 2.6 2.9
178 58650 18811 97.6 0.7 1.6 0.7
179 58588 18038 32.5 37.6 29.9 30.7
180 59124 17357 28.1 18.3 54.4 62.9
181 57764 21933 21.2 70.8 8.0 6.0
182 59281 34701 77.4 16.8 5.8 3.5
183 57475 21966 98.3 0.5 1.1 0.9
184 59653 22056 86.1 8.0 5.9 2.3
185 59830 22983 69.4 28.4 2.2 1.4
186 59656 22610 32.8 61.1 6.1 2.3
187 59812 20956 98.5 0.7 0.9 0.7
188 59446 20565 16.6 79.3 4.1 1.4
189 58513 21025 96.5 2.1 1.4 1.8
190 59869 22582 14.4 80.4 5.2 1.4
191 59831 21594 28.9 68.1 3.0 0.8
192 59630 22550 31.7 66.1 2.2 1.2
193 58738 22137 98.6 0.4 1.0 1.3
194 59596 24903 67.6 30.7 1.7 1.1
195 59753 22688 28.8 66.5 4.7 3.5
196 59123 22147 97.8 1.1 1.1 0.8
197 59559 20884 0.8 98.5 0.7 0.8
198 59758 23741 35.5 62.7 1.8 1.5
199 58652 21680 96.9 2.0 1.1 0.6
200 59840 23584 29.2 69.2 1.5 1.2
201 59124 20713 11.9 86.5 1.5 1.5
202 59622 21175 49.3 39.6 11.0 6.4
203 59584 20948 22.9 70.8 6.3 3.3


Source:        U.S. Census Bureau: Census of Population and Housing, Summary Tape Files 1 and 3
Prepared by:   The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg