(millions of dollars)
| Area | 1st qtr | 2nd qtr | 3rd qtr | 4th qtr |
|---|---|---|---|---|
| United States | 6723734 | 6805778 | 6883976 | 6990833 |
| New England Region | 403796 | 408187 | 412742 | 419084 |
| Maine | 27064 | 27334 | 27468 | 27820 |
| Massachusetts | 189284 | 191194 | 193855 | 197053 |
| New Hampshire | 32129 | 32621 | 33306 | 33507 |
| Rhode Island | 25076 | 25320 | 25493 | 25856 |
| Vermont | 13591 | 13743 | 13811 | 13987 |
| Mideast Region | 1301621 | 1311797 | 1327342 | 1346025 |
| Delaware | 20879 | 20793 | 21453 | 21804 |
| Dist. of Columbia | 18765 | 18764 | 19118 | 19210 |
| Maryland | 145396 | 146623 | 148282 | 150008 |
| New Jersey | 259356 | 260360 | 264085 | 268037 |
| New York | 548633 | 553639 | 560270 | 568495 |
| Pennsylvania | 308593 | 311618 | 314133 | 318472 |
| Great Lakes Region | 1106609 | 1119933 | 1128289 | 1149627 |
| Illinois | 328829 | 333983 | 336897 | 342244 |
| Indiana | 136045 | 137813 | 138614 | 141188 |
| Michigan | 246653 | 248416 | 248952 | 255246 |
| Ohio | 270865 | 273833 | 276630 | 282139 |
| Wisconsin | 124217 | 125888 | 127195 | 128811 |
| Plains Region | 444213 | 450456 | 454792 | 461043 |
| Iowa | 64919 | 65812 | 66092 | 66759 |
| Kansas | 61792 | 62933 | 63611 | 64707 |
| Minnesota | 122984 | 124922 | 126176 | 128146 |
| Missouri | 127576 | 128705 | 130110 | 132231 |
| Nebraska | 38817 | 39337 | 39634 | 39965 |
| North Dakota | 12688 | 12905 | 13138 | 13233 |
| South Dakota | 15436 | 15842 | 16030 | 16002 |
| Southeast Region | 1470700 | 1487153 | 1504723 | 1528018 |
| Florida | 362233 | 366825 | 372711 | 378552 |
| Georgia | 176551 | 178500 | 180844 | 184604 |
| Kentucky | 79421 | 80329 | 80985 | 82178 |
| Louisiana | 88464 | 89573 | 90414 | 91522 |
| Mississippi | 49020 | 49723 | 50132 | 50689 |
| North Carolina | 170427 | 172554 | 173820 | 176553 |
| South Carolina | 76746 | 77555 | 78447 | 79422 |
| Tennessee | 121393 | 122750 | 124094 | 126014 |
| Virginia | 175117 | 176186 | 178951 | 181888 |
| West Virginia | 33930 | 34241 | 34479 | 35037 |
| Southwest Region | 647175 | 657362 | 670259 | 680401 |
| New Mexico | 33215 | 33782 | 34043 | 34485 |
| Oklahoma | 67282 | 67844 | 68318 | 69295 |
| Texas | 447519 | 454936 | 465214 | 471788 |
| Rocky Mountain Region | 195748 | 198862 | 202815 | 205117 |
| Idaho | 24240 | 24566 | 25032 | 25292 |
| Montana | 17261 | 17500 | 17720 | 17984 |
| Utah | 41042 | 41675 | 42477 | 43094 |
| Wyoming | 10721 | 10818 | 10945 | 10977 |
| Far West Region | 1153872 | 1172027 | 1183013 | 1201518 |
| Hawaii | 30568 | 30808 | 30989 | 31203 |
| Nevada | 44049 | 44809 | 44997 | 45842 |
| Oregon | 77528 | 78426 | 79703 | 80822 |
| Washington | 146336 | 149140 | 150762 | 153357 |
Source: U.S. Department of Commerce: Bureau of Economic Analysis Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg