Profile of Pennsylvania Women by County
| Profile of Pennsylvania Women by County |
| Population* | Birth Rate** | Death Rate** | Marriage Rate** | Divorce Rate** | High School Graduates*** | # Women Owned Businesses**** | Sales and Receipts**** ($1,000) |
| Pennsylvania | 6,251,330 | 12.5 | 3.8 | 6.2 | 3.3 | 62,009 | 227,485 | $29,400,204 |
| Adams | 43,510 | 11.1 | 3.6 | 5.5 | 3.8 | 447 | 1,702 | $106,294 |
| Allegheny | 687,967 | 11.9 | 3.8 | 6.1 | 2.8 | 6,233 | 23,386 | $3,446,811 |
| Armstrong | 38,352 | 10.9 | 4.0 | 6.1 | 3.5 | 457 | 1,374 | $137,824 |
| Beaver | 97,521 | 11.5 | 3.7 | 5.4 | 3.0 | 1,021 | 2,695 | $131,833 |
| Bedford | 24,978 | 11.6 | 2.8 | 5.6 | 3.3 | 287 | 937 | $90,149 |
| Berks | 181,217 | 12.8 | 3.5 | 6.2 | 3.3 | 1,797 | 6,390 | $975,732 |
| Blair | 69,372 | 11.4 | 3.7 | 5.6 | 3.3 | 825 | 2,121 | $155,336 |
| Bradford | 31,973 | 11.9 | 3.6 | 6.9 | 3.6 | 382 | 1,278 | $41,292 |
| Bucks | 293,733 | 12.9 | 3.5 | 6.4 | 2.7 | 3,187 | 13,107 | $1,859,380 |
| Butler | 85,989 | 12.8 | 3.7 | 6.3 | 3.5 | 866 | 3,074 | $221,825 |
| Cambria | 81,926 | 10.6 | 3.5 | 6.4 | 2.6 | 957 | 2,455 | $311,099 |
| Cameron | 2,950 | 13.8 | 3.4 | 6.5 | 29 | 116 | N/A |
| Carbon | 30,242 | 10.0 | 3.7 | 6.3 | 3.1 | 263 | 1,012 | $70,320 |
| Centre | 63,201 | 10.2 | 3.2 | 6.2 | 2.7 | 473 | 2,499 | $213,209 |
| Chester | 209,616 | 13.5 | 3.3 | 5.4 | 3.0 | 1,968 | 9,986 | $1,461,422 |
| Clarion | 21,875 | 11.3 | 3.9 | 7.0 | 2.6 | 278 | 879 | N/A |
| Clearfield | 40,449 | 11.9 | 3.6 | 7.6 | 3.6 | 562 | 1,374 | N/A |
| Clinton | 19,367 | 12.0 | 4.3 | 7.8 | 2.2 | 171 | 565 | N/A |
| Columbia | 33,945 | 10.4 | 3.7 | 7.0 | 3.4 | 410 | 1,125 | N/A |
| Crawford | 45,903 | 11.8 | 3.7 | 7.6 | 3.2 | 410 | 1,702 | N/A |
| Cumberland | 106,666 | 11.0 | 3.2 | 6.8 | 3.3 | 920 | 4,777 | $388,018 |
| Dauphin | 128,921 | 13.4 | 4.0 | 6.8 | 2.9 | 1,180 | 4,861 | $397,430 |
| Delaware | 284,627 | 12.7 | 3.7 | 6.9 | 1.5 | 2,759 | 11,673 | $1,230,650 |
| Elk | 17,871 | 12.7 | 4.0 | 7.8 | 3.5 | 200 | 597 | N/A |
| Erie | 144,015 | 13.1 | 3.8 | 6.9 | 3.4 | 1,605 | 4,717 | $714,120 |
| Fayette | 75,959 | 11.8 | 4.4 | 5.8 | 3.5 | 823 | 2,173 | $240,375 |
| Forest | 2,436 | 7.2 | 3.2 | 10.4 | 2.6 | 24 | 132 | N/A |
| Franklin | 65,130 | 11.3 | 3.1 | 5.1 | 3.7 | 616 | 2,429 | $157,403 |
| Fulton | 7,298 | 9.5 | 2.5 | 5.9 | 3.4 | 93 | 292 | N/A |
| Greene | 20,748 | 10.8 | 4.1 | 6.4 | 4.2 | 261 | 596 | N/A |
| Huntingdon | 21,230 | 10.9 | 3.1 | 6.3 | 3.9 | 263 | 846 | $38,559 |
| Indiana | 46,781 | 9.8 | 3.7 | 5.8 | 2.2 | 491 | 1,644 | $84,622 |
| Jefferson | 23,990 | 11.2 | 3.7 | 8.5 | 3.3 | 283 | 1,051 | N/A |
| Juniata | 11,053 | 13.2 | 4.2 | 6.5 | 2.7 | 111 | 486 | N/A |
| Lackawanna | 113,446 | 10.6 | 3.6 | 6.7 | 2.8 | 1,064 | 3,515 | $473,752 |
| Lancaster | 231,653 | 14.8 | 3.3 | 6.5 | 3.2 | 2,235 | 11,123 | $1,037,544 |
| Lawrence | 50,214 | 11.8 | 3.2 | 8.4 | 3.4 | 534 | 1,568 | $123,410 |
| Lebanon | 59,912 | 12.4 | 3.3 | 7.2 | 4.0 | 555 | 2,610 | $255,477 |
| Lehigh | 154,866 | 12.1 | 3.5 | 6.1 | 3.1 | 1,401 | 6,158 | $838,424 |
| Luzerne | 168,186 | 10.3 | 3.9 | 6.2 | 2.5 | 1,664 | 5,019 | N/A |
| Lycoming | 61,629 | 12.4 | 3.9 | 7.4 | 3.8 | 602 | 2,172 | $228,109 |
| Mckean | 23,477 | 11.6 | 3.5 | 6.6 | 3.6 | 251 | 842 | $36,093 |
| Mercer | 62,220 | 11.6 | 3.4 | 6.8 | 3.3 | 642 | 1,922 | $162,876 |
| Mifflin | 24,390 | 13.4 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 187 | 834 | N/A |
| Monroe | 60,178 | 12.3 | 3.7 | 7.5 | 2.4 | 684 | 2,646 | $303,416 |
| Montgomery | 367,125 | 13.1 | 3.2 | 6.1 | 2.6 | 3,817 | 20,520 | $3,459,396 |
| Montour | 9,585 | 13.3 | 3.4 | 5.5 | 2.6 | 84 | 332 | N/A |
| Northampton | 132,086 | 11.1 | 3.3 | 6.4 | 3.3 | 1,339 | 4,558 | $731,880 |
| Northumberland | 49,476 | 10.3 | 4.0 | 6.4 | 3.3 | 521 | 1,465 | $126,801 |
| Perry | 22,121 | 12.7 | 3.7 | 5.6 | 3.2 | 261 | 866 | $23,183 |
| Philadelphia | 791,730 | 16.0 | 5.2 | 4.9 | 2.1 | 6,997 | 17,938 | $4,167,004 |
| Pike | 19,063 | 9.9 | 2.2 | 4.9 | 2.8 | 106 | 694 | $36,559 |
| Potter | 8,790 | 12.6 | 3.4 | 9.4 | 3.9 | 116 | 408 | N/A |
| Schuylkill | 76,772 | 9.8 | 4.1 | 5.6 | 2.8 | 815 | 2,325 | $278,178 |
| Snyder | 19,492 | 12.1 | 3.2 | 7.1 | 2.8 | 197 | 786 | $47,540 |
| Somerset | 40,739 | 9.9 | 2.9 | 6.3 | 2.7 | 497 | 1,532 | $128,074 |
| Sullivan | 3,112 | 9.5 | 5.0 | 10.0 | 2.6 | 32 | 163 | $15,564 |
| Susquehanna | 21,260 | 11.7 | 2.8 | 6.6 | 4.0 | 260 | 848 | N/A |
| Tioga | 21,172 | 11.4 | 4.1 | 7.7 | 3.9 | 234 | 949 | N/A |
| Union | 17,875 | 8.5 | 3.3 | 6.8 | 2.5 | 158 | 732 | N/A |
| Venango | 30,242 | 10.7 | 4.0 | 7.8 | 3.9 | 361 | 920 | $66,323 |
| Warren | 22,805 | 11.0 | 3.7 | 7.2 | 3.5 | 273 | 853 | N/A |
| Washington | 107,365 | 11.0 | 3.7 | 5.6 | 2.8 | 1,080 | 3,718 | $305,244 |
| Wayne | 22,109 | 11.8 | 4.2 | 8.3 | 3.5 | 267 | 1,286 | $98,937 |
| Westmoreland | 195,287 | 10.4 | 3.7 | 6.5 | 3.0 | 1,977 | 6,240 | $639,431 |
| Wyoming | 14,872 | 11.7 | 3.5 | 6.1 | 4.3 | 151 | 606 | N/A |
| York | 187,270 | 12.1 | 3.4 | 5.7 | 3.5 | 1,995 | 7,286 | $1,091,907 |
Sources of Information:
* PA State Data Center, 1996 Estimates
** PA Department of Health, 1995 Data
*** PA Department of Education, 1996-97 Data
**** 1992 Economic Census, U.S. Census Bureau
N/A Withheld to avoid disclosing data for individual companies
Source: PA State Data Center, 1996 Estimates ; PA Department of Health, 1995 Data ; PA Department of Education, 1996-97 Data ; 1992 Economic Census, U.S. Census Bureau
Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg