| Floriculture in Pennsylvania | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average County Precipitation | All Floriculture Crops** | Bedding Plants | Cut Flowers / Cut Florist Greens | Foliage Plants | Potted Flowering Plants | |||||||||||
| 1996 | # Farms | Sales (1,000) | # Farms | Sales (1,000) | # Farms | Sales (1,000) | # Farms | Sales (1,000) | # Farms | Sales (1,000) | ||||||
| Pennsylvania | 56.3 | 1,174 | $120,441 | 934 | $63,043 | 207 | $12,315 | 151 | $8,533 | 480 | $36,551 | |||||
| Adams | 68.1 | 14 | $910 | 13 | $658 | * | * | 3 | * | 5 | $40 | |||||
| Allegheny | 44.3 | 45 | $2,603 | 37 | $1,526 | 4 | * | 6 | * | 20 | $566 | |||||
| Armstrong | 51.4 | 9 | $370 | 8 | $141 | * | * | * | 4 | * | ||||||
| Beaver | 40.0 | 29 | $1,319 | 26 | $753 | * | * | 6 | * | 9 | $474 | |||||
| Bedford | 56.4 | 9 | $324 | 8 | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Berks | 59.8 | 50 | $2,138 | 41 | $1,533 | 5 | * | 3 | * | 21 | $516 | |||||
| Blair | 52.7 | 8 | $508 | 6 | $202 | * | * | 4 | $143 | 3 | $163 | |||||
| Bradford | 45.4 | 10 | $518 | 8 | $293 | 3 | * | * | * | * | ||||||
| Bucks | 65.7 | 74 | $20,550 | 45 | $7,358 | 18 | $1,264 | 14 | $2,589 | 35 | $9,340 | |||||
| Butler | 48.0 | 41 | $3,793 | 35 | $1,724 | 5 | * | 5 | * | 12 | $835 | |||||
| Cambria | 57.6 | 10 | $408 | 9 | $132 | 4 | $141 | 3 | * | 3 | * | |||||
| Cameron | 49.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Carbon | 66.2 | 8 | * | 7 | $308 | * | * | * | * | 4 | * | |||||
| Centre | 56.2 | 22 | $744 | 19 | $450 | 3 | * | 6 | * | 4 | $137 | |||||
| Chester | 64.6 | 38 | $5,782 | 29 | $1,743 | 9 | $2,948 | 4 | $408 | 12 | $683 | |||||
| Clarion | 54.7 | 7 | $157 | 7 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Clearfield | 53.1 | 17 | $537 | 16 | * | * | * | * | * | 11 | $288 | |||||
| Clinton | 49.7 | 9 | * | 9 | $321 | * | * | 4 | $63 | 4 | * | |||||
| Columbia | 55.2 | 16 | $3,409 | 9 | $450 | 5 | * | 3 | * | 5 | $951 | |||||
| Crawford | 54.6 | 13 | * | 9 | $143 | * | * | * | * | 6 | $46 | |||||
| Cumberland | 64.7 | 21 | $3,556 | 15 | $2,462 | 6 | $84 | 6 | $143 | 8 | $867 | |||||
| Dauphin | 57.3 | 15 | * | 11 | $204 | 4 | $11 | * | * | 4 | $53 | |||||
| Delaware | 66.4 | 15 | $2,517 | 12 | * | * | * | * | * | 12 | $1,335 | |||||
| Elk | 51.1 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Erie | 55.5 | 29 | $1,733 | 22 | $1,497 | 7 | * | 3 | * | 12 | $169 | |||||
| Fayette | 57.1 | 10 | $2,349 | 9 | * | 3 | $105 | * | * | 3 | * | |||||
| Forest | 51.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Franklin | 65.1 | 13 | $686 | 13 | $515 | * | * | * | * | 7 | * | |||||
| Fulton | 65.1 | 5 | * | 5 | * | 4 | $109 | * | * | * | * | |||||
| Greene | 51.5 | 8 | * | 7 | $325 | * | * | * | * | 3 | * | |||||
| Huntingdon | 58.1 | 7 | * | 7 | $21 | 4 | * | * | * | * | * | |||||
| Indiana | 56.9 | 18 | * | 18 | $5,508 | * | * | * | * | 4 | * | |||||
| Jefferson | 57.9 | 7 | $400 | 6 | $292 | * | * | * | * | 4 | * | |||||
| Juniata | 58.9 | 9 | $423 | 9 | $414 | * | * | * | * | * | * | |||||
| Lackawanna | 58.1 | 10 | $482 | 8 | $351 | * | * | * | * | 4 | * | |||||
| Lancaster | 58.1 | 112 | $13,102 | 82 | $6,948 | 28 | $1,743 | 14 | $871 | 35 | $3,540 | |||||
| Lawrence | 44.4 | 10 | * | 8 | $222 | * | * | * | * | 3 | $69 | |||||
| Lebanon | 59.2 | 16 | $3,782 | 11 | $2,017 | 4 | * | * | * | 7 | * | |||||
| Lehigh | 59.5 | 20 | $4,594 | 15 | $2,340 | 7 | * | 3 | $26 | 13 | * | |||||
| Luzerne | 58.2 | 34 | $2,125 | 28 | $1,002 | 3 | * | 4 | * | 21 | $991 | |||||
| Lycoming | 53.4 | 22 | $1,390 | 18 | $603 | 3 | * | * | * | 11 | $671 | |||||
| Mckean | 52.7 | 5 | * | 4 | $199 | * | * | * | * | 3 | * | |||||
| Mercer | 50.6 | 19 | $3,994 | 18 | $3,364 | * | * | 3 | * | 10 | $564 | |||||
| Mifflin | 58.0 | 8 | $308 | 8 | $199 | * | * | 3 | $53 | 4 | $55 | |||||
| Monroe | 72.9 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Montgomery | 63.9 | 44 | $5,681 | 29 | $2,255 | 9 | * | 9 | * | 23 | $1,634 | |||||
| Montour | 53.7 | 4 | $9 | 4 | $9 | * | * | * | * | 14 | $520 | |||||
| Northampton | 60.0 | 20 | $1,677 | 17 | $1,143 | 3 | * | * | * | 8 | $413 | |||||
| Northumberland | 56.2 | 24 | $1,503 | 21 | $1,060 | 4 | * | * | * | 3 | * | |||||
| Perry | 57.6 | 8 | $140 | 7 | * | * | * | * | * | 7 | $162 | |||||
| Philadelphia | 61.1 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Pike | 68.5 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Potter | 49.3 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Schuylkill | 71.3 | 15 | $773 | 12 | $462 | * | * | * | * | * | * | |||||
| Snyder | 56.3 | 13 | $169 | 11 | $153 | * | * | * | * | * | * | |||||
| Somerset | 56.9 | 19 | $822 | 13 | $462 | 6 | * | 3 | * | * | * | |||||
| Sullivan | 58.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Susquehanna | 51.1 | 5 | $71 | 3 | $54 | * | * | * | * | * | * | |||||
| Tioga | 45.7 | 6 | $162 | 6 | $110 | * | * | * | * | 11 | $252 | |||||
| Union | 57.7 | 10 | * | 10 | $206 | * | * | * | * | 3 | * | |||||
| Venango | 51.4 | 9 | $322 | 9 | $242 | * | * | * | * | 6 | * | |||||
| Warren | 53.6 | 4 | * | * | $1,826 | * | * | * | * | * | * | |||||
| Washington | 46.0 | 28 | $2,310 | 24 | * | 4 | $8 | * | * | 4 | * | |||||
| Wayne | 58.1 | 3 | $27 | 3 | $27 | * | * | * | * | 9 | $477 | |||||
| Westmoreland | 52.9 | 44 | $3,701 | 35 | $2,336 | 9 | $136 | 7 | $132 | 21 | $1,098 | |||||
| Wyoming | 53.7 | 9 | * | 7 | * | 4 | $5 | * | * | 3 | * | |||||
| York | 56.4 | 52 | $4,749 | 38 | $1,618 | 14 | * | 8 | * | 28 | $2,844 | |||||
| All other Counties | 10 | $446 | 25 | $349 | 27 | $2,462 | 14 | $257 | ||||||||
* Data not available or not applicable
** Includes Bedding, Foliage, Potted Flowering Plants and Cut Flowers, 1992
Source: Census of Agriculture, 1992 Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg