| Pennsylvania Exports, 1997 | ||
|---|---|---|
| Pennsylvania | ||
| Top Destination Countries | Percent of Total | Total Value |
| Canada | 33.9 | $6,082.4 million |
| United Kingdom | 6.6 | $1,179.8 million |
| Mexico | 5.9 | $1,059.6 million |
| Japan | 5.7 | $1,021.5 million |
| Germany | 3.6 | $ 646.3 million |
| Top Exports | Percent of Total | Total Value |
| Industrial/Commercial Machinery (Including Computers) | 20.3 | $3,643.1 million |
| Electronic/Electronic Equipment | 14.9 | $2,669.5 million |
| Chemicals/allied products | 12.0 | $2,143.8 million |
| Transportation equipment | 10.0 | $1,787.3 million |
| Primary metal industries | 7.9 | $1,416.6 million |
| United States | ||
| Top Destination Countries | Percent of Total | Total Value |
| Canada | 21.8 | $150.1 billion |
| Mexico | 10.4 | $ 71.4 billion |
| Japan | 9.6 | $ 65.7 billion |
| United Kingdom | 5.3 | $ 36.4 billion |
| South Korea | 3.7 | $ 25.1 billion |
| Top Exports | Percent of Total | Total Value |
| Transportation equipment | 20.1 | $144.8 billion |
| Industrial/Commercial Machinery (Including Computers) | 18.2 | $130.6 billion |
| Electronic/Electronic Equipment | 15.4 | $110.8 billion |
| Chemicals/allied products | 9.5 | $ 67.8 billion |
| Analyzing/Controlling Instruments | 5.6 | $ 40.4 billion |
Source: U.S. Census Bureau's Foreign Trade Division Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg