New Residential Housing Units, 1997


New Residential Housing Units, (Buildings), 1997
County Estimates with Imputation Reported Only
1 Family
Building
2 Family
Building
3+ Family
Building
Total Cost 1 Family
Building
2 Family
Building
3+ Family
Building
Total Cost
Pennsylvania 32,509  339  661  33,509  $3,823,190,086  29,496  309  604  29,809  $3,522,092,960 
Adams 562  568  $52,625,287  562  568  $52,625,287 
Allegheny 1,563  25  106  1,694  $284,602,360  1,439  24  89  1,463  $263,148,073 
Armstrong 93  94  $8,349,832  86  86  $7,744,665 
Beaver 338  347  $39,387,171  276  278  $32,431,175 
Bedford 145  148  $11,495,552  138  139  $11,180,854 
Berks 1,534  16  1,558  $169,516,792  1,463  16  1,479  $162,557,177 
Blair 179  184  $18,163,699  146  150  $15,834,683 
Bradford 110  110  $9,581,519  84  84  $7,453,751 
Bucks 2,590  2,599  $292,345,468  2,528  3 2,531  $286,334,974 
Butler 797  14  812  $99,446,465  665  13  666  $81,944,035 
Cambria 158  160  $14,002,622  114  115  $10,977,699 
Cameron 12  12  $761,000  12  12  $761,000 
Carbon 174  174  $12,358,721  155  155  $10,894,481 
Centre 527  536  $65,371,403  422  424  $53,251,646 
Chester 2,420  29  44  2,493  $370,824,624  2,189  29  44  2,218  $345,727,389 
Clarion 67  72  $6,222,235  54  56  $5,342,235 
Clearfield 220  220  $17,950,246  202  202  $16,844,656 
Clinton 69  71  $4,906,833  32  32  $2,499,486 
Columbia 192  194  $16,927,954  155  156  $13,306,658 
Crawford 207  212  $16,283,684  151  156  $12,746,522 
Cumberland 1042  33  1,077  $111,995,036  1,042  31  1,044  $111,815,036 
Dauphin 799  80  887  $98,139,067  783  80  791  $96,789,865 
Delaware 1,078  10  1,094  $149,814,011  876  10  886  $130,976,471 
Elk 119  121  $10,226,216  119  121  $10,226,216 
Erie 616  16  30  662  $76,040,667  557  10  29  567  $68,713,845 
Fayette 310  311  $20,125,701  83  83  $7,664,440 
Forest 40  42  $3,112,471  13  13  $933,428 
Franklin 540  14  16  570  $51,937,834  540  14  16  554  $51,937,834 
Fulton 43  44  $3,027,198  43  44  $3,027,198 
Greene 61  62  $4,112,826  53  54  $3,863,030 
Huntingdon 145  146  $10,396,427  127  128  $8,633,386 
Indiana 137  141  $13,228,488  124  124  $12,606,113 
Jefferson 120  121  $7,959,074  116  116  $7,711,600 
Juniata 73  75  $6,271,902  34  34  $3,557,912 
Lackawanna 401  16  422  43,686,882  327  16  330  $37,422,283 
Lancaster 1,679  17  35  1,731  $204,816,514  1,573  17  34  1,590  $197,149,702 
Lawrence 184  12  196  $21,837,983  173  12  173  $20,903,983 
Lebanon 465  466  $42,903,949  453  454  $41,664,257 
Lehigh 943  13  10  966  $129,413,136  941  13  10  954  $129,087,576 
Luzerne 570  11  589  $59,985,484  475  10  480  $51,649,788 
Lycoming 251  12  264  $32,034,192  172  173  $20,314,545 
Mckean 88  90  $6,508,213  87  89  $6,472,213 
Mercer 309  311  $29,856,460  303  304  $29,467,020 
Mifflin 130  130  $9,718,113  123  123  $9,218,225 
Monroe 936  10  949  $112,930,606  810  812  $97,711,825 
Montgomery 2827  21  61  2,909  $300,604,390  2,725  21  61  2,746  $289,025,970 
Montour 31  31  $3,224,228  23  23  $1,946,895 
Northampton 950  12  965  $101,466,528  915  10  918  $96,809,724 
Northumberland 153  157  $13,861,059  131  134  $12,915,254 
Perry 157  157  $13,189,327  137  137  $12,054,780 
Philadelphia 50  27  84  $43,576,231  50  27  57  $43,576,231 
Pike 390  390  $44,868,728  390  390  $44,868,728 
Potter 76  76  $3,419,628  68  68  $3,061,461 
Schuylkill 271  280  $29,474,441  172  172  $16,671,539 
Snyder 94  98  $9,277,229  89  91  $8,824,829 
Somerset 221  229  $20,222,835  207  213  $19,174,523 
Sullivan 43  43  $3,394,263  35  35  $3,075,948 
Susquehanna 123  124  $9,045,247  98  98  $7,036,484 
Tioga 124  124  $7,329,139  109  109  $6,649,613 
Union 105  106  $9,962,278  91  92  $9,026,472 
Venango 92  92  $6,903,655  81  81  $6,343,110 
Warren 87  87  $4,937,619  86  86  $4,858,082 
Washington 513  27  10  550  $6,8163,718  478  27  10  505  $66,074,430 
Wayne 510  512  $42,081,174  440  440  $35,337,738 
Westmoreland 911  11  16  938  $126,339,137  764  770  $107,839,882 
Wyoming 126  127  $9,348,493  98  98  $6,850,071 
York 1619  49  37  1705  $181,298,822  1,489  46  37  1,535  $166,946,959

Source:        U.S. Census Bureau ; PA State Data Center

Prepared by:   The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg