| Pennsylvania County Estimates 1996 and 1997 | |||||
| County Name | Census 1990 |
Estimate 1996 |
Estimate 1997 |
Percent Change 1990-97 |
Percent Change 1996-97 |
| Pennsylvania | 11,881,643 | 12,040,084 | 12,019,661 | 1.2 | -0.2 |
| Adams County | 78,274 | 84,691 | 85,754 | 9.6 | 1.3 |
| Allegheny County | 1,336,449 | 1,292,180 | 1,280,624 | -4.2 | -0.9 |
| Armstrong County | 73,478 | 73,810 | 73,572 | 0.1 | -0.3 |
| Beaver County | 186,093 | 186,690 | 185,682 | -0.2 | -0.5 |
| Bedford County | 47,919 | 49,256 | 49,253 | 2.8 | 0.0 |
| Berks County | 336,523 | 352,099 | 354,057 | 5.2 | 0.6 |
| Blair County | 130,542 | 131,327 | 130,923 | 0.3 | -0.3 |
| Bradford County | 60,967 | 62,295 | 62,292 | 2.2 | 0.0 |
| Bucks County | 541,174 | 579,218 | 582,633 | 7.7 | 0.6 |
| Butler County | 152,013 | 167,442 | 169,197 | 11.3 | 1.0 |
| Cambria County | 163,029 | 158,610 | 157,419 | -3.4 | -0.8 |
| Cameron County | 5,913 | 5,734 | 5,719 | -3.3 | -0.3 |
| Carbon County | 56,846 | 58,661 | 58,844 | 3.5 | 0.3 |
| Centre County | 123,786 | 132,216 | 132,993 | 7.4 | 0.6 |
| Chester County | 376,396 | 410,156 | 416,541 | 10.7 | 1.6 |
| Clarion County | 41,699 | 42,200 | 41,820 | 0.3 | -0.9 |
| Clearfield County | 78,097 | 80,831 | 80,656 | 3.3 | -0.2 |
| Clinton County | 37,182 | 37,076 | 36,885 | -0.8 | -0.5 |
| Columbia County | 63,202 | 64,411 | 64,230 | 1.6 | -0.3 |
| Crawford County | 86,169 | 89,206 | 89,322 | 3.7 | 0.1 |
| Cumberland County | 195,257 | 207,135 | 207,852 | 6.5 | 0.3 |
| Dauphin County | 237,813 | 245,855 | 245,793 | 3.4 | 0.0 |
| Delaware County | 547,651 | 546,608 | 543,010 | -0.8 | -0.7 |
| Elk County | 34,878 | 35,133 | 34,911 | 0.1 | -0.6 |
| Erie County | 275,572 | 280,027 | 279,401 | 1.4 | -0.2 |
| Fayette County | 145,351 | 145,601 | 145,036 | -0.2 | -0.4 |
| Forest County | 4,802 | 4,916 | 4,910 | 2.2 | -0.1 |
| Franklin County | 121,082 | 126,858 | 127,373 | 5.2 | 0.4 |
| Fulton County | 13,837 | 14,342 | 14,457 | 4.5 | 0.8 |
| Greene County | 39,550 | 42,287 | 42,210 | 6.7 | -0.2 |
| Huntingdon County | 44,164 | 45,143 | 45,172 | 2.3 | 0.1 |
| Indiana County | 89,994 | 89,829 | 89,182 | -0.9 | -0.7 |
| Jefferson County | 46,083 | 46,609 | 46,567 | 1.1 | -0.1 |
| Juniata County | 20,625 | 21,754 | 21,898 | 6.2 | 0.7 |
| Lackawanna County | 219,039 | 212,613 | 210,464 | -3.9 | -1.0 |
| Lancaster County | 422,822 | 450,347 | 454,063 | 7.4 | 0.8 |
| Lawrence County | 96,246 | 95,721 | 95,442 | -0.8 | -0.3 |
| Lebanon County | 113,744 | 116,947 | 117,216 | 3.1 | 0.2 |
| Lehigh County | 291,130 | 296,983 | 297,703 | 2.3 | 0.2 |
| Luzerne County | 328,149 | 320,570 | 317,560 | -3.2 | -0.9 |
| Lycoming County | 118,710 | 118,991 | 118,405 | -0.3 | -0.5 |
| McKean County | 47,131 | 47,171 | 46,806 | -0.7 | -0.8 |
| Mercer County | 121,003 | 122,243 | 122,045 | 0.9 | -0.2 |
| Mifflin County | 46,197 | 46,996 | 47,176 | 2.1 | 0.4 |
| Monroe County | 95,709 | 119,239 | 122,531 | 28.0 | 2.8 |
| Montgomery County | 678,111 | 709,600 | 712,466 | 5.1 | 0.4 |
| Montour County | 17,735 | 17,970 | 17,971 | 1.3 | 0.0 |
| Northampton County | 247,105 | 256,777 | 257,289 | 4.1 | 0.2 |
| Northumberland Count | 96,771 | 95,866 | 95,100 | -1.7 | -0.8 |
| Perry County | 41,172 | 43,721 | 44,164 | 7.3 | 1.0 |
| Philadelphia County | 1,585,577 | 1,473,267 | 1,451,372 | -8.5 | -1.5 |
| Pike County | 27,966 | 37,916 | 39,108 | 39.8 | 3.1 |
| Potter County | 16,717 | 17,151 | 17,160 | 2.6 | 0.1 |
| Schuylkill County | 152,585 | 152,498 | 151,256 | -0.9 | -0.8 |
| Snyder County | 36,680 | 38,173 | 38,279 | 4.4 | 0.3 |
| Somerset County | 78,218 | 80,528 | 80,255 | 2.6 | -0.3 |
| Sullivan County | 6,104 | 6,120 | 6,103 | 0.0 | -0.3 |
| Susquehanna County | 40,380 | 42,012 | 42,085 | 4.2 | 0.2 |
| Tioga County | 41,126 | 41,548 | 41,613 | 1.2 | 0.2 |
| Union County | 36,176 | 41,772 | 41,774 | 15.5 | 0.0 |
| Venango County | 59,381 | 58,527 | 58,067 | -2.2 | -0.8 |
| Warren County | 45,050 | 44,581 | 44,228 | -1.8 | -0.8 |
| Washington County | 204,584 | 206,246 | 205,807 | 0.6 | -0.2 |
| Wayne County | 39,944 | 44,841 | 45,387 | 13.6 | 1.2 |
| Westmoreland County | 370,321 | 375,481 | 374,673 | 1.2 | -0.2 |
| Wyoming County | 28,076 | 29,556 | 29,387 | 4.7 | -0.6 |
| York County | 339,574 | 367,906 | 370,518 | 9.1 | 0.7 |
Source: PA State Data Center Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg