District Total Percent Percent Percent
Number Families Married Male-Headed Female-headed
1990 Couples Households Households
with with with
Children Children Children
3176451 43.7 37.9 48.5
1 52675 38.3 28.8 48.2
2 60537 45.0 41.1 53.1
3 54597 44.4 35.6 53.2
4 59250 40.9 40.9 48.7
5 63099 42.4 32.4 38.5
6 63671 49.5 36.2 49.0
7 54040 37.1 29.8 46.5
8 55597 41.1 35.0 48.9
9 62474 44.7 34.8 46.7
10 64987 48.6 47.1 43.9
11 63990 41.6 43.7 53.7
12 65127 44.9 28.1 41.0
13 62759 43.4 56.8 57.0
14 64016 40.8 30.0 39.3
15 63539 43.1 44.7 55.2
16 64205 41.1 38.6 50.4
17 61990 41.6 20.9 32.5
18 64061 43.5 43.2 50.2
19 62918 47.6 40.4 48.2
20 65712 45.3 37.0 47.4
21 63621 45.0 39.8 51.0
22 64665 41.9 28.4 40.4
23 64955 45.1 51.8 56.3
24 62503 45.9 41.9 46.6
25 65737 45.4 44.2 55.0
26 64193 43.2 28.0 38.4
27 63836 44.1 41.0 47.4
28 66008 43.9 53.4 54.9
29 66740 42.9 36.8 42.4
30 65126 44.9 45.6 52.5
31 64941 45.0 48.0 55.0
32 67041 44.3 35.6 46.8
33 66044 45.6 52.3 53.1
34 58296 44.4 46.5 54.6
35 65432 44.2 29.2 47.0
36 65447 47.9 47.5 52.2
37 66414 42.6 21.0 42.2
38 56570 37.7 29.6 51.3
39 67615 43.0 33.7 46.5
40 68071 43.9 29.6 39.5
41 65053 44.7 38.6 47.7
42 63017 39.7 32.3 46.7
43 63408 37.3 25.6 43.0
44 66890 48.3 45.4 48.0
45 67662 40.1 26.3 46.1
46 67044 42.5 37.9 48.6
47 67296 40.0 36.1 52.3
48 66915 44.0 49.1 49.9
49 60704 45.9 42.7 58.4
50 65723 44.7 44.2 54.1
Source: U.S. Census Bureau: Census of Population and Housing, Summary Tape Files 1 and 3 Prepared by: The Pennsylvania State Data Center, Penn State Harrisburg