Population by Age, Pennsylvania Counties:  July 1, 2004
Area July 1, 2004 Total Population Under 5 Years Ages      5 - 13 Ages      14 - 17 Ages     18 - 24 Age 16+ Age 18+ Ages     15 - 44 Ages     45 - 64 Age 65+ Age 85+ Median Age Median Age (Male) Median Age (Female)
Pennsylvania 12,406,292 719,125 1,416,987 700,897 1,185,180 9,915,414 9,569,283 5,000,722 3,193,221 1,896,503 290,886 39.2 37.7 40.7  
Adams 98,322 5,350 11,487 5,813 10,596 78,543 75,672 41,826 24,612 13,526 1,738 38 36.9 38.9
Allegheny 1,250,867 68,693 133,812 65,026 108,591 1,015,530 983,336 482,554 333,295 215,799 34,863 41.1 39.1 43
Armstrong 71,395 3,478 7,742 3,841 6,165 58,261 56,334 26,951 19,613 12,626 1,867 42.1 40.8 43.3
Beaver 178,601 9,141 19,484 9,752 15,532 145,068 140,224 66,029 48,771 32,763 4,483 42.4 40.9 43.8
Bedford 50,230 2,811 5,612 2,798 4,179 40,369 39,009 19,014 13,515 8,557 1,150 41 39.8 42.2
Berks 391,640 23,959 46,699 22,545 39,402 309,463 298,437 162,333 96,995 55,741 8,678 38 36.9 39.1
Blair 127,468 7,207 13,656 6,755 12,652 103,239 99,850 49,150 33,790 22,001 3,165 40.8 38.8 42.6
Bradford 62,569 3,580 7,428 3,868 5,366 49,627 47,693 23,561 16,971 10,038 1,523 40.7 39.5 41.7
Bucks 617,558 35,475 75,400 37,231 51,569 487,829 469,452 246,793 170,510 79,769 10,092 39.7 38.7 40.5
Butler 180,663 10,250 21,445 10,267 17,343 143,801 138,701 73,692 46,910 25,767 4,013 39.1 38.1 40
Cambria 148,496 7,337 14,667 7,520 14,843 122,756 118,972 56,094 40,131 28,432 4,644 42.4 40.3 44.5
Cameron 5,652 275 627 347 513 4,588 4,403 1,996 1,589 1,083 193 43.1 41.8 44.5
Carbon 61,194 3,006 6,269 3,410 5,227 50,199 48,509 24,215 16,067 10,771 1,579 41.1 39.7 42.4
Centre 140,476 6,092 11,652 5,637 26,781 119,865 117,095 79,202 27,075 15,009 2,000 29.2 28.8 29.9
Chester 465,795 29,651 58,183 28,288 42,684 363,517 349,673 191,711 124,040 54,993 7,129 38.2 37.2 39
Clarion 41,123 1,941 4,206 2,045 5,759 33,940 32,931 17,937 10,027 6,464 861 37.4 37 37.9
Clearfield 82,913 3,951 8,858 4,550 7,391 67,851 65,554 32,945 21,926 14,093 2,122 40.9 39.1 42.8
Clinton 37,486 2,051 3,821 1,898 4,854 30,688 29,716 15,701 9,288 6,161 865 38.3 37 39.6
Columbia 65,015 3,052 6,148 3,273 9,074 54,146 52,542 28,420 16,208 10,318 1,501 38.3 37.3 39.2
Crawford 89,890 5,313 10,304 5,203 9,330 71,657 69,070 35,147 23,696 14,115 2,134 39.4 38 40.8
Cumberland 221,397 11,199 23,427 11,423 24,472 181,106 175,348 92,555 58,250 33,035 4,483 39.4 37.9 40.8
Dauphin 253,282 15,846 30,235 14,382 20,287 199,968 192,819 99,619 67,988 35,870 5,124 39.4 38 40.7
Delaware 555,040 33,685 66,816 33,274 55,857 438,007 421,265 225,821 138,629 81,708 13,022 38.5 36.7 40.1
Elk 34,064 1,701 3,787 1,977 2,864 27,588 26,599 12,884 9,110 6,096 906 41.7 40.6 42.9
Erie 282,355 17,159 33,878 16,250 32,028 222,996 215,068 116,364 70,527 40,207 6,369 37.3 35.5 39.1
Fayette 145,651 7,608 16,028 7,823 12,350 118,043 114,192 54,629 39,403 25,944 4,252 41.6 39.7 43.2
Forest 4,994 170 409 512 429 4,233 3,903 1,847 1,392 1,090 130 44.8 41.2 47.9
Franklin 134,864 8,227 15,519 7,515 11,796 107,350 103,603 53,111 34,164 21,965 3,179 39.4 38.2 40.5
Fulton 14,641 810 1,716 853 1,213 11,683 11,262 5,703 3,934 2,262 297 39.8 38.9 40.8
Greene 40,133 1,909 4,233 2,081 4,199 32,964 31,910 16,713 10,812 5,947 993 39.2 37.2 41.9
Huntingdon 45,995 2,446 4,547 2,439 5,182 37,798 36,563 19,616 11,795 6,978 975 38.9 37.1 41.1
Indiana 89,062 4,099 8,461 4,303 13,220 74,323 72,199 39,828 22,061 13,505 2,086 37.1 36 38.2
Jefferson 45,952 2,462 4,976 2,572 4,275 37,226 35,942 17,546 12,072 8,251 1,336 41.3 39.8 42.8
Juniata 23,391 1,533 2,750 1,321 2,051 18,447 17,787 9,139 5,909 3,722 514 39.2 37.9 40.3
Lackawanna 209,932 10,633 21,941 11,182 20,278 171,702 166,176 81,302 54,376 38,834 6,932 41.3 39.3 43.1
Lancaster 487,332 33,667 62,698 29,553 47,468 375,711 361,414 196,229 118,057 69,059 10,549 37.1 35.7 38.4
Lawrence 93,374 5,028 10,360 5,201 8,928 75,419 72,785 34,508 24,694 17,505 2,787 41.7 39.7 43.5
Lebanon 124,489 7,424 14,097 6,775 11,561 99,483 96,193 48,778 32,059 20,312 2,962 39.8 38.5 41.1
Lehigh 326,050 19,899 38,206 18,560 29,063 258,487 249,385 130,839 82,640 49,608 8,199 39.1 37.7 40.5
Luzerne 313,431 15,031 31,422 16,499 28,748 258,839 250,479 121,637 82,706 58,511 10,271 41.8 39.7 43.8
Lycoming 118,542 6,394 12,756 6,626 13,182 96,063 92,766 47,594 30,942 19,172 2,969 39.8 37.9 41.5
McKean 44,708 2,351 5,031 2,524 4,154 36,086 34,802 17,618 11,602 7,491 1,208 40.2 38.3 42.1
Mercer 119,797 6,381 13,223 7,034 12,502 96,631 93,159 45,913 31,087 21,428 3,288 40.8 39.1 42.5
Mifflin 46,210 2,885 5,413 2,720 3,692 36,543 35,192 17,243 11,875 8,089 1,261 40.4 39 41.8
Monroe 158,925 8,559 20,265 10,635 16,775 124,740 119,466 68,740 40,097 18,504 2,102 37.3 36.3 38
Montgomery 774,029 47,385 91,032 43,590 61,398 613,386 592,022 307,076 203,258 114,132 17,232 39.7 38.4 40.9
Montour 18,069 1,049 2,028 1,142 1,410 14,455 13,850 6,672 4,815 3,238 447 41.7 40.3 42.8
Northampton 282,554 14,949 31,518 16,008 29,348 227,860 220,079 116,579 73,350 42,007 6,871 39.3 37.8 40.6
Northumberland 92,879 4,788 9,182 5,157 7,883 76,319 73,752 35,493 24,925 17,192 2,773 42 39.9 44.3
Perry 44,652 2,571 5,289 2,738 4,051 35,412 34,054 18,048 12,505 5,555 684 39.1 38.6 39.6
Philadelphia 1,470,151 104,890 180,494 87,158 150,711 1,139,956 1,097,609 634,546 332,258 195,041 32,932 35.1 33.1 37.1
Pike 54,117 2,340 6,911 3,689 4,648 42,942 41,177 21,810 14,243 7,858 786 39.9 39.4 40.4
Potter 17,950 1,056 2,190 1,149 1,543 14,178 13,555 6,681 4,728 3,030 406 40.5 39.4 41.5
Schuylkill 147,670 7,093 14,482 7,452 12,581 122,298 118,643 57,315 38,963 27,925 4,751 41.9 39.7 44.4
Snyder 38,112 2,180 4,164 2,282 4,599 30,600 29,486 16,116 9,587 5,468 765 38 37.1 38.8
Somerset 79,515 3,867 8,145 4,246 7,153 65,365 63,257 30,784 21,258 14,418 2,188 41.7 39.7 43.7
Sullivan 6,413 274 540 475 653 5,452 5,124 2,378 1,699 1,444 204 44.4 43.2 45.6
Susquehanna 42,047 2,200 4,922 2,657 3,808 33,621 32,268 15,948 11,645 6,670 929 41.1 40.1 42.1
Tioga 41,849 2,226 4,471 2,416 5,004 33,937 32,736 16,791 10,880 6,874 995 39.7 38.7 40.5
Union 42,720 2,016 3,913 2,064 6,247 35,756 34,727 20,481 9,928 5,876 1,000 36.5 35 39.1
Venango 56,285 2,928 6,227 3,530 4,869 45,367 43,600 20,881 15,793 9,564 1,239 41.9 40.4 43.3
Warren 42,576 2,243 4,748 2,526 3,507 34,315 33,059 15,271 12,387 7,299 995 42.5 41.3 43.7
Washington 205,738 10,500 22,242 10,684 18,468 167,604 162,312 77,904 56,887 35,513 5,602 41.8 40.2 43.2
Wayne 49,561 2,465 5,604 2,877 4,175 40,065 38,615 18,604 13,463 8,701 1,115 41.7 40.7 42.8
Westmoreland 368,660 17,446 38,647 19,931 30,443 302,542 292,636 135,763 104,752 66,996 9,678 42.9 41.3 44.4
Wyoming 28,168 1,535 3,267 1,722 2,796 22,482 21,644 11,109 7,857 3,930 576 39.7 38.5 40.8
York 401,613 23,405 47,277 23,303 35,460 319,129 307,628 163,425 106,830 54,653 7,924 39.2 38.2 40.1
Source:  U.S. Census Bureau, Population Estimates Division