Table with row headings in column A, D, and G, column headings in row 4. Columns B, E, and H are in person. Columns C, F, and J are in ranking. Column I is in percent. 
Table 1: Interim Projections: Ranking of Census 2000 and Projected 2030 State Population and Change: 2000 to 2030
Census 2000 State 2000 Census Population 2000 Census Rank 2030 projections State 2030 Projections Population 2030 Projections Rank Change: 2000 to 2030 State Change: 2000 to 2030 Number Change: 2000 to 2030 Percent Change: 2000 to 2030 Rank in percent change
United States 281,421,906 (x) United States 363,584,435 (x) United States 82,162,529 29.2 (x)
California 33,871,648 1 .California        46,444,861 1 .Nevada 2,283,845 114.3 1
Texas 20,851,820 2 .Texas        33,317,744 2 .Arizona 5,581,765 108.8 2
New York 18,976,457 3 .Florida        28,685,769 3 .Florida 12,703,391 79.5 3
Florida 15,982,378 4 .New York        19,477,429 4 .Texas 12,465,924 59.8 4
Illinois 12,419,293 5 .Illinois        13,432,892 5 .Utah 1,252,198 56.1 5
Pennsylvania 12,281,054 6 .Pennsylvania        12,768,184 6 .Idaho 675,671 52.2 6
Ohio 11,353,140 7 .North Carolina        12,227,739 7 .North Carolina 4,178,426 51.9 7
Michigan 9,938,444 8 .Georgia        12,017,838 8 .Georgia 3,831,385 46.8 8
New Jersey 8,414,350 9 .Ohio        11,550,528 9 .Washington 2,730,680 46.3 9
Georgia 8,186,453 10 .Arizona        10,712,397 10 .Oregon 1,412,519 41.3 10
North Carolina 8,049,313 11 .Michigan        10,694,172 11 .Virginia 2,746,504 38.8 11
Virginia 7,078,515 12 .Virginia          9,825,019 12 .Alaska 240,742 38.4 12
Massachusetts 6,349,097 13 .New Jersey          9,802,440 13 .California 12,573,213 37.1 13
Indiana 6,080,485 14 .Washington          8,624,801 14 .Colorado 1,491,096 34.7 14
Washington 5,894,121 15 .Tennessee          7,380,634 15 .New Hampshire 410,685 33.2 15
Tennessee 5,689,283 16 .Maryland          7,022,251 16 .Maryland 1,725,765 32.6 16
Missouri 5,595,211 17 .Massachusetts          7,012,009 17 .Tennessee 1,691,351 29.7 17
Wisconsin 5,363,675 18 .Indiana          6,810,108 18 .Delaware 229,058 29.2 18
Maryland 5,296,486 19 .Missouri          6,430,173 19 .South Carolina 1,136,557 28.3 19
Arizona 5,130,632 20 .Minnesota          6,306,130 20 .Minnesota 1,386,651 28.2 20
Minnesota 4,919,479 21 .Wisconsin          6,150,764 21 .Arkansas 566,808 21.2 21
Louisiana 4,468,976 22 .Colorado          5,792,357 22 .Hawaii 254,509 21.0 22
Alabama 4,447,100 23 .South Carolina          5,148,569 23 .Vermont 103,040 16.9 23
Colorado 4,301,261 24 .Alabama          4,874,243 24 .New Jersey 1,388,090 16.5 24
Kentucky 4,041,769 25 .Oregon          4,833,918 25 .Montana 142,703 15.8 25
South Carolina 4,012,012 26 .Louisiana          4,802,633 26 .New Mexico 280,662 15.4 26
Oklahoma 3,450,654 27 .Kentucky          4,554,998 27 .Missouri 834,962 14.9 27
Oregon 3,421,399 28 .Nevada          4,282,102 28 .Wisconsin 787,089 14.7 28
Connecticut 3,405,565 29 .Oklahoma          3,913,251 29 .Oklahoma 462,597 13.4 29
Iowa 2,926,324 30 .Connecticut          3,688,630 30 .Kentucky 513,229 12.7 30
Mississippi 2,844,658 31 .Utah          3,485,367 31 .Indiana 729,623 12.0 31
Kansas 2,688,418 32 .Arkansas          3,240,208 32 .Maine 136,174 10.7 32
Arkansas 2,673,400 33 .Mississippi          3,092,410 33 .Massachusetts 662,912 10.4 33
Utah 2,233,169 34 .Iowa          2,955,172 34 .Rhode Island 104,622 10.0 34
Nevada 1,998,257 35 .Kansas          2,940,084 35 .Alabama 427,143 9.6 35
New Mexico 1,819,046 36 .New Mexico          2,099,708 36 .Kansas 251,666 9.4 36
West Virginia 1,808,344 37 .Idaho          1,969,624 37 .Mississippi 247,752 8.7 37
Nebraska 1,711,263 38 .Nebraska          1,820,247 38 .Connecticut 283,065 8.3 38
Idaho 1,293,953 39 .West Virginia          1,719,959 39 .Illinois 1,013,599 8.2 39
Maine 1,274,923 40 .New Hampshire          1,646,471 40 .Michigan 755,728 7.6 40
New Hampshire 1,235,786 41 .Hawaii          1,466,046 41 .Louisiana 333,657 7.5 41
Hawaii 1,211,537 42 .Maine          1,411,097 42 .Nebraska 108,984 6.4 42
Rhode Island 1,048,319 43 .Rhode Island          1,152,941 43 .South Dakota 45,618 6.0 43
Montana 902,195 44 .Montana          1,044,898 44 .Wyoming 29,197 5.9 44
Delaware 783,600 45 .Delaware          1,012,658 45 .Pennsylvania 487,130 4.0 45
South Dakota 754,844 46 .Alaska            867,674 46 .New York 500,972 2.6 46
North Dakota 642,200 47 .South Dakota            800,462 47 .Ohio 197,388 1.7 47
Alaska 626,932 48 .Vermont            711,867 48 .Iowa 28,848 1.0 48
Vermont 608,827 49 .North Dakota            606,566 49 .West Virginia -88,385 -4.9 49
District of Columbia 572,059 50 .Wyoming            522,979 50 .North Dakota -35,634 -5.5 50
Wyoming 493,782 51 .District of Columbia            433,414 51 .District of Columbia -138,645 -24.2 51
Footnote:
U.S. Census Bureau, Population Division, Interim State Population Projections, 2005.
Internet Release Date: April 21, 2005