| Population1 | Population Per Square Mile2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1990 | 19803 | 1970 | 2000 | 1990 | 1980 | 1970 | |
| United States | 281,422 | 248,710 | 226,546 | 203,302 | 79.6 | 70.3 | 64.1 | 57.5 |
| Alabama | 4,447 | 4,041 | 3,894 | 3,444 | 87.6 | 79.6 | 76.7 | 67.9 |
| Alaska | 627 | 500 | 402 | 303 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.5 |
| Arizona | 5,131 | 3,665 | 2,718 | 1,775 | 45.2 | 32.3 | 23.9 | 15.6 |
| Arkansas | 2,673 | 2,351 | 2,286 | 1,923 | 51.3 | 45.1 | 43.9 | 36.9 |
| California | 33,872 | 29,760 | 23,668 | 19,971 | 217.2 | 190.8 | 151.7 | 128 |
| Colorado | 4,301 | 3,294 | 2,890 | 2,210 | 41.5 | 31.8 | 27.9 | 21.3 |
| Connecticut | 3,406 | 3,287 | 3,108 | 3,032 | 702.9 | 678.5 | 641.4 | 625.8 |
| Delaware | 784 | 666 | 594 | 548 | 401.1 | 340.8 | 304 | 280.4 |
| District of Columbia | 572 | 607 | 638 | 757 | 9,316.40 | 9,949.20 | 10,466.10 | 12,404.40 |
| Florida | 15,982 | 12,938 | 9,746 | 6,791 | 296.4 | 239.6 | 180.5 | 125.8 |
| Georgia | 8,186 | 6,478 | 5,463 | 4,588 | 141.4 | 111.8 | 94.3 | 79.2 |
| Hawaii | 1,212 | 1,108 | 965 | 770 | 188.6 | 172.5 | 150.2 | 119.9 |
| Idaho | 1,294 | 1,007 | 944 | 713 | 15.6 | 12.2 | 11.4 | 8.6 |
| Illinois | 12,419 | 11,431 | 11,427 | 11,110 | 223.4 | 205.6 | 205.6 | 199.9 |
| Indiana | 6,080 | 5,544 | 5,490 | 5,195 | 169.5 | 154.6 | 153.1 | 144.8 |
| Iowa | 2,926 | 2,777 | 2,914 | 2,825 | 52.4 | 49.7 | 52.1 | 50.6 |
| Kansas | 2,688 | 2,478 | 2,364 | 2,249 | 32.9 | 30.3 | 28.9 | 27.5 |
| Kentucky | 4,042 | 3,685 | 3,661 | 3,221 | 101.7 | 92.8 | 92.1 | 81.1 |
| Louisiana | 4,469 | 4,220 | 4,206 | 3,645 | 102.6 | 96.9 | 96.5 | 83.7 |
| Maine | 1,275 | 1,228 | 1,125 | 994 | 41.3 | 39.8 | 36.5 | 32.2 |
| Maryland | 5,296 | 4,781 | 4,217 | 3,924 | 541.9 | 489.2 | 431.4 | 401.4 |
| Massachusetts | 6,349 | 6,016 | 5,737 | 5,689 | 809.8 | 767.6 | 732 | 725.8 |
| Michigan | 9,938 | 9,295 | 9,262 | 8,882 | 175 | 163.6 | 163 | 156.3 |
| Minnesota | 4,919 | 4,375 | 4,076 | 3,806 | 61.8 | 55 | 51.2 | 47.8 |
| Mississippi | 2,845 | 2,573 | 2,521 | 2,217 | 60.6 | 54.8 | 53.7 | 47.3 |
| Missouri | 5,595 | 5,117 | 4,917 | 4,678 | 81.2 | 74.3 | 71.4 | 67.9 |
| Montana | 902 | 799 | 787 | 694 | 6.2 | 5.5 | 5.4 | 4.8 |
| Nebraska | 1,711 | 1,578 | 1,570 | 1,485 | 22.3 | 20.5 | 20.4 | 19.3 |
| Nevada | 1,998 | 1,202 | 800 | 489 | 18.2 | 10.9 | 7.3 | 4.5 |
| New Hampshire | 1,236 | 1,109 | 921 | 738 | 137.8 | 123.7 | 102.6 | 82.2 |
| New Jersey | 8,414 | 7,730 | 7,365 | 7,171 | 1,134.40 | 1,041.90 | 992.7 | 966.6 |
| New Mexico | 1,819 | 1,515 | 1,303 | 1,017 | 15 | 12.5 | 10.7 | 8.4 |
| New York | 18,976 | 17,990 | 17,558 | 18,241 | 401.9 | 381 | 371.8 | 386.3 |
| North Carolina | 8,049 | 6,629 | 5,882 | 5,084 | 165.2 | 136.1 | 120.7 | 104.4 |
| North Dakota | 642 | 639 | 653 | 618 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9 |
| Ohio | 11,353 | 10,847 | 10,798 | 10,657 | 277.3 | 264.9 | 263.7 | 260.2 |
| Oklahoma | 3,451 | 3,146 | 3,025 | 2,559 | 50.3 | 45.8 | 44.1 | 37.3 |
| Oregon | 3,421 | 2,842 | 2,633 | 2,092 | 35.6 | 29.6 | 27.4 | 21.8 |
| Pennsylvania | 12,281 | 11,882 | 11,864 | 11,801 | 274 | 265.1 | 264.7 | 263.3 |
| Rhode Island | 1,048 | 1,003 | 947 | 950 | 1,003.20 | 960.3 | 906.4 | 908.8 |
| South Carolina | 4,012 | 3,487 | 3,122 | 2,591 | 133.2 | 115.8 | 103.6 | 86 |
| South Dakota | 755 | 696 | 691 | 666 | 9.9 | 9.2 | 9.1 | 8.8 |
| Tennessee | 5,689 | 4,877 | 4,591 | 3,926 | 138 | 118.3 | 111.4 | 95.2 |
| Texas | 20,852 | 16,987 | 14,229 | 11,199 | 79.6 | 64.9 | 54.3 | 42.8 |
| Utah | 2,233 | 1,723 | 1,461 | 1,059 | 27.2 | 21 | 17.8 | 12.9 |
| Vermont | 609 | 563 | 511 | 445 | 65.8 | 60.8 | 55.3 | 48.1 |
| Virginia | 7,079 | 6,187 | 5,347 | 4,651 | 178.8 | 156.3 | 135 | 117.5 |
| Washington | 5,894 | 4,867 | 4,132 | 3,413 | 88.6 | 73.1 | 62.1 | 51.3 |
| West Virginia | 1,808 | 1,793 | 1,950 | 1,744 | 75.1 | 74.5 | 81 | 72.4 |
| Wisconsin | 5,364 | 4,892 | 4,706 | 4,418 | 98.8 | 90.1 | 86.6 | 81.3 |
| Wyoming | 494 | 454 | 470 | 332 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 3.4 |
(1) As of April 1
(2) Persons per square mile were calculated on the basis of land data from the 1990 and 2000 Census.
(3) Total population count has been revised since the 1980 Census publications. Numbers by age, race, Hispanic origin and sex have not been corrected.
Note: Due to rounding, population may not sum to total.
Source: US Department of Commerce, Bureau of the Census
Prepared by the Pennsylvania State Data Center